ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
30 ноября 2021 г. | N 236-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 августа 2020 г. N 179-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 ноября 2021 г. N 236-ПП |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в
Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 августа 2020 г. N 179-ПП
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | общий объем финансирования государственной программы составит 18683276,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета: 2021 год - 1341601,1 тыс. рублей; 2022 - 2025 годы - средства не предусмотрены; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2021 год - 3181234,1 тыс. рублей; 2022 год - 3296493,3 тыс. рублей; 2023 год - 3616982,6 тыс. рублей; 2024 год - 3623132,6 тыс. рублей; 2025 год - 3623832,6 тыс. рублей". |
2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Железнодорожный транспорт" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит 17306,3 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: 2021 год - 4551,2 тыс. рублей; 2022 год - 12755,1 тыс. рублей; 2023 - 2025 годы - средства не предусмотрены". |
3. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования подпрограммы составит 128516,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: 2021 год - 26993,3 тыс. рублей; 2022 год - 25380,8 тыс. рублей; 2023 год - 25380,8 тыс. рублей; 2024 год - 25380,8 тыс. рублей; 2025 год - 25380,8 тыс. рублей". |
4. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Гражданская авиация" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | финансирование подпрограммы в 2021 - 2025 годах не предусмотрено". |
5. Пункт 8 приложения N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"8. | Подпрограмма "Гражданская авиация" | ||||||
8.1. | Увеличение количества авиамаршрутов из аэропорта Нальчик | Минтранс КБР | 2021 | 2025 | Повышение конкурентоспособности и улучшение качества авиаперевозок | Увеличение количества маршрутов | Целевые показатели (индикаторы) N 1, 2 подпрограммы". |
6. Приложения N 3 и 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы
Координатор государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы |
| ||||||||||
ГРБС | ГП (государственная программа) | пГП (подпрограмма) | ОМ (основное мероприятие) | Направление расходов | КВР | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| |||||
| | план | план | план | план | план |
| |||||||||
Государственная программа | "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" | всего Минтранс КБР, в том числе: | X | X | X | X | | | 4522835,2 | 3296493,3 | 3616982,6 | 3623132,6 | 3623832,6 |
| ||
федеральный бюджет | | | | Х | | | 1341601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | Х | Х | | | 3181234,1 | 3296493,3 | 3616982,6 | 3623132,6 | 3623832,6 |
| ||||
1. | Подпрограмма | "Дорожное хозяйство" | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | X | | | 4118668,0 | 3135379,2 | 3511319,6 | 3511319,6 | 3511319,6 |
| |
федеральный бюджет | | | | X | | | 1341601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 2 | X | | | 2777066,9 | 3135379,2 | 3511319,6 | 3511319,6 | 3511319,6 |
| ||||
1.1. | Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | X | | | 807532,9 | 775294,1 | 800943,8 | 800943,8 | 800943,8 |
| |
федеральный бюджет | | | | X | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 2 | 01 | | | 807532,9 | 775294,1 | 800943,8 | 800943,8 | 800943,8 |
| ||||
1.2. | Основное мероприятие 2 | Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | X | | | 1343857,9 | 654414,5 | 380000,0 | 380000,0 | 380000,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | X | | | 909601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 2 | 04 | | | 434256,8 | 654414,5 | 380000,0 | 380000,0 | 380000,0 |
| ||||
1.3. | Основное мероприятие 3 | Региональный проект "Региональная и местная дорожная сеть (Кабардино-Балкарская Республика)" | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | X | | | 1967277,3 | 1705670,7 | 2330375,9 | 2330375,9 | 2330375,9 |
| |
федеральный бюджет | | | | X | | | 432000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 2 | R1 | | | 1535277,3 | 1705670,7 | 2330375,9 | 2330375,9 | 2330375,9 |
| ||||
2. | Подпрограмма | "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика" | всего Минтранс КБР, в том числе: | X | Х | X | X | | | 254516,6 | 115106,9 | 78138,6 | 83638,6 | 84238,6 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | Г | Х | | | 254516,6 | 115106,9 | 78138,6 | 83638,6 | 84238,6 |
| ||||
2.1. | Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение выполнения функций государственных органов, оказания услуг и выполнения работ | всего Минтранс КБР, в том числе: | X | Х | X | X | | | 47564,0 | 45967,2 | 45967,2 | 45967,2 | 45967,2 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | Г | 02 | | | 47564,0 | 45967,2 | 45967,2 | 45967,2 | 45967,2 |
| ||||
2.2. | Основное мероприятие 2 | Оснащение техническими средствами объектов, связанных с массовым пребыванием людей и интенсивным дорожным движением, и их обслуживание | всего Минтранс КБР, в том числе: | X | Х | X | X | | | 147879,0 | 9139,7 | 6253,0 | 6253,0 | 6253,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | Г | 02 | | | 147879,0 | 9139,7 | 6253,0 | 6253,0 | 6253,0 |
| ||||
2.3. | Основное мероприятие 3 | Почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях Правил дорожного движения | всего Минтранс КБР, в том числе: | X | Х | X | X | | | 59073,6 | 60000,0 | 25918,4 | 25918,4 | 25918,4 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | Г | 02 | | | 59073,6 | 60000,0 | 25918,4 | 25918,4 | 25918,4 |
| ||||
2.4. | Основное мероприятие 4 | Внедрение дополнительных сегментов АПК "Безопасная республика" | всего Минтранс КБР, в том числе: | X | Х | X | X | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 6100,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | Г | 02 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5500,0 | 6100,0 |
| ||||
3. | Подпрограмма | "Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте" | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 94,0 | 197,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | Д | Х | | | 94,0 | 197,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| ||||
3.1. | Основное мероприятие 1 | Внедрение и развитие системы ГЛОНАСС на транспорте | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 94,0 | 197,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | Д | | | | 94,0 | 197,0 | 295,0 | 295,0 | 295,0 |
| ||||
4. | Подпрограмма | "Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Кабардино-Балкарской Республике" | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 4012,0 | 7674,3 | 1848,6 | 2498,6 | 2598,6 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 9 | Х | | | 4012,0 | 7674,3 | 1848,6 | 2498,6 | 2598,6 |
| ||||
4.1. | Основное мероприятие 1 | Техническое и сервисное обслуживание системы-112, а также аренда каналов связи | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 4012,0 | 7674,3 | 1848,6 | 1848,6 | 1848,6 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 9 | 00 | | | 4012,0 | 7674,3 | 1848,6 | 1848,6 | 1848,6 |
| ||||
4.2. | Основное мероприятие 2 | Внедрение и модернизация системы-112 | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 9 | 00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 400,0 |
| ||||
4.3. | Основное мероприятие 3 | Обеспечение информационной безопасности системы-112 в соответствии с требованиями Федеральной службы по техническому и экспортному контролю | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 9 | 00 | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 |
| ||||
5. | Подпрограмма | "Железнодорожный транспорт" | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 4551,2 | 12755,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 1 | Х | | | 4551,2 | 12755,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
5.1. | Основное мероприятие 1 | Компенсация потерь в доходах транспортных предприятий, возникающих в результате государственного регулирования тарифов | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 4551,2 | 12755,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 1 | 01 | | | 4551,2 | 12755,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
6. | Подпрограмма | "Развитие общественного транспорта" | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 114000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | | | | Х | | | 114000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
6.1. | Основное мероприятие 1 | Финансовое оздоровление организаций, осуществляющих перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 114000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | 114000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
7. | Подпрограмма | "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 26993,3 | 25380,8 | 25380,8 | 25380,8 | 25380,8 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 8 | Х | | | 26993,3 | 25380,8 | 25380,8 | 25380,8 | 25380,8 |
| ||||
7.1. | Основное мероприятие 1 | Финансовое обеспечение выполнения функций Министерства транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 26993,3 | 25380,8 | 25380,8 | 25380,8 | 25380,8 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 910 | 24 | 8 | 01 | | | 26993,3 | 25380,8 | 25380,8 | 25380,8 | 25380,8 |
| ||||
910 | 24 | 8 | 01 | 90000 | 100 | 20890,1 | 20301,7 | 20301,7 | 20301,7 | 20301,7 |
| |||||
910 | 24 | 8 | 01 | 90000 | 200 | 6042,5 | 5018,4 | 5018,4 | 5018,4 | 5018,4 |
| |||||
910 | 24 | 8 | 01 | 90000 | 800 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 | 60,7 |
| |||||
8. | Подпрограмма | "Гражданская авиация" | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
8.1. | Основное мероприятие 1 | Содействие повышению доступности воздушных перевозок населения, в том числе в части развития региональных и внутрирегиональных перевозок | всего Минтранс КБР, в том числе: | Х | Х | Х | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| |
федеральный бюджет | | | | Х | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||
| ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" | |||||||||||||||
ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
ресурсного обеспечения реализации государственной программы счет всех источников финансирования
Координатор государственной программы - Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Статус | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования | Расходы республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, тыс. рублей (по годам) | |||||
всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||||
Государственная программа | "Развитие транспортной системы в Кабардино-Балкарской Республике" | всего | 18683276,4 | 4522835,2 | 3296493,3 | 3616982,6 | 3623132,6 | 3623832,6 | |
федеральный бюджет | 1341601,1 | 1341601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 17341675,3 | 3181234,1 | 3296493,3 | 3616982,6 | 3623132,6 | 3623832,6 | |||
1. | Подпрограмма | "Дорожное хозяйство" | всего | 17788006,2 | 4118668,0 | 3135379,2 | 3511319,6 | 3511319,6 | 3511319,6 |
федеральный бюджет | 1341601,1 | 1341601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 16446405,1 | 2777066,9 | 3135379,2 | 3511319,6 | 3511319,6 | 3511319,6 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1 | Капитальный ремонт, ремонт и содержание региональных автомобильных дорог общего пользования | всего | 3985658,3 | 807532,9 | 775294,1 | 800943,8 | 800943,8 | 800943,8 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 3985658,3 | 807532,9 | 775294,1 | 800943,8 | 800943,8 | 800943,8 | |||
1.2. | Основное мероприятие 2 | Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения | всего | 3138272,4 | 1343857,9 | 654414,5 | 380000,0 | 380000,0 | 380000,0 |
федеральный бюджет | 909601,1 | 909601,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики |