ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
15 декабря 2020 г. | N 284-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем
и коммунальными услугами населения
Кабардино-Балкарской Республики"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. N 90-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
от 15 декабря 2020 г. N 284-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 8 мая 2018 г. N 90-ПП
1. В паспорте государственной программы:
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | общий объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 46728243,1 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1230561,7 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 314516,1 тыс. рублей; 2019 год - 126339,5 тыс. рублей; 2020 год - 789706,1 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 637366,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 279991,2 тыс. рублей; 2019 год - 182830,4 тыс. рублей; 2020 год - 174545,0 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 66792,8 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 7512,58 тыс. рублей; 2019 год - 18076,0 тыс. рублей; 2020 год - 41204,3 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 44793522,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 12960306,2 тыс. рублей; 2019 год - 14991485,9 тыс. рублей; 2020 год - 16 841 729,9 тыс. рублей"; |
2) абзац первый позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 494 тыс. кв. метров в год в 2020 году;".
2. В разделе II государственной программы:
1) в абзаце тридцать девятом цифры "528" заменить цифрами "494";
2) в абзаце сороковом цифры "2,4" заменить цифрами "2,2";
3) абзац сорок третий изложить в следующей редакции:
"расселение в 2019 - 2020 годах 293 граждан из аварийных многоквартирных домов общей площадью 5074,6 кв. метра.".
3. В разделе III государственной программы:
1) в абзаце девяносто восьмом слова "до 647 тыс. кв. метров к 2024 году" заменить словами "до 494 тыс. кв. метров к 2020 году";
2) в абзаце сто сорок пятом слова "национального проекта "Экология" исключить.
4. Абзац первый раздела VI государственной программы изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы в 2018 - 2020 годах составляет 46728243,1 тыс. рублей за счет всех источников финансирования, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1230561,7 тыс. рублей. Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 637366,6 тыс. рублей, за счет средств местных бюджетов - 66792,8 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников - 44793522,0 тыс. рублей".
5. Абзац семьдесят четвертый подраздела "Методика оценки эффективности реализации государственной программы" раздела VII изложить в следующей редакции:
"ЭРгп = 0,5 * СРгп + 0,5 * ЭРп/п / j,".
6. В разделе VIII государственной программы:
1) в паспорте подпрограммы "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 45734742,9 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 1017906,5 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 314516,1 тыс. рублей; 2019 год - 116414,9 тыс. рублей; 2020 год - 586975,5 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 322750,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 141462,6 тыс. рублей; 2019 год - 112833,8 тыс. рублей; 2020 год - 68453,8 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 48305,8 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 7223,2 тыс. рублей; 2019 год - 18076,0 тыс. рублей; 2020 год - 23006,6 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 44345780,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 12853877,8 тыс. рублей; 2019 год - 14887265,6 тыс. рублей; 2020 год - 16604637,0 тыс. рублей"; |
б) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы":
в абзаце первом цифры "528" заменить цифрами "494";
в абзаце четвертом слова "9 семей" заменить словами "10 семей";
в абзаце пятом слова "218 семей" заменить словами "219 семей";
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований паспорта подпрограммы "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы в 2018 - 2020 годах за счет всех источников финансирования составит 863585,8 тыс. рублей, из них: за счет средств федерального бюджета - 212655,2 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - средства не предусмотрены; 2019 год - 9924,6 тыс. рублей; 2020 год - 202730,6 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 184702,1 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 99362,17 тыс. рублей; 2019 год - 32446,2 тыс. рублей; 2020 год - 52893,7 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов - 18487,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 289,35 тыс. рублей; 2019 год - средства не предусмотрены; 2020 год - 18197,7 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств - 447741,6 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 106428,4 тыс. рублей; 2019 год - 104220,3 тыс. рублей; 2020 год - 237092,9 тыс. рублей"; |
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований паспорта подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем ресурсного обеспечения реализации подпрограммы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской в 2018 - 2020 годах составит - 129914,4 тыс. рублей, в том числе: 2018 год - 39166,4 тыс. рублей; 2019 год - 37550,4 тыс. рублей; 2020 год - 53197,6 тыс. рублей". |
7. В приложении N 1 к государственной программе:
1) форму 1 изложить в следующей редакции:
"Форма 1
ПОКАЗАТЕЛИ
результативности отдельных мероприятий государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение
жильем и коммунальными услугами населения
Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) по годам реализации государственной программы | ||
2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
факт | факт | прогноз | |||
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" | |||||
1 | Годовой объем ввода жилья, в том числе: | тыс. кв. метров | 435,7 | 474,1 | 494,0 |
в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Жилье" | х | х | 150,0 | ||
2 | Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек) | лет | 2,5 | 2,5 | 2,2 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем" | |||||
3 | Количество семей граждан, обеспеченных жильем, - всего, в том числе: | семей | 56 | 133 | 145 |
ветераны боевых действий, | семей | 6 | 10 | 10 | |
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов | семей | 16 | 25 | 21 | |
ветераны Великой Отечественной войны, члены семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны | семей | 4 | 5 | 1 | |
молодые семьи | семей | 19 | 90 | 110 | |
граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица | семей | 8 | 2 | 2 | |
граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | семей | 3 | 1 | 1 | |
граждане, относящиеся к категориям, установленным законодательством Кабардино-Балкарской Республики, улучшившие жилищные условия | семей | 0 | 0 | 0 | |
4 | Доля молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, в общем количестве молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2018 г. | процентов | 0,8 | 6,0 | 7,4 |
5 | Доля граждан, относящихся к категориям, установленным законодательством Российской Федерации, обеспеченных жильем, в общем числе граждан указанных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий по состоянию на 1 января 2018 г. | процентов | 64,7 | 42,9 | 75,0 |
6 | Расселяемая площадь жилых помещений аварийного жилищного фонда | кв. м | - | 1384,1 | 3960,5 |
7 | Количество граждан переселяемых из аварийного жилищного фонда | ед. | - | 81,0 | 212 |
Подпрограмма "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Кабардино-Балкарской Республики" | |||||
8 | Доля расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в семейном доходе, не более | процентов | 15 | 15 | 15 |
9 | Общая площадь капитально отремонтированных жилых помещений | кв. метров | 166986,2 | 189800,0 | 166273,0 |
10 | Удельный расход воды населением республики | куб.м/чел. | 45 | 45 | 45 |
11 | Удельный расход электрической энергии на общедомовые нужды в многоквартирных домах | кВт*ч/кв. м | 16,5 | 16 | 15,5 |
12 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах | Гкал/кв. м | 0,133 | 0,133 | 0,14 |
13 | Доля населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 91,2 | 81,3 | 91,3 |
14 | Доля городского населения Кабардино-Балкарской Республики, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 99,9 | 99,9 | 100,00 |
15 | Построены и реконструированы крупные объекты питьевого водоснабжения, предусмотренные региональными программами, нарастающим итогом | ед. | - | 2 | 34"; |
2) в форме 1а:
а) разделы "Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)", "Граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшившие жилищные условия (семей)", "Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица, улучшившие жилищные условия (семей)", "Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, улучшившие жилищные условия (семей)" изложить в следующей редакции:
"Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров) | |||||
| ВСЕГО по муниципальным образованиям | 426,8 | 435,7 | 474,1 | 494,0 |
1 | г.о. Нальчик | 258,7 | 241,5 | 282,3 | 302,2 |
в рамках реализации мероприятий регионального проекта "Жилье" | - | - | - | 150,0 | |
2 | г.о. Баксан | 15,3 | 23,2 | 31,2 | 35,5 |
3 | г.о. Прохладный | 16,2 | 12,6 | 13,7 | 12,7 |
4 | Баксанский муниципальный район | 22,7 | 22,0 | 23,4 | 22,0 |
5 | Зольский муниципальный район | 13,5 | 13,8 | 9,7 | 13,1 |
6 | Лескенский муниципальный район | 6,9 | 20,5 | 8,5 | 8,0 |
7 | Майский муниципальный район | 15,9 | 17,2 | 15,8 | 16,7 |
8 | Прохладненский муниципальный район | 9,4 | 16,5 | 14,1 | 14,5 |
9 | Терский муниципальный район | 12,9 | 11,7 | 14,5 | 12,9 |
10 | Урванский муниципальный район | 20,7 | 20,6 | 24,0 | 21,1 |
11 | Чегемский муниципальный район | 22,4 | 23,7 | 23,8 | 22,6 |
12 | Черекский муниципальный район | 7,9 | 8,0 | 8,4 | 8,3 |
13 | Эльбрусский муниципальный район | 4,3 | 4,5 | 4,7 | 4,4 |
Граждане, относящиеся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшившие жилищные условия (семей) | |||||
| ВСЕГО по муниципальным образованиям | 3 | 11 | 3 | 3 |
1 | г.о. Нальчик | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | г.о. Баксан | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | г.о. Прохладный | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 | Баксанский муниципальный район | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Зольский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Лескенский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Майский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Прохладненский муниципальный район | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Терский муниципальный район | 0 | 3 | 1 | 1 |
10 | Урванский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Чегемский муниципальный район | 0 | 0 | 1 | 2 |
12 | Черекский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Эльбрусский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
Граждане, пострадавшие в результате радиационных аварий и катастроф, участники ликвидации последствий таких аварий и приравненные к ним лица, улучшившие жилищные условия (семей) | |||||
| ВСЕГО по муниципальным образованиям | 1 | 8 | 2 | 2 |
1 | г.о. Нальчик | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | г.о. Баксан | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | г.о. Прохладный | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Баксанский муниципальный район | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Зольский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | Лескенский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Майский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Прохладненский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Терский муниципальный район | 0 | 3 | 1 | 1 |
10 | Урванский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Чегемский муниципальный район | 0 | 0 | 1 | 1 |
12 | Черекский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0 |
13 | Эльбрусский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, улучшившие жилищные условия (семей) | |||||
| ВСЕГО по муниципальным образованиям | 2 | 3 | 1 | 1 |
1 | г.о. Нальчик | 0 | 1 | 1 | 0 |
2 | г.о. Баксан | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | г.о. Прохладный | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | Баксанский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Зольский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Лескенский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Майский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Прохладненский муниципальный район | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | Терский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Урванский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Чегемский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Черекский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Эльбрусский муниципальный район | 0 | 1 | 0 | 0"; |
б) раздел "Молодые семьи, улучшившие жилищные условия (семей)" изложить в следующей редакции:
"Молодые семьи, улучшившие жилищные условия (семей) | |||||
| ВСЕГО по муниципальным образованиям | 138 | 19 | 90 | 110 |
1 | г.о. Нальчик | 64 | 0 | 19 | 19 |
2 | г.о. Баксан | 2 | 2 | 5 | 5 |
3 | г.о. Прохладный | 8 | 3 | 6 | 6 |
4 | Баксанский муниципальный район | 0 | 0 | 0 | 6 |
5 | Зольский муниципальный район | 0 | 0 | 2 | 0 |
6 | Лескенский муниципальный район | 9 | 0 | 6 | 9 |
7 | Майский муниципальный район | 4 | 2 | 4 | 8 |
8 | Прохладненский муниципальный район | 1 | 0 | 2 | 7 |
9 | Терский муниципальный район | 1 | 0 | 2 | 1 |
10 | Урванский муниципальный район | 14 | 4 | 11 | 13 |
11 | Чегемский муниципальный район | 9 | 0 | 6 | 7 |
12 | Черекский муниципальный район | 22 | 8 | 23 | 28 |
13 | Эльбрусский муниципальный район | 4 | 0 | 4 | 1"; |
3) в форме 2:
а) в пункте 1 в графе "Ожидаемый непосредственный результат" цифры "528" заменить цифрами "494";
б) в подпункте 10.1 пункта 10 в графе "Ожидаемый непосредственный результат" цифру "9" заменить цифрами "10";
в) в пункте 12 в графе "Ожидаемый непосредственный результат" цифры "218" заменить цифрами "219";
г) в пункте 21 в графе "Направление реализации" слова "национального проекта "Экология" исключить;
4) формы 3 и 4 изложить в следующей редакции:
"Форма 3
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Обеспечение жильем
и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Координатор государственной программы - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Статус | Наименования государственной программы, подпрограммы, мероприятия | ГРБС (координатор, исполнитель)/источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований, | ||||||||
Главный распорядитель бюджетных средств | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
План | Факт | План | Факт | План | |||||||||
Государственная программа "Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения Кабардино-Балкарской Республики" | всего | х | х | х | х | х | 584648,5 | 594507,3 | 333062,7 | 309170,0 | 964251,1 | ||
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики | х | х | х | х | х | 282487,7 | 279991,2 | 206033,0 | 182830,4 | 174545,0 | |||
федеральный бюджет | х | | | | | 302160,8 | 314516,1 | 127029,7 | 126339,5 | 789706,1 | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | | | | | 584648,5 | 478427,7 | 140949,8 | 138356,0 | 960731,5 | |||
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики | 910 | | | | | 0,0 | 116079,6 | 188789,0 | 167769,5 | 0,0 | |||
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 961 | | | | | 0,0 | 0,0 | 3323,9 | 3044,5 | 3519,6 | |||
1 | Подпрограмма | "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем" | всего | | | | | | 444416,9 | 455978,7 | 251660,4 | 229248,7 | 655429,3 |
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики | | | | | | 142256,1 | 141462,6 | 134555,3 | 112833,8 | 68453,8 | |||
федеральный бюджет | | | | | | 302160,8 | 314516,1 | 117105,1 | 116414,9 | 586975,5 | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | | | | | 444416,9 | 362725,9 | 102018,4 | 100805,5 | 651909,7 | |||
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики | 910 | | | | | 0,0 | 93252,8 | 146318,1 | 125398,7 | 0,0 | |||
Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 961 | | | | | 0,0 | 0,0 | 3323,9 | 3044,5 | 3519,6 | |||
| мероприятие | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных законодательством Кабардино-Балкарской Республики, в том числе реализация Закона Кабардино-Балкарской Республики от 28 октября 2005 г. N 81-РЗ "О государственной гражданской службе Кабардино-Балкарской Республики", Закона Кабардино-Балкарской Республики от 18 июля 2013 г. N 61-РЗ "О государственной социальной поддержке отдельных категорий граждан при ипотечном жилищном кредитовании (заимствовании) в Кабардино-Балкарской Республике" | всего | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
мероприятие | Улучшение жилищных условий граждан, являющихся владельцами государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, а также граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления в качестве нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья, в том числе: | всего | | | | | | 20561,4 | 20503,5 | 24348,0 | 23859,3 | 21762,0 | |
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики | | | | | | 20561,4 | 20503,5 | 24348,0 | 23859,3 | 21762,0 | |||
федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | 10 | 03 | 0510221710 | 321 | 20561,4 | 20503,5 | 24348,0 | 23859,3 | 21762,0 | |||
| | компенсация части процентной ставки по предоставленным кредитам гражданам, состоящим в списке граждан, нуждающихся в получении кредитов на строительство (приобретение) жилья | всего | | | | | | 2650,0 | 2611,6 | 2000,0 | 2041,5 | 1900,0 |
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики | | | | | | 2650,0 | 2611,6 | 2000,0 | 2041,5 | 1900,0 | |||
федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | 2650,0 | 2611,6 | 2000,0 | 2041,5 | 1900,0 | |||
| | компенсации части процентной ставки по предоставленным ипотечным кредитам гражданам, являющимся владельцами материнского (семейного) капитала | всего | | | | | | 17911,4 | 17891,9 | 22348,0 | 21817,9 | 19862,0 |
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики | | | | | | 17911,4 | 17891,9 | 22348,0 | 21817,9 | 19862,0 | |||
федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | 17911,4 | 17891,9 | 22348,0 | 21817,9 | 19862,0 | |||
| мероприятие | Реализация муниципальных программ по обеспечению благоустроенными жилыми помещениями семей, проживающих в многоквартирных домах коммунального типа | всего | | | | | | 97821,8 | 97086,2 | 104891,5 | 83972,1 | 36546,1 |
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики | 932 | 05 | 01 | 0510370510 | 521 | 97821,8 | 97086,2 | 104891,5 | 83972,1 | 36546,1 | |||
федеральный бюджет | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | |||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | 05 | 01 | 0510370510 | 521 | 97821,8 | 3833,4 | 0,0 | 0,0 | 36546,1 | |||
Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики | 910 | | | | | 0,0 | 93252,8 | 104891,5 | 83972,1 | 0,0 | |||
| мероприятие | Обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | всего | | | | | | 15983,8 | 15252,9 | 24275,7 | 24275,7 | 19337,0 |
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики |