N п/п | Показатель | Единица измерения | Период | Отклонение: +, - | Темп роста, % | ||||
200__ год | 200__ год | 200__ год | 200__ г. к 200__ г. | 200__ г. к 200__ г. | 200__ г. к 200__ г. | 200__ г. к 200__ г. | |||
1. | Количество малых и средних предприятий - ВСЕГО: | ед. | |||||||
в том числе по основным видам экономической деятельности | |||||||||
2. | Объем произведенной продукции (работ, услуг) малыми и средними предприятиями - ВСЕГО: | млн. руб. | |||||||
доля в общем объеме | % | ||||||||
в том числе по основным видам экономической деятельности | |||||||||
3. | Численность работающих - ВСЕГО: | чел. | |||||||
в том числе по основным видам экономической деятельности | |||||||||
доля в общем объеме | % | ||||||||
4. | Средняя заработная плата работающих - ВСЕГО: | тыс. руб. | |||||||
в том числе по основным видам экономической деятельности | |||||||||
5. | Инвестиции в основной капитал - ВСЕГО: | млн. руб. | |||||||
в том числе по видам экономической деятельности | |||||||||
6. | Прибыль, полученная рентабельно работающими предприятиями | тыс. руб. | |||||||
доля в общем объеме | % | ||||||||
в том числе по видам экономической деятельности | |||||||||
7. | Объем налоговых поступлений | тыс. руб. | |||||||
доля в общем объеме | % | ||||||||
в том числе по видам экономической деятельности | |||||||||
7. | Объем муниципального заказа, размещенного на конкурсной основе у субъектов малого и среднего предпринимательства | млн. руб. | |||||||
доля в общем объеме | % | ||||||||
в том числе по видам экономической деятельности |