Приложение к Решению от 29.09.2004 г № Б/Н Изменение


Наименование расходов Код раздела Код подраздела Целевая статья Вид расхода Код экономической статьи III квартал IV квартал
Функционирование органов местного самоуправления, всего в том числе: 01 06 000 000 00000 -1393 +1393
Оплата труда 01 06 026 027 110100 -922 +922
Начисления на оплату труда 01 06 026 027 110200 -471 +471
Образование, всего в том числе: 14 00 000 000 000000 -4791 +4791
Оплата труда 14 02 400 262 110100 -2036 +2036
Начисления на оплату труда 14 02 400 262 110200 -735 +735
Капвложения в основные фонды 14 00 000 000 240000 -500 +500
Капремонт 14 00 000 000 240300 -500 +500
Капитальный ремонт объектов непроизводственного назначения 14 02 400 260 240330 -500 +500
Прочие расходы, не отнесенные к другим целевым статьям 14 07 515 000 000000 -820 +820
- оплата коммунальных услуг 14 07 515 386 110700 -820 +820
- оплата льгот по коммунальным услугам 14 07 515 386 110760 -820 +820
Трансферты населению 14 07 400 272 130300 -700 +700
- выплата пенсии и пособий 14 07 400 272 130310 -700 +700
Культура, всего в том числе: 15 00 000 000 000000 -815 +815
Оплата труда 15 01 412 287 110100 -588 +588
Начисления на оплату труда 15 01 412 287 110200 -227 +227
Здравоохранение, всего в том числе: 17 00 000 000 000000 -3425 +3425
Оплата труда, всего в том числе: 17 01 430 000 110100 -1532 +1532
17 01 430 300 110100 -72 +72
17 01 430 301 110100 -380 +380
17 01 430 305 110100 -1080 +1080
17 01 430 310 110100 -13 +13
Начисления на оплату труда, всего в том числе: 17 01 430 000 110200 -551 +551
17 01 430 300 110200 -30 +30
17 01 430 301 110200 -141 +141
17 01 430 305 110200 -380 +380
Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату услуг 17 01 430 305 110300 -570 +570
Мягкий инвентарь 17 01 430 305 110320 -110 +110
Продукты питания 17 01 430 301 110330 -460 +460
Оплата транспортных услуг, всего в том числе: 17 01 430 000 110500 -72 +72
17 01 430 300 110500 -40 +40
17 01 430 301 110500 -14 +14
17 01 430 305 110500 -17 +17
17 01 430 310 110500 -1 +1
Оплата услуг связи 17 01 430 301 110600 -40 +40
Оплата коммунальных услуг 17 01 430 000 110700 -660 +660
Оплата содержания помещений, всего в том числе: 000 110710 -282 +282
17 01 430 300 110710 -82 +82
17 01 430 301 110710 -182 +182
17 01 430 305 110710 -18 +18
Оплата потребления тепловой энергии 17 01 430 301 110720 -100 +100
Оплата водоснабжения, всего в том числе: 17 01 430 000 110740 -278 +278
17 01 430 300 110740 -139 +139
17 01 430 301 110740 -125 +139
17 01 430 305 110740 -14 +14
Горбольница N 1, всего в том числе: 17 01 000 000 000000 -717 +717
Оплата труда 17 01 430 301 110100 -82 +82
Начисления на оплату труда 17 01 430 301 110200 -30 +30
Оплата транспортных услуг 17 01 430 301 110500 -58 +58
Оплата услуг связи 17 01 430 301 110600 -30 +30
Оплата коммунальных услуг 17 01 430 301 110700 -517 +517
Оплата потребления тепловой энергии 17 01 430 301 110720 -238 +238
Оплата потребления электроэнергии 17 01 430 301 110730 -136 +136
Оплата водоснабжения 17 01 430 301 110740 -143 +143
Социальная политика, всего в том числе: 18 01 000 000 000000 -170 +170
Оплата труда 18 01 440 318 110100 -123 +123
Начисления на оплату труда 18 01 440 318 110200 -47 +47
Прочие расходы, не отнесенные к другим видам расходов 30 04 515 397 000000 -353 +353
Прочие текущие расходы 30 04 515 397 111000 -353 +353
Зоопарк "Нальчикский" 30 04 515 397 111040 -155 +155
ПФК "Спартак" 30 04 515 397 111040 -198 +198
Итого -11664 +11664