Землепользователи и землевладельцы | Площадь отвода земель, га | Подлежит возмещению, тыс. руб. | Всего потерь и убытков | ||||
Потери | Убытки | ||||||
сельхозпроизводства | лесного хозяйства | сельхозпроизводства | лесного хозяйства | ||||
1. | ЗАОр НП "Тамбиево" | 36,26 | 6202,870 | - | 230,600 | - | 6432,470 |
2. | ЗАОр НП "Ленинский путь" | 85,85 | 15403,110 | - | 1123,975 | - | 16527,085 |
3. | Арендатор Гугов Х.С. | 100,06 | 17391,020 | - | 699,928 | - | 18090,948 |
4. | ЗАОр НП "Алтуд" | 20,57 | 3418,440 | - | 414,700 | - | 3833,140 |
Итого по с/х предприятиям | 242,74 | 42414,440 | - | 2469,203 | - | 44883,643 | |
5. | ФГУ "Баксанский лесхоз" | 11,64 | - | 2428,602 | - | 12740,000 | 15209,203 |
Всего | 254,39 | 42414,440 | 2428,602 | 2469,203 | 12740,000 | 60092,846 |
--------------------------------
<*> - потери возмещаются в бюджет субъекта КБР;