Приложение к Решению от 06.12.2007 г № 194 Норматив

Ведомственная структура расходов местного бюджета майского муниципального района на 2008 год (тыс. рублей)


Наименование Мин Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 194251,6
АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 803 00 00 0000000 000 15525,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 803 01 00 0000000 000 12031,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 803 01 03 0000000 000 424,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 803 01 03 0020000 000 424,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 803 01 03 0021200 000 424,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 03 0021200 500 424,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 0000000 000 10949,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 803 01 04 0020000 000 10949,0
Центральный аппарат 803 01 04 0020400 000 10397,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020400 500 10397,0
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 803 01 04 0020800 000 552,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020800 500 552,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 803 01 07 0000000 000 58,0
Проведение выборов и референдумов 803 01 07 0200000 000 58,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 803 01 07 0200002 000 58,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 07 0200002 500 58,0
Резервные фонды 803 01 12 0000000 000 600,0
Резервные фонды местных администраций 803 01 12 0700500 000 600,0
Прочие расходы 803 01 12 0700500 013 600,0
Национальная экономика 803 04 00 0000000 000 1583,0
Транспорт 803 04 08 0000000 000 1583,0
Автомобильный транспорт 803 04 08 3030000 000 1583,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 803 04 08 3030200 000 1583,0
Субсидии юридическим лицам 803 04 08 3030200 006 1583,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 803 09 00 0000000 000 120,0
Физическая культура и спорт 803 09 08 0000000 000 120,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 803 09 08 5120000 000 120,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 803 09 08 5129700 000 120,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 09 08 5129700 500 120,0
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 1791,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 1020,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 1020,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 803 10 01 4910100 000 1020,0
Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 1020,0
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 771,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 803 10 03 1040000 000 771,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 803 10 03 1040200 000 771,0
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040200 501 771,0
МУ "ОТДЕЛ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ" 821 00 00 0000000 000 657,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 821 01 00 0000000 000 657,6
Другие общегосударственные вопросы 821 01 14 0000000 000 657,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 821 01 14 0013800 000 657,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 821 01 14 0013800 001 657,6
МУ "ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ" 857 00 00 0000000 000 2964,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 857 01 00 0000000 000 647,6
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 857 01 04 0000000 000 647,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 857 01 04 0020000 000 647,6
Центральный аппарат 857 01 04 0020400 000 647,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 01 04 0020400 500 647,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 857 08 00 0000000 000 2317,0
Телевидение и радиовещание 857 08 03 0000000 000 164,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 857 08 03 4530000 000 164,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 857 08 03 4530100 000 164,0
Субсидии юридическим лицам 857 08 03 4530100 006 164,0
Периодическая печать и издательства 857 08 04 0000000 000 2153,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 08 04 4570000 000 1109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 4579901 000 1109,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 4579901 001 1109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 4579999 000 1044,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 4579999 001 1044,0
МУЗ "МАЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" 860 09 00 0000000 000 25940,1
Здравоохранение, физическая культура и спорт 860 09 00 0000000 000 25940,1
Стационарная медицинская помощь 860 09 01 0000000 000 22567,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 860 09 01 4700000 000 22567,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 4709901 000 22068,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 4709901 001 22068,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 01 4709999 000 499,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 01 4709999 001 499,0
Амбулаторная помощь 860 09 02 0000000 000 3373,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 860 09 02 4710000 000 2538,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 4719901 000 1544,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 4719901 001 1544,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 860 09 02 4719999 000 994,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 4719999 001 994,0
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 860 09 02 5201800 000 835,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 860 09 02 5201800 001 835,1
МУ "ОТДЕЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 866 00 00 0000000 000 624,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 866 01 00 0000000 000 624,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 866 01 04 0000000 000 624,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 866 01 04 0020000 000 624,0
Центральный аппарат 866 01 04 0020400 000 624,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 866 01 04 0020400 500 624,0
МУ "УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 873 00 00 0000000 000 136250,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 873 01 00 0000000 000 1048,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 873 01 04 0000000 000 1048,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 873 01 04 0020000 000 1048,0
Центральный аппарат 873 01 04 0020400 000 1048,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 01 04 0020400 500 1048,0
Образование 873 07 00 0000000 000 135202,0
Общее образование 873 07 02 0000000 000 127974,0
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 113313,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 113313,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219901 000 17978,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219901 001 17978,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219999 000 6281,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219999 001 6281,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219902 000 89054,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219902 001 89054,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 4230000 000 13108,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 13108,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239901 000 12483,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239901 001 12483,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239999 000 625,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239999 001 625,0
Субвенции бюджетам на ежемесячное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 5200900 000 1553,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 5200900 001 1553,0
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 5219,0
Организационно - воспитательная работа с молодежью 873 07 07 4310000 000 40,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 873 07 07 4310100 000 40,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4310100 001 40,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 5179,0
Оздоровление детей 873 07 07 4320277 000 1022,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4320277 001 1022,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329900 000 4157,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329901 000 1015,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4329901 001 1015,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 07 4329999 000 3142,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4329999 001 3142,0
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 2009,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 4520000 000 2009,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 2009,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529901 000 1979,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529901 001 1979,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529999 000 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529999 001 30,0
МУ "УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 882 00 00 0000000 000 1015,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 882 01 00 0000000 000 1015,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 882 01 04 0000000 000 1015,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 882 01 04 0020000 000 1015,0
Центральный аппарат 882 01 04 0020400 000 1015,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 882 01 04 0020400 500 1015,0
МУ "УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА" 892 00 00 0000000 000 11275,3
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 892 01 00 0000000 000 3534,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 892 01 04 0000000 000 2639,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 892 01 04 0020000 000 2639,0
Центральный аппарат 892 01 04 0020400 000 2639,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 04 0020400 500 2639,0
Другие общегосударственные вопросы 892 01 14 0000000 000 895,0
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 892 01 14 0920000 000 895,0
Выполнение других обязательств государства 892 01 14 0920300 000 895,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 14 0920300 500 895,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 892 11 00 0000000 000 7741,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 892 11 01 0000000 000 7741,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 892 11 01 5160000 000 7741,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 892 11 01 5160131 000 7741,3
Фонд финансовой поддержки 892 11 01 5160131 008 7741,3