Приложение к Решению от 06.12.2007 г № 194 Норматив

Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов местного бюджета на 2008 год (тыс. рублей)


Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 00 00 0000000 000 194251,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 00 0000000 000 19557,2
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 0000000 000 424,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 0020000 000 424,0
Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 0021200 000 424,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 0021200 500 424,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 0000000 000 16922,6
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 0020000 000 16922,6
Центральный аппарат 01 04 0020400 000 16370,6
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020400 500 16370,6
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 0020800 000 552,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 0020800 500 552,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 0000000 000 58,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 0200000 000 58,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 0200002 000 58,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 0200002 500 58,0
Резервные фонды 01 12 0000000 000 600,0
Резервные фонды 01 12 0700000 000 600,0
Резервные фонды местных администраций 01 12 0700500 000 600,0
Прочие расходы 01 12 0700500 013 600,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 0000000 000 1552,6
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 14 0013800 000 657,6
Выполнение функций бюджетными учреждениями 01 14 0013800 001 657,6
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 14 0920000 000 895,0
Выполнение других обязательств государства 01 14 0920300 000 895,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 0920300 500 895,0
Национальная экономика 04 00 0000000 000 1583,0
Транспорт 04 08 0000000 000 1583,0
Автомобильный транспорт 04 08 3030000 000 1583,0
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 04 08 3030200 000 1583,0
Субсидии юридическим лицам 04 08 3030200 006 1583,0
Образование 07 00 0000000 000 135202,0
Общее образование 07 02 0000000 000 127974,0
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210000 000 113313,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219900 000 113313,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219901 000 17978,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219901 001 17978,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219999 000 6281,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219999 001 6281,0
Школы, детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 4210002 000 89054,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4219902 000 89054,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4219902 001 89054,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 4230000 000 13108,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239900 000 13108,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239901 000 12483,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239901 001 12483,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 4239999 000 625,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 4239999 001 625,0
Субсидии бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 5200900 000 1553,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 5200900 001 1533,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 0000000 000 5219,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 4310000 000 40,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 4300100 000 40,0
Прочие расходы 07 07 4310100 001 40,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 4320000 000 5179,0
Оздоровление детей за счет средств ФСС 07 07 4320277 000 1022,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4320277 001 1022,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329900 000 4157,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329901 000 1015,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329901 001 1015,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 07 4329999 000 3142,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 07 4329999 001 3142,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 2009,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 4520000 000 2009,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529900 000 2009,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529901 000 1979,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529901 001 1979,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 4529999 000 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 4529999 001 30,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 0000000 00 2317,0
Телевидение и радиовещание 08 03 0000000 000 164,0
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 4530000 000 164,0
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 4530100 000 164,0
Субсидии юридическим лицам 08 03 4530100 006 164,0
Периодическая печать и издательства 08 04 0000000 000 2153,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 4570000 000 1109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4579901 000 1109,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579901 001 1109,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 4579999 000 1044,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 04 4579999 001 1044,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 00 0000000 000 26060,1
Стационарная медицинская помощь 09 01 0000000 000 22567,0
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 4700000 000 22567,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709900 000 22567,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709901 000 22068,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709901 001 22068,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 4709999 000 499,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 01 4709999 001 499,0
Амбулаторная помощь 09 02 0000000 000 3373,1
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 4710000 000 2538,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719900 000 2538,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719901 000 1544,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 4719901 001 1544,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719999 000 994,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 4719999 001 994,0
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 02 5201800 000 835,1
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 5201800 001 835,1
Физическая культура и спорт 09 08 0000000 000 120,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 5120000 000 120,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 08 5129700 000 120,0
Прочие расходы 09 08 5129700 500 120,0
Социальная политика 10 00 0000000 000 1791,0
Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 1020,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 4910000 000 1020,0
Доплаты к пенсиям, государственным служащим субъектов РФ и муниципальным служащим 10 01 4910100 000 1020,0
Социальные выплаты 10 01 4910100 005 1020,0
Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 771,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 10 03 1040000 000 771,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 1040200 000 771,0
Субсидии на обеспечение жильем 10 03 1040200 501 771,0
Межбюджетные трансферты 11 00 000000 000 7741,3
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 11 01 0000000 000 7741,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности 11 01 5160000 000 7741,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой поддержки 11 01 5160131 000 7741,3
Фонд финансовой поддержки 11 01 5160131 008 7741,3