Приложение к Решению от 01.12.2007 г № 73/1 Норматив

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа прохладный КБР на 2008 год (тыс. руб.)


Мин РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
ВСЕГО 430700,0
Администрация городского округа Прохладный КБР 803 00 00 0000000 000 66410,1
Общегосударственные вопросы 803 01 00 0000000 000 16776,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 803 01 02 0000000 000 755,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 02 0020000 000 755,0
Глава муниципального образования 803 01 02 0020300 000 755,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 02 0020300 500 755,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 803 01 04 0000000 000 14708,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 803 01 04 0020000 000 14708,0
Центральный аппарат 803 01 04 0020400 000 14708,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 04 0020400 500 14708,0
Другие общегосударственные вопросы 803 01 14 0000000 000 1313,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 803 01 14 0013800 000 999,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 01 14 0013800 001 999,0
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации 803 01 14 0022900 000 314,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 01 14 0022900 500 314,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 803 05 00 0000000 000 47103,1
Жилищное хозяйство 803 05 01 0000000 000 3235,7
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 2010 годы (второй этап) 803 05 01 1040000 000 800,0
Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 803 05 01 1040400 000 800,0
Бюджетные инвестиции 803 05 01 1040400 003 800,0
Поддержка жилищного хозяйства 803 05 01 3500000 000 2435,7
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда 803 05 01 3500200 000 2435,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 05 01 3500200 500 2435,7
Коммунальное хозяйство 803 05 02 0000000 000 2237,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 2010 годы (второй этап) 803 05 02 1040000 000 2237,0
Подпрограмма "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" 803 05 02 1040300 000 2237,0
Бюджетные инвестиции 803 05 02 1040300 003 2237,0
Благоустройство 803 05 03 0000000 000 41630,4
Благоустройство 803 05 03 600000 000 41630,4
Уличное освещение 803 05 03 6000100 000 5543,1
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 05 03 6000100 500 5543,1
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 803 05 03 6000200 000 18000,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 05 03 6000200 500 18000,0
Озеленение 803 05 03 6000300 000 9040,3
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 05 03 6000300 500 9040,3
Организация и содержание мест захоронения 803 05 03 6000400 000 1008,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 05 03 6000400 500 1008,0
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений 803 05 03 6000500 000 8039,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 05 03 6000500 500 8039,0
Образование 803 07 00 0000000 000 65,0
Молодежная политика и оздоровление детей 803 07 07 0000000 000 65,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 803 07 07 4310000 000 65,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 803 07 07 4310100 000 65,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 07 07 4310100 001 65,0
Здравоохранение и спорт 803 09 00 0000000 000 376,0
Санитарно-эпидемиологическое благополучие 803 09 07 0000000 000 56,0
Мероприятия в области санитарно-эпидемиологического надзора 803 09 07 4810000 000 56,0
Борьба с эпидемиями 803 09 07 4810100 000 56,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 803 09 07 4810100 001 56,0
Физическая культура и спорт 803 09 08 0000000 000 320,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 803 09 08 5120000 000 320,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 803 09 08 5129700 000 320,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 803 09 08 5129700 500 320,0
Социальная политика 803 10 00 0000000 000 2090,0
Пенсионное обеспечение 803 10 01 0000000 000 720,0
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 803 10 01 4910000 000 720,0
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муниципальных служащих 803 10 01 4910100 000 720,0
Социальные выплаты 803 10 01 4910100 005 720,0
Социальное обеспечение населения 803 10 03 0000000 000 1370,0
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) 803 10 03 1040000 000 1158,0
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 803 10 03 1040200 000 1158,0
Субсидии на обеспечение жильем 803 10 03 1040200 501 1158,0
Реализация государственных функций в области социальной политики 803 10 03 5140000 000 212,0
Мероприятия в области социальной политики 803 10 03 5140100 000 212,0
Прочие расходы 803 10 03 5140100 013 212,0
Совет городского округа Прохладный КБР 830 00 00 000 00 00 000 1032,0
Общегосударственные вопросы 830 01 00 000 00 00 000 1032,0
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 830 01 03 0000000 000 1032,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 830 01 03 0020000 000 1032,0
Центральный аппарат 830 01 03 0020400 000 1032,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 830 01 03 0020400 500 1032,0
Управление культуры администрации городского округа Прохладный КБР 857 00 00 000 00 00 000 17009,0
Общегосударственные вопросы 857 01 00 0000000 000 766,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 857 01 04 0000000 000 766,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 857 01 04 0020000 000 766,0
Центральный аппарат 857 01 04 0020400 000 766,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 857 01 04 0020400 500 766,0
Образование 857 07 00 0000000 000 9125,0
Общее образование 857 07 02 0000000 000 9123,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 857 07 02 4230000 000 9125,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 07 02 4239900 000 8025,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 07 02 4239900 001 8025,0
Внебюджетные средства 857 07 02 4239999 000 1100,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 07 02 4239999 001 1100,0
Культура, кинематография и средства массовой информации 857 08 00 0000000 000 7118,0
Культура 857 08 01 0000000 000 4775,0
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 857 08 01 4400000 000 4599,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 4409900 000 3776,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4409900 001 3776,0
Внебюджетные средства 857 08 01 4409999 000 823,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4409999 001 823,0
Библиотеки 857 08 01 4420000 000 176,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 01 4429900 000 176,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 01 4429900 001 176,0
Периодическая печать и издательства 857 08 04 0000000 000 1438,0
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 857 08 04 4570000 000 1438,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 04 4579900 000 728,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 4579900 001 728,0
Внебюджетные средства 857 08 04 4579999 000 710,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 04 4579999 001 710,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации 857 08 06 0000000 000 905,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 857 08 06 4520000 000 905,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 857 08 06 4529900 000 905,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 857 08 06 4529900 001 905,0
МУ "Управление образования администрации городского округа Прохладный КБР" 873 00 00 0000000 000 229722,3
Общегосударственные вопросы 873 01 00 0000000 000 2556,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 873 01 04 0000000 000 2556,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 873 01 04 0020000 000 2556,0
Центральный аппарат 873 01 04 0020400 000 2556,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 873 01 04 0020400 500 2556,0
Образование 873 07 00 0000000 000 227166,3
Общее образование 873 07 02 0000000 000 213948,5
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 873 07 02 4210000 000 184152,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4219900 000 168438,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219900 001 168438,0
Внебюджетные средства 873 07 02 4219999 000 15714,5
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4219999 001 15714,5
Учреждения по внешкольной работе с детьми 873 07 02 4230000 000 27880,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 02 4239900 000 27268,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239900 001 27268,0
Внебюджетные средства 873 07 02 4239999 000 612,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 4239999 001 612,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 873 07 02 5200000 000 1916,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 873 07 02 5200900 000 1916,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 02 5200900 001 1916,0
Молодежная политика и оздоровление детей 873 07 07 0000000 000 2361,8
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 873 07 07 4320000 000 2361,8
Внебюджетные средства 873 07 07 4320299 000 2361,8
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 07 4320299 001 2361,8
Другие вопросы в области образования 873 07 09 0000000 000 10856,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 873 07 09 4520000 000 10856,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 873 07 09 4529900 000 10826,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529900 001 10826,0
Внебюджетные средства 873 07 09 4529999 000 30,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 873 07 09 4529999 001 30,0
Финансовое управление администрации городского округа Прохладный КБР 892 00 00 0000000 000 116526,6
Общегосударственные вопросы 892 01 00 0000000 000 22904,7
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 892 01 04 0000000 000 5935,0
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 892 01 04 0020000 000 5935,0
Центральный аппарат 892 01 04 0020400 000 5935,0
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 04 0020400 500 5935,0
Резервные фонды 892 01 12 0000000 000 2638,0
Резервные фонды 892 01 12 0700000 000 2638,0
Резервные фонды местных администраций 892 01 12 0700500 000 2638,0
Прочие расходы 892 01 12 0700500 013 2638,0
Другие общегосударственные вопросы 892 01 14 0000000 000 14331,7
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 892 01 14 0920000 000 14331,7
Выполнение других обязательств государства 892 01 14 0920300 000 14331,7
Выполнение функций органами местного самоуправления 892 01 14 0920300 500 14331,7
Жилищно-коммунальное хозяйство 892 05 00 0000000 000 12276,9
Жилищное хозяйство 892 05 01 0000000 000 1801,7
Поддержка жилищного хозяйства 892 05 01 3500000 000 1801,7
Компенсация выпадающих доходов, организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 892 05 01 3500100 000 1801,7
Субсидии юридическим лицам 892 05 01 3500100 006 1801,7
Коммунальное хозяйство 892 05 02 0000000 000 10475,2
Поддержка коммунального хозяйства 892 05 02 3510000 000 10475,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 892 05 02 3510200 000 9035,2
Субсидии юридическим лицам 892 05 02 3510200 006 9035,2
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 892 05 02 3510300 000 1440,0
Субсидии юридическим лицам 892 05 02 3510300 006 1440,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 892 09 00 0000000 000 81345,0
Стационарная медицинская помощь 892 09 01 0000000 000 72471,0
Больницы, поликлиники, госпитали, медико-санитарные части 892 09 01 4700000 000 72471,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 892 09 01 4709900 000 57544,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 892 09 01 4709900 001 57544,0
Внебюджетные средства 892 09 01 4709999 000 4947,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 892 09 01 4709999 001 4947,0
Родовые сертификаты 892 09 01 4709917 000 9980,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 892 09 01 4709917 001 9980,0
Амбулаторная помощь 892 09 02 0000000 000 8874,0
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 892 09 02 4710000 000 7489,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 892 09 02 4719900 000 2307,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 892 09 02 4719900 001 2307,0
Внебюджетные средства 892 09 02 4719999 000 5182,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 892 09 02 4719999 001 5182,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 892 09 02 5200000 000 1385,0
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 892 09 02 5201800 000 1385,0
Выполнение функций бюджетными учреждениями 892 09 02 5201800 001 1385,0