N п/п | Наименование дорог | категория | Протяженность, км | Мосты и путепроводы | Трубы | Защ. лесонасажд, км | Зем. площ. а/д, га | ||||||||||||||
всего | в т.ч. с тверд. покр. | грунт. | всего | ж/б | мет. | всего | ж/б | мет. | |||||||||||||
лин. | прив. | а/б | грав. | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
1 | Чегем II - Булунгу | III | 26,60 | 30,40 | 26,60 | - | - | 14 | 316,90 | 8 | 223,80 | 6 | 93,10 | 55 | 855,00 | 55 | 855,00 | 12,00 | 174,20 | ||
IV | 38,17 | 41,53 | 12,10 | 26,08 | - | ||||||||||||||||
2 | Шалушка - Каменка | III | 10,16 | 10,96 | 10,16 | - | - | 2 | 64,00 | 2 | 64,00 | 4 | 219,00 | 4 | 219,00 | - | 23,20 | ||||
IV | 0,40 | 0,40 | 0,40 | - | - | ||||||||||||||||
3 | Яникой - Лечинкай | IV | 5,50 | 4,70 | 5,50 | - | - | 2 | 35,00 | 2 | 35,00 | - | 6,20 | ||||||||
4 | Чегем - Яникой | IV | 3,50 | 3,00 | 3,50 | - | - | 1 | 5,70 | 1 | 5,70 | - | 4,90 | ||||||||
5 | Кенже - Шалушка | IV | 1,70 | 1,50 | 1,70 | - | - | 1 | 36,00 | 1 | 36,00 | 4 | 44,00 | 4 | 44,00 | - | 3,60 | ||||
6 | Нальчик - Майский Чегем | III | 13,80 | 13,80 | 13,80 | - | - | 9 | 146,00 | 9 | 146,00 | 2,50 | 29,10 | ||||||||
7 | Чегем - Психинтернат | IV | 7,05 | 4,34 | 5,65 | - | - | 3 | 28,30 | 3 | 28,30 | - | 22,30 | ||||||||
- | 1,40 | - | |||||||||||||||||||
8 | Чегем II - Чегемцук | IV | 15,50 | 13,20 | 10,10 | - | - | 3 | 32,00 | 3 | 32,00 | - | 27,44 | ||||||||
- | 5,40 | - | |||||||||||||||||||
9 | Н. Чегем - ур. Бедык | V | 11,10 | 7,20 | - | 11,10 | - | 1 | 40,00 | 1 | 40,00 | 6 | 48,00 | 6 | 48,00 | - | 19,60 | ||||
10 | Подъезд к Лечинкаевскому туф. кар. | V | 12,00 | 7,80 | - | 12,00 | - | - | 16,80 | ||||||||||||
11 | Булунгу - Башиль | V | 11,86 | 7,52 | - | 11,86 | - | 4 | 45,10 | 1 | 13,50 | 3 | 31,60 | 2 | 12,00 | 2 | 12,00 | - | 26,10 | ||
12 | Подъезд от а/д Булунгу - Башиль к турбазе "Чегем" | V | 5,82 | 3,33 | - | 5,82 | - | - | 12,80 | ||||||||||||
13 | Лечинкай - ур. Фандуко | - | 8,00 | 5,20 | - | - | 8,00 | - | 11,20 | ||||||||||||
14 | Хушто-Сырт - Мыстыкам | - | 10,00 | 6,50 | - | - | 10,00 | - | 14,00 | ||||||||||||
15 | Яникой - Уаза | - | 15,50 | 10,10 | - | - | 15,50 | - | 21,70 | ||||||||||||
16 | Подъезд от а/д Чегем II - Чегемцук к лагерю труда и отдыха | V | 1,00 | 0,86 | 1,00 | ||||||||||||||||
17 | Объездная дорога с. Каменка | V | 2,50 | 2,14 | 2,50 | ||||||||||||||||
18 | Подъезд от а/д Кенже Каменка к п. Звездный | V | 2,70 | 2,31 | 2,70 | ||||||||||||||||
19 | ЧегемII - Кишпек | V | 6,55 | 5,61 | 6,55 | ||||||||||||||||
20 | Подъезд от а/д Чегем Психинтернат к кладбищу N 3 в г. Чегем | V | 1,00 | 0,86 | 0,55 | 0,45 | |||||||||||||||
21 | Подъезд от а/д ЧегемII - Чегемцук к кладбищу N 1 в с. ЧегемII | V | 1,05 | 0,90 | 1,05 | ||||||||||||||||
22 | Подъезд от а/д ЧегемII - Чегемцук к кладбищу N 2 в с. ЧегемII | V | 1,40 | 1,20 | 1,40 | ||||||||||||||||
23 | Подъезд к кладбищу N 1 в г. Чегем от а/д Чегем - Психинтернат | V | 0,85 | 0,73 | 0,85 | ||||||||||||||||
24 | Подъезд к кладбищу N 2 в г. Чегем от а/д Чегем - Нальчик Майский | V | 1,25 | 1,07 | 1,25 | ||||||||||||||||
25 | Подъезд к кладбищу N 1 в с. Лечинкай от а/д ЧегемII - Булунгу | V | 0,35 | 0,30 | 0,35 | ||||||||||||||||
26 | Подъезд к кладбищу N 2 в с. Лечинкай от а/д ЧегемII - Булунгу | V | 1,50 | 1,29 | 0,25 | 1,25 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
27 | Подъезд к кладбищу в с. Нижний Чегем от а/д ЧегемII - Булунгу | V | 0,70 | 0,60 | 0,70 | 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||
28 | Подъезд к кладбищу в с. Хушто-Сырт от а/д ЧегемII - Булунгу | V | 0,10 | 0,09 | 0,05 | 0,05 | 1 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||
29 | Подъезд к кладбищу в с. Эльтюбю и Булунгу от а/д ЧегемII Булунгу | V | 2,00 | 1,71 | 2,00 | ||||||||||||||||
30 | Подъезд к кладбищу N 1 в с. Шалушка от а/д Шалушка - Каменка | V | 0,10 | 0,09 | 0,10 | ||||||||||||||||
31 | Подъезд к кладбищу N 2 в с. Шалушка от а/д Шалушка - Каменка | V | 0,30 | 0,26 | 0,30 | ||||||||||||||||
32 | Подъезд к кладбищу N 3 в с. Шалушка от а/д Шалушка - Каменка | V | 0,70 | 0,60 | 0,70 | ||||||||||||||||
33 | Подъезд к кладбищу в с. Каменка и Яникой от а/д Яникой - Лечинкай | V | 0,50 | 0,43 | 0,50 | ||||||||||||||||
34 | Подъезд к кладбищу в п. Звездный | V | 1,00 | 0,86 | 1,00 | ||||||||||||||||
Итого по категориям | I | - | - | - | - | - | 22 | 502,00 | 12 | 337,30 | 10 | 164,70 | 92 | 1443,00 | 92 | 1443,00 | 14,50 | 413,14 | |||
II | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
III | 50,56 | 55,16 | 50,56 | - | - | ||||||||||||||||
IV | 71,82 | 61,56 | 38,95 | 32,88 | - | ||||||||||||||||
V | 62,89 | 53,90 | 12,15 | 50,74 | - | ||||||||||||||||
- | 36,95 | 21,80 | - | - | 36,95 | ||||||||||||||||
ВСЕГО | 222,22 | 192,42 | 101,66 | 83,61 | 36,95 |
--------------------------------
<*> Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.