N п/п | Наименование дорог | категория | Протяженность, км | Мосты и путепроводы | Трубы | Защ. лесонасажд, км | Зем. площ. а/д, га | ||||||||||||||
всего | в т.ч. с тверд. покр. | грунт. | всего | ж/б | мет. | всего | ж/б | мет. | |||||||||||||
лин. | прив. | а/б | грав. | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
1 | Автомагистраль "Кавказ" - Аргудан Александровская (0 - 9,983) | II | 9,88 | 16,94 | 9,88 | - | - | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 6 | 119,90 | 6 | 119,90 | 5,50 | 30,60 | ||||
2 | Лескен II - Анзорей | IV | 0,96 | 0,82 | 0,96 | - | - | 1 | 50,20 | 1 | 50,20 | - | 0,96 | ||||||||
3 | Нарткала - Озрек - Ст. Урух (5,77-23,7) | IV | 13,23 | 11,34 | - | 13,23 | - | 1 | 35,15 | 1 | 35,15 | - | 13,23 | ||||||||
V | 4,70 | 3,02 | - | 4,70 | - | 3 | 51,42 | 3 | 51,42 | - | 3,78 | ||||||||||
4 | Владикавказ - Ардон - Чикола - Лескен - Ероко - II Лескен | III | 11,60 | 11,60 | 11,60 | - | - | 5 | 57,50 | 5 | 57,50 | 3,30 | 24,48 | ||||||||
5 | Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Ст. Лескен | IV | 5,00 | 5,00 | 5,00 | - | - | 18 | 180,00 | 18 | 180,00 | - | 22,48 | ||||||||
6 | Подъезд от а/м "Кавказ к с. Урух | IV | 5,20 | 5,20 | 5,20 | - | - | 1 | 15,20 | 1 | 15,20 | - | 9,65 | ||||||||
7 | Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Озрек (0 - 12) | IV | 8,80 | 8,80 | 8,80 | - | - | 4 | 52,00 | 4 | 52,00 | - | 16,30 | ||||||||
- | 3,00 | 3,00 | - | - | 3,00 | ||||||||||||||||
8 | Аргудан-В. Аргудан км 0-23,3 | IV | 23,30 | 23,30 | 20,20 | 3,10 | - | 1 | 12,00 | 1 | 12,00 | 17 | 198,00 | 17 | 198,00 | - | 35,13 | ||||
9 | I Лескен-В. Лескен-Ташлы-Тала-Хазнидон (0 - 32) | IV | 31,90 | 31,90 | 21,90 | 10,00 | - | 3 | 52,00 | 3 | 52,00 | 12 | 151,00 | 12 | 151,00 | 31,56 | |||||
10 | Ст. Урух - Ср. Урух | IV | 9,50 | 9,50 | 9,50 | - | - | 13 | 156,00 | 13 | 156,00 | - | 17,83 | ||||||||
11 | Объездная а/д с. Аргудан | IV | 1,80 | 1,80 | 1,80 | - | - | 1 | 12,00 | 1 | 12,00 | - | 3,80 | ||||||||
12 | Подъезд от а/д Ст. Урух - Ср. Урух к МТФ колхоза им. Тарчокова | V | 2,50 | 2,50 | - | 2,50 | - | 3 | 25,00 | 3 | 25,00 | - | - | ||||||||
13 | Урух - Чикола на границе КБР | V | 6,00 | 6,00 | - | 6,00 | - | - | - | ||||||||||||
14 | Под. от а/д Владикавказ - Ардон Чикола - Лескен к консервному заводу совхоза "Ерокский" | V | 0,60 | 0,60 | - | 0,60 | - | 1 | 18,00 | 1 | 18,00 | - | - | ||||||||
15 | Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон Чикола - Лескен к соковому цеху совхоза "Лескенский" | - | 4,90 | 4,90 | - | - | 4,90 | - | - | ||||||||||||
16 | Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Урух (Совхозному) | V | 1,50 | 1,50 | 1,50 | - | - | - | - | ||||||||||||
17 | Подъезд от а/д ЛескенII - В. Лескен Ташлы-Тала - Хазнидон к турбазе "Зори Кавказа" | V | 1,00 | 0,86 | 1,00 | ||||||||||||||||
18 | Подъезд от а/м "Кавказ" к оздоровительному лагерю "Родник" в с. Аргудан | V | 2,00 | 1,71 | 2,00 | ||||||||||||||||
19 | Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон Чикола - Лескен - Ероко - II Лескен к кладбищу в с. II Лескен | V | 0,80 | 0,69 | 0,80 | ||||||||||||||||
20 | Подъезд от а/д Аргудан - В. Аргудан к кладбищам в с. Аргудан | V | 5,30 | 4,54 | 4,20 | 1,10 | |||||||||||||||
21 | Подъезд от а/д подъезд от а/м "Кавказ" к с. Анзорей к кладбищам в с. Анзорей | V | 3,50 | 3,00 | 3,50 | ||||||||||||||||
22 | Подъезд от а/д Ст. Урух - Ср. Урух к кладбищам в с. Ст. Урух | V | 2,80 | 2,40 | 2,80 | ||||||||||||||||
23 | Подъезд от а/д подъезд от а/м "Кавказ" к с. Урух к кладбищам в с. Урух | V | 3,70 | 3,17 | 2,10 | 0,40 | 1,20 | ||||||||||||||
24 | Подъезд от а/д подъезд от а/м "Кавказ" к с. Озрек к кладбищу в с. Озрек | V | 0,40 | 0,34 | 0,40 | ||||||||||||||||
25 | Подъезд от а/д Владикавказ - Ардон Чикола - Лескен - Ероко - II Лескен к кладбищу в с. Ерокко | V | 0,70 | 0,60 | 0,70 | ||||||||||||||||
26 | Подъезд от а/д I Лескен - В. Лескен Ташлы-Тала - Хазнидон к кладбищу в с. В. Лескен | V | 0,20 | 0,17 | 0,20 | ||||||||||||||||
27 | Подъезд от а/д I Лескен-В. Лескен Ташлы-Тала - Хазнидон к кладбищу в с. Ташлы-Тала | V | 0,25 | 0,21 | 0,25 | ||||||||||||||||
Итого по категориям | I | - | - | - | - | - | 8 | 187,35 | 8 | 187,35 | 0 | 0 | 83 | 1018,02 | 83 | 1018,02 | 0 | 0 | 8,80 | 209,80 | |
II | 9,88 | 16,94 | 9,88 | - | - | ||||||||||||||||
III | 11,60 | 11,60 | 11,60 | - | - | ||||||||||||||||
IV | 99,69 | 89,34 | 73,36 | 26,33 | - | ||||||||||||||||
V | 34,75 | 29,79 | 7,80 | 26,95 | - | ||||||||||||||||
- | 9,10 | 7,90 | - | - | 9,10 | ||||||||||||||||
ВСЕГО | 165,02 | 155,57 | 102,64 | 53,28 | 9,10 |
--------------------------------
<*> Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.