N п/п | Наименование дорог | категория | Протяженность, км | Мосты и путепроводы | Трубы | Защ. лесонасажд, км | Зем. площ. а/д, га | ||||||||||||||
всего | в т.ч. с тверд. покр. | грунт. | всего | ж/б | мет. | всего | ж/б | мет. | |||||||||||||
лин. | прив. | а/б | грав. | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
1 | Нальчик - Майский (12 - 25,284) | II | 9,37 | 16,06 | 9,37 | - | - | 10 | 220,00 | 10 | 220,00 | 8,00 | 32,00 | ||||||||
III | 3,92 | 4,08 | 3,92 | - | - | ||||||||||||||||
2 | Ст. Черек - Жемтала | III | 17,00 | 17,00 | 17,00 | - | - | 2 | 72,00 | 2 | 72,00 | 7 | 80,50 | 7 | 80,50 | 5,30 | 32,02 | ||||
3 | Ст. Черек - Ч. Речка | III | 16,50 | 18,90 | 16,50 | - | - | 1 | 64,60 | 1 | 64,60 | 15 | 225,00 | 15 | 225,00 | 14,50 | 31,35 | ||||
4 | Псыгансу - Псыгансу II | IV | 6,50 | 6,50 | 6,50 | - | - | 3 | 34,00 | 3 | 34,00 | - | 9,98 | ||||||||
5 | Нальчик - Нарткала (0-14,36) | II | 2,15 | 3,56 | 2,15 | - | - | 1 | 84,00 | 1 | 84,00 | 5 | 74,00 | 5 | 74,00 | - | 47,40 | ||||
III | 12,21 | 15,99 | 12,21 | ||||||||||||||||||
6 | Нарткала - Кахун-Правоурванский | IV | 27,40 | 28,00 | 27,40 | - | - | 1 | 6,00 | 1 | 6,00 | 13 | 141,20 | 13 | 141,20 | - | 55,80 | ||||
7 | Ст. Черек - Котляревкая | IV | 20,50 | 20,50 | 20,50 | - | - | 2 | 20,00 | 2 | 20,00 | 10 | 119,00 | 10 | 119,00 | 0,50 | 38,65 | ||||
8 | Морзох - Шитхала | IV | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | 7 | 63,00 | 7 | 63,00 | 3,00 | 11,56 | ||||||||
9 | Герменчик - Пенькозавод | IV | 3,80 | 3,20 | 3,80 | - | - | 5 | 39,00 | 5 | 39,00 | 1,10 | 14,49 | ||||||||
10 | Нарткала - Урвань - Рыбопитомник (0 - 27,6) | III | 12,20 | 12,20 | 12,20 | - | - | 11 | 132,00 | 11 | 132,00 | 1,10 | 41,02 | ||||||||
IV | 10,00 | 8,80 | - | 10,00 | - | ||||||||||||||||
V | 5,40 | 3,10 | - | 5,40 | - | ||||||||||||||||
11 | Нарткала - Славянский Колдрасинский | IV | 6,00 | 6,00 | 6,00 | - | - | - | - | ||||||||||||
12 | Черная Речка - Благовещенское | III | 13,00 | 11,14 | 0,82 | 12,18 | - | 2 | 172,45 | 2 | 172,45 | - | - | ||||||||
13 | Объездная а/д с. Черная Речка | IV | 4,11 | 4,11 | 4,11 | - | - | - | 4,11 | ||||||||||||
14 | Подъезд от а/д Ст. Черек Котляревская к МТФ колхоза им. Советской Армии | V | 3,30 | 3,30 | 3,30 | - | - | - | |||||||||||||
15 | Подъезд от а/д Ст. Черек Жемтала к полевому стану N 1 колхоза им. Гогунокова | - | 1,20 | 1,20 | - | - | 1,20 | 1 | 6,00 | 1 | 6,00 | - | - | ||||||||
16 | Подъезд от а/д Ст. Черек-Жемтала к полевому стану N 2 колхоза им. Гогунокова | - | 0,40 | 0,40 | - | - | 0,40 | - | - | ||||||||||||
17 | Под. от а/д Нарткала Кахун-Правоурванский к полевому стану колхоза "Кахунский" | V | 8,30 | 8,30 | 8,30 | - | - | 3 | 31,00 | 3 | 31,00 | - | - | ||||||||
18 | Подъезд от а/д Нарткала Кахун-Правоурванский к птицефабрике "КБ" | V | 6,20 | 6,20 | 6,20 | - | - | 10 | 132,00 | 10 | 132,00 | - | - | ||||||||
19 | Подъезд от а/д Нарткала Кахун-Правоурванский к садово-огородническому товариществу | V | 2,80 | 2,80 | 2,80 | - | - | 1 | 16,00 | 1 | 16,00 | - | - | ||||||||
20 | Объездная а/д с. Кахун | - | 2,80 | 2,80 | - | - | 2,80 | 1 | 16,00 | 1 | 16,00 | - | - | ||||||||
21 | Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к МТФ совхоза "Шитхалинский" | - | 0,40 | 0,40 | - | - | 0,40 | 1 | 12,00 | 1 | 12,00 | - | - | ||||||||
22 | Подъезд от а/д Старый Черек Черная Речка (подъезд к ул. Крупской) | III | 1,00 | 1,00 | 1,00 | - | - | 1 | 12,00 | 1 | 12,00 | - | 27,00 | ||||||||
23 | Нарткала - Озрек - Ст. Урух (км 0+000 - км 2+260; км 3+000 - км 5+770) | V | 5,03 | 3,23 | - | 5,03 | - | 9 | 111,91 | 9 | 111,91 | - | - | 4,04 | |||||||
24 | Подъезд от а/д Нарткала - Кахун Правоурванский к кладбищу в г. Нарткала | V | 0,45 | 0,39 | 0,45 | ||||||||||||||||
25 | Подъезд от а/д Ст. Черек - Ч. Речка к кладбищу в г. Нарткала | V | 0,85 | 0,73 | 0,85 | ||||||||||||||||
26 | Подъезд от а/д Нарткала - Кахун Правоурванский к кладбищу в с. Псынабо | V | 1,20 | 1,03 | 1,20 | ||||||||||||||||
27 | Подъезд от а/д Нарткала - Кахун Правоурванский к кладбищу в с. Псынабо | V | 0,90 | 0,77 | 0,90 | ||||||||||||||||
28 | Подъезд от а/д Герменчик Пенькозавод к кладбищам в с. Герменчик | V | 1,50 | 1,29 | 1,20 | 0,30 | |||||||||||||||
29 | Подъезд от а/д Нарткала - Кахун Правоурванский к кладбищу в с. Псыкод | V | 0,40 | 0,34 | 0,40 | ||||||||||||||||
30 | Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к кладбищам в с. Морзох | V | 0,70 | 0,60 | 0,70 | ||||||||||||||||
31 | Подъезд от а/д Нальчик - Майский к кладбищам в с. Ч. Речка | V | 0,40 | 0,34 | 0,40 | ||||||||||||||||
32 | Подъезд от а/д Ст. Черек Жемтала - Сукан-Суу к кладбищам в с. Псыгансу | V | 1,80 | 1,54 | 0,40 | 1,40 | |||||||||||||||
33 | Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к кладбищу в с. Урвань | V | 0,90 | 0,77 | 0,90 | ||||||||||||||||
34 | Подъезд от а/м "Кавказ" к кладбищу в с. Урвань | V | 0,05 | 0,04 | 0,05 | ||||||||||||||||
35 | Подъезд от а/д Ст. Черек Котляревская к кладбищам в с. Н. Черек | V | 0,75 | 0,64 | 0,75 | ||||||||||||||||
36 | Подъезд от а/д Морзох - Шитхала к кладбищу в с. Шитхала | V | 0,30 | 0,26 | 0,30 | ||||||||||||||||
37 | Подъезд от а/д Ст. Черек Жемтала - Сукан-Суу к кладбищу в с. Ст. Черек | V | 1,25 | 1,07 | 0,25 | 1,00 | |||||||||||||||
38 | Подъезд от а/д Ст. Черек Котляревская к кладбищам в с. Ст. Черек | V | 2,40 | 2,06 | 0,50 | 1,90 | |||||||||||||||
39 | Подъезд от а/д Нарткала - Кахун Правоурванский к кладбищу в с. Кахун | V | 1,60 | 1,37 | 0,80 | 0,80 | |||||||||||||||
Итого по категориям | I | - | - | - | - | - | 9 | 419,05 | 9 | 419,05 | 0 | 0 | 113 | 1464,61 | 110 | 1430,61 | 3 | 34,00 | 33,50 | 345,38 | |
II | 11,52 | 19,62 | 11,52 | - | - | ||||||||||||||||
III | 63,64 | 73,28 | 63,64 | 12,18 | - | ||||||||||||||||
IV | 84,31 | 90,14 | 74,31 | 10,00 | - | ||||||||||||||||
V | 46,48 | 39,84 | 27,85 | 18,63 | - | ||||||||||||||||
гр. | 4,80 | 4,80 | - | - | 4,80 | ||||||||||||||||
ВСЕГО | 222,94 | 227,68 | 177,33 | 40,81 | 4,80 |
--------------------------------
<*> Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.