N п/п | Наименование дорог | категория | Протяженность, км | Мосты и путепроводы | Трубы | Защ. лесонасажд, км | Зем. площ. а/д, га | ||||||||||||||
всего | в т.ч. с тверд. покр. | грунт. | всего | ж/б | мет. | всего | ж/б | мет. | |||||||||||||
лин. | прив. | а/б | грав. | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
1 | Малка - ур. Ингушли (0-107,3) | III | 21,51 | 24,17 | 21,51 | - | - | 12 | 171,80 | 12 | 171,80 | 80 | 1173,40 | 80 | 1173,40 | 1,20 | 360,03 | ||||
IV | 32,05 | 28,56 | 23,16 | 8,89 | - | ||||||||||||||||
V | 53,74 | 34,56 | - | 53,74 | - | ||||||||||||||||
2 | Каменномостское - Б. Кураты (0-12,9) | IV | 4,00 | 3,40 | 4,00 | - | - | 3 | 86,40 | 3 | 86,40 | 10 | 108,30 | 10 | 108,30 | - | 32,70 | ||||
V | 8,90 | 7,60 | - | 8,90 | - | ||||||||||||||||
3 | Каменномостское - Хаймаши - Экипцоко | V | 15,50 | 13,20 | - | 15,50 | - | 4 | 74,00 | 4 | 74,00 | - | 27,20 | ||||||||
4 | Каменномостское - Хабаз | IV | 11,40 | 9,80 | 11,40 | - | 2 | 42,70 | 2 | 42,70 | 5 | 93,60 | 5 | 93,60 | - | 20,02 | |||||
5 | Псыбгунж - Хабазский МСЗ | V | 4,00 | 3,40 | - | 4,00 | - | 3 | 29,00 | 3 | 29,00 | - | 7,20 | ||||||||
6 | Ур. Ингушли - ур. Шитактюб - ур. Харбаз | V | 22,00 | 18,80 | - | 22,00 | - | 5 | 56,90 | 5 | 56,90 | - | 49,60 | ||||||||
7 | Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Камлюково | IV | 10,00 | 8,60 | 10,00 | - | - | 8 | 89,60 | 8 | 89,60 | - | 18,00 | ||||||||
8 | Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Этоко | IV | 2,00 | 1,70 | 2,00 | - | - | 1 | 12,00 | 1 | 12,00 | - | 3,40 | ||||||||
9 | Псынадаха - Батех | IV | 3,00 | 2,60 | 3,00 | - | - | 1 | 18,00 | 1 | 18,00 | 1 | 12,00 | 1 | 12,00 | - | 5,40 | ||||
10 | Подъезд от а/м "Кавказ" к Куба Табинскому ПГО | V | 3,00 | 2,60 | - | 3,00 | - | 1 | 12,00 | 1 | 12,00 | - | 5,27 | ||||||||
11 | Шордаково - 6-ая Золка (0 - 4) | IV | 1,50 | 1,30 | 1,50 | - | - | - | 7,20 | ||||||||||||
V | 2,50 | 2,10 | - | 2,50 | - | ||||||||||||||||
12 | Шордаково - 7-я Золка | V | 11,10 | 9,30 | - | 11,10 | - | 1 | 21,80 | 1 | 21,80 | 4 | 50,00 | 4 | 50,00 | - | 20,00 | ||||
13 | Псынодаха - Залукодес - Дженал Каменномостское (0 - 33,9) | IV | 18,40 | 15,80 | 18,40 | - | - | 2 | 29,70 | 2 | 29,70 | 16 | 322,00 | 16 | 322,00 | - | 61,02 | ||||
V | 15,50 | 13,30 | - | 15,50 | - | ||||||||||||||||
14 | Подъезд от с. Малка к пионерлагерю | V | 1,10 | 0,94 | 1,10 | - | - | - | 2,10 | ||||||||||||
15 | Сармаково - Совхозное - Зольское (0 26,2) | IV | 9,40 | 8,00 | 9,40 | - | - | 2 | 125,20 | 2 | 125,20 | 7 | 129,30 | 7 | 129,30 | - | 47,20 | ||||
V | 16,80 | 14,40 | - | 16,80 | - | ||||||||||||||||
16 | Куба - Малка | IV | 4,60 | 3,90 | 4,60 | - | - | 1 | 12,00 | 1 | 12,00 | - | 7,60 | ||||||||
17 | Объезд с. Зольское | IV | 3,60 | 3,00 | 3,60 | - | - | 1 | 28,00 | 1 | 28,00 | - | 6,50 | ||||||||
18 | Этоко - Светловодское | V | 5,40 | 4,60 | - | 5,40 | - | 3 | 32,00 | 3 | 32,00 | - | 9,72 | ||||||||
19 | Светловодское - Зольское | IV | 5,40 | 4,60 | 5,40 | - | - | 1 | 58,40 | 1 | 58,40 | 1 | 14,00 | 1 | 14,00 | - | 9,72 | ||||
20 | Залукокоаже - Лесгор | V | 2,80 | 2,40 | 2,80 | - | - | 6 | 101,50 | 6 | 101,50 | - | 5,04 | ||||||||
21 | Ур. Аурсентх - ур. Эльмурзоко | V | 7,30 | 6,20 | - | 7,30 | - | 3 | 26,30 | 3 | 26,30 | - | 12,40 | ||||||||
22 | Залукокоаже - Зольское - Белокаменка | IV | 23,80 | 21,40 | 23,80 | - | - | 2 | 69,60 | 2 | 69,60 | 10 | 114,00 | 10 | 114,00 | 2,00 | 42,80 | ||||
23 | Объезд с. Сармаково | IV | 7,30 | 7,30 | 7,30 | - | - | 3 | 84,00 | 3 | 84,00 | - | 13,10 | ||||||||
24 | Экипцоко - Сармаково - Каменномостское | V | 12,10 | 10,30 | - | 12,10 | - | - | 21,80 | ||||||||||||
25 | Подъездные дороги в с. Экипцоко | V | 14,10 | 12,00 | - | 14,10 | - | - | 25,40 | ||||||||||||
26 | Подъезд к с. Экипцоко | IV | 2,00 | 1,70 | 2,00 | - | - | 1 | 24,00 | 1 | 24,00 | - | 3,60 | ||||||||
27 | Подъезд от а/д Залукокоаже - Зольское Белокаменка к школе, АЗС, КСХП им. Ленина | V | 2,00 | 1,70 | - | 2,00 | - | - | 3,60 | ||||||||||||
28 | -к зерноскладу КСХП "Ошхамахо" | V | 1,00 | 0,86 | - | 1,00 | - | - | 1,80 | ||||||||||||
29 | -к мастерской и АЗС КСХП "Дружба народов" | V | 1,40 | 1,20 | - | 1,40 | - | - | 2,50 | ||||||||||||
30 | -к АЗС и молочной ферме КСХП "Белокаменский" (0 - 1,2) | IV | 0,50 | 0,43 | 0,50 | - | - | - | 2,20 | ||||||||||||
V | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,40 | - | ||||||||||||||||
31 | Подъезд от а/м "Кавказ" к центральной усадьбе с. Этоко | V | 1,00 | 0,80 | - | 1,00 | - | - | 1,80 | ||||||||||||
32 | -к складу мастерской КСХП "Камлюково" | V | 2,00 | 1,70 | - | 2,00 | - | - | 3,60 | ||||||||||||
33 | -к центральной усадьбе ГПКЗ "Малкинский" (0 - 2) | IV | 1,20 | 1,03 | 1,20 | - | - | - | 3,60 | ||||||||||||
V | 0,80 | 0,67 | - | 0,80 | - | ||||||||||||||||
34 | Подъезд от а/д Псынадаха - Залукодес Дженал к МТФ КСХП "Светлый путь" | V | 1,80 | 1,50 | - | 1,80 | - | - | 2,80 | ||||||||||||
35 | -к МТФ КСХП "Псынадаха" | V | 1,00 | 0,80 | - | 1,00 | - | - | 2,10 | ||||||||||||
36 | -к МТФ КСХП "Зольское" | V | 0,80 | 0,60 | - | 0,80 | - | - | 1,40 | ||||||||||||
37 | -к мехмастерской и АЗС "Дженалагрохимия" | V | 0,80 | 0,60 | - | 0,80 | - | - | 1,40 | ||||||||||||
38 | Подъезд от а/д Малка - Ингушли к Сармаковскому пищекомбинату | IV | 1,20 | 1,03 | 1,20 | - | - | - | 2,20 | ||||||||||||
39 | -к филиалу станкозавода в с. Каменномостское | IV | 1,40 | 1,20 | 1,40 | - | - | - | 2,20 | ||||||||||||
40 | -к бригадам N 1, N 2, N 3 КСХП "Каменномостское" | V | 3,30 | 2,40 | - | 3,30 | - | - | 5,60 | ||||||||||||
41 | - к МТФ КСХП "Кичмалкинский" | V | 4,00 | 2,90 | - | 4,00 | - | - | 7,20 | ||||||||||||
42 | Подъезд от а/д Сармаково - Совхозное к МТФ и АЗС совхоза "Кабардинский" | V | 2,00 | 1,70 | - | 2,00 | - | - | 3,60 | ||||||||||||
43 | Пастбищные дороги по Дженальскому хребту от а/д Каменномостское - Дженал к а/д Шордаково 7-я Золка | V | 12,00 | 10,00 | - | 12,00 | - | - | 21,60 | ||||||||||||
44 | Подъезд к целебным источникам Джилы-Су через урочище Харбаз | V | 18,40 | 11,80 | - | 18,40 | - | - | 14,79 | ||||||||||||
45 | Подъезд от а/д Малка - Ингушли к насосным станциям в ур. Б. Лохран | V | 6,00 | 5,14 | 6,00 | ||||||||||||||||
46 | Подъезд к кладбищу в с. Хабаз | V | 0,50 | 0,43 | 0,50 | ||||||||||||||||
47 | Подъезд к кладбищу в с. Этоко | V | 0,60 | 0,51 | 0,10 | 0,50 | |||||||||||||||
48 | Подъезд к кладбищу в с. Приречная | V | 0,60 | 0,51 | 0,20 | 0,40 | |||||||||||||||
49 | Подъезд к кладбищу в с. Псынадаха | V | 0,50 | 0,43 | 0,50 | ||||||||||||||||
50 | Подъезд к кладбищу в с. Кичмалка | V | 1,80 | 1,54 | 1,80 | ||||||||||||||||
51 | Подъезд к кладбищу в с. Каменномостское | V | 0,50 | 0,43 | 0,50 | ||||||||||||||||
52 | Подъезд к кладбищу в с. Малка | V | 0,30 | 0,26 | 0,30 | ||||||||||||||||
53 | Подъезд к кладбищу в с. Белокаменское | V | 0,40 | 0,34 | 0,40 | ||||||||||||||||
54 | Подъезд к кладбищу в с. Шордаково | V | 1,00 | 0,86 | 0,60 | 0,40 | |||||||||||||||
55 | Подъезд к кладбищу в с. Сармаково | V | 1,30 | 1,11 | 1,30 | ||||||||||||||||
56 | Подъезд к кладбищу в с. Совхозное | V | 0,40 | 0,34 | 0,40 | ||||||||||||||||
57 | Подъезд к кладбищу в с. Залукодес | V | 0,40 | 0,34 | 0,40 | ||||||||||||||||
58 | Подъезд к кладбищам в с. Светловодское | V | 1,60 | 1,37 | 0,60 | 1,00 | |||||||||||||||
59 | Подъезд к кладбищу в с. Залукокоаже | V | 1,40 | 1,20 | 0,60 | 0,80 | |||||||||||||||
60 | Подъезд к кладбищу в с. Камлюково | V | 1,00 | 0,86 | 1,00 | ||||||||||||||||
Итого по категориям | I | - | - | - | - | - | 29 | 707,60 | 29 | 707,60 | 0 | 0 | 171 | 2513,90 | 171 | 2513,90 | 0 | 0 | 3,20 | 908,01 | |
II | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
III | 21,51 | 24,17 | 21,51 | - | - | ||||||||||||||||
IV | 142,75 | 125,35 | 133,86 | 8,89 | - | ||||||||||||||||
V | 264,54 | 226,75 | 6,00 | 258,54 | - | ||||||||||||||||
- | 2,60 | - | - | - | 2,60 | ||||||||||||||||
ВСЕГО | 431,40 | 376,27 | 161,37 | 267,43 | 2,6 |
--------------------------------
<*> Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.