N п/п | Наименование дорог | категория | Протяженность, км | Мосты и путепроводы | Трубы | Защ. лесонасажд., км | Зем. площ. а/д, га | ||||||||||||||
всего | в т.ч. с тверд. покр. | грунт. | всего | ж/б | мет. | всего | ж/б | мет. | |||||||||||||
лин. | прив. | а/б | грав. | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
1 | Прохладный - Эльбрус через Баксан (I-й - 2,8 км (из 3,7 км), II-й - 3,792 км, III-й 4,6 км, IV-й - 6,543 пусковые комплексы и транспортная развязка на км 0 - км 0+900) | I | 2,50 | 2,68 | 2,50 | - | - | 2 | 211,26 | 2 | 211,26 | 7 | 248,62 | 7 | 248,62 | - | 12,62 | ||||
II | 5,90 | 7,59 | 5,90 | - | - | ||||||||||||||||
2 | Подъезд от а/м "Кавказ" к Баксану | I | 0,94 | 1,61 | 0,94 | - | - | 5 | 359,70 | 5 | 359,70 | 9 | 172,00 | 9 | 172,00 | 4,20 | 17,60 | ||||
III | 2,01 | 3,45 | 2,01 | - | - | ||||||||||||||||
3 | Баксан - Карагач | III | 2,00 | 1,75 | 2,00 | - | - | 4,70 | 17,10 | ||||||||||||
4 | АБЗ БДРСУ - Баксан - Карагач | IV | 10,60 | 9,20 | 10,60 | - | - | 1 | 20,00 | 1 | 20,00 | 3 | 37,00 | 3 | 37,00 | - | 19,10 | ||||
5 | Объезд г. Баксана | III | 3,30 | 3,90 | 3,30 | - | - | - | 7,30 | ||||||||||||
6 | Подъезд к кладбищу в г. Баксан (ул. Революционная) | V | 1,15 | 0,99 | 0,80 | 0,35 | |||||||||||||||
7 | Подъезд к кладбищу в г. Баксан (ул. Эльбрусская) | V | 0,50 | 0,43 | 0,50 | ||||||||||||||||
8 | Подъезд к кладбищу в г. Баксан (ул. Почтовая) | V | 0,60 | 0,51 | 0,60 | ||||||||||||||||
9 | Подъезд к кладбищу в г. Баксан (ул. Шапсугская) | V | 0,80 | 0,69 | 0,80 | ||||||||||||||||
Итого по категориям | I | 3,44 | 4,29 | 3,44 | - | - | 8 | 590,96 | 8 | 590,96 | 0 | 0,00 | 19 | 457,62 | 19 | 457,62 | 0 | 0 | 8,90 | 73,72 | |
II | 5,90 | 7,59 | 5,90 | - | - | ||||||||||||||||
III | 7,31 | 9,10 | 7,31 | - | - | ||||||||||||||||
IV | ###### | 9,20 | ####### | ###### | - | ||||||||||||||||
V | 3,05 | 2,61 | 1,40 | 1,65 | - | ||||||||||||||||
- | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | ||||||||||||||||
ВСЕГО | ###### | 32,79 | ####### | ###### | 0,00 |
--------------------------------
<*> Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.