N п/п | Наименование дорог | категория | Протяженность, км | Мосты и путепр., шт./п.м | Трубы, шт./п.м | Защит. лесонасажд., км | Зем. площ. а/д, га | ||||||||||||||
всего | в т.ч. с тверд. покр. | грунт. | всего | ж/б | мет. | всего | ж/б | мет. | |||||||||||||
лин. | прив. | а/б | грав. | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | шт. | п.м | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
1 | Бабугент - Безенги | IV | 30,40 | 26,24 | 22,72 | 7,68 | - | 6 | 130,30 | 5 | 119,70 | 1 | 10,60 | 11 | 112,00 | 11 | 112,00 | - | 81,00 | ||
2 | Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу (17 - 51,1) | IV | 34,10 | 28,90 | 23,20 | 10,90 | - | 6 | 123,40 | 4 | 111,40 | 2 | 12,00 | 17 | 246,72 | 17 | 246,72 | - | 48,75 | ||
3 | Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к а/д Ст. Черек - Жемтала Сукан-Суу | IV | 4,00 | 3,40 | 4,00 | - | - | 2 | 90,00 | 2 | 90,00 | 6 | 89,88 | 6 | 89,88 | - | 6,54 | ||||
4 | Голубые озера - В. Голубые озера | IV | 10,30 | 8,80 | 1,80 | 8,50 | - | 1 | 5,00 | 1 | 5,00 | 3 | 29,00 | 3 | 29,00 | - | 19,57 | ||||
5 | Бабугент - Мехлесхоз | IV | 1,50 | 1,30 | 1,50 | - | - | 1 | 13,70 | 1 | 13,70 | - | 2,85 | ||||||||
6 | Водораздел - ур. Хумалан | IV | 6,70 | 5,70 | - | 6,70 | - | - | 12,06 | ||||||||||||
7 | Белая Речка - Кара-Суу | IV | 16,90 | 14,40 | - | 16,90 | - | 1 | 19,90 | 1 | 19,90 | 10 | 137,10 | 10 | 137,10 | - | 30,42 | ||||
9 | В. Балкария - Мухол | IV | 2,00 | 1,70 | - | 2,00 | - | - | 3,80 | ||||||||||||
10 | Подъезд от а/д Ст. Черек Жемтала - Сукан-Суу к комплексу СХП "Москва" | IV | 2,70 | 2,30 | - | 2,70 | - | - | 5,10 | ||||||||||||
11 | Безенги - Шики | IV | 3,50 | 3,00 | - | 3,50 | - | - | 6,65 | ||||||||||||
12 | А/м "Кавказ" - В. Аул-Хасанья Герпегеж - Кашхатау (9,953 28) | IV | 18,05 | 15,32 | 17,75 | 0,30 | - | 2 | 76,80 | 1 | 56,80 | 1 | 20,00 | 21 | 555,90 | 21 | 555,90 | - | 33,00 | ||
13 | В. Жемтала - Ташлы-Тала | IV | 10,60 | 9,00 | - | 10,60 | - | 2 | 46,80 | 2 | 46,80 | 11 | 104,95 | 11 | 104,95 | - | 20,10 | ||||
14 | Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к ур. Жалпак (0 - 9) | IV | 1,40 | 1,20 | - | 1,40 | - | - | 7,20 | ||||||||||||
- | 7,60 | 6,40 | 7,60 | ||||||||||||||||||
15 | Сукан-Суу - ур. Хазнидон (0 11) | IV | 4,00 | 3,40 | - | 4,00 | - | - | 8,80 | ||||||||||||
- | 7,00 | 5,90 | 7,00 | ||||||||||||||||||
16 | В. Голубое озеро - ур. Сукан-Суу - ур. Доугат (0- 13) | IV | 1,20 | 1,00 | - | 1,20 | - | - | 10,40 | ||||||||||||
- | 11,80 | 10,00 | 11,80 | ||||||||||||||||||
17 | Подъезд от а/д Хасанья Герпегеж к ур. Рио-Челе | - | 9,70 | 8,20 | - | - | 9,70 | - | 7,80 | ||||||||||||
19 | Верхняя Балкария - ур. Сукан-Суу | IV | 17,80 | 15,10 | - | 17,80 | - | - | 14,20 | ||||||||||||
20 | В. Балкария-Безенги (0 - 15,5) | IV | 7,00 | 6,00 | - | 7,00 | - | - | 15,50 | ||||||||||||
V | 8,50 | 7,29 | - | 8,50 | - | ||||||||||||||||
21 | Безенги-Булунгу | IV | 6,50 | 5,60 | - | 6,50 | - | - | 12,70 | ||||||||||||
V | 6,20 | 5,31 | - | 6,20 | - | ||||||||||||||||
22 | Подъезд от с. Безенги к а/л "Безенги" | V | 17,50 | 15,00 | 17,50 | ||||||||||||||||
23 | Подъезд к кладбищу в с. Бабугент (от ул. Моккаева) | V | 0,80 | 0,69 | 0,80 | ||||||||||||||||
24 | Подъезд к кладбищу в с. Бабугент (от ул. Мечиева) | V | 0,50 | 0,43 | 0,30 | 0,20 | |||||||||||||||
25 | Подъезд к кладбищу в с. Герпегеж (от ул. Хуламской) | V | 1,80 | 1,54 | 1,80 | ||||||||||||||||
26 | Подъезд к кладбищу в с. Зарагиж (от ул. Карданова) | V | 1,10 | 0,94 | 0,25 | 0,85 | |||||||||||||||
27 | Подъезд к кладбищу в п. Кашхатау (от ул. Мечиева) | V | 1,20 | 1,03 | 1,20 | ||||||||||||||||
28 | Подъезд к кладбищу в с. Безенги (по ул. Советская) | V | 0,60 | 0,51 | 0,60 | ||||||||||||||||
29 | Подъезд к кладбищу в с. Жемтала (от ул. Ленина) | V | 3,20 | 2,74 | 0,50 | 2,70 | |||||||||||||||
30 | Подъезд к кладбищу в с. В. Балкария (от ул. Таулуева) | V | 0,85 | 0,73 | 0,85 | ||||||||||||||||
31 | Подъезд к кладбищу в с. В. Балкария (от ул. Асанова) | V | 0,38 | 0,33 | 0,38 | ||||||||||||||||
32 | Подъезд к кладбищу в с. В. Балкария (от ул. Настуева) | V | 0,40 | 0,34 | 0,40 | ||||||||||||||||
33 | Подъезд к кладбищу в с. В. Жемтала (от ул. Ксанаева) | V | 0,15 | 0,13 | 0,15 | ||||||||||||||||
34 | Подъезд к кладбищу в с. В. Жемтала (от ул. Моллаева) | V | 0,15 | 0,13 | 0,15 | ||||||||||||||||
35 | Подъезд от а/д Бабугент Безенги к кладбищу в с. Кара-Суу | V | 0,70 | 0,60 | 0,70 | ||||||||||||||||
36 | Подъезд от а/д Урвань - Уштулу к кладбищам в с. Аушигер | V | 0,95 | 0,81 | 0,65 | 0,30 | |||||||||||||||
Итого по категориям | I | - | - | - | - | - | 20 | 492,20 | 15 | 444,60 | 5 | 47,60 | 80 | 1289,25 | 80 | 1289,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 346,44 | |
II | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
III | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
IV | 178,65 | 152,36 | 70,97 | 107,68 | - | ||||||||||||||||
V | 27,28 | 23,38 | 3,55 | 23,73 | - | ||||||||||||||||
- | 53,80 | 30,50 | - | - | 53,80 | ||||||||||||||||
ВСЕГО | 259,73 | 206,24 | 74,52 | 131,41 | 53,80 |
--------------------------------
<*> Расшифрованные по населенным пунктам подъездные автомобильные дороги общего пользования к кладбищу, которые ранее одной строкой были приняты укрупненно в сеть региональных автомобильных дорог Кабардино-Балкарской Республики.