Приложение к Решению от 26.07.2007 г № Б/Н Классификация

Распределение ассигнований из местного бюджета на 2007 год по разделам, подразделам, целевым статьям расходов, видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации (тыс. рублей)


Наименование показателя Рз ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6
Общегосударственные вопросы 01 00 000 00 00 000 133962,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 00 00 000 2615,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 00 00 000 2615,0
Центральный аппарат 01 03 001 00 01 005 2615,0
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 00 00 000 50051,4
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 00 01 000 50051,4
Центральный аппарат 01 04 001 00 01 005 49206,1
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) 01 04 001 00 01 042 845,3
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 00 00 000 2800,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 000 2800,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 01 097 2800,0
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 00 00 000 913, 5
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 00 00 000 913, 5
Процентные платежи по муниципальному долгу 01 12 065 00 01 152 913,5
Резервные фонды 01 13 000 00 00 000 4374,0
Резервные фонды 01 13 070 00 01 000 4374,0
Резервные фонды органов местного самоуправления 01 13 070 00 01 184 4374,0
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 00 00 000 73208,2
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью 01 15 090 00 00 000 10008,3
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности 01 15 090 00 01 200 10008,3
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 00 01 000 57397,9
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 00 01 216 57397,9
Фонд компенсаций 01 15 519 00 00 000 5802,0
Государственная регистрация актов гражданского состояния 01 15 519 00 01 608 5802,0
Национальная экономика 04 00 000 00 00 000 1655,4
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 00 00 000 1655,4
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 04 11 338 00 00 000 990,0
Мероприятия в области застройки территорий 04 11 338 00 01 405 990,0
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 00 00 000 665,4
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 00 01 521 665,4
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 00 00 000 245444,4
Жилищное хозяйство 05 01 000 00 00 000 42361,4
Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 000 42361,4
Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 00 01 410 42361,4
Коммунальное хозяйство 05 02 000 00 00 000 193676,4
Благоустройство 05 02 600 00 00 000 193676,4
Мероприятия по благоустройству городских и сельских поселений 05 02 600 00 01 412 74849,7
Уличное освещение 05 02 600 00 01 806 23546,0
Строительство и содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства 05 02 600 00 01 807 53755,7
Озеленение 05 02 600 00 01 808 40177,6
Организация и содержание мест захоронения 05 02 600 00 01 809 1347,4
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 00 00 000 9406,6
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 00 01 000 9406, 6
Центральный аппарат 05 04 001 00 01 005 9406,6
Образование 07 00 000 00 00 000 730297,7
Общее образование 07 02 000 00 00 000 717851,8
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 000 658484,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 01 327 107346,7
Субвенции на реализацию государственного стандарта общего образования 07 02 421 00 02 000 470103,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 02 327 470103,0
Погашение задолженности по ЕСН 07 02 421 00 04 000 2925,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 04 327 2925,0
Погашение задолженности по ЕСН 07 02 421 00 06 000 2191,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 06 327 2191,9
Предпринимательская деятельность 07 02 421 00 09 000 71907,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 09 327 71907,8
Приобретение технологического оборудования для пищеблоков школ 07 02 421 00 28 000 4010,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 00 28 327 4010,0
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 000 47705,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 01 327 45260,1
Предпринимательская деятельность 07 02 423 00 09 000 2445,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 00 09 327 2445,3
Фонд компенсаций 07 02 519 00 01 000 8662,0
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 519 00 01 623 8662,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 000 3000,0
Внедрение инновационных образовательных программ в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 07 02 520 00 00 621 3000,0
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 00 00 000 3750,0
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 000 250,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 00 01 447 250,0
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 07 07 432 00 00 000 3500,0
Предпринимательская деятельность 07 07 432 00 09 000 3500,0
Оздоровление детей 07 07 432 00 09 452 3500,0
Другие вопросы в области образования 07 09 000 00 00 000 8695,9
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 00 00 000 5418,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 00 01 327 5418,0
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 00 00 000 3277,9
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 00 01 327 3277,9
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 00 00 000 26474,9
Культура 08 01 000 00 00 000 24053,8
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 00 00 000 16721,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 01 327 6044,2
Предпринимательская деятельность 08 01 440 00 09 000 10677,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 00 09 327 10677,2
Библиотеки 08 01 442 00 00 000 7332,4
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 00 01 327 7332,4
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 00 00 000 2421, 1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 06 452 00 00 000 2421, 1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 06 452 00 01 327 2421,1
Здравоохранение и спорт 09 00 000 00 00 000 241565,9
Здравоохранение 09 01 000 00 00 000 228290,5
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 00 00 000 62378,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 01 327 33540,8
Предпринимательская деятельность 09 01 470 00 09 000 6335,2
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 09 327 6335,2
Оплата услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов 09 01 470 00 17 000 22502,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 00 17 327 22502,5
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 00 00 000 84032,6
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 01 327 54541,3
Предпринимательская деятельность 09 01 471 00 09 000 16802,5
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 09 327 16802,5
Оплата услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности и (или) родов 09 01 471 00 17 000 12688,8
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 00 17 327 12688,8
Станции скорой и неотложной помощи 09 01 477 00 00 000 74182,7
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 01 327 73732,7
Предпринимательская деятельность 09 01 477 00 09 000 450,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 477 00 09 327 450,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 09 01 520 00 01 000 7696,7
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи 09 01 520 00 01 624 7696,7
Спорт и физическая культура 09 02 000 00 00 000 4948,3
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 02 482 00 00 000 4448,3
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 00 01 327 4398,3
Предпринимательская деятельность 09 02 482 00 09 000 50,0
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 482 00 09 327 50,0
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 00 00 000 500,0
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 09 02 512 00 01 455 500,0
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 00 00 000 8327,1
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 09 04 452 00 00 000 8327,1
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 452 00 01 327 8327,1
Социальная политика 10 00 000 00 00 000 34329,1
Пенсионное обеспечение 10 01 000 00 00 000 3571,9
Пенсии 10 01 490 00 01 000 3571,9
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 00 01 714 3571,9
Социальное обеспечение населения 10 03 000 00 00 000 14957,2
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 (второй этап) 10 03 104 00 00 000 3451,5
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 10 03 104 20 00 000 3451,5
Предоставление субсидий молодым семьям для приобретения жилья 10 03 104 20 01 661 3451,5
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 00 00 000 3904,1
Оказание социальной помощи 10 03 505 00 01 483 3904,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 00 00 000 1031,6
Мероприятия в области социальной политики 10 03 514 00 00 482 1031,6
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 03 520 00 00 000 6570,0
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 10 03 520 00 00 421 6570,0
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство 10 04 000 00 00 000 15800,0
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 01 000 12120,0
Другие пособия и компенсации 10 04 511 00 01 755 12120,0
Фонд компенсаций 10 04 519 00 00 000 3680,0
Выплаты семьям опекунов на содержание подопечных детей 10 04 519 00 00 423 3344,0
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 04 519 00 00 424 336,0
Межбюджетные трансферты 11 00 000 00 00 000 5200,0
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 00 00 000 5200,0
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 000 5200,0
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 00 00 522 5200,0
Итого расходов 1418929,5