N п/п | Составляющие подсобного хозяйства | Ед.измерения | Нормативы доходов, рублей |
1. | Земельный надел | 1 сотка | 783 |
2. | Корова (дойная) | 1 голова | 10785 |
3. | Лошадь | 1 голова | 2513 |
4. | Крупный рогатый скот (на откорм) | 1 голова | 3588 |
5. | Свинья | 1 голова | 1728 |
6. | Овцы (козы) - шерсть и мясо | 1 голова | 485 |
7. | Кролики и другие пушные звери - мясо и мех | 10 зверьков | 836 |
8. | Куры и другая птица (яйца и мясо) | 10 ед. | 814 |
9. | Пчелы | 1 пчелосемья | 726 |
--------------------------------
<*> Доход от земельного участка площадью менее 0,10 га не учитывается в среднедушевом доходе семьи при получении государственной социальной помощи.