N | Наименование мероприятия (финансирование по годам) | Объем финансирования, всего | в том числе: | ||||||||
федеральный бюджет - безвозвратная основа | республиканский бюджет КБР | муниципальные бюджеты | собственные средства предприятия | кредиты коммерческих банков | иностранные кредиты | другие источники финансирования | гарантии Правительства РФ | гарантии Правительства КБР | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
ИТОГО | |||||||||||
2004 год | |||||||||||
2005 год | |||||||||||
2006 год | |||||||||||
последующие годы | |||||||||||
1 | |||||||||||
2004 год | |||||||||||
2005 год | |||||||||||
2006 год | |||||||||||
последующие годы | |||||||||||
2 | |||||||||||
2004 год | |||||||||||
2005 год | |||||||||||
2006 год | |||||||||||
последующие годы |
--------------------------------
<*> Подлежат ежегодному уточнению при разработке проектов федерального бюджета и федеральной адресной инвестиционной программы, исходя из возможностей федерального бюджета.