NN п/п | Единица измерения | Отчет январь сентябрь 2006 г. | Темп роста янв. сент. 2006 года к янв. сент. 2005 г. (в %) | выполнение прогноза (в %) | |
Промышленное производство | |||||
1 | Продукция промышленности (работ, услуг) без НДС, спецакциза и акциза по крупным и средним предприятиям | млн. руб. | 4612,2 | 110,3 | 106,6 |
Из них: | |||||
Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 11,2 | 164,7 | 138,3 | |
Обрабатывающие производства - всего | млн. руб. | 1651,1 | 107,7 | 107,3 | |
в том числе: | |||||
металлургия | млн. руб. | 546,5 | 132,9 | 153,5 | |
машиностроение | млн. руб. | 537,2 | 107,6 | 100,1 | |
медицинская промышленность | млн. руб. | 20,7 | 58,2 | 40,9 | |
легкая промышленность | млн. руб. | 58,6 | 38,9 | 50,2 | |
промышленность стройматериалов | млн. руб. | 71,7 | 127,0 | 100,3 | |
пищевая промышленность | млн. руб. | 360,0 | 109,4 | 100,6 | |
полиграфическая промышленность | млн. руб. | 51,0 | 110,5 | 114,0 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 2812,2 | 111,0 | 104,5 | |
2 | Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по видам деятельности - всего | млн. руб. | 4227,6 | 109,9 | - |
Добыча полезных ископаемых | млн. руб. | 13,7 | 194,0 | - | |
Обрабатывающее производство | млн. руб. | 1509,7 | 107,5 | ||
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 2704,2 | 123,1 | - | |
Строительство | |||||
1 | Объем подрядных работ | млн. руб. | 581,0 | 79,4 | 82,4 |
2 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м | 103,3 | 109,1 | 107,6 |
из них за счет средств индивидуальных застройщиков | тыс. кв. м | 97,4 | 113,0 | 109,4 | |
Сельское хозяйство | |||||
Производство продукции по всем категориям хозяйств: | млн. руб. | ||||
1 | Растениеводство | ||||
1.1 | Зерновые и зернобобовые (без кукурузы) | тонн | 743,6 | 81,4 | 58,9 |
1.2 | в том числе пшеница | тонн | 491,2 | 85,8 | 41,6 |
2 | Животноводство | ||||
2.1 | Скот и птица (в живой массе) | тонн | 1283 | 100,3 | 100 |
2.2 | Молоко | тонн | 6424 | 90,6 | 89,0 |
2.3 | Яйца | млн. шт. | 3060 | 34,5 | 30,0 |
3 | Численность основных видов скота | ||||
3.1 | Крупного рогатого скота | гол. | 6821 | 102,2 | 100,0 |
в том числе: | |||||
коровы | гол. | 3496 | 104,7 | 101,0 | |
3.2 | овцы | гол. | 16008 | 119,8 | 112,0 |
3.3 | птица | гол. | 106246 | 91,3 | 89,0 |
Торговля | |||||
1 | Оборот розничной торговли (во всех каналах реализации) | млн. руб. | 8169,4 | 105,1 | 106,2 |
в том числе: | |||||
Торгующие организации | млн. руб. | 1856,8 | 107,9 | 104,3 | |
Продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках | млн. руб. | 6312,6 | 104,3 | 106,8 | |
Транспорт и связь | |||||
1 | Перевезено грузов | млн. тонн | 0,4 | 83,7 | 80,0 |
2 | Грузооборот автомобильного транспорта | млн. т/км | 26,2 | 91,4 | 103,1 |
3 | Перевозка пассажиров автомобильным транспортом | млн. пассажиров | 27,3 | 83,8 | 98,2 |
4 | Перевозка пассажиров троллейбусным транспортом | млн. пассажиров | 7,3 | 66,5 | 102,1 |
5 | Общий объем услуг связи (оказываемых всеми предприятиями связи) | млн. руб. | 235,6 | 89,9 | 102,4 |
Финансы (на 01.08.2006) | |||||
1 | Прибыль (убыток) | млн. руб. | -38,5 | 81,8 | - |
2 | Удельный вес прибыльных предприятий | % | 54,3 | - | |
3 | Удельный вес убыточных предприятий | % | 45,7 | - | |
4 | Дебиторская задолженность | млн. руб. | 5576078 | 92,7 | - |
в том числе просроченная | млн. руб. | 2133657 | 95,6 | - | |
5 | Удельный вес просроченной задолженности | % | 38,3 | - | |
6 | Кредиторская задолженность | млн. руб. | 10289,5 | 95,5 | - |
в том числе просроченная | млн. руб. | 4639,2 | 97,5 | - | |
7 | Удельный вес просроченной задолженности | % | 45,1 | - | |
Рынок труда и уровень жизни | |||||
1 | Средняя номинальная заработная плата | руб. | 6352,9 | 124,9 | 111,5 |
2 | Просроченная задолженность по оплате труда - всего | млн. руб. | 11,8 | 86,6 | - |
в том числе: | |||||
Обрабатывающие производства | млн. руб. | 11,8 | 86,6 | - | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | млн. руб. | 0 | 0 | - |
--------------------------------
<*> - темп роста к предыдущему месяцу.