Приложение к Закону от 03.11.2006 г № 84-РЗ

Исполнение расходов республиканского бюджета за 2005 год


Наименование показателя Коды бюджетной классификации Исполнено за 2005 год (тыс. рублей)
Раздел Подраздел Целевая статья Вид расхода
ВСЕГО 7485237
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 698856
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 0000 000 19852
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 0000 000 19852
Центральный аппарат 01 02 001 0000 005 19054
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 01 02 001 0000 009 798
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 0000 000 41437
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 0000 000 41437
Центральный аппарат 01 03 001 0000 005 28870
Члены Совета Федерации и их помощники 01 03 001 0000 021 951
Депутаты Государственной Думы и их помощники 01 03 001 0000 023 1503
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 001 0000 024 637
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации 01 03 001 0000 025 9476
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 77972
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 0000 000 32165
Центральный аппарат 01 04 001 0000 005 31337
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации 01 04 001 0000 041 828
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 04 093 0000 000 45807
Центральный аппарат 01 04 093 0000 005 45807
Судебная система 01 05 000 0000 000 24338
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 0000 000 24338
Судьи 01 05 001 0000 064 2458
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора, аппаратов судов 01 05 001 0000 068 21880
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 01 06 000 0000 000 27320
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 0000 000 27320
Центральный аппарат 01 06 001 0000 005 23863
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 001 0000 082 1037
Субсидии 01 06 001 0000 197 2420
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 7169
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 001 0000 000 6809
Центральный аппарат 01 07 001 0000 005 423
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 001 0000 091 6386
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 0000 000 360
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации 01 07 020 0000 095 360
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 0000 000 119281
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 650 0000 000 119281
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 01 12 650 0000 151 119281
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 14 000 0000 000 11809
Прикладные научные исследования и разработки в области общегосударственных вопросов 01 14 081 0000 000 11809
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 01 14 081 0000 196 814
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 081 0000 327 10995
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 0000 000 369678
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 0000 000 34407
Центральный аппарат 01 15 001 0000 005 34407
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 0000 000 129826
Центральный аппарат 01 15 092 0000 005 7932
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 0000 216 5246
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 092 0000 327 3159
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 0000 520 113489
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 2010 годы)" 01 15 100 4400 000 2634
Строительство объектов для нужд отрасли 01 15 100 4400 213 2634
Непрограммные инвестиции в основные фонды 01 15 102 0000 000 47930
Строительство объектов общегражданского назначения 01 15 102 0000 214 47930
Обеспечение деятельности военных комиссариатов 01 15 207 0000 000 25
Проведение подготовки и переподготовки мобилизационного резерва и учебно-сборовые мероприятия 01 15 207 0000 235 25
Фонд компенсаций 01 15 519 0000 000 6872
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 519 0000 518 6872
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 01 15 520 0000 000 25
Оказание социальной помощи 01 15 520 0000 483 25
Предпринимательская деятельность 01 15 900 000 000 147959
Центральный аппарат 01 15 900 000 005 143959
Строительство объектов общегражданского назначения 01 15 900 000 214 4000
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 523247
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 351603
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 351502
Вещевое обеспечение 03 02 202 0000 220 300
Продовольственное обеспечение 03 02 202 0000 221 17721
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 0000 239 291957
Гражданский персонал 03 02 202 0000 240 7338
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 0000 253 24502
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 0000 472 6591
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 202 0000 473 3093
Предпринимательская деятельность 03 02 900 0000 000 101
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 900 0000 253 101
Органы юстиции 03 04 000 0000 000 2516
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 03 04 092 0000 000 2516
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 04 092 0000 327 2516
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 21535
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 0000 000 7873
Центральный аппарат 03 09 001 0000 005 7873
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 0000 000 4135
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 218 0000 260 4135
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 8332
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 0000 261 8332
Поисковые и аварийно спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 1195
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 0000 327 1195
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 000 0000 000 147593
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 202 0000 000 144685
Вещевое обеспечение 03 10 202 0000 220 599
Продовольственное обеспечение 03 10 202 0000 221 1091
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 202 0000 239 134095
Гражданский персонал 03 10 202 0000 240 8899
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 10 202 0000 260 1
Предпринимательская деятельность 03 10 900 0000 000 2908
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 10 900 0000 260 2908
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 1037117
Топливо и энергетика 04 02 000 0000 000 9963
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 02 001 0000 000 9963
Центральный аппарат 04 02 001 0000 005 9963
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 172205
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 001 0000 000 13942
Центральный аппарат 04 05 001 0000 005 13942
Сельскохозяйственное производство 04 05 260 0000 000 128938
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 04 05 260 0000 333 6992
Животноводство 04 05 260 0000 335 19961
Растениеводство 04 05 260 0000 336 15726
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 260 0000 339 7219
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 05 260 0000 340 10340
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 04 05 260 0000 341 10861
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 0000 342 57839
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 0000 000 26225
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 263 0000 327 26225
Предпринимательская деятельность 04 05 900 0000 000 3100
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 900 0000 327 3100
Водные ресурсы 04 06 000 0000 000 20000
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 0000 000 20000
Гидротехнические сооружения 04 06 280 0000 349 20000
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 4248
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 290 0000 000 4248
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 07 290 0000 327 3900
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 04 07 290 0000 353 348
Транспорт 04 08 000 0000 000 144107
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 08 001 0000 000 5301
Центральный аппарат 04 08 001 0000 005 5301
Железнодорожный транспорт 04 08 305 0000 000 3000
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 305 0000 362 3000
Дорожное хозяйство 04 08 315 0000 000 71715
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 315 0000 365 71715
Управление дорожным хозяйством 04 08 316 0000 000 64091
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 316 0000 327 64091
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 0000 000 686594
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 11 001 0000 000 3677
Центральный аппарат 04 11 001 0000 005 3677
Федеральные целевые программы 04 11 100 0000 000 559442
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 04 11 100 0100 000 434342
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 11 100 0102 000 434342
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 100 0102 213 434342
Подпрограмма "Водные ресурсы и водные объекты" 04 11 100 2203 000 43700
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 100 2203 213 43700
Федеральная целевая программа "Юг России" 04 11 100 4800 000 81400
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 100 4800 213 81400
Непрограммные инвестиции в основные фонды 04 11 102 0000 000 92324
Строительство объектов общегражданского назначения 04 11 102 0000 214 92324
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 0000 000 2631
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 0000 216 1079
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 11 340 0000 327 1552
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 0000 000 2832
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 0000 521 2832
Региональные целевые программы 04 11 522 0000 000 22688
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 522 0000 213 13488
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 522 0000 406 1000
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 522 0000 521 8200
Предпринимательская деятельность 04 11 900 000 000 3000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 11 900 000 213 3000
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 366603
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 22538
Региональные целевые программы 05 02 522 0000 000 22538
Мероприятия в области жилищного хозяйства по строительству, реконструкции, приобретению жилых домов, замене инженерных сетей 05 02 522 0000 411 22538
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 0000 000 344065
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 0000 000 9502
Центральный аппарат 05 04 001 0000 005 8173
Субсидии 05 04 001 0000 197 1329
Федеральные целевые программы 05 04 100 0000 000 172107
Подпрограмма "Реформирование и модернизация жилищно коммунального комплекса Российской Федерации" 05 04 100 0401 000 4000
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 100 0401 213 4000
Подпрограмма "Переселение граждан Российской Федерации из ветхого и аварийного жилищного фонда" 05 04 100 0404 000 94000
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 100 0404 213 94000
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 05 04 100 0405 000 17400
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 100 0405 213 17400
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" 05 04 100 1100 000 24147
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 100 1100 213 24147
Федеральная целевая программа "Юг России" 05 04 100 4800 000 32560
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 100 4800 213 32560
Фонд софинансирования социальных расходов 05 04 515 0000 000 108618
Субсидии 05 04 515 0000 197 108618
Региональные целевые программы 05 04 522 0000 000 53646
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 522 0000 213 53646
Предпринимательская деятельность 05 04 900 000 000 192
Строительство объектов для нужд отрасли 05 04 900 000 213 192
Охрана окружающей среды, животных видов и среды их обитания 06 00 000 0000 000 4502
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 0000 000 1500
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 410 0000 000 1500
Природоохранные мероприятия 06 02 410 0000 443 1500
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 0000 000 3002
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 04 001 0000 000 2257
Центральный аппарат 06 04 001 0000 005 2257
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 06 04 337 0000 000 365
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 04 337 0000 327 365
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 0000 000 380
Природоохранные мероприятия 06 04 412 0000 443 380
Образование 07 00 000 0000 000 700306
Общее образование 07 02 000 0000 000 240769
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 51484
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 0000 327 51484
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 121191
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 0000 327 121191
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 58239
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 0000 327 58239
Предпринимательская деятельность 07 02 900 000 000 9855
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 900 000 327 9855
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 61470
Профессионально-технические училища 07 03 425 0000 000 57489
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 425 0000 327 57489
Предпринимательская деятельность 07 03 900 000 000 3981
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 900 000 327 3981
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 53257
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 48856
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 0000 327 48856
Предпринимательская деятельность 07 04 900 000 000 4401
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 900 000 327 4401
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 0000 000 14549
Институты повышения квалификации 07 05 428 0000 000 11433
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 428 0000 327 11433
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 0000 000 2024
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 0000 450 2024
Предпринимательская деятельность 07 05 900 000 000 1092
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 900 000 327 1092
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 21243
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 0000 000 2176
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 0000 447 2176
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 0000 000 19067
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 0000 452 19067
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 000 0000 000 107
Прикладные научные исследования в области образования 07 08 081 0000 000 107
Выполнение научно исследовательских и опытно конструкторских работ по государственным контрактам 07 08 081 0000 196 107
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 308911
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 0000 000 8854
Центральный аппарат 07 09 001 0000 005 8854
Федеральные целевые программы 07 09 100 0000 000 110000
Федеральная целевая программа "Юг России" 07 09 100 4800 000 110000
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 100 4800 213 110000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 07 09 102 0000 000 98000
Строительство объектов общегражданского назначения 07 09 102 0000 214 98000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 0000 000 43966
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 0000 327 43966
Мероприятия в области образования 07 09 436 0000 000 2700
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 0000 447 2700
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 8772
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 0000 327 8772
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 36324
Строительство объектов для нужд отрасли 07 09 522 0000 213 36324
Предпринимательская деятельность 07 09 900 000 000 295
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 900 000 327 295
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 0000 000 298729
Культура 08 01 000 0000 000 83398
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 000 000 3871
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 000 327 3871
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 5696
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 0000 327 5696
Библиотеки 08 01 442 0000 000 10755
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 0000 327 10755
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 40212
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 0000 327 40212
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 13354
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 453 13354
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 452 0000 000 1688
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 0000 327 1688
Предпринимательская деятельность 08 01 900 000 000 7822
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 900 000 327 7625
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 900 000 453 197
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 18110
Телерадиокомпании 08 03 453 0000 000 18102
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 0000 453 18102
Предпринимательская деятельность 08 03 900 000 000 8
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 900 000 453 8
Периодическая печать и издательства 08 04 000 0000 000 61549
Издательства 08 04 455 0000 000 6961
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 455 0000 453 6961
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 0000 000 54535
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 0000 453 54535
Предпринимательская деятельность 08 04 900 000 000 53
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 04 900 000 327 53
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 135672
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 0000 000 9708
Центральный аппарат 08 06 001 0000 005 9708
Подпрограмма "Развитие культуры и сохранение культурного наследия России" 08 06 100 0201 000 100000
Строительство объектов для нужд отрасли 08 06 100 0201 213 100000
Непрограммные инвестиции в основные фонды 08 06 102 0000 000 2070
Строительство объектов общегражданского назначения 08 06 102 0000 214 2070
Региональные целевые программы 08 06 522 0000 000 23894
Строительство объектов для нужд отрасли 08 06 522 0000 213 23894
Здравоохранение и спорт 09 00 000 0000 000 1035737
Здравоохранение 09 01 000 0000 000 884100
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 0000 000 34721
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 0000 327 34721
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 0000 000 165424
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 0000 327 165424
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 0000 000 9161
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 0000 327 9161
Станции переливания крови 09 01 472 0000 000 7987
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 472 0000 327 7987
Санатории для больных туберкулезом 09 01 473 0000 000 15180
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 473 0000 327 15180
Санатории для детей и подростков 09 01 474 0000 000 3708
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 474 0000 327 3708
Реализация государственных функций в области здравоохранения и спорта 09 01 485 0000 000 12576
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 01 485 0000 455 707
Централизованные закупки медикаментов 09 01 485 0000 457 7013
Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации за рубежом 09 01 485 0000 458 4556
Борьба с эпидемиями 09 01 485 0000 459 300
Дома ребенка 09 01 486 0000 000 11333
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 486 0000 327 11333
Целевые программы 09 01 522 0000 000 6890
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 01 522 0000 455 6890
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 771 0000 000 603653
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 01 771 0000 455 603653
Предпринимательская деятельность 09 01 900 000 000 13467
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 900 000 327 13467
Спорт и физическая культура 09 02 000 0000 000 9289
Спорт и физическая культура 09 02 482 000 000 790
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 000 327 790
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 0000 000 8499
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 512 0000 455 8499
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 0000 000 142348
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 0000 000 17952
Центральный аппарат 09 04 001 0000 005 17952
Федеральные целевые программы 09 04 100 0000 000 44440
Подпрограмма "Физическое воспитание и оздоровление детей, подростков и молодежи в Российской Федерации (2002 - 2005 годы)" 09 04 100 1401 000 3000
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 100 1401 213 3000
Подпрограмма "Неотложные меры борьбы с туберкулезом в России" 09 04 100 2302 000 19000
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 100 2302 213 19000
Федеральная целевая программа "Юг России" 09 04 100 4800 000 22440
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 100 4800 213 22440
Непрограммные инвестиции в основные фонды 09 04 102 0000 000 47000
Строительство объектов общегражданского назначения 09 04 102 0000 214 47000
Поддержка туристической деятельности 09 04 513 0000 000 150
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 04 513 0000 455 150
Региональные целевые программы 09 04 522 0000 000 17764
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 522 0000 213 17764
Предпринимательская деятельность 09 04 900 000 000 15042
Центральный аппарат 09 04 900 000 005 5742
Строительство объектов для нужд отрасли 09 04 900 000 213 9300
Социальная политика 10 00 000 0000 000 832190
Пенсионное обеспечение 10 01 000 0000 000 32368
Пенсии 10 01 490 0000 000 32368
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 0000 714 32368
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 124138
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 0000 000 39884
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 501 0000 327 39884
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 0000 000 54959
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 0000 327 54959
Предпринимательская деятельность 10 02 900 000 000 29295
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 900 000 327 29295
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 604547
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 03 514 0000 000 585
Единовременные денежные компенсации реабилитированным лицам 10 03 514 0000 478 585
Фонд софинансирования социальных расходов 10 03 515 0000 000 538373
Субсидии на предоставление социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 515 0000 477 142180
Предоставление льгот ветеранам труда за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 515 0000 563 179776
Предоставление льгот труженикам тыла за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 515 0000 565 33343
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 515 0000 749 183074
Фонд компенсаций 10 03 519 0000 000 65005
Пособия гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 10 03 519 0000 465 51
Автострахование для инвалидов 10 03 519 0000 466 78
Меры социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор России" 10 03 519 0000 560 5015
Субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 519 0000 561 59531
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан 10 03 519 0000 568 330
Финансовая поддержка на возвратной основе 10 03 520 0000 000 584
Меры социальной поддержки Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой славы 10 03 520 0000 562 584
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 71137
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 0000 000 14003
Центральный аппарат 10 06 001 0000 005 14003
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 0000 000 6680
Резервный фонд Правительства Российской Федерации 10 06 505 0000 180 2962
Оказание социальной помощи 10 06 505 0000 483 3718
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 0000 000 50073
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 0000 482 4911
Оказание социальной помощи 10 06 514 0000 483 43812
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 06 514 0000 703 1350
Предпринимательская деятельность 10 06 900 0000 000 381
Центральный аппарат 10 06 900 0000 005 381
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 1987950
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 0000 000 1978950
Дотации и субвенции 11 01 517 0000 000 1138811
Субсидии на частичное возмещение расходов бюджетов по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг 11 01 517 0000 500 6231
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 11 01 517 0000 523 1132580
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 0000 000 27278
Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня 11 01 520 0000 522 27278
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 11 01 521 0000 000 812861
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11 01 521 0000 501 812861
Другие межбюджетные трансферты 11 03 000 0000 000 9000
Федеральная целевая программа "Юг России" 11 03 100 4800 000 9000
Строительство объектов для нужд отрасли 11 03 100 4800 213 9000