ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
17 декабря 2021 г. | N 256-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 февраля 2021 г. N 11-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля 2021 г. N 11-ПП "О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2021 – 2023 годы по направлениям расходов".
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 декабря 2021 г. N 256-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 февраля 2021 г. N 11-ПП "О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 – 2023 годы по направлениям расходов"
1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2021 – 2023 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
по видам расходов и источникам финансирования на 2021 – 2023 годы
N п/п | Виды расходов | Бюджетные ассигнования на 2021 год, | Бюджетные ассигнования | Бюджетные ассигнования | ||
Всего: | в том числе | |||||
средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета Кабардино- Балкарской Республики | |||||
I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | ||||||
1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 69355,48000 |
2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 390144,70652 | 67639,74450 | 322504,96202 | 479146,58955 | 671686,00000 |
3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных | 675600,75413 | 22250,30418 | 653350,44995 | 964391,64762 | 1391198,12376 |
4. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: | 118599,45012 | 10109,95132 | 108489,49880 | 133984,14183 | 160000,00000 |
выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 98539,49880 | 0,00000 | 98539,49880 | 99865,60000 | 120000,00000 | |
иные мероприятия (обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, замена металлического барьерного ограждения) | 20059,95132 | 10109,95132 | 9950,00000 | 34118,54183 | 40000,00000 | |
5. | Выполнение работ на дорогах регионального значения на принципах контракта жизненного | 79172,76845 | 0 | 79172,76845 | 1830,05753 | 1520,27224 |
6. | Выполнение работ на дорогах регионального значения по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) | 83042,73107 | 0 | 83042,73107 | 137190,07424 | 1536,85024 |
7. | Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 432000,00000 | 432000,00000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I: | 1778560,41029 | 532 000,00000 | 1 246 560,41029 | 1716542,51077 | 2295296,72624 | |
II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности | ||||||
8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 619348,35700 | 595455,00000 | 23893,35700 | 0,00000 | 0,00000 |
9. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 106171,08212 | 93224,93400 | 12946,14812 | 0,00000 | 0,00000 |
10. | Обустройство пешеходных переходов | 18434,37924 | 0 | 18434,37924 | 0 | 0 |
11. | Устройство недостающих тротуаров в с.п. Верхняя Жемтала на автомобильной дороге Ст. Черек – Жемтала – Сукан-Суу (3,11 км) | 0 | 0 | 0 | 10000,00000 | 0 |
12. | Реализация пилотного проекта АСУДД участка региональной автодороги в границах Нальчикской городской агломерации | 0 | 0 | 0 | 10069,70000 | 0 |
13. | Выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 23101,17969 | 0 | 23101,17969 | 0 | 230000,00000 |
14. | Восстановление электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения | 7954,00000 | 0 | 7954,00000 | 0 | 0 |
15. | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 400089,22229 | 0 | 400089,22229 | 409782,83826 | 406850,93760 |
16. | Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных | 28207,10756 | 0 | 28207,10756 | 37475,29750 | 37475,29750 |
17. | Уплата налога на имущество организаций | 131250,00000 | 0 | 131250,00000 | 130000,00000 | 130000,00000 |
18. | Резерв средств на осуществление мероприятий | 4306,54760 | 0,00000 | 4306,54760 | 30000,00000 | 50000,00000 |
19. | Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мостовых сооружений, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог регионального значения | 9297,60655 | 0,00000 | 9297,60655 | 15000,00000 | 15000,00000 |
20. | Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 656376,77774 | 220921,16600 | 435455,61174 | 634147,38628 | 210169,58266 |
21. | Мероприятия, реализуемые в рамках государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий", в том числе: | 4966,99000 | 4917,30000 | 49,69000 | 435026,18719 | 29080,15600 |
предоставление субсидий местным бюджетам сельских поселений на реконструкцию автомобильных дорог местного значения | 4966,99000 | 4917,30000 | 49,69000 | 161863,04363 | 29080,15600 | |
реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения на сельских территориях | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 273163,14356 | 0,00000 | |
22. | Проценты за пользование бюджетными кредитами | 340,44447 | 0 | 340,44447 | 340,44447 | 340,44447 |
23. | Расходы на содержание ГКУ Кабардино-Балкарской Республики "Управление дорожного хозяйства" | 33242,00000 | 0 | 33242,00000 | 30000,00000 | 30000,00000 |
24. | Приобретение передвижного поста весового контроля (ППВК) | 3593,99800 | 0 | 3593,99800 | 0 | 0 |
25. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика" и почтовые расходы на рассылку постановлений по делам | 169774,01571 | 0 | 169774,01571 | 167670,80000 | 197670,80000 |
26. | Оплата по исполнительным листам | 2612,32621 | 0,00000 | 2612,32621 | 0 | 0 |
Итого по разделу II: | 2 219066,03418 | 914518,40000 | 1304547,63418 | 1909512,65370 | 1336587,21823 | |
Всего: | 3997626,44447 | 1446518,4000 | 2551108,04447 | 3626055,16447 | 3631883,94447". |
2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ
на 2021 – 2023 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ
на 2021 – 2023 годы
N п/п | Наименования видов работ | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта | Бюджетные ассигнования | Ввод в действие | |||||||||
2021 год (тыс. рублей) | 2022 год (тыс. рублей) | 2023 год (тыс. рублей) | ||||||||||||
Всего | в том числе: | |||||||||||||
средства федерального бюджета | средства республикан-ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | |||||||||||||
км | пог. м | год | ||||||||||||
I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||
1. | Реконструкция автомобильной дороги Объездная дорога | 2023 | 69355,48000 | - | - | - | - | 69355,48000 | 1,836 | - | 2023 | |||
Итого по разделу I: | | - | - | - | - | 69355,48000 | 1,836 | - | | |||||
II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||
1. | Капитальный ремонт подъезда от а/м "Кавказ" | 2020 -2021 | 193908,88142 | 134347,69492 | - | 134347,69492 | - | - | 7,052 | - | 2021 | |||
2. | Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское – Н. Курп – граница с РСО – Алания (2-я очередь, км 5+940) | 2020 -2021 | 136069,15142 | 94243,27662 | - | 94243,27662 | - | - | 5,850 | - | 2021 | |||
3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2020 -2021 | 135597,72738 | 93913,99048 | - | 93913,99048 | - | - | 5,449 | - | 2021 | |||
4. | Восстановление моста через с ремонтом подъезда | 2021 | 14893,35700 | 14893,35700 | - | 14893,35700 | - | - | 0,554 | 27,10 | 2021 | |||
5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Прохладный –Эльхотово | 2021 | 604455,00000 | 604455,00000 | 595455,00000 | 9000,00000 | - | - | 9,357 | - | 2021 | |||
6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2021 -2022 | 409118,90179 | - | - | - | 290556,24405 | - | 4,645 | 2022 | ||||
7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба –Малка км 7+400 –км 14+125 | 2021-2023 | 135279,48900 | 67639,74450 | 67639,74450 | - | 67539,74450 | 100,00000 | 6,682 | - | 2023 | |||
8. | Капитальный ремонт участка р. Чаты-Су | 2022 | 121050,60100 | - | - | - | 121050,60100 | - | 5,512 | - | 2022 | |||
9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Чегем –Яникой | 2023 | 105124,56000 | - | - | - | - | 105124,56000 | 3,385 | - | 2023 | |||
10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2023 | 51242,40000 | - | - | - | - | 51242,40000 | 1,650 | - | 2023 | |||
11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Объезд | 2023 | 104379,21600 | - | - | - | - | 104379,21600 | 3,361 | - | 2023 | |||
12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд | 2023 | 69876,00000 | - | - | - | - | 69876,00000 | 2,250 | - | 2023 | |||
13. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Хамидие –Нижний Курп | 2023 | 207733,58400 | - | - | - | - | 207733,58400 | 6,689 | - | 2023 | |||
14. | Капитальный ремонт автомобильных дорог Подъезд | 2023 | 77329,44000 | - | - | - | - | 77329,44000 | 2,490 | - | 2023 | |||
15. | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2023 | 55900,80000 | - | - | - | - | 55900,80000 | 1,800 | - | 2023 | |||
Итого по разделу II: | 1009493,06352 | 663094,7445 | 346398,31902 | 479146,58955 | 671686,00000 | 66,726 | 27,10 | |||||||
III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ | ||||||||||||||
1. | Ремонт автомобильной дороги | 2020 -2021 | 168740,97552 | 111376,70942 | - | 111376,70942 | - | - | 11,500 | - | 2021 | |||
2. | Ремонт автомобильной дороги Прохладный – Эльхотово | 2021 | 159085,83268 | 159085,83268 | - | 159085,83268 | - | - | 11,992 | - | 2021 | |||
3. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд | 2021 | 34121,55480 | 34121,55480 | - | 34121,55480 | - | - | 7,185 | - | 2021 | |||
4. | Ремонт автомобильной дороги Заюково – Туфкарьер – Дыгамухо | 2021 | 46322,66880 | 46322,66880 | - | 46322,66880 | - | - | 5,405 | - | 2021 | |||
5. | Ремонт автомобильной дороги | 2021 | 38890,46676 | 38890,46676 | - | 38890,46676 | - | - | 3,979 | - | 2021 | |||
6. | Ремонт автомобильной дороги | 2021 | 51312,21600 | 51312,21600 | - | 51312,21600 | - | - | 5,900 | - | 2021 | |||
7. | Ремонт автомобильной дороги Терек – Дейское – Республиканская база отдыха | 2021 | 33664,29120 | 33664,29120 | - | 33664,29120 | - | - | 2,814 | - | 2021 | |||
8. | Ремонт автомобильной дороги Майский – Джулат км 0+000 – км 3+400 | 2021 | 37278,00000 | 37278,00000 | - | 37278,00000 | - | - | 3,400 | - | 2021 | |||
9. | Ремонт автомобильной дороги Каменномостское – Б. Кураты | 2021 | 33735,02275 | 33735,02275 | - | 33735,02275 | - | - | 3,500 | - | 2021 | |||
10. | Ремонт автомобильной дороги | 2021 | 10584,98671 | 10584,98671 | - | 10584,98671 | - | - | 1,050 | - | 2021 | |||
11. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги | 2021 | 36883,37760 | 36883,37760 | - | 36883,37760 | - | - | 9,554 | - | 2021 | |||
12. | Ремонт автомобильной дороги Прохладный – Эльхотово | 2021 | 60095,32323 | 60095,32323 | - | 60095,32323 | - | - | 4,435 | - | 2021 | |||
13. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд | 2021 | 4913,15400 | 4 913,15400 | - | 4913,15400 | - | - | 0,980 | - | 2021 | |||
14. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нарткала –Озрек – Ст.Урух | 2021 | 86527,44412 | 86527,44412 | 86527,44412 | - | - | - | 11,910 | - | 2021 | |||
15. | Ремонт автомобильных дорог Подъезд | 2021 | 6697,48988 | 6697,48988 | 6697,48988 | - | - | - | 1,321 | - | 2021 | |||
16. | Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги | 2021 | 3574,99412 | 3574,99412 | - | 3574,99412 | - | - | 10,600 | - | 2021 | |||
17. | Ремонт гравийного покрытия автомобильной дороги Чегем 2 – Булунгу | 2021 | 4458,00000 | 4458,00000 | - | 4458,00000 | - | - | 21,855 | - | 2021 | |||
18. | Ремонт автомобильной дороги Куба –Псыхурей – Крем-Константиновка км 7+250 – | 2021-2023 | 44500,60836 | 22250,30418 | 22250,30418 | - | 22150,30418 | 100,00000 | 4,370 | - | 2023 | |||
19. | Ремонт автомобильных дорог Подъезд | 2022 | 60431,87305 | - | - | - | 60431,87305 | - | 4,546 | - | 2022 | |||
20. | Ремонт автомобильной дороги | 2022 | 55769,76512 | - | - | - | 55769,76512 | - | 5,626 | - | 2022 | |||
21. | Ремонт автомобильных дорог Куба-Таба –В. Куркужин | 2022 | 75924,02700 | - | - | - | 75924,02700 | - | 7,651 | - | 2022 | |||
22. | Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек – Жемтала – | 2022 | 57393,69017 | - | - | - | 57393,69017 | - | 5,700 | - | 2022 | |||
23. | Ремонт автомобильной дороги Майский –Урожайное –граница | 2022 | 33147,70000 | - | - | - | 33147,70000 | - | 3,100 | - | 2022 | |||
24. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд | 2022 | 23056,00000 | - | - | - | 23056,00000 | - | 2,131 | - | 2022 | |||
25. | Ремонт автомобильной дороги Алтуд –Янтарный –Комсомольский км 0+000 – | 2022 | 40000,00000 | - | - | - | 40000,00000 | - | 4,100 | - | 2022 | |||
26. | Ремонт автомобильных дорог Красноармейское – Джулат км 0+000 – | 2022 | 100052,58500 | - | - | - | 100052,58500 | - | 6,986 | - | 2022 | |||
27. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд | 2022 | 111457,60400 | - | - | - | 111457,60400 | - | 10,907 | - | 2022 | |||
28. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Залукокоаже –Зольское –Белокаменское | 2022 | 101108,09910 | - | - | - | 101108,09910 | - | 15,390 | - | 2022 | |||
29. | Нераспределенный резерв 2022 года | 2022 | 283900,00000 | - | - | - | 283900,00000 | - | 0 | - | 2022 | |||
30. | Ремонт автомобильной дороги | 2023 | 114383,62900 | - | - | - | - | 114383,62900 | 10,350 | - | 2023 | |||
31. | Ремонт автомобильной дороги Старый Черек – Котляревская | 2023 | 81129,74400 | - | - | - | - | 81129,74400 | 6,240 | - | 2023 | |||
32. | Ремонт автодороги Каменномостское – Хабаз км 0+000 – км 11+500 | 2023 | 124860,85200 | - | - | - | - | 124860,85200 | 11,500 | - | 2023 | |||
33. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд | 2023 | 40419,00000 | - | - | - | - | 40419,00000 | 2,420 | - | 2023 | |||
34. | Ремонт автомобильной дороги Прохладный –Эльбрус через Баксан | 2023 | 76852,13000 | - | - | - | - | 76852,13000 | 1,018 | - | 2023 | |||
35. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Б.Речка – | 2023 | 19136,02000 | - | - | - | - | 19136,02000 | 2,611 | - | 2023 | |||
36. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги | 2023 | 48905,37000 | - | - | - | - | 48905,37000 | 5,190 | - | 2023 | |||
37. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд | 2023 | 29599,89600 | - | - | - | - | 29599,89600 | 0,928 | - | 2023 | |||
38. | Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек –Жемтала – | 2023 | 92152,50000 | - | - | - | - | 92152,50000 | 5,450 | - | 2023 | |||
39. | Ремонт автомобильной дороги Майский –Октябрьский | 2023 | 108299,93000 | - | - | - | - | 108299,93000 | 5,090 | - | 2023 | |||
40. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Владикавказ –Ардон – Чикола –Лескен – Ерокко – | 2023 | 88919,60000 | - | - | - | - | 88919,60000 | 11,548 | - | 2023 | |||
41. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный –Эльбрус | 2023 | 19070,70714 | - | - | - | - | 19070,70714 | 1,182 | - | 2023 | |||
42. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный –Эльбрус | 2023 | 13123,72710 | - | - | - | - | 13123,72710 | 3,596 | - | 2023 | |||
43. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги | 2023 | 36330,00000 | - | - | - | - | 36330,00000 | 3,460 | - | 2023 | |||
44. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Нарткала | 2023 | 57623,80000 | - | - | - | - | 57623,80000 | 7,787 | - | 2023 | |||
45. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик –Майский | 2023 | 144480,00000 | - | - | - | - | 144480,00000 | 13,760 | - | 2023 | |||
46. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Прохладный –Эльбрус – | 2023 | 136278,86478 | | | | | 136278,86478 | 19,1 | - | 2023 | |||
47. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Аргудан – В. Аргудан | 2023 | 62900,00000 | - | - | - | - | 62900,00000 | 8,500 | - | 2023 | |||
48. | Ремонт автомобильных дорог Баксан – Карагач | 2023 | 96632,35374 | - | - | - | - | 96632,35374 | 8,727 | - | 2023 | |||
Итого по разделу III: | 781771,83625 | 115475,23818 | 666296,59807 | 964391,64762 | 1391198,12376 | 316,344 | - | |||||||
IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||
1. | Ремонт автомобильной дороги | 2020 -2023 | 10872,90238 | 238,79184 | - | 238,79184 | 238,79184 | 115,77511 | - | - | - | |||
2. | Замена металлического барьерного ограждения Кабардино-Балкарской Республики и последующее содержание | 2019 -2023 | 13737,70955 | 172,61070 | - | 172,61070 | 172,61070 | 46,47490 | - | - | - | |||
3. | Выполнение работ | 2020 -2023 | 7723,45466 | 145,50000 | - | 145,50000 | 145,50000 | 84,86724 | - | - | - | |||
4. | Ремонт автомобильной дороги Майский – Заречное – | 2021 -2024 | 19656,63447 | 19234,76748 | - | 19234,76748 | 187,01246 | 187,01246 | 1,981 | - | 2021 | |||
5. | Ремонт автомобильной дороги Нарткала – Кахун – Правоурванский км 15+970 – | 2021 -2024 | 24671,01247 | 23992,09257 | - | 23992,09257 | 295,88516 | 295,88516 | 2,830 | - | 2021 | |||
6. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нарткала – Урвань –Рыбопитомник | 2021 -2024 | 14815,73944 | 14284,76694 | - | 14284,76694 | 227,24342 | 227,24342 | 2,438 | - | 2021 | |||
7. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Яникой – Лечинкай | 2021 -2024 | 11962,90363 | 11329,07711 | - | 11329,07711 | 268,09335 | 268,09335 | 2,800 | - | 2021 | |||
8. | Замена металлического барьерного ограждения | 2021 -2024 | 10436,00850 | 9775,16181 | - | 9775,16181 | 294,92060 | 294,92060 | 3,000 | - | 2021 | |||
Итого по разделу IV: | | 79172,76845 | - | 79172,76845 | 1830,05753 | 1520,27224 | 13,049 | | | |||||
V. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО КОНТРАКТАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ) | ||||||||||||||
1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги В. Аул – Хасанья – Герпегеж – Кашхатау и последующее содержание | 2021-2024 | 83042,73107 | 83042,73107 | - | 83042,73107 | 536,85024 | 536,85024 | 2,500 | - | 2021 | |||
2 | Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское – км 21+650) | 2022-2025 | 136653,22400 | - | - | - | 136653,22400 | 1000,00000 | 4,173 | - | 2022 | |||
Итого по разделу V: | | 83042,73107 | - | 83042,73107 | 137190,07424 | 1536,85024 | 6,673 | | | |||||
VI. РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РООСИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ" | ||||||||||||||
1 | Реконструкция автодороги | 2022 | 147737,43147 | - | - | - | 147737,43147 | - | 4,34 | - | 2022 | |||
2 | Реконструкция автодороги (с. Хушто-Сырт) | 2022 | 125425,71209 | - | - | - | 125425,71209 | - | 2,728 | - | 2022 | |||
Итого по разделу VI: | | | - | - | - | 273163,14356 | - | 7,068 | | | ||||
|
Примечание. Наименования видов работ и объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией.".
_______________