ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
13 сентября 2021 г. | N 184-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля 2021 г. N 11-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 февраля 2021 г. N 11-ПП "О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2021 – 2023 годы по направлениям расходов".
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 сентября 2021 г. N 184-ПП |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 5 февраля 2021 г. N 11-ПП "О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда
Кабардино-Балкарской Республики на 2021 - 2023 годы по направлениям расходов"
1. Распределение бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2021 - 2023 годы, утвержденное указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
по видам расходов и источникам финансирования на 2021 - 2023 годы
N п/п | Виды расходов | Бюджетные ассигнования на 2021 год, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2022 год, тыс. рублей | Бюджетные ассигнования на 2023 год, тыс. рублей | ||
Всего: | в том числе | |||||
средства федерального бюджета | средства республиканского бюджета Кабардино- Балкарской Республики | |||||
I. Мероприятия, реализуемые в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" | ||||||
1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 69355,48000 |
2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 322504,96202 | 0 | 322504,96202 | 655771,70046 | 671586,00000 |
3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 656927,39397 | 0 | 656927,39397 | 922095,15160 | 1427377,25992 |
4. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: | 108489,49880 | 0 | 108489,49880 | 125436,89610 | 160000,00000 |
выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 98539,49880 | 0 | 98539,49880 | 99865,60000 | 120000,00000 | |
иные мероприятия (обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, замена металлического барьерного ограждения) | 9950,00000 | 0 | 9950,00000 | 25571,29610 | 40000,00000 | |
5. | Выполнение работ на дорогах регионального значения на принципах контракта жизненного цикла (ПКЖЦ) | 79221,88988 | 0 | 79221,88988 | 1830,05753 | 1520,27224 |
6. | Выполнение работ на дорогах регионального значения по контрактам жизненного цикла (КЖЦ) | 83051,37150 | 0 | 83051,37150 | 536,85024 | 536,85024 |
7. | Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 432000,00000 | 432000,00000 | 0 | 0 | 0 |
Итого по разделу I: | 1682195,11617 | 432000,00000 | 1250195,11617 | 1705670,65593 | 2330375,86240 | |
II. Прочие расходы на мероприятия по дорожной деятельности | ||||||
8. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 610348,35700 | 595455,0000 | 14893,35700 | 0 | 0 |
9. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 98224,93400 | 93224,93400 | 5000,00000 | 0 | 0 |
10. | Обустройство пешеходных переходов | 16934,37924 | 0 | 16934,37924 | 0 | 0 |
11. | Устройство недостающих тротуаров в с.п. Верхняя Жемтала на автомобильной дороге Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу (3,11 км) | 0 | 0 | 0 | 10000,00000 | 0 |
12. | Выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 23272,50437 | 0 | 23272,50437 | 0 | 0 |
13. | Нормативное содержание автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 392771,89761 | 0 | 392771,89761 | 405282,83826 | 406850,93760 |
14. | Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 27648,51999 | 0 | 27648,51999 | 30000,00000 | 30000,00000 |
15. | Уплата налога на имущество организаций | 131250,00000 | 0 | 131 250,00000 | 130000,00000 | 130000,00000 |
16. | Резерв средств на осуществление мероприятий | 30000,00000 | 0 | 30000,00000 | 50000,00000 | 50000,00000 |
17. | Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мостовых сооружений, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог регионального значения, разработка проектов планировки и межевания территории | 10000,00000 | 0 | 10000,00000 | 15000,00000 | 15000,00000 |
18. | Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 653782,11702 | 220921,1660 | 432860,95102 | 624414,50581 | 350000,00000 |
19. | Межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры на сельских территориях | 4966,99000 | 4917,30000 | 49,69000 | 0 | 94645,90000 |
20. | Проценты за пользование бюджетными кредитами | 340,44447 | 0 | 340,44447 | 340,44447 | 340,44447 |
21. | Расходы на содержание ГКУ Кабардино-Балкарской Республики "Управление дорожного хозяйства" | 33242,00000 | 0 | 33242,00000 | 27000,00000 | 27000,00000 |
22. | Приобретение передвижного поста весового контроля (ППВК) | 3593,99800 | 0 | 3593,99800 | 0 | 0 |
23. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика" и почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения | 176774,01571 | 0 | 176774,01571 | 197670,80000 | 197670,80000 |
24. | Оплата по исполнительным листам | 2281,17089 | 0 | 2 281,17089 | 0 | 0 |
Итого по разделу II: | 2215431,32830 | 914518,40000 | 1300912,92830 | 1489708,58854 | 1301508,08207 | |
Всего: | 3897626,44447 | 1346518,4000 | 2551108,04447 | 3195379,24447 | 3631883,94447". |
2. Титульный список объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2021-2023 годы, утвержденный указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
"ТИТУЛЬНЫЙ СПИСОК
объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ
на 2021 - 2023 годы
N п/п | Наименования видов работ | Сроки выполнения работ | Общая стоимость объекта | Бюджетные ассигнования | Ввод в действие | |||||||||
2021 год (тыс. рублей) | 2022 год (тыс. рублей) | 2023 год (тыс. рублей) | ||||||||||||
Всего | в том числе: | |||||||||||||
средства федерального бюджета | средства республикан-ского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | |||||||||||||
км | пог. м | год | ||||||||||||
I. СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||
1. | Реконструкция автомобильной дороги Объездная дорога | 2023 | 69355,48000 | - | - | - | - | 69355,48000 | 1,836 | - | 2023 | |||
Итого по разделу I: | | - | - | - | - | 69355,48000 | 1,836 | - | | |||||
II. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ | ||||||||||||||
1. | Капитальный ремонт подъезда от а/м "Кавказ" | 2020 -2021 | 193908,88142 | 134347,69492 | - | 134347,69492 | - | - | 7,052 | - | 2021 | |||
2. | Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское – Н. Курп - граница с РСО-Алания (2-я очередь, км 0+090-км 5+940) | 2020 -2021 | 136069,15142 | 94243,27662 | - | 94243,27662 | - | - | 5,850 | - | 2021 | |||
3. | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2020 -2021 | 135597,72738 | 93913,99048 | - | 93913,99048 | - | - | 5,449 | - | 2021 | |||
4. | Восстановление моста через с ремонтом подъезда | 2021 | 14893,35700 | 14893,35700 | - | 14893,35700 | - | - | 0,554 | 27,10 | 2021 | |||
5. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Прохладный -Эльхотово | 2021 | 595455,00000 | 595455,00000 | 595455,00000 | - | - | - | 9,357 | - | 2021 | |||
6. | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2021 -2022 | 413459,14986 | - | - | - | 293660,57046 | - | 4,645 | | 2022 | |||
7. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Куба - Малка км 7+400 - км 14+125 | 2022 | 208851,80000 | - | - | - | 208851,80000 | - | 6,725 | - | 2022 | |||
8. | Капитальный ремонт подъезда от а/д Дейское - км 21+650) | 2022 | 153259,33000 | - | - | - | 153259,33000 | - | 4,173 | - | 2022 | |||
9. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Чегем -Яникой | 2023 | 105124,56000 | - | - | - | - | 105124,56000 | 3,385 | - | 2023 | |||
10. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Шордаково - | 2023 | 51242,40000 | - | - | - | - | 51242,40000 | 1,650 | - | 2023 | |||
11. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Объезд | 2023 | 104379,21600 | - | - | - | - | 104379,21600 | 3,361 | - | 2023 | |||
12. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Подъезд | 2023 | 69876,00000 | - | - | - | - | 69876,00000 | 2,250 | - | 2023 | |||
13. | Капитальный ремонт автомобильной дороги Хамидие -Нижний Курп | 2023 | 207733,58400 | - | - | - | - | 207733,58400 | 6,689 | - | 2023 | |||
14. | Капитальный ремонт автомобильных дорог Подъезд | 2023 | 77329,44000 | - | - | - | - | 77329,44000 | 2,490 | - | 2023 | |||
15. | Капитальный ремонт автомобильной дороги | 2023 | 55900,80000 | - | - | - | - | 55900,80000 | 1,800 | - | 2023 | |||
Итого по разделу II: | | | 932853,31902 | 595455,00000 | 337398,31902 | 655771,70046 | 671586,00000 | 65,43 | 27,10 | | ||||
III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ | ||||||||||||||
1. | Ремонт автомобильной дороги | 2020 -2021 | 168740,97552 | 111376,70943 | - | 111376,70943 | - | - | 11,500 | - | 2021 | |||
2. | Ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово 18+ | 2021 | 159967,53600 | 159967,53600 | - | 159967,53600 | - | - | 11,992 | - | 2021 | |||
3. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/м "Кавказ" | 2021 | 34121,55480 | 34121,55480 | - | 34121,55480 | - | - | 7,185 | - | 2021 | |||
4. | Ремонт автомобильной дороги Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо | 2021 | 46322,66880 | 46322,66880 | - | 46322,66880 | - | - | 5,405 | - | 2021 | |||
5. | Ремонт автомобильной дороги | 2021 | 38890,46676 | 38890,46676 | - | 38890,46676 | - | - | 3,979 | - | 2021 | |||
6. | Ремонт автомобильной дороги | 2021 | 51312,21600 | 51312,21600 | - | 51312,21600 | - | - | 5,900 | - | 2021 | |||
7. | Ремонт автомобильной дороги Терек - Дейское – Республиканская база отдыха | 2021 | 33664,29120 | 33664,29120 | - | 33664,29120 | - | - | 2,814 | - | 2021 | |||
8. | Ремонт автомобильной дороги Майский - Джулат км 0+000 - км 3+400 | 2021 | 37278,00000 | 37278,00000 | - | 37278,00000 | - | - | 3,400 | - | 2021 | |||
9. | Ремонт автомобильной дороги Каменномост- | 2021 | 33735,02275 | 33735,02275 | - | 33735,02275 | - | - | 3,500 | - | 2021 | |||
10. | Ремонт автомобильной дороги | 2021 | 10584,98671 | 10584,98671 | - | 10584,98671 | - | - | 1,050 | - | 2021 | |||
11. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги | 2021 | 36883,37760 | 36883,37760 | - | 36883,37760 | - | - | 9,554 | - | 2021 | |||
12. | Ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово | 2021 | 62790,56392 | 62790,56392 | - | 62790,56392 | - | - | 4,435 | - | 2021 | |||
13. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд | 2021 | 5000,00000 | 5000,00000 | - | 5000,00000 | - | - | 0,980 | - | 2021 | |||
14. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нарткала -Озрек - Ст.Урух | 2021 | 84956,42760 | 84956,42760 | 84956,42760 | - | - | - | 11,91 | - | 2021 | |||
15. | Ремонт автомобильных дорог Подъезд к кладбищу в | 2021 | 8268,50640 | 8268,50640 | 8268,50640 | - | - | - | 1,25 | - | 2021 | |||
16. | Ремонт автомобильных дорог Подъезд от а/м "Кавказ" к | 2022 | 60735,55080 | - | - | - | 60735,55080 | - | 4,546 | - | 2022 | |||
17. | Ремонт автомобильной дороги | 2022 | 56050,01520 | - | - | - | 56050,01520 | - | 5,626 | - | 2022 | |||
18. | Ремонт автомобильных дорог Куба-Таба -В. Куркужин | 2022 | 76114,31280 | - | - | - | 76114,31280 | - | 7,651 | - | 2022 | |||
19. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик - Цемзавод км 0+000 - км 4+500 | 2022 | 25575,80880 | - | - | - | 25575,80880 | - | 4,536 | - | 2022 | |||
20. | Ремонт автомобильной дороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау км 2+600 - км 6+380 | 2022 | 100 000,00000 | - | - | - | 100000,00000 | - | 3,780 | - | 2022 | |||
21. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Кенже - Каменка км 0+000 - км 2+150 | 2022 | 21949,71240 | - | - | - | 21949,71240 | - | 2,070 | - | 2022 | |||
22. | Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Жемтала - | 2022 | 57537,53400 | - | - | - | 57537,53400 | - | 5,700 | - | 2022 | |||
23. | Ремонт автомобильной дороги Майский -Урожайное -граница с РСО "Алания" | 2022 | 33314,36880 | - | - | - | 33314,36880 | - | 3,100 | - | 2022 | |||
24. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Баксан -Карагач к | 2022 | 23066,00640 | - | - | - | 23066,00640 | - | 2,131 | - | 2022 | |||
25. | Ремонт автомобильной дороги | 2022 | 113841,00000 | - | - | - | 113841,00000 | - | 10,350 | - | 2022 | |||
26. | Ремонт автомобильной дороги Алтуд -Янтарный -Комсомольский км 0+000 - | 2022 | 40033,70160 | - | - | - | 40033,70160 | - | 4,100 | - | 2022 | |||
27. | Ремонт автомобильных дорог Красноармейское -Джулат км 0+000 - | 2022 | 100303,3440 | - | - | - | 100303,34400 | - | 6,986 | - | 2022 | |||
28. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/д Нарткала -Кахун -Правоурванский | 2022 | 111957,6048 | - | - | - | 111957,6048 | - | 10,907 | - | 2022 | |||
29. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Залукокоаже -Зольское -Белокаменское | 2022 | 101616,1920 | - | - | - | 101616,1920 | - | 15,390 | - | 2022 | |||
30. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд | 2023 | 40419,00000 | - | - | - | - | 40419,00000 | 2,420 | - | 2023 | |||
31. | Ремонт автомобильной дороги Каменномостское - Хабаз | 2023 | 194450,22000 | - | - | - | - | 194450,22000 | 11,500 | - | 2023 | |||
32. | Ремонт автомобильной дороги Прохладный -Эльбрус через Баксан | 2023 | 76852,13000 | - | - | - | - | 76852,13000 | 1,018 | - | 2023 | |||
33. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Б.Речка - 4-й поселок | 2023 | 19136,02000 | - | - | - | - | 19136,02000 | 2,611 | - | 2023 | |||
34. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги | 2023 | 48905,37000 | - | - | - | - | 48905,37000 | 5,190 | - | 2023 | |||
35. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Старый Черек - Черная Речка (подъезд | 2023 | 22021,52194 | - | - | - | - | 22021,52194 | 0,928 | - | 2023 | |||
36. | Ремонт автомобильной дороги | 2023 | 105510,38000 | - | - | - | - | 105510,38000 | 6,240 | - | 2023 | |||
37. | Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек -Жемтала - | 2023 | 92152,50000 | - | - | - | - | 92152,50000 | 5,450 | - | 2023 | |||
38. | Ремонт автомобильной дороги Майский -Октябрьский | 2023 | 108299,93000 | - | - | - | - | 108299,93000 | 5,090 | - | 2023 | |||
39. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Владикавказ -Ардон - Чикола -Лескен - Ероко - | 2023 | 88919,60000 | - | - | - | - | 88919,60000 | 11,548 | - | 2023 | |||
40. | Ремонт автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный -Эльбрус | 2023 | 19070,70714 | - | - | - | - | 19070,70714 | 1,182 | - | 2023 | |||
41. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный -Эльбрус | 2023 | 13123,72710 | - | - | - | - | 13123,72710 | 3,596 | - | 2023 | |||
42. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги | 2023 | 36330,00000 | - | - | - | - | 36330,00000 | 3,460 | - | 2023 | |||
43. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик – Нарткала | 2023 | 57623,80000 | - | - | - | - | 57623,80000 | 7,787 | - | 2023 | |||
44. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик -Майский | 2023 | 144480,00000 | - | - | - | - | 144480,00000 | 13,760 | - | 2023 | |||
45. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Прохладный -Эльбрус - | 2023 | 200550,00000 | - | - | - | - | 200550,00000 | 19,100 | - | 2023 | |||
46. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Аргудан - В. Аргудан | 2023 | 62900,00000 | - | - | - | - | 62900,00000 | 8,500 | - | 2023 | |||
47. | Ремонт автомобильных дорог Баксан - Карагач | 2023 | 96632,35374 | - | - | - | - | 96632,35374 | 8,727 | - | 2023 | |||
Итого по разделу III: | | | 755 152,32797 | 93 224,9340 | 661 927,39397 | 922 095,1516 | 1 427 377,25992 | 289,834 | - | | ||||
IV. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ПРИНЦИПАХ КОНТРАКТОВ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (ПКЖЦ) | ||||||||||||||
1. | Ремонт автомобильной дороги | 2020 -2023 | 10872,90238 | 238,79184 | - | 238,79184 | 238,79184 | 115,77511 | - | - | - | |||
2. | Замена металлического барьерного ограждения Кабардино-Балкарской Республики и последующее содержание | 2019 -2023 | 13737,70955 | 172,61070 | - | 172,61070 | 172,61070 | 46,47490 | - | - | - | |||
3. | Выполнение работ | 2020 -2023 | 7723,45466 | 145,50000 | - | 145,50000 | 145,50000 | 84,86724 | - | - | - | |||
4. | Ремонт автомобильной дороги Майский - Заречное - | 2021 -2024 | 19656,63447 | 19234,76748 | - | 19234,76748 | 187,01246 | 187,01246 | 1,981 | - | 2021 | |||
5. | Ремонт автомобильной дороги Нарткала - Кахун - Правоурванский км 15+970 - | 2021 -2024 | 24671,01247 | 23992,09257 | - | 23992,09257 | 295,88516 | 295,88516 | 2,830 | - | 2021 | |||
6. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нарткала - Урвань - Рыбопитомник | 2021 -2024 | 14815,73944 | 14284,76694 | - | 14284,76694 | 227,24342 | 227,24342 | 2,438 | - | 2021 | |||
7. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Яникой - Лечинкай | 2021 -2024 | 11962,90363 | 11329,07711 | - | 11329,07711 | 268,09335 | 268,09335 | 2,800 | - | 2021 | |||
8. | Замена металлического барьерного ограждения | 2021 -2024 | 10485,12994 | 9824,28324 | - | 9824,28324 | 294,92060 | 294,92060 | 3,000 | - | 2021 | |||
Итого по разделу IV: | | 79221,88988 | - | 79221,88988 | 1830,05753 | 1520,27224 | 13,049 | | | |||||
V. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПО КОНТРАКТАМ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА (КЖЦ) | ||||||||||||||
1. | Капитальный ремонт автомобильной дороги В. Аул - Хасанья - Герпегеж - Кашхатау | 2021-2024 | 84213,89627 | 83051,37150 | - | 83051,37150 | 536,85024 | 536,85024 | 2,500 | - | 2021 | |||
Итого по разделу V: | | 83051,37150 | - | 83051,37150 | 536,85024 | 536,85024 | 2,500 | | | |||||
|
Примечание. Наименования видов работ и объектов приведены в соответствии с проектно-сметной документацией.".