ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
18 июня 2021 г. | N 136-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений
в постановление Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 2 декабря 2015 г. N 285-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря 2015 г. N 285-ПП "Об утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике" на 2015 - 2020 годы".
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 18 июня 2021 г. N 136-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 2 декабря
утверждении Плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение
значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в
Кабардино-Балкарской Республике"
на 2015-2020 годы"
1. В наименовании и пункте 1 слова "на 2015-2020 годы" исключить.
2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б.".
3. В Плане мероприятий ("дорожной карте") "Повышение значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике" на 2015-2020 годы, утвержденном указанным постановлением:
1) в наименовании слова "на 2015-2020 годы" исключить;
2) в разделе 1 "Общее описание Плана мероприятий ("дорожной карты")":
а) в абзаце шестом слова "Министерством труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерством труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики";
б) абзац восьмой признать утратившим силу;
в) абзац десятый дополнить предложением следующего содержания: "Указанная Программа прекратила свое действие 31 декабря 2020 г. Основные мероприятия, которые содержались в Программе, предусмотрены государственной программой Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденной постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2019 г. N 247-ПП";
г) в абзаце четырнадцатом слова "в 2015-2020 годах" исключить;
д) в абзацах двадцать шестом и двадцать седьмом слова "1162 детей" заменить словами "1162 ребенка";
е) в абзаце двадцать восьмом слова "Министерством образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерством просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики";
3) в разделе 2 "Проблемы, связанные с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике":
а) в абзаце шестнадцатом слова "Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики";
б) в абзаце девятнадцатом слова "Министерство промышленности и торговли Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики";
в) в абзаце двадцатом слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи" заменить словами "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики";
г) абзац двадцать первый признать утратившим силу;
4) в абзаце первом раздела 3 "Цели и задачи Плана мероприятий ("дорожной карты")" слова "к концу 2020 года" исключить;
5) приложение N 1 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Плану мероприятий ("дорожной карте")
"Повышение значений показателей
доступности для инвалидов объектов
и услуг в Кабардино-Балкарской Республике"
ТАБЛИЦА
ПОВЫШЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
ОБЪЕКТОВ И УСЛУГ В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ
N п/п | Наименование показателя доступности для инвалидов объектов и услуг | Единица измерения | Значение показателей | Ответственный за мониторинг и достижение запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг | ||||||
2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021-2025 г. | ||||
1. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | % | 46,4 | 49,8 | 54,4 | 56,0 | 56,5 | 57,0 | 57,0 | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
2. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения в Кабардино-Балкарской Республике | % | 15 | 54,5 | 55 | 68,0 | 68,5 | 69,0 | 71,5 | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики |
3. | Доля учреждений здравоохранения, в которых организована доставка инвалидам на дом лекарственных средств по льготным рецептам | % | 5 | 10 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
4. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в сфере здравоохранения в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 42 | 45,4 | 55 | 65 | 67,1 | 69,2 | 69,2 | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
5. | Доля учреждений здравоохранения, предоставляющих информацию об оказании медицинской помощи в адаптированном виде для инвалидов с ограниченными возможностями по слуху, зрению (звукоусилительная аппаратура, видеомониторы) | % | 30 | 50 | 70 | 90 | 95 | 100 | 100 | Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики |
6. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в сфере культуры в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 33,4 | 36,8 | 41,4 | 45,3 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
7. | Удельный вес инвалидов - пользователей общедоступных библиотек в общей численности пользователей библиотек | % | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
8. | Удельный вес документов библиотечного фонда специальных форматов для инвалидов, имеющихся в общедоступных библиотеках, от общего объема библиотечного фонда | % | 0,56 | 0,57 | 0,58 | 0,59 | 0,60 | 0,61 | 0,61 | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
9. | Удельный вес мероприятий, проводимых в домах культуры и общедоступных библиотеках с участием инвалидов и других маломобильных групп населения, от общего количества мероприятий | % | 3,5 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 4 | 4 | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики |
10. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в сфере социальной защиты и занятости в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 49 | 52,4 | 62,2 | 72 | 74,1 | 76,2 | 97,1 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
11. | Доля инвалидов, трудоустроенных центрами занятости населения, в общем числе инвалидов, обратившихся в центры занятости населения с просьбой о трудоустройстве | % | 29,7 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
12. | Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности Кабардино-Балкарской Республики по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | % | 90 | 91,6 | 93,2 | 94,8 | 96,4 | 98 | 98 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
13. | Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
14. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | % | 14,9 | 16 | 17 | 18 | 25 | 20 | 21 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
15. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике | % | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике | % | 20 | 25 | 28 | 32 | 34 | 46 | 52-70 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
17. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций | % | 20,8 | 21,4 | 22,3 | 23,6 | 24 | 25 | 25 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
18. | Удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья | % | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
19. | Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников образовательных организаций | % | 21 | 22 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
20. | Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в парке этого подвижного состава Кабардино-Балкарской Республики | % | 11,7 | 13,4 | 11,1 | 12,6 25,6 | 14,2 27,3 | 15,8 29,1 | 15,8 29,1 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
21. | Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики | % | 51 | 56,2 | 66 | 75,8 | 77,9 | 80 | 80 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
22. | Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике | % | 96 | 97 | 97,5 | 98 | 98,5 | 99 | 99 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Государственное учреждение - региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике |
23. | Принятие нормативного правового акта Кабардино-Балкарской Республики о порядке обеспечения доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
24. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов | % | 49,6 | 50,1 | 50,6 | 51,2 | 51,8 | 52,5 | 52,5 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
25. | Удельный вес организаций социального обслуживания, на которых возложены функции по сопровождению инвалидов, имеющих стойкие расстройства функций зрения самостоятельного передвижения, и оказание им помощи | % | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
26. | Доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан | % | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 51,5 | 54,7 | 68,7- 84,7 | Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики |
27. | Удельный вес образовательных организаций, предоставляющих услуги, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих) | % | - | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
28. | Удельный вес образовательных организаций, имеющих утвержденные паспорта доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества образовательных организаций | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
29. | Удельный вес образовательных организаций, нанесенных на карту доступности | % | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
30. | Доля работников, на которых административно-распорядительным актом возложены функции по оказанию инвалидам помощи | % | - | 49,7 | 51 | 51,5 | 52,1 | 52,6 | 52,6 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики |
31. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | 41 | 44,4 | 54,2 | 62 | 62,5 | 63 | 63 | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
32. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ед. | 149 | 163 | 198 | 227 | 228 | 229 | 229 | Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики |
33. | Доля работников в сфере транспорта, прошедших инструктирование и/или обучение по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере транспорта, в общей численности работников, предоставляющих услуги в сфере транспорта | % | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 50,0 | 75,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов, городских округов, хозяйствующие субъекты всех форм собственности |
34. | Доля оборудованных остановок общественного транспорта графическими схемами маршрутов движения в общем количестве остановок общественного транспорта | % | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 30,0 | 50,0 | 80,0 | 80,0 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов, городских округов |
35. | Доля светофорных объектов, оборудованных для инвалидов на пешеходных переходах по системе радиоинформирования и ориентирования "Говорящий город", в общем количестве светофорных объектов, расположенных в приоритетных местах, определенных общественной организацией инвалидов по зрению | % | - | - | - | 30,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов, городских округов |
36. | Доля оборудованных мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, расположенных на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалах, автостанциях), в общем количестве мест парковок автомобилей объектов транспортной инфраструктуры | % | - | - | - | 50,0 | 80,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики местные администрации муниципальных районов, городских округов, хозяйствующие субъекты всех форм собственности |
37. | Доля населенных пунктов, имеющих комплексную систему маршрутизации общественного транспорта, созданную для инвалидов, в общем количестве населенных пунктов Кабардино-Балкарской Республики | % | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 30,0 | 60,0 | 100,0 | 100,0 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов, городских округов |
38. | Обеспечение оптимального для инвалидов размещения и оборудования остановок общественного транспорта | % | - | - | - | 10 | 30 | 60 | 60 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов, городских округов |
39. | Удельный вес стационарных торговых объектов, имеющих пандусы, в общем количестве стационарных торговых объектов | % | - | - | 40,2 | 62,3 | 80,1 | 100 | 100 | Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов, городских округов, торговые объекты |
40. | Доля мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов в общем количестве мест на стоянках около стационарных торговых объектов | % | - | - | 1,0 | 5,0 | 8,0 | 10,0 | 10,0 | Министерство промышленности, энергетики и торговли Кабардино-Балкарской Республики, местные администрации муниципальных районов, городских округов, торговые объекты |
_________
* Примечание. Указание Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике, местных администраций муниципальных районов, городских округов, хозяйствующих субъектов всех форм собственности, торговых объектов в качестве ответственных за мониторинг и достижение повышения значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Кабардино-Балкарской Республике носит рекомендательный характер";
6) в приложении N 2:
а) в нумерационном заголовке слова "на 2015-2020 годы" исключить;
б) по всему тексту слова "Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики", слова "Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики", слова "Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства" заменить словами "Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства", слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи" заменить словами "Министерство транспорта и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики", слова "Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по печати и массовым коммуникациям" заменить словами "Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики";
в) в графе "Ответственные исполнители, соисполнители" пункта 2.4 слова "Министерство спорта Кабардино-Балкарской" заменить словами "Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики";
г) дополнить пунктом 3.24 следующего содержания:
"3.24 | Обеспечение мер по реализации целей региональных программ по созданию безбарьерной доступной среды в отдаленных и сельских населенных пунктах | распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 2 ноября | местные администрации муниципальных районов, городских округов | 2021-2025 годы | Создание правовых и экономических условий, способствующих интеграции инвалидов в общество и повышению уровня их жизни, а также обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (далее-МГН) в Кабардино-Балкарской Республике к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах их жизнедеятельности (здравоохранение, социальная защита, образование, спорт и физическая культура, информация и связь, транспорт)". |