ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
16 декабря 2020 г. | N 289-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие
туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
т 16 декабря 2020 г. N 289-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие
туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской
Республики", утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 23 сентября 2019 г. N 167-ПП
1. В паспорте государственной программы:
1) Позицию "Цели и задачи государственной программы" заменить позициями "Цели государственной программы" и "Задачи государственной программы" следующего содержания:
"Цели государственной программы | создание в Кабардино-Балкарской Республике высокоэффективного и конкурентоспособного современного туристско-рекреационного комплекса, предоставляющего широкие возможности для удовлетворения потребностей российских и зарубежных граждан в разнообразных услугах |
Задачи государственной программы | увеличение числа туристов, посетивших |
2) позицию "Объем бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований государственной программы | общий прогнозный объем финансирования реализации государственной программы составляет в 2021 году – 406604,6 тыс. рублей; в 2022 году – 408895,2 тыс. рублей; в 2023 году – 413935,1 тыс. рублей; в 2024 году – 419061,4 тыс. рублей; в 2025 году – 424276,6 тыс. рублей, из которых: объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 179165,6 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2021 году – 35382,2 тыс. рублей; в 2022 году – 33960,6 тыс. рублей; в 2023 году – 35251,1 тыс. рублей; в 2024 году – 36590,6 тыс. рублей; в 2025 году – 37981,1 тыс. рублей; прогнозная оценка объема средств в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей; в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей; в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей; в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей; в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах |
2. В паспорте подпрограммы "Туризм":
1) позицию "Задачи подпрограммы" после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: "развитие всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса "Джылы-Су";";
2) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | общий прогнозный объем финансирования реализации подпрограммы составляет в 2021 году – 389756,9 тыс. рублей; в 2022 году – 389377,2 тыс. рублей; в 2023 году – 393675,4 тыс. рублей; в 2024 году – 398031,9 тыс. рублей; в 2025 году – 402447,9 тыс. рублей, объем бюджетных ассигнований в 2021 году – 18534,5 тыс. рублей; в 2022 году – 14442,6 тыс. рублей; в 2023 году – 14991,4 тыс. рублей; в 2024 году – 15561,1 тыс. рублей; в 2025 году – 16152,4 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования за счет средств федерального бюджета в 2021 - 2025 годах Прогнозная оценка объема средств в 2021 году – 371222,4 тыс. рублей; в 2022 году – 374934,6 тыс. рублей; в 2023 году – 378684,0 тыс. рублей; в 2024 году – 382470,8 тыс. рублей; в 2025 году – 386295,5 тыс. рублей". |
3. Приложения N 2 и 3 изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы - "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | |
начала реализации | окончания реализации | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Подпрограмма "Туризм" | |||||||
1 | Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики | Министерство курортов и туризма | 2021 | 2025 | увеличение численности иностранных граждан, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, | проведение пресс-туров и инфотуров участие в туристских выставках | численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего |
повышение качества туристских услуг | |||||||
улучшение образа | |||||||
ежегодное проведение | |||||||
2 | Проведение на федеральном уровне | Министерство курортов и туризма | 2021 | 2025 | создание, развитие | осуществление комплекса мер, направленных на формирование положительного имиджа создание имиджевых статей, телевизионных передач, социальной рекламы, брендов и т.д. за счет использования всех видов средств массовой информации; формирование целевой аудитории, | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); численность работников, занятых |
3 | Участие в наиболее значимых всероссийских и форумах | Министерство курортов и туризма | 2021 | 2025 | участие предприятий туристской отрасли республики в значимых туристских выставках (не менее 3 в год) | обеспечение возможности предприятиям туристско-рекреационной и курортной сферы Кабардино-Балкарской Республики демонстрировать и реализовывать свой туристский продукт, участвовать презентация продуктов и услуг приглашенным представителям создание максимально благоприятных условий для предприятий туристской отрасли Кабардино-Балкарской Республики на рынке туристских услуг Российской Федерации | количество пресс-туров и инфотуров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики (3); количество туристских выставок |
улучшение образа | |||||||
4 | Разработка и обустройство туристских маршрутов | Министерство курортов и туризма | 2021 | 2025 | обустройство и маркировка | развитие сети туристских маршрутов; формирование реестра туристских маршрутов; восстановление старых и разработка новых туристских троп и направлений | численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (9) |
5 | Разработка единого туристского портала Кабардино-Балкарской Республики | Министерство курортов и туризма | 2021 | 2025 | разработка, внедрение и продвижение единого интерактивного туристского портала Кабардино-Балкарской Республики | создание единого туристского портала Кабардино-Балкарской Республики, содержащего подробную информацию с указанием сведений | численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего |
6 | Реализация проекта "Экспорт услуг" | Министерство курортов и туризма | 2024 | 2025 | достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки" по региональному проекту | осуществление приоритетной поддержки и продвижения на целевых зарубежных рынках туристского маршрута (продукта) Кабардино-Балкарской Республики, ориентированного на въездной туризм, реализация специальных финансовых инструментов поддержки туристической отрасли в рамках развития въездного туризма, создание 3 туристско-информационных центров Кабардино-Балкарской Республики | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); численность работников, занятых |
7 | Развитие | Министерство курортов и туризма Министерство земельных и имущественных отношений | 2021 | 2025 | создание необходимой инфраструктуры, увеличение числа туристов и отдыхающих | реконструкция водопровода и реконструкция объектов санаторно-курортного комплекса, благоустройство и озеленение прилегающей территории, создание сети пешеходных и велодорожек с оборудованием велостоянок и пунктов велопроката, оборудование зон для активного отдыха, создание аллей для размещения сувенирных лавок и экскурсионных бюро | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); количество коллективных средств размещения (5); количество койко-мест численность работников, занятых |
8 | Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры | Министерство курортов и туризма | 2021 | 2025 | увеличение количества | строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры, освоение рекреационных площадок за счет привлечения частных инвестиций. Создание оптимального количества койко-мест в каждой из зон исходя из их предельно допустимых антропогенных нагрузок | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего количество коллективных средств размещения (5); количество койко-мест численность работников, занятых |
9 | Разработка проектов округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 2021 | 2025 | организация регулирования деятельности на территории лечебно-оздоровительных местностей и сохранение уникальных природных ресурсов и экологии | разработка проектов округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-оздоровительных местностей республиканского значения Джылы-Су и Аушигер | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего |
10 | Развитие всесезонного горного | Министерство курортов и туризма и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2025 | увеличение инвестиционной привлекательности территории, успешное развитие территории с возможностью эффективного использования ресурсов местности Джылы-Су | разработка проекта планировки территории всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса "Джылы-Су"; разработка схемы застройки территории источников; определение экономического эффекта от реализации мероприятий комплексного плана развития территории Джылы-Су; определение необходимого объема инвестиций в объекты инженерной инфраструктуры; привлечение инвесторов для строительства объектов туристской инфраструктуры | туристский поток (9); дополнительные рабочие места (10) |
11 | Обустройство | Министерство курортов и туризма Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2025 | увеличение числа туристов рост численности занятых | строительство двух очередей канатных дорог на гору Чегет, горнолыжных трасс различной категории сложности | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); численность работников, занятых в туристской сфере (7) |
12 | Строительство | Министерство курортов и туризма Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2025 | увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размещения граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики увеличение площади гостиничного фонда; создание в республике | создание комплекса взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности - коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой, расположенных на одной территории | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); численность работников, занятых в туристской сфере (7); количество коллективных средств размещения (5); количество койко-мест в коллективных средствах размещения (6) |
13 | Строительство | Министерство курортов и туризма Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства | 2021 | 2025 | увеличение емкости номерного фонда коллективных средств размещения граждан увеличение площади гостиничного фонда; создание в республике | создание комплекса взаимосвязанных объектов рекреационной и культурной направленности - коллективных средств размещения, предприятий питания и сопутствующих сервисов, снабженных необходимой обеспечивающей инфраструктурой, расположенных на одной территории | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); численность работников, занятых в туристской сфере (7); количество коллективных средств размещения (5); количество койко-мест |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" | |||||||
14 | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма" | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 2021 | 2025 | увеличение показателя объема платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма, до 30 млрд рублей | создание эффективной системы управления для реализации задач в сфере туризма; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма; увеличение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности; повышение эффективности информатизации в отрасли; формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию задач отрасли, направленной на полномасштабное развитие сферы туризма | объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего численность иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (1); численность работников, занятых |
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Статус | Наименование структурного элемента | ГРБС (координатор, исполнитель) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | ||||||||||
ГРБС | Рз, Пр | ГП | пГП | ОМ | НР | КРВ | 2021 (план) | 2022 (план) | 2023 (план) | 2024 (план) | 2025 (план) | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Государственная программа | "Развитие | Всего, в том числе: | X | | | | | | | 35382,2 | 33960,6 | 35251,1 | 36590,6 | 37981,1 |
федеральный бюджет | X | | | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | X | | | | | | | 35382,2 | 33960,6 | 35251,1 | 36590,6 | 37981,1 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | | | | | | | 21382,2 | 33960,6 | 35251,1 | 36590,6 | 37981,1 | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | | | | | | | 14000,0 | | | | | ||
Подпрограмма 1. | "Туризм" | Всего, в том числе: | X | | | | | | | 18534,5 | 14442,6 | 14991,4 | 15561,1 | 16152,4 |
федеральный бюджет | X | | | | | | | | | | | | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | X | | | | | | | 18534,5 | 14442,6 | 14991,4 | 15561,1 | 16152,4 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | | | | | | | 4534,5 | 14442,6 | 14991,4 | 15561,1 | 16152,4 | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | | | | | | | 14000,0 | | | | | ||
Основное мероприятие | Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики | Всего, в том числе: | X | | | | | | | 18534,5 | 14442,6 | 14991,4 | 15561,1 | 16152,4 |
федеральный бюджет | X | | | | | | | | | | | | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | Х | | | | | | | 18534,5 | 14442,6 | 14991,4 | 15561,1 | 16152,4 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | | 412 | 51 3 01 00000 | | | | 4534,5 | 14442,6 | 14991,4 | 15561,1 | 16152,4 | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | | | | | | | 14000,0 | | | | | ||
Мероприятие | Развитие всесезонного горного туристско-рекреационного бальнеологического комплекса "Джылы-Су" | Всего, в том числе: | X | | | | | | | 14000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
федеральный бюджет | X | | | | | | | 0,0 | | | | | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | Х | | | | | | | 14000,0 | | | | | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | | | | | | | 0,0 | | | | | ||
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | | | | | | | 14000,0 | | | | | ||
Подпрограмма 2. | "Обеспечение условий реализации государственной программы | Всего, в том числе: | Х | | | | | | | 16847,7 | 19518,0 | 20259,7 | 21029,5 | 21828,7 |
федеральный бюджет | Х | | | | | | | | | | | | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | Х | | | | | | | 16847,7 | 19518,0 | 20259,7 | 21029,5 | 21828,7 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | | 412 | 51 3 01 00000 | | | | 16847,7 | 19518,0 | 20259,7 | 21029,5 | 21828,7 | ||
Основное мероприятие 3.1. | "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма" | Всего, в том числе: | Х | | | | | | | 16847,7 | 19518,0 | 20259,7 | 21029,5 | 21828,7 |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | | 16847,7 | 19518,0 | 20259,7 | 21029,5 | 21828,7 | ||
| | 412 | 50 4 01 90000 | 100 | | | 15051,5 | 15584,2 | 16176,4 | 16791,1 | 17429,2 | |||
412 | 51 4 01 90000 | 200 | | | 1685,8 | 3823,3 | 3968,6 | 4119,4 | 4275,9 | |||||
412 | 51 4 01 90000 | 800 | | | 110,4 | 110,4 | 114,6 | 118,9 | 123,5 |
" ".