ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
5 октября 2020 г. | N 226-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в республиканскую адресную программу
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории
Кабардино-Балкарской Республики в 2019 - 2023 годах"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в республиканскую адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики в 2019 - 2023 годах", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 10 апреля 2019 г. N 58-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
| УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 5 октября 2020 г. N 226-ПП |
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в республиканскую адресную программу
"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Кабардино-Балкарской Республики
в 2019 - 2023 годах", утвержденную постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 10 апреля
1. В паспорте программы позицию "Объемы и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования Программы составляет 537764233,09 руб., из них по этапам и источникам финансирования: средства государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) - 532235395,83 руб., в том числе: I этап (2019 - 2020 годы) - 41012300,00 руб.; II этап (2020 - 2021 годы) - 113487343,41 руб.; III этап (2021 - 2022 годы) - 48517651,03 руб.; IV этап (2022 - 2023 годы) - 329218101,39 руб.; средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 5376115,17 руб., в том числе: I этап (2019 - 2020 годы) - 414265,66 руб.; II этап (2020 - 2021 годы) - 1146336,81 руб.; III этап (2021 - 2022 годы) - 490077,28 руб.; IV этап (2022 - 2023 годы) - 3325435,42 руб.; средства местного бюджета - 152722,09 руб.". |
2. Абзацы четвертый - одиннадцатый раздела 8 заменить абзацами следующего содержания:
"Общая площадь жилых помещений в аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению в рамках Программы в 2019 - 2023 годах, составляет
I этап (2019 - 2020 годы) -
II этап (2020 - 2021 годы) -
III этап (2021 - 2022 годы) -
IV этап (2022 - 2023 годы) -
Расчетная стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда составит 537764233,09 руб., в том числе:
I этап (2019 - 2020 годы) - 41426565,66 руб.
II этап (2020 - 2021 годы) - 114786402,31 руб.
III этап (2021 - 2022 годы) - 49007728,31 руб.
IV этап (2022 - 2023 годы) - 332543536,81 руб.".
3. В разделе 9:
а) в абзаце первом цифры "537856959,89" заменить цифрами "537764233,09";
б) в абзаце втором цифры "532327195,38" заменить цифрами "532235395,83";
в) в абзаце третьем цифры "5377042,42" заменить цифрами "5376115,17".
4. Приложение N 1 к программе изложить в следующей редакции:
5. Приложения N 3-5 к программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к республиканской адресной программе
"Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики
в 2019-2023 годах"
Перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 г.
N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 г. | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | |||
площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) | |||||||||
год | дата | площадь, кв.м | количество человек | дата | кв. м | кв.м | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Всего подлежит переселению в 2019 - 2023 годах | x | x | 17 334,14 | 1 020 | x | 18 401,63 | 40 240,00 | x | x | ||
По программе переселения 2019 - 2023 годов, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | x | x | 17 334,14 | 1 020 | x | 18 401,63 | 40 240,00 | x | x | ||
Итого по Зольскому муниципальному району | x | x | 2 611,20 | 145 | x | 4 553,14 | 3 008,00 | x | x | ||
1 | с.п. Белокаменское | с. Белокаменское, ул. Крайняя, д. 4 | 1962 | 11.05.2013 | 83,80 | 2 | 31.12.2020 | 143,68 | 1 608,00 | 07:02:0200003:107 | Не сформирован |
2 | с.п. Малка | с. Малка, ул. Ошхунова Л.Ш., д. 30 | 1965 | 12.04.2012 | 344,00 | 25 | 31.12.2019 | 577,60 | | | Не сформирован |
3 | с.п. Приречное | с. Приречное, ул. Буденного, д. 42 | 1960 | 10.04.2012 | 112,00 | 9 | 31.12.2020 | 193,75 | 1 400,00 | 07:02:0900003:104 | Сформирован под одним домом |
4 | с.п. Совхозное | с. Совхозное, ул. Нагорная, д. 12 | 1954 | 10.04.2012 | 182,40 | 13 | 31.12.2020 | 296,67 | | | Не сформирован |
5 | с.п. Совхозное | с. Совхозное, ул. Надречная, д. 8а | 1954 | 10.04.2012 | 111,50 | 6 | 31.12.2020 | 188,00 | | | Не сформирован |
6 | с.п. Совхозное | с. Совхозное, ул. Центральная, д. 1 | 1964 | 11.05.2013 | 701,40 | 29 | 31.12.2020 | 1 208,07 | | 07:02:1300003:54 | Сформирован под одним домом |
7 | с.п. Совхозное | с. Совхозное, ул. Центральная, д. 3 | 1964 | 11.05.2013 | 630,10 | 32 | 31.12.2019 | 1 208,07 | | | Не сформирован |
8 | с.п. Совхозное | с. Совхозное, ул. Школьная, д. 2 | 1952 | 10.04.2012 | 192,00 | 8 | 31.12.2020 | 306,90 | | | Не сформирован |
9 | с.п. Этоко | с. Этоко, ул. Надречная, д. 13 | 1971 | 11.04.2012 | 254,00 | 21 | 31.12.2019 | 430,40 | | | Не сформирован |
Итого по Майскому муниципальному району | x | x | 3 959,40 | 276 | x | 3 678,60 | 11 694,00 | x | x | ||
10 | г.п. Майский | г. Майский, ул. 9 Мая, д. 73 | 1961 | 06.07.2015 | 251,00 | 16 | 31.12.2022 | 164,40 | 761,00 | 07:03:0700045:262 | Сформирован под одним домом |
11 | г.п. Майский | г. Майский, ул. 9 Мая, д. 95 | 1910 | 06.07.2015 | 76,10 | 5 | 31.12.2022 | 170,80 | 585,00 | 07:03:070045:262 | Сформирован под одним домом |
12 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Железнодорожная, д. 377/2 | 1949 | 06.07.2015 | 159,00 | 16 | 31.12.2022 | 198,30 | 2 700,00 | 07:03:0700045:159 | Сформирован под одним домом |
13 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Комарова, д. 2 | 1960 | 06.07.2015 | 236,60 | 30 | 31.12.2022 | 154,40 | 514,00 | 07:03:0700013:66 | Сформирован под одним домом |
14 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Комарова, д. 3 | 1962 | 06.07.2015 | 381,90 | 25 | 31.12.2022 | 247,60 | 514,00 | 07:03:0700013:67 | Сформирован под одним домом |
15 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Комарова, д. 4 | 1960 | 06.07.2015 | 228,90 | 27 | 31.12.2022 | 157,50 | 514,00 | 07:03:0700013:68 | Сформирован под одним домом |
16 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Комарова, д. 5 | 1962 | 06.07.2015 | 375,40 | 24 | 31.12.2022 | 249,20 | 514,00 | 07:03:0700013:67 | Сформирован под одним домом |
17 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Комарова, д. 7 | 1965 | 06.07.2015 | 372,20 | 24 | 31.12.2020 | 252,30 | 345,00 | 07:03:0700013:241 | Сформирован под одним домом |
18 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Мичурина, д. 5 | 1962 | 06.07.2015 | 204,40 | 15 | 31.12.2022 | 260,40 | 522,00 | 07:03:0700039:103 | Сформирован под одним домом |
19 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Промышленная, д. 6 | 1962 | 06.07.2015 | 162,00 | 20 | 31.12.2022 | 239,10 | 530,00 | 07:03:0700005:268 | Сформирован под одним домом |
20 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Советская, д. 31 | 1946 | 06.07.2015 | 159,60 | 4 | 31.12.2022 | 198,40 | 688,00 | 07:03:0700045:53 | Сформирован под одним домом |
21 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Советская, д. 56 | 1958 | 06.07.2015 | 165,90 | 7 | 31.12.2022 | 219,50 | 445,00 | 07:03:0700056:97 | Сформирован под одним домом |
22 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Чехова, д. 1 | 1959 | 06.07.2015 | 272,00 | 25 | 31.12.2022 | 346,90 | 1 145,00 | 07:03:0700068:390 | Сформирован под одним домом |
23 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Чехова, д. 2 | 1963 | 06.07.2015 | 122,70 | 9 | 31.12.2022 | 262,80 | 245,00 | 07:03:0700068:387 | Сформирован под одним домом |
24 | г.п. Майский | г. Майский, ул. Чехова, д. 13 | 1960 | 06.07.2015 | 387,60 | 10 | 31.12.2020 | 280,60 | 1 149,00 | 07:03:0700068:397 | Сформирован под одним домом |
25 | с.п. Октябрьское | с. Октябрьское, ул. Центральная, д. 4 | 1965 | 19.10.2015 | 404,10 | 19 | 31.12.2022 | 276,40 | 523,00 | 07:03:0500001:187 | Сформирован под одним домом |
Итого по г.о. Нальчик | x | x | 1 023,50 | 77 | x | 1 289,60 | 2 965,00 | x | x | ||
26 | г.о. Нальчик | г. Нальчик, ул. Кабардинская, д. 119 | 1920 | 15.08.2014 | 717,70 | 53 | 31.12.2021 | 904,30 | 2 263,00 | 07:09:0102082:45 | Сформирован под одним домом |
27 | г.о. Нальчик | г. Нальчик, пр-кт. Ленина, д. 44, корп. "а" | 1906 | 10.06.2016 | 305,80 | 24 | 31.12.2020 | 385,30 | 702,00 | 07:09:0102071:232 | Сформирован под одним домом |
Итого по Прохладненскому муниципальному району | x | x | 7 418,70 | 374 | x | 6 814,89 | 6 652,00 | x | x | ||
28 | с.п. Заречное | с. Заречное, ул. Зеленая, д. 4 | 1975 | 27.07.2015 | 880,90 | 42 | 31.12.2022 | 713,00 | 1 589,00 | 07:04:0500004:ЗУ1 | Не сформирован |
29 | с.п. Заречное | с. Заречное, ул. Зеленая, д. 5 | 1976 | 27.07.2015 | 871,40 | 32 | 31.12.2022 | 646,00 | 1 481,00 | 07:04:0500004:ЗУ1 | Не сформирован |
30 | с.п. Заречное | с. Заречное, ул. Транспортная, д. 2 | 1978 | 27.07.2015 | 861,20 | 33 | 31.12.2021 | 642,00 | 1 782,00 | 07:04:0500004:ЗУ1 | Не сформирован |
31 | с.п. Красносельское | с. Красносельское, ул. Интернациональная, д. 2 а | 1964 | 30.07.2015 | 535,30 | 35 | 31.12.2022 | 420,00 | | | Не сформирован |
32 | с.п. Красносельское | с. Красносельское, ул. Интернациональная, д. 3 а | 1972 | 30.07.2015 | 626,40 | 22 | 31.12.2022 | 567,00 | | | Не сформирован |
33 | с.п. Красносельское | с. Красносельское, ул. Интернациональная, д. 4 а | 1964 | 30.07.2015 | 620,30 | 28 | 31.12.2022 | 520,00 | | | Не сформирован |
34 | с.п. Красносельское | с. Красносельское, ул. Школьная, д. 2 | 1973 | 30.07.2015 | 374,80 | 14 | 31.12.2022 | 254,00 | | | Не сформирован |
35 | с.п. Лесное | с. Лесное, ул. Ивановского, д. 26 | 1967 | 10.07.2015 | 355,60 | 21 | 31.12.2022 | 427,30 | | | Не сформирован |
36 | с.п. Лесное | с. Лесное, ул. Свободы, д. 36 | 1967 | 10.07.2015 | 151,30 | 16 | 31.12.2022 | 196,70 | | | Не сформирован |
37 | с.п. Придорожное | с. Придорожное, д. 1 | 1960 | 30.07.2015 | 141,80 | 6 | 31.12.2022 | 102,30 | | | Не сформирован |
38 | с.п. Придорожное | с. Придорожное, д. 2 | 1963 | 30.07.2015 | 187,30 | 8 | 31.12.2022 | 255,00 | | | Не сформирован |
39 | с.п. Придорожное | с. Придорожное, д. 3 | 1964 | 30.07.2015 | 149,30 | 5 | 31.12.2022 | 101,00 | | | Не сформирован |
40 | с.п. Придорожное | с. Придорожное, д. 4 | 1988 | 30.07.2015 | 376,80 | 21 | 31.12.2022 | 320,00 | | | Не сформирован |
41 | с.п. Придорожное | с. Придорожное, д. 5 | 1960 | 30.07.2015 | 124,60 | 9 | 31.12.2022 | 221,10 | | | Не сформирован |
42 | с.п. Придорожное | с. Придорожное, д. 6 | 1960 | 30.07.2015 | 197,80 | 17 | 31.12.2022 | 224,00 | | | Не сформирован |
43 | с.п. Придорожное | с. Придорожное, д. 9 | 1965 | 30.07.2015 | 203,00 | 11 | 31.12.2022 | 234,00 | | | Не сформирован |
44 | с.п. Придорожное | с. Придорожное, д. 10 | 1965 | 30.07.2015 | 189,00 | 9 | 31.12.2022 | 228,00 | | | Не сформирован |
45 | с.п. Учебное | с. Учебное, ул. Микрорайон, д. 16 | 1938 | 10.07.2015 | 275,60 | 10 | 31.12.2022 | 358,30 | | | Не сформирован |
46 | с.п Янтарное | с. Янтарное, ул. Садовая, д. 1 | 1930 | 30.07.2015 | 121,80 | 18 | 31.12.2022 | 158,34 | 800,00 | 07:04:2200001:514 | Сформирован под одним домом |
47 | с.п Янтарное | с. Янтарное, ул. Садовая, д. 3 | 1930 | 30.07.2015 | 174,50 | 17 | 31.12.2022 | 226,85 | 1 000,00 | 07:04:2200001:518 | Сформирован под одним домом |
Итого по Терскому муниципальному району | x | x | 2 321,34 | 148 | x | 2 065,40 | 15 921,00 | x | x | ||
48 | с.п Верхний Акбаш | с. Верхний Акбаш, ул. Варитлова, д. 10 | 1954 | 28.08.2015 | 95,20 | 3 | 31.12.2022 | 168,00 | | | Не сформирован |
49 | с.п Верхний Акбаш | с. Верхний Акбаш, ул. Нибежева, д. 4 | 1957 | 28.08.2015 | 118,50 | 8 | 31.12.2022 | 118,50 | | | Не сформирован |
50 | с.п Дейское | с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 6 | 1968 | 21.08.2015 | 378,10 | 29 | 31.12.2022 | 252,96 | 2 780,00 | 07:06:1900007:227 | Сформирован под одним домом |
51 | с.п Дейское | с. Дейское, ул. Тлеужева, д. 8 | 1968 | 21.08.2015 | 347,60 | 26 | 31.12.2022 | 144,00 | 1 465,00 | 07:06:1900007:228 | Сформирован под одним домом |
52 | с.п Псынашхо | п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 1 | 1961 | 28.08.2015 | 45,30 | 2 | 31.12.2022 | 45,30 | | | Не сформирован |
53 | с.п Псынашхо | п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 3 | 1961 | 28.08.2015 | 90,00 | 2 | 31.12.2022 | 90,00 | | | Не сформирован |
54 | с.п Псынашхо | п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 4 | 1952 | 28.08.2015 | 60,70 | 5 | 31.12.2022 | 60,70 | 2 046,00 | 07:06:150001:20 | Сформирован под одним домом |
55 | с.п Псынашхо | п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 5 | 1952 | 28.08.2015 | 92,10 | 5 | 31.12.2020 | 92,10 | 3 957,00 | 07:06:150001:31 | Сформирован под одним домом |
56 | с.п Псынашхо | п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 6 | 1961 | 28.08.2015 | 103,40 | 3 | 31.12.2022 | 103,40 | 3 073,00 | 07:06:1500001:30 | Сформирован под одним домом |
57 | с.п Псынашхо | п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 7 | 1952 | 28.08.2015 | 88,20 | 8 | 31.12.2020 | 88,20 | 2 600,00 | 07:06:1500001:57 | Сформирован под одним домом |
58 | с.п Псынашхо | п. Псынашхо, ул. Интернациональная, д. 10 | 1954 | 28.08.2015 | 106,80 | 5 | 31.12.2022 | 106,80 | | | Не сформирован |
59 | г.п.Терек | г. Терек, ул. Мамхегова, д. 17 | 1926 | 09.10.2015 | 244,40 | 19 | 31.12.2022 | 244,40 | | | Не сформирован |
60 | г.п.Терек | г. Терек, ул. Мамхегова, д. 19 | 1927 | 09.10.2015 | 224,64 | 12 | 31.12.2022 | 224,64 | | | Не сформирован |
61 | г.п.Терек | г. Терек, ул. Мамхегова, д. 21 | 1927 | 09.10.2015 | 139,10 | 9 | 31.12.2022 | 139,10 | | | Не сформирован |
62 | г.п.Терек | г. Терек, ул. Мамхегова, д. 130 в | 1954 | 09.10.2015 | 187,30 | 12 | 31.12.2022 | 187,30 | | | Не сформирован ". |
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к республиканской адресной программе
«Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Кабардино-Балкарской Республики
в 2019-2023 годах»
План реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения
№ п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Мероприятия по переселению, не связанные с приобретением жилых помещений | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | ||||||||||||||||||||||
всего | в том числе | всего | в том числе | дальнейшее использование приобретенных | |||||||||||||||||||||||
выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | переселение в свободный жилищный фонд | строительство домов | приобретение жилых помещений у застройщиков | приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | предоставление по договорам социального найма | предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | предоставление по договорам мены | ||||||||||||||||||
в строящихся домах | в домах, введенных в эксплуатацию | ||||||||||||||||||||||||||
расселяемая площадь | расселяемая площадь | стоимость возмещения | субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | расселяемая площадь | субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | расселяемая площадь | расселяемая площадь | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | приобретаемая площадь | стоимость | площадь | площадь | площадь | площадь | |||||
кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | кв.м | кв.м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 17 334,14 | 537 764 233,09 | 1 108,60 | 1 108,60 | 34 508 500,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 225,54 | 16 225,54 | 503 255 732,29 | 0,00 | 0,00 | 8 017,44 | 249 504 421,44 | 7 371,60 | 227 805 465,66 | 836,50 | 25 945 845,19 | 5 581,38 | 0,00 | 0,00 | 10 644,16 | |
| Всего по этапу 2019 года | 1 384,10 | 41 426 565,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,10 | 1 384,10 | 41 426 565,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 384,10 | 41 426 565,66 | 0,00 | 0,00 | 1 384,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
1 | Итого по Малка (Зольский муниципальный район) | 344,00 | 10 309 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 344,00 | 10 309 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 10 309 680,00 | 0,00 | 0,00 | 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Итого по Совхозное (Зольский муниципальный район) | 786,10 | 23 504 505,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,10 | 786,10 | 23 504 505,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 786,10 | 23 504 505,66 | 0,00 | 0,00 | 786,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Итого по Этоко (Зольский муниципальный район) | 254,00 | 7 612 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 254,00 | 7 612 380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 7 612 380,00 | 0,00 | 0,00 | 254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Всего по этапу 2020 года | 3 690,54 | 114 786 402,31 | 333,70 | 333,70 | 10 387 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 356,84 | 3 356,84 | 104 398 988,71 | 0,00 | 0,00 | 197,24 | 6 139 686,72 | 2 409,50 | 75 002 916,00 | 750,10 | 23 256 385,99 | 1 727,74 | 0,00 | 0,00 | 1 629,10 | |
1 | Итого по Белокаменское (Зольский муниципальный район) | 83,80 | 2 608 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | 83,80 | 2 608 526,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | 2 608 526,40 | 0,00 | 0,00 | 83,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
2 | Итого по Приречное (Зольский муниципальный район) | 112,00 | 3 486 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 112,00 | 3 486 336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 3 486 336,00 | 0,00 | 0,00 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
3 | Итого по Совхозное (Зольский муниципальный район) | 1 031,30 | 32 102 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,30 | 1 031,30 | 32 102 306,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031,30 | 32 102 306,40 | 0,00 | 0,00 | 1 031,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4 | Итого по Майский (Майский муниципальный район) | 759,80 | 23 651 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,80 | 759,80 | 23 651 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,80 | 23 651 054,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 759,80 | |
5 | Итого по Октябрьское (Майский муниципальный район) | 404,10 | 12 578 824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,10 | 404,10 | 12 578 824,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,10 | 12 578 824,80 | 0,00 | 0,00 | 348,80 | 0,00 | 0,00 | 55,30 | |
6 | Итого по г.о. Нальчик | 352,20 | 10 963 281,60 | 333,70 | 333,70 | 10 387 413,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 18,50 | 575 868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 575 868,00 | 0,00 | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
7 | Итого по Арик (Терский муниципальный район) | 233,70 | 7 274 613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,70 | 233,70 | 7 274 613,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,70 | 7 274 613,60 | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 180,30 | |
8 | Итого по Дейское (Терский муниципальный район) | 369,90 | 11 514 247,20 | 0,00 |