ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
24 сентября 2020 г. | N 218-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в постановление
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2020 г. N 10-ПП
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 3 февраля 2020 г. N 10-ПП "О распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики на 2020 - 2022 годы по направлениям расходов".
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 24 сентября 2020 г. N 218-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2020 г. N 10-ПП "О распределении бюджетных
ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики
на 2020-2022 годы по направлениям расходов"
1. В распределении бюджетных ассигнований дорожного фонда Кабардино-Балкарской Республики по видам расходов и источникам финансирования на 2020-2022 годы, утвержденном указанным постановлением:
1) в разделе I:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. | Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 237503,277 | 0,000 | 237503,277 | 0,000 | 679720,400"; |
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
"3. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 823573,811 | 0,000 | 823573,811 | 696118,274 | 698382,248; |
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. | Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 855892,150 | 763000,000 | 92892,150 | 101000,000 | 0,000"; |
г) позицию "Итого по разделу I" изложить в следующей редакции:
| "Итого по разделу I: | 2 083 505,731 | 763 000,000 | 1 320 505,731 | 1 564 244,703 | 2 134 809,430"; |
2) в разделе II:
а) пункт 9 изложить в следующей редакции:
"9. | Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения, в том числе: | 72379,550 | 0,00000 | 72379,550 | 0,000 | 0,000 |
| выполнение работ по обустройству линии наружного освещения автомобильных дорог общего пользования регионального значения | 50379,550 | 0,00000 | 50379,550 | 0,000 | 0,000 |
| обустройство пешеходных переходов в соответствии с национальными стандартами, барьерное ограждение, устройство светофорных объектов | 22000,000 | 0,000 | 22000,000 | 0,000 | 0,000"; |
б) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. | Проектные и изыскательские работы по объектам строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений на них | 49681,213 | 0,000 | 49681,213 | 57654,226 | 50000,000"; |
в) пункты 14 и 15 изложить в следующей редакции:
"14. | Паспортизация, кадастровый учет, диагностика автодорог и мостовых сооружений, проведение экспертизы и оказание услуг по оценке стоимости дорог регионального значения | 14100,101 | 0,000 | 14100,101 | 10000,000 | 10000,000 |
15. | Предоставление местным бюджетам межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности | 200635,921 | 0,000 | 200635,921 | 227210,656 | 250000,000"; |
г) пункт 20 изложить в следующей редакции:
"20. | Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасная республика" и почтовые расходы на рассылку постановлений по делам о нарушениях правил дорожного движения | 203819,553 | 0,000 | 203819,553 | 197697,800 | 197670,800"; |
д) позиции "Итого по разделу II:" и "Всего" изложить в следующей редакции:
| "Итого по разделу II: | 1241310,030 | 33124,517 | 1208185,513 | 1211892,741 | 1 215 282,914; |
| Всего | 3324815,761 | 796124,517 | 2528691,244 | 2776137,444 | 3350092,344". |
2. В титульном списке объектов дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики по видам работ на 2020-2022 годы, утвержденном указанным постановлением:
1) в разделе I:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"2. | Реконструкция автодороги Дейское - Нижний Курп - граница с РСО – "Алания" (2 пусковой комплекс) участка автодороги км 0+000 – км 4+050 | 2020 | 84779,93250 | 84779,933 | - | 84 779,933 | - | - | 4,050 | / | 22,120 | 2020"; |
б) позицию "Итого по разделу I:" изложить в следующей редакции:
| "Итого по разделу I: |
| 237503,277 | 237503,277 | - | 237503,277 | - | 679720,400 | 11,868 | 22,120 | "; |
2) раздел III изложить в следующей редакции:
"III. РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА НИХ | ||||||||||||
8. | Ремонт автодороги Шалушка - Каменка | 2020 | 62375,80846 | 62375,80846 | - | 62375,80846 | - | - | 6,077 | / | - | 2020 |
9. | Ремонт подъезда от а/м "Кавказ" к с. Куба | 2020 | 158824,76766 | 158824,76766 | - | 158824,76766 | - | - | 13,00 | / | - | 2020 |
10. | Ремонт автомобильной дороги Нальчик - Майский км 24+400 - км 34+050 | 2020 | 143655,13343 | 143655,13343 | - | 143655,13343 | - | - | 9,632 | / | - | 2020 |
11. | Ремонт автодороги Псынадаха - Залукодес - Дженал- Каменномостское (по с.п. Псынадаха) | 2020 | 19 679,30639 | 19 679,30639 | - | 19 679,30639 | - | - | 2,607 | / | - | 2020 |
12. | Ремонт автодороги Подъезд от а/м "Кавказ" к с. Урух | 2020 | 23 390,59560 | 23 390,59560 | - | 23 390,59560 | - | - | 5,04 | / | - | 2020 |
13. | Ремонт автодороги Прохладный - Эльхотово (по с.п. Дейское) | 2020 | 59 308,91686 | 59 308,91686 | - | 59 308,91686 | - | - | 5,226 | / | - | 2020 |
14. | Ремонт подъезда к кладбищу в с. Кашхатау (от ул. Мечиева) | 2020 | 7 833,13200 | 7 833,13200 | - | 7 833,13200 | - | - | 0,98 | / | - | 2020 |
15. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Нальчик - Майский - Чегем (по ул. Кярова | 2020 | 16 463,34509 | 16 463,34509 | - | 16 463,34509 | - | - | 2,50 | / | - | 2020 |
16. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Ст.Черек - Жемтала (по с.п. Псыгансу) | 2020 | 23 285,78268 | 23 285,78268 | - | 23 285,78268 | - | - | 5,70 | / | - | 2020 |
17. | Ремонт автодороги Подъезд от а/д Прохладный - Эльбрус к с. Алтуд | 2020 | 17 489,46785 | 17 489,46785 | - | 17 489,46785 | - | - | 2,20 | / | - | 2020 |
18. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автодороги Залукокоаже-Зольское-Белокаменка (по ул. Ногмова в п.г.т. Залукокоаже) | 2020 | 18 315,93556 | 18 315,93556 | - | 18 315,93556 | - | - | 4,30 | / | - | 2020 |
19. | Ремонт автодороги Баксан-Кишпек | 2020 | 46 075,86695 | 46 075,86695 | - | 46 075,86695 | - | - | 5,56 | / | - | 2020 |
20. | Ремонт подъезда от а/д Прохладный - Эльбрус к с.Лашкута | 2020 | 24 521,16715 | 24 521,16715 | - | 24 521,16715 | - | - | 3,435 | / | - | 2020 |
21. | Ремонт подъезда от а/д Малка-Ингушли | 2020 | 53 239,27451 | 53 239,27451 | - | 53 239,27451 | - | - | 7,30 | / | - | 2020 |
22. | Ремонт автодороги Нальчик-Лесохотхозяйство км 0+000 - км 7+266 | 2020 | 92 844,66788 | 92 844,66788 | - | 92 844,66788 | - | - | 7,335 | / | - | 2020 |
23. | Ремонт автомобильной дороги Шалушка- Каменка км 7+550 - км 7+838, км 10+379 - км 10+639 | 2020 | 9 739,61800 | 9 739,61800 | - | 9 739,61800 | - | 0,548 | / | - | 2020 | |
24. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Кенже - Каменка км 2+150 - км 6+355 | 2020 | 25 137,83500 | 25 137,83500 | - | 25 137,83500 | - |
| 4,205 | / | - | 2020 |
25. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Нальчик - Нарткала км 0+000 - км 3+730 | 2020 | 21 393,19000 | 21 393,19000 | - | 21 393,19000 | - | - | 3,761 | / | - | 2020 |
26. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/м "Кавказ" к сел. Нартан | 2021 | 35 145,20200 | - | - | - | 35145,20200 | - | 7,185 | / | - | 2021 |
27. | Ремонт автомобильной дороги Заюково - Туфкарьер - Дыгамухо км 1+373 - км 6+787 | 2021 | 47 249,07000 | - | - | - | 47249,07000 | - | 5,405 | / | - | 2021 |
28. | Ремонт автомобильной дороги Прохладный - Эльхотово 18+920 - км 30+950 | 2021 | 163166,83000 | - | - | - | 163166,83000 | - | 11,992 | / | - | 2021 |
29. | Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Котляревская км 22+355 - км 26+334 | 2021 | 39 668,27600 | - | - | - | 39 668,27600 | - | 3,979 | / | - | 2021 |
30. | Ремонт автомобильной дороги Ст. Черек - Жемтала - Сукан-Суу км 28+480 - км 34+380 | 2021 | 52 338,46100 | - | - | - | 52 338,46100 | - | 5,900 | / | - | 2021 |
31. | Ремонт автомобильной дороги Псынадаха-Залукодес-Дженал-Каменномостское км 2+900-км 14+400 | 2021 | 137908,05500 | - | - | - | 137908,05500 | - | 11,500 | / | - | 2021 |
32. | Ремонт автомобильной дороги Терек - Дейское - Республиканская база отдыха км 0+000-км 2+814 | 2021 | 34 337,62000 | - | - | - | 34 337,62000 | - | 2,814 | / | - | 2021 |
33. | Ремонт автомобильной дороги Майский - Джулат км 0+000 - км 3+400 | 2021 | 38 023,56000 | - | - | - | 38 023,56000 | - | 3,400 | / | - | 2021 |
34. | Ремонт автомобильной дороги Каменномостское - Б. Кураты км 0+000 - км 3+500 | 2021 | 61 250,00000 | - | - | - | 61 250,00000 | - | 3,500 | / | - | 2021 |
35. | Ремонт автомобильной дороги Кызбурун 2 -ВГИ км 0+000 - км 1+050 (с.п. Исламей, ул.Ойтова) | 2021 | 13 786,29000 | - | - | - | 13 786,29000 | - | 1,050 |
| - | 2021 |
36. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Кенделен - Западный Кинжал км 0+000 - км 6+900 и автомобильной дороги Кенделен - Солнечный км 0+000 - км 2+660 | 2021 | 37 989,91000 | - | - | - | 37 989,91000 | - | 9,554 | / | - | 2021 |
37. | Восстановление изношенных верхних слоев асфальтобетонных покрытий автомобильной дороги Подъезд от а/д Прохладный-Эльбрус к альплагерю "Джантуган" км 0-км 6+410 | 2021 | 35 255,00000 | - | - | - | 35 255,00000 | - | 6,410 |
| - | 2021 |
| Итого по разделу III: |
| 1 519 692,085 | 823 573,811 | - | 823 573,811 | 696 118,274 | 698382,248 | 162,095 |
| - | ". |