ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
6 июля 2020 г. | N 144-ПП |
г. Нальчик
Об установлении стандартов, применяемых при определении
прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике,
на 2020 год
В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить следующие стандарты нормативной площади жилого помещения, используемые для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на одного человека:
для одиноко проживающего - 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек - 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек - 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек - 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек - 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более - 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2020 год согласно приложениям № 1 - 16 к настоящему постановлению.
3. Установить следующие стандарты максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 2020 год:
для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пенсионеров - 12 процентов;
для остальных категорий граждан - 15 процентов.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
А.Мусуков |
|
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 г. № 144-ПП | ||||
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. (оплата коммунальных услуг в отопительный период) | |||||||
№ п/п | Наименования муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | |||||
одиноко прожи-вающие | семья из двух человек | семья из трех человек | семья из четырех человек | семья из пяти человек | семья из шести и более человек | ||
1. | Городской округ Баксан | 2847,47 | 1956,95 | 1760,78 | 1549,49 | 1345,76 | 1214,98 |
2. | Баксанский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Атажукино | 2579,48 | 1720,60 | 1524,43 | 1317,66 | 1116,19 | 985,41 |
| с. Баксаненок | 2569,25 | 1710,37 | 1514,20 | 1307,43 | 1105,96 | 975,18 |
| с. Верхний Куркужин | 2579,48 | 1720,60 | 1524,43 | 1317,66 | 1116,19 | 985,41 |
| с. Жанхотеко | 2510,33 | 1651,45 | 1455,28 | 1248,51 | 1047,04 | 916,26 |
| с. Заюково | 2579,48 | 1720,60 | 1524,43 | 1317,66 | 1116,19 | 985,41 |
| с. Исламей | 2610,11 | 1751,23 | 1555,06 | 1348,29 | 1146,82 | 1016,04 |
| с. Кишпек | 2614,13 | 1755,25 | 1559,08 | 1352,31 | 1150,84 | 1020,06 |
| с. Кременчуг-Константиновское | 2579,48 | 1720,60 | 1524,43 | 1317,66 | 1116,19 | 985,41 |
| с. Куба-Таба | 2579,48 | 1720,60 | 1524,43 | 1317,66 | 1116,19 | 985,41 |
| с. Куба | 2579,48 | 1720,60 | 1524,43 | 1317,66 | 1116,19 | 985,41 |
| с. Нижний Куркужин | 2682,92 | 1824,04 | 1627,87 | 1421,10 | 1219,63 | 1088,85 |
| с. Псыхурей | 2579,48 | 1720,60 | 1524,43 | 1317,66 | 1116,19 | 985,41 |
| с. Псычох | 2613,77 | 1754,89 | 1558,72 | 1351,95 | 1150,48 | 1019,70 |
3. | Зольский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| пос. Залукокоаже | 2719,19 | 1828,67 | 1632,50 | 1421,21 | 1217,48 | 1086,70 |
| с. Белокаменское | 2643,72 | 1784,84 | 1588,67 | 1381,90 | 1180,43 | 1049,65 |
| с. Залукодес | 2613,77 | 1754,89 | 1558,72 | 1351,95 | 1150,48 | 1019,70 |
| с. Зольское | 2646,23 | 1787,35 | 1591,18 | 1384,41 | 1182,94 | 1052,16 |
| с. Каменномостское | 2635,93 | 1777,05 | 1580,88 | 1374,11 | 1172,64 | 1041,86 |
| с. Камлюково | 2639,83 | 1780,95 | 1584,78 | 1378,01 | 1176,54 | 1045,76 |
| с. Кичмалка | 2635,93 | 1777,05 | 1580,88 | 1374,11 | 1172,64 | 1041,86 |
| с. Малка | 2639,83 | 1780,95 | 1584,78 | 1378,01 | 1176,54 | 1045,76 |
| с. Приречное | 2642,03 | 1783,15 | 1586,98 | 1380,21 | 1178,74 | 1047,96 |
| с. Псынадаха | 2629,89 | 1771,01 | 1574,84 | 1368,07 | 1166,60 | 1035,82 |
| с. Сармаково | 2630,62 | 1771,74 | 1575,57 | 1368,80 | 1167,33 | 1036,55 |
| с. Светловодское | 2638,19 | 1779,31 | 1583,14 | 1376,37 | 1174,90 | 1044,12 |
| с. Совхозное | 2613,77 | 1754,89 | 1558,72 | 1351,95 | 1150,48 | 1019,70 |
| с. Хабаз | 2635,93 | 1777,05 | 1580,88 | 1374,11 | 1172,64 | 1041,86 |
| с. Шордаково | 2645,58 | 1786,70 | 1590,53 | 1383,76 | 1182,29 | 1051,51 |
| с. Этоко | 2621,86 | 1762,98 | 1566,81 | 1360,04 | 1158,57 | 1027,79 |
4. | Лескенский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Анзорей | 2586,12 | 1727,24 | 1531,07 | 1324,30 | 1122,83 | 992,05 |
| с. Аргудан | 2598,11 | 1739,23 | 1543,06 | 1336,29 | 1134,82 | 1004,04 |
| с. Верхний Лескен | 2571,92 | 1713,04 | 1516,87 | 1310,10 | 1108,63 | 977,85 |
| с. Второй Лескен | 2579,08 | 1720,20 | 1524,03 | 1317,26 | 1115,79 | 985,01 |
| с. Ерокко | 2571,92 | 1713,04 | 1516,87 | 1310,10 | 1108,63 | 977,85 |
| с. Озрек | 2576,63 | 1717,75 | 1521,58 | 1314,81 | 1113,34 | 982,56 |
| с. Хатуей | 2503,01 | 1644,13 | 1447,96 | 1241,19 | 1039,72 | 908,94 |
| с. Ташлы-Тала | 2571,92 | 1713,04 | 1516,87 | 1310,10 | 1108,63 | 977,85 |
| с. Урух | 2561,56 | 1702,68 | 1506,51 | 1299,74 | 1098,27 | 967,49 |
5. | Майский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Майский | 2793,82 | 1903,30 | 1707,13 | 1495,84 | 1292,11 | 1161,33 |
| ст. Александровская | 2570,91 | 1712,03 | 1515,86 | 1309,09 | 1107,62 | 976,84 |
| ст. Котляревская | 2690,52 | 1831,64 | 1635,47 | 1428,70 | 1227,23 | 1096,45 |
| с. Ново-Ивановское | 2686,39 | 1827,51 | 1631,34 | 1424,57 | 1223,10 | 1092,32 |
| с. Октябрьское | 2697,51 | 1838,63 | 1642,46 | 1435,69 | 1234,22 | 1103,44 |
6. | Городской округ Прохладный | 2792,67 | 1902,15 | 1705,98 | 1494,69 | 1290,96 | 1160,18 |
7. | Прохладненский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Алтуд | 2601,37 | 1742,49 | 1546,32 | 1339,55 | 1138,08 | 1007,30 |
| ст.Екатериноградская | 2683,77 | 1824,89 | 1628,72 | 1421,95 | 1220,48 | 1089,70 |
| с. Заречное | 2606,31 | 1747,43 | 1551,26 | 1344,49 | 1143,02 | 1012,24 |
| с. Красносельское | 2601,37 | 1742,49 | 1546,32 | 1339,55 | 1138,08 | 1007,30 |
| с. Дальнее | 2506,95 | 1648,07 | 1451,90 | 1245,13 | 1043,66 | 912,88 |
| с. Карагач | 2593,63 | 1734,75 | 1538,58 | 1331,81 | 1130,34 | 999,56 |
| с. Малакановское | 2603,84 | 1744,96 | 1548,79 | 1342,02 | 1140,55 | 1009,77 |
| с. Ново-Полтавское | 2707,28 | 1848,40 | 1652,23 | 1445,46 | 1243,99 | 1113,21 |
| с. Благовещенка | 2619,20 | 1760,32 | 1564,15 | 1357,38 | 1155,91 | 1025,13 |
| ст. Приближная | 2683,77 | 1824,89 | 1628,72 | 1421,95 | 1220,48 | 1089,70 |
| с. Прималкинское | 2707,28 | 1848,40 | 1652,23 | 1445,46 | 1243,99 | 1113,21 |
| с. Пролетарское | 2699,39 | 1840,51 | 1644,34 | 1437,57 | 1236,10 | 1105,32 |
| с. Псыншоко | 2593,63 | 1734,75 | 1538,58 | 1331,81 | 1130,34 | 999,56 |
| с. Советское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ст. Солдатская | 2595,63 | 1736,75 | 1540,58 | 1333,81 | 1132,34 | 1001,56 |
| с. Ульяновское | 2601,37 | 1742,49 | 1546,32 | 1339,55 | 1138,08 | 1007,30 |
| с. Учебное | 2702,76 | 1843,88 | 1647,71 | 1440,94 | 1239,47 | 1108,69 |
| с. Черниговское | 2601,37 | 1742,49 | 1546,32 | 1339,55 | 1138,08 | 1007,30 |
| с. Янтарное | 2506,95 | 1648,07 | 1451,90 | 1245,13 | 1043,66 | 912,88 |
8. | Терский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Терек | 2772,39 | 1881,87 | 1685,70 | 1474,41 | 1270,68 | 1139,90 |
| с. Арик | 2506,95 | 1648,07 | 1451,90 | 1245,13 | 1043,66 | 912,88 |
| с. Белоглинское | 2506,95 | 1648,07 | 1451,90 | 1245,13 | 1043,66 | 912,88 |
| с. Верхний Акбаш | 2553,90 | 1695,02 | 1498,85 | 1292,08 | 1090,61 | 959,83 |
| с. Верхний Курп | 2557,14 | 1698,26 | 1502,09 | 1295,32 | 1093,85 | 963,07 |
| с. Дейское | 2533,12 | 1674,24 | 1478,07 | 1271,30 | 1069,83 | 939,05 |
| с. Джулат | 2610,39 | 1751,51 | 1555,34 | 1348,57 | 1147,10 | 1016,32 |
| с.Интернациональное | 2506,95 | 1648,07 | 1451,90 | 1245,13 | 1043,66 | 912,88 |
| с. Красноармейское | 2543,62 | 1684,74 | 1488,57 | 1281,80 | 1080,33 | 949,55 |
| с. Инаркой | 2557,14 | 1698,26 | 1502,09 | 1295,32 | 1093,85 | 963,07 |
| с. Нижний Курп | 2557,14 | 1698,26 | 1502,09 | 1295,32 | 1093,85 | 963,07 |
| с. Новая Балкария | 2544,96 | 1686,08 | 1489,91 | 1283,14 | 1081,67 | 950,89 |
| с. Ново-Хамидие | 2542,36 | 1683,48 | 1487,31 | 1280,54 | 1079,07 | 948,29 |
| с. Плановское | 2506,95 | 1648,07 | 1451,90 | 1245,13 | 1043,66 | 912,88 |
| с. Тамбовское | 2542,87 | 1683,99 | 1487,82 | 1281,05 | 1079,58 | 948,80 |
| с. Терекское | 2542,31 | 1683,43 | 1487,26 | 1280,49 | 1079,02 | 948,24 |
| с. Урожайное | 2565,80 | 1706,92 | 1510,75 | 1303,98 | 1102,51 | 971,73 |
| с. Хамидие | 2535,39 | 1676,51 | 1480,34 | 1273,57 | 1072,10 | 941,32 |
9. | Урванский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Нарткала | 2800,21 | 1909,69 | 1713,52 | 1502,23 | 1298,50 | 1167,72 |
| с. Герменчик | 2503,01 | 1644,13 | 1447,96 | 1241,19 | 1039,72 | 908,94 |
| с. Кахун | 2663,02 | 1804,14 | 1607,97 | 1401,20 | 1199,73 | 1068,95 |
| с. Морзох | 2675,37 | 1816,49 | 1620,32 | 1413,55 | 1212,08 | 1081,30 |
| с. Нижний Черек | 2561,67 | 1702,79 | 1506,62 | 1299,85 | 1098,38 | 967,60 |
| с. Псыгансу | 2569,20 | 1710,32 | 1514,15 | 1307,38 | 1105,91 | 975,13 |
| с. Псыкод | 2556,63 | 1697,75 | 1501,58 | 1294,81 | 1093,34 | 962,56 |
| с. Псынабо | 2556,63 | 1697,75 | 1501,58 | 1294,81 | 1093,34 | 962,56 |
| с. Старый Черек | 2563,07 | 1704,19 | 1508,02 | 1301,25 | 1099,78 | 969,00 |
| с. Урвань | 2555,58 | 1696,70 | 1500,53 | 1293,76 | 1092,29 | 961,51 |
| с. Черная Речка | 2503,01 | 1644,13 | 1447,96 | 1241,19 | 1039,72 | 908,94 |
| с. Шитхала | 2606,45 | 1747,57 | 1551,40 | 1344,63 | 1143,16 | 1012,38 |
10. | Чегемский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Чегем | 2792,17 | 1901,65 | 1705,48 | 1494,19 | 1290,46 | 1159,68 |
| с. Верхне-Чегемское | 2545,52 | 1686,64 | 1490,47 | 1283,70 | 1082,23 | 951,45 |
| пос. Звездный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Лечинкай | 2532,84 | 1673,96 | 1477,79 | 1271,02 | 1069,55 | 938,77 |
| с. Нартан | 2571,92 | 1713,04 | 1516,87 | 1310,10 | 1108,63 | 977,85 |
| с. Нижний Чегем | 2527,62 | 1668,74 | 1472,57 | 1265,80 | 1064,33 | 933,55 |
| с. Хушто-Сырт | 2526,80 | 1667,92 | 1471,75 | 1264,98 | 1063,51 | 932,73 |
| с. Чегем - Второй | 2672,56 | 1813,68 | 1617,51 | 1410,74 | 1209,27 | 1078,49 |
| с. Шалушка | 2683,31 | 1824,43 | 1628,26 | 1421,49 | 1220,02 | 1089,24 |
| с. Яникой | 2669,89 | 1811,01 | 1614,84 | 1408,07 | 1206,60 | 1075,82 |
11. | Черекский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| пос. Кашхатау | 2711,58 | 1821,06 | 1624,89 | 1413,60 | 1209,87 | 1079,09 |
| с. Аушигер | 2629,09 | 1770,21 | 1574,04 | 1367,27 | 1165,80 | 1035,02 |
| с. Бабугент | 2624,25 | 1765,37 | 1569,20 | 1362,43 | 1160,96 | 1030,18 |
| с. Безенги | 2503,01 | 1644,13 | 1447,96 | 1241,19 | 1039,72 | 908,94 |
| с. Верхняя Балкария | 2520,10 | 1661,22 | 1465,05 | 1258,28 | 1056,81 | 926,03 |
| с. Верхняя Жемтала | 2503,01 | 1644,13 | 1447,96 | 1241,19 | 1039,72 | 908,94 |
| с. Герпегеж | 2503,01 | 1644,13 | 1447,96 | 1241,19 | 1039,72 | 908,94 |
| с. Жемтала | 2521,48 | 1662,60 | 1466,43 | 1259,66 | 1058,19 | 927,41 |
| с. Зарагиж | 2543,77 | 1684,89 | 1488,72 | 1281,95 | 1080,48 | 949,70 |
| с. Карасу | 2503,01 | 1644,13 | 1447,96 | 1241,19 | 1039,72 | 908,94 |
12. | Эльбрусский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Тырныауз | 2658,36 | 1767,84 | 1571,67 | 1360,38 | 1156,65 | 1025,87 |
| с. Бедык | 2510,33 | 1651,45 | 1455,28 | 1248,51 | 1047,04 | 916,26 |
| с. Былым | 2570,29 | 1711,41 | 1515,24 | 1308,47 | 1107,00 | 976,22 |
| с. Верхний Баксан | 2510,33 | 1651,45 | 1455,28 | 1248,51 | 1047,04 | 916,26 |
| с. Кенделен | 2557,93 | 1699,05 | 1502,88 | 1296,11 | 1094,64 | 963,86 |
| с. Лашкута | 2510,33 | 1651,45 | 1455,28 | 1248,51 | 1047,04 | 916,26 |
| с. Эльбрус | 2571,92 | 1713,04 | 1516,87 | 1310,10 | 1108,63 | 977,85 |
| с. Нейтрино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Терскол | 2571,92 | 1713,04 | 1516,87 | 1310,10 | 1108,63 | 977,85 |
13. | Городской округ Нальчик | 2892,25 | 2001,73 | 1805,56 | 1594,27 | 1390,54 | 1259,76 |
| с. Адиюх | 2809,76 | 1950,88 | 1754,71 | 1547,94 | 1346,47 | 1215,69 |
| с. Хасанья | 2809,76 | 1950,88 | 1754,71 | 1547,94 | 1346,47 | 1215,69 |
| с. Белая Речка | 2809,76 | 1950,88 | 1754,71 | 1547,94 | 1346,47 | 1215,69 |
| с. Кенже | 2809,76 | 1950,88 | 1754,71 | 1547,94 | 1346,47 | 1215,69 |
|
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 6 июля 2020 г. № 144-ПП | ||||
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2020 г. по 30 июня 2020 г. (оплата коммунальных услуг в неотопительный период)
| |||||||
№ п/п | Наименования муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | |||||
одиноко прожи-вающие | семья из двух человек | семья из трех человек | семья из четырех человек | семья из пяти человек | семья из шести и более человек | ||
1. | Городской округ Баксан | 689,60 | 583,76 | 583,76 | 568,64 | 561,08 | 561,08 |
2. | Баксанский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Атажукино | 421,61 | 347,41 | 347,41 | 336,81 | 331,51 | 331,51 |
| с. Баксаненок | 411,38 | 337,18 | 337,18 | 326,58 | 321,28 | 321,28 |
| с. Верхний Куркужин | 421,61 | 347,41 | 347,41 | 336,81 | 331,51 | 331,51 |
| с. Жанхотеко | 352,46 | 278,26 | 278,26 | 267,66 | 262,36 | 262,36 |
| с. Заюково | 421,61 | 347,41 | 347,41 | 336,81 | 331,51 | 331,51 |
| с. Исламей | 452,24 | 378,04 | 378,04 | 367,44 | 362,14 | 362,14 |
| с. Кишпек | 456,26 | 382,06 | 382,06 | 371,46 | 366,16 | 366,16 |
| с. Кременчуг-Константиновское | 421,61 | 347,41 | 347,41 | 336,81 | 331,51 | 331,51 |
| с. Куба-Таба | 421,61 | 347,41 | 347,41 | 336,81 | 331,51 | 331,51 |
| с. Куба | 421,61 | 347,41 | 347,41 | 336,81 | 331,51 | 331,51 |
| с. Нижний Куркужин | 525,05 | 450,85 | 450,85 | 440,25 | 434,95 | 434,95 |
| с. Псыхурей | 421,61 | 347,41 | 347,41 | 336,81 | 331,51 | 331,51 |
| с. Псычох | 455,90 | 381,70 | 381,70 | 371,10 | 365,80 | 365,80 |
3. | Зольский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| пос. Залукокоаже | 561,32 | 455,48 | 455,48 | 440,36 | 432,80 | 432,80 |
| с. Белокаменское | 485,85 | 411,65 | 411,65 | 401,05 | 395,75 | 395,75 |
| с. Залукодес | 455,90 | 381,70 | 381,70 | 371,10 | 365,80 | 365,80 |
| с. Зольское | 488,36 | 414,16 | 414,16 | 403,56 | 398,26 | 398,26 |
| с. Каменномостское | 478,06 | 403,86 | 403,86 | 393,26 | 387,96 | 387,96 |
| с. Камлюково | 481,96 | 407,76 | 407,76 | 397,16 | 391,86 | 391,86 |
| с. Кичмалка | 478,06 | 403,86 | 403,86 | 393,26 | 387,96 | 387,96 |
| с. Малка | 481,96 | 407,76 | 407,76 | 397,16 | 391,86 | 391,86 |
| с. Приречное | 484,16 | 409,96 | 409,96 | 399,36 | 394,06 | 394,06 |
| с. Псынадаха | 472,02 | 397,82 | 397,82 | 387,22 | 381,92 | 381,92 |
| с. Сармаково | 472,75 | 398,55 | 398,55 | 387,95 | 382,65 | 382,65 |
| с. Светловодское | 480,32 | 406,12 | 406,12 | 395,52 | 390,22 | 390,22 |
| с. Совхозное | 455,90 | 381,70 | 381,70 | 371,10 | 365,80 | 365,80 |
| с. Хабаз | 478,06 | 403,86 | 403,86 | 393,26 | 387,96 | 387,96 |
| с. Шордаково | 487,71 | 413,51 | 413,51 | 402,91 | 397,61 | 397,61 |
| с. Этоко | 463,99 | 389,79 | 389,79 | 379,19 | 373,89 | 373,89 |
4. | Лескенский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Анзорей | 428,25 | 354,05 | 354,05 | 343,45 | 338,15 | 338,15 |
| с. Аргудан | 440,24 | 366,04 | 366,04 | 355,44 | 350,14 | 350,14 |
| с. Верхний Лескен | 414,05 | 339,85 | 339,85 | 329,25 | 323,95 | 323,95 |
| с. Второй Лескен | 421,21 | 347,01 | 347,01 | 336,41 | 331,11 | 331,11 |
| с. Ерокко | 414,05 | 339,85 | 339,85 | 329,25 | 323,95 | 323,95 |
| с. Озрек | 418,76 | 344,56 | 344,56 | 333,96 | 328,66 | 328,66 |
| с. Хатуей | 345,14 | 270,94 | 270,94 | 260,34 | 255,04 | 255,04 |
| с. Ташлы-Тала | 414,05 | 339,85 | 339,85 | 329,25 | 323,95 | 323,95 |
| с. Урух | 403,69 | 329,49 | 329,49 | 318,89 | 313,59 | 313,59 |
5. | Майский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Майский | 635,95 | 530,11 | 530,11 | 514,99 | 507,43 | 507,43 |
| ст. Александровская | 413,04 | 338,84 | 338,84 | 328,24 | 322,94 | 322,94 |
| ст. Котляревская | 532,65 | 458,45 | 458,45 | 447,85 | 442,55 | 442,55 |
| с. Ново-Ивановское | 528,52 | 454,32 | 454,32 | 443,72 | 438,42 | 438,42 |
| с. Октябрьское | 539,64 | 465,44 | 465,44 | 454,84 | 449,54 | 449,54 |
6. | Городской округ Прохладный | 634,80 | 528,96 | 528,96 | 513,84 | 506,28 | 506,28 |
7. | Прохладненский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Алтуд | 443,50 | 369,30 | 369,30 | 358,70 | 353,40 | 353,40 |
| ст.Екатериноградская | 525,90 | 451,70 | 451,70 | 441,10 | 435,80 | 435,80 |
| с. Заречное | 448,44 | 374,24 | 374,24 | 363,64 | 358,34 | 358,34 |
| с. Красносельское | 443,50 | 369,30 | 369,30 | 358,70 | 353,40 | 353,40 |
| с. Дальнее | 349,08 | 274,88 | 274,88 | 264,28 | 258,98 | 258,98 |
| с. Карагач | 435,76 | 361,56 | 361,56 | 350,96 | 345,66 | 345,66 |
| с. Малакановское | 445,97 | 371,77 | 371,77 | 361,17 | 355,87 | 355,87 |
| с. Ново-Полтавское | 549,41 | 475,21 | 475,21 | 464,61 | 459,31 | 459,31 |
| с. Благовещенка | 461,33 | 387,13 | 387,13 | 376,53 | 371,23 | 371,23 |
| ст. Приближная | 525,90 | 451,70 | 451,70 | 441,10 | 435,80 | 435,80 |
| с. Прималкинское | 549,41 | 475,21 | 475,21 | 464,61 | 459,31 | 459,31 |
| с. Пролетарское | 541,52 | 467,32 | 467,32 | 456,72 | 451,42 | 451,42 |
| с. Псыншоко | 435,76 | 361,56 | 361,56 | 350,96 | 345,66 | 345,66 |
| с. Советское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ст. Солдатская | 437,76 | 363,56 | 363,56 | 352,96 | 347,66 | 347,66 |
| с. Ульяновское | 443,50 | 369,30 | 369,30 | 358,70 | 353,40 | 353,40 |
| с. Учебное | 544,89 | 470,69 | 470,69 | 460,09 | 454,79 | 454,79 |
| с. Черниговское | 443,50 | 369,30 | 369,30 | 358,70 | 353,40 | 353,40 |
| с. Янтарное | 349,08 | 274,88 | 274,88 | 264,28 | 258,98 | 258,98 |
8. | Терский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Терек | 614,52 | 508,68 | 508,68 | 493,56 | 486,00 | 486,00 |
| с. Арик | 349,08 | 274,88 | 274,88 | 264,28 | 258,98 | 258,98 |
| с. Белоглинское | 349,08 | 274,88 | 274,88 | 264,28 | 258,98 | 258,98 |
| с. Верхний Акбаш | 396,03 | 321,83 | 321,83 | 311,23 | 305,93 | 305,93 |
| с. Верхний Курп | 399,27 | 325,07 | 325,07 | 314,47 | 309,17 | 309,17 |
| с. Дейское | 375,25 | 301,05 | 301,05 | 290,45 | 285,15 | 285,15 |
| с. Джулат | 452,52 | 378,32 | 378,32 | 367,72 | 362,42 | 362,42 |
| с.Интернациональное | 349,08 | 274,88 | 274,88 | 264,28 | 258,98 | 258,98 |
| с. Красноармейское | 385,75 | 311,55 | 311,55 | 300,95 | 295,65 | 295,65 |
| с. Инаркой | 399,27 | 325,07 | 325,07 | 314,47 | 309,17 | 309,17 |
| с. Нижний Курп | 399,27 | 325,07 | 325,07 | 314,47 | 309,17 | 309,17 |
| с. Новая Балкария | 387,09 | 312,89 | 312,89 | 302,29 | 296,99 | 296,99 |
| с. Ново-Хамидие | 384,49 | 310,29 | 310,29 | 299,69 | 294,39 | 294,39 |
| с. Плановское | 349,08 | 274,88 | 274,88 | 264,28 | 258,98 | 258,98 |
| с. Тамбовское | 385,00 | 310,80 | 310,80 | 300,20 | 294,90 | 294,90 |
| с. Терекское | 384,44 | 310,24 | 310,24 | 299,64 | 294,34 | 294,34 |
| с. Урожайное | 407,93 | 333,73 | 333,73 | 323,13 | 317,83 | 317,83 |
| с. Хамидие | 377,52 | 303,32 | 303,32 | 292,72 | 287,42 | 287,42 |
9. | Урванский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Нарткала | 642,34 | 536,50 | 536,50 | 521,38 | 513,82 | 513,82 |
| с. Герменчик | 345,14 | 270,94 | 270,94 | 260,34 | 255,04 | 255,04 |
| с. Кахун | 505,15 | 430,95 | 430,95 | 420,35 | 415,05 | 415,05 |
| с. Морзох | 517,50 | 443,30 | 443,30 | 432,70 | 427,40 | 427,40 |
| с. Нижний Черек | 403,80 | 329,60 | 329,60 | 319,00 | 313,70 | 313,70 |
| с. Псыгансу | 411,33 | 337,13 | 337,13 | 326,53 | 321,23 | 321,23 |
| с. Псыкод | 398,76 | 324,56 | 324,56 | 313,96 | 308,66 | 308,66 |
| с. Псынабо | 398,76 | 324,56 | 324,56 | 313,96 | 308,66 | 308,66 |
| с. Старый Черек | 405,20 | 331,00 | 331,00 | 320,40 | 315,10 | 315,10 |
| с. Урвань | 397,71 | 323,51 | 323,51 | 312,91 | 307,61 | 307,61 |
| с. Черная Речка | 345,14 | 270,94 | 270,94 | 260,34 | 255,04 | 255,04 |
| с. Шитхала | 448,58 | 374,38 | 374,38 | 363,78 | 358,48 | 358,48 |
10. | Чегемский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Чегем | 634,30 | 528,46 | 528,46 | 513,34 | 505,78 | 505,78 |
| с. Верхне-Чегемское | 387,65 | 313,45 | 313,45 | 302,85 | 297,55 | 297,55 |
| пос. Звездный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Лечинкай | 374,97 | 300,77 | 300,77 | 290,17 | 284,87 | 284,87 |
| с. Нартан | 414,05 | 339,85 | 339,85 | 329,25 | 323,95 | 323,95 |
| с. Нижний Чегем | 369,75 | 295,55 | 295,55 | 284,95 | 279,65 | 279,65 |
| с. Хушто-Сырт | 368,93 | 294,73 | 294,73 | 284,13 | 278,83 | 278,83 |
| с. Чегем - Второй | 514,69 | 440,49 | 440,49 | 429,89 | 424,59 | 424,59 |
| с. Шалушка | 525,44 | 451,24 | 451,24 | 440,64 | 435,34 | 435,34 |
| с. Яникой | 512,02 | 437,82 | 437,82 | 427,22 | 421,92 | 421,92 |
11. | Черекский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| пос. Кашхатау | 553,71 | 447,87 | 447,87 | 432,75 | 425,19 | 425,19 |
| с. Аушигер | 471,22 | 397,02 | 397,02 | 386,42 | 381,12 | 381,12 |
| с. Бабугент | 466,38 | 392,18 | 392,18 | 381,58 | 376,28 | 376,28 |
| с. Безенги | 345,14 | 270,94 | 270,94 | 260,34 | 255,04 | 255,04 |
| с. Верхняя Балкария | 362,23 | 288,03 | 288,03 | 277,43 | 272,13 | 272,13 |
