ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
22 июня 2020 г. | N 128-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную
программу Кабардино-Балкарской Республики
"Экономическое развитие и инновационная экономика"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 января 2012 г. N 1-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 22 июня 2020 г. N 128-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Экономическое развитие
и инновационная экономика", утвержденную постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 января 2012 г. N 1-ПП
1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции "Этапы и сроки реализации подпрограммы" слово "подпрограммы" заменить словами "государственной программы";
2) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы":
а) в абзаце девятом цифры "594870,1" заменить цифрами "756273,30";
б) в абзаце семнадцатом цифры "387304,8" заменить цифрами "487575,42".
2. В подпрограмме "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства":
1) в паспорте подпрограммы:
а) позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, оказываемую региональной микрофинансовой организацией в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции;
количество получивших поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, определенных перечнем отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции";
б) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований финансирования подпрограммы":
в абзаце девятом цифры "94870,1" заменить цифрами "256273,30";
в абзаце семнадцатом цифры "19005,2" заменить цифрами "102275,82";
2) в разделе VIII подпрограммы:
а) в абзаце десятом цифры "94870,1" заменить цифрами "256273,30";
б) в абзаце восемнадцатом цифры "19005,2" заменить цифрами "102275,82".
3. В разделе VIII государственной программы:
1) в абзаце десятом цифры "594870,1" заменить цифрами "756273,30";
2) в абзаце восемнадцатом цифры "387304,8" заменить цифрами "487575,42".
4. В пункте 1 приложения N 1 к государственной программе:
1) в подпункте 1.10 цифры "268" заменить цифрами "303";
2) дополнить пунктами 1.18-1.20 следующего содержания:
| | |
| |||||||||||||||
| | |
| |||||||||||||||
"1.18 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку, оказываемую региональной микрофинансовой организацией в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции | человек | | | | | | | | | | | | | 10 | |||
1.19 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку на возмещение части затрат, связанных с кредитно-лизинговыми обязательствами, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | человек | | | | | | | | | | | | | 25 | |||
1.20 | Количество получивших поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сферах, определенных перечнем отраслей экономики Кабардино-Балкарской Республики, в наибольшей степени пострадавших в условиях распространения новой коронавирусной инфекции | человек | | | | | | | | | | | | | 50". | |||
5. Приложение N 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Экономическое развитие
и инновационная экономика"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование государственной программы – "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Координатор государственной программы – Министерство экономического развития Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Статус | Наименова-ние государ-ственной программы, подпро-граммы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей | ||||||||||||
Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик-координатор) | ГРБС | ГП (госу-дарст-венная прог-рамма) | пГП (под-прог-рам-ма) | ОМ (основное меропри-ятие) | ||||||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | план | |||||||||
| Госу-дарст-венная прог-рамма | Государст-венная программа Кабардино-Балкарской Республики "Экономи-ческое разви-тие и иннова-ционная экономика" | всего, в том числе: | 940 | | | 15 0 00 00000 | 1050269,13 | 1006587,28 | 1167297,77 | 1103625,51 | 965155,50 | 924232,40 | 1234469,58 | 1243848,72 | |
федеральный бюджет | | | | | 643867,03 | 633494,63 | 753901,27 | 753820,82 | 542907,40 | 542907,40 | 816605,20 | 756273,30 | ||||
республиканский бюджет | | | | | 406402,10 | 373092,65 | 413396,50 | 349804,69 | 422248,10 | 381325,00 | 417864,38 | 487575,42 | ||||
Минэконом-развития КБР | | | | | 409262,33 | 390575,48 | 418705,97 | 355869,51 | 415148,80 | 386225,70 | 561821,48 | 689213,77 | ||||
Минимущество КБР | | | | | 0,0 | 0,0 | 520000,00 | 520000,00 | 549640,00 | 537640,00 | 541949,10 | 554634,40 | ||||
Минстрой КБР | | | | | 641006,80 | 616011,80 | 228591,80 | 227756,00 | 0,0 | 0,0 | 130699,00 | 0,0 | ||||
Минпросвеще-ния КБР | | | | | | | | | 366,70 | 366,70 | | | ||||
1 | Под-прог-рамма | Развитие и поддержка малого и среднего предприни-мательства | Минэконом-развития КБР, всего | 940 | 04 | 12 | 15 2 00 00000 | 78560,72 | 74381,66 | 80480,07 | 72056,65 | 64485,10 | 64485,10 | 214277,38 | 358549,12 | |
федеральный бюджет | | | | | 56368,02 | 56368,02 | 52042,17 | 52042,17 | 42733,50 | 42733,50 | 190818,90 | 256273,30 | ||||
республиканский бюджет | | | | | 22192,70 | 18013,65 | 28437,90 | 20014,48 | 21751,60 | 21751,60 | 23458,48 | 102275,82 | ||||
1.1 | Основ-ное меро-прия-тие | Развитие и поддержка малого и среднего предприни-мательства | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | | | | | 38738,04 | 35046,91 | 67595,47 | 63325,02 | 64485,10 | 64485,10 | 16631,0 | 18046,90 | |
федеральный бюджет | | | | | 19000,00 | 19000,00 | 44316,28 | 44316,28 | 42733,50 | 42733,50 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет | | | | | 19738,04 | 16046,91 | 23279,19 | 19008,74 | 21751,60 | 21751,60 | 16631,0 | 18046,90 | ||||
1.1.1 | Меро-прия-тие | Содействие функциони-рованию, развитию и расширению сферы дея-тельности ГКУ "Кабардино-Балкарский бизнес-инку-батор", в том числе теку-щее содержа-ние, приобре-тение и обно-вление необ-ходимого оборудова-ния, техники, программно-го обеспече-ния и иные расходы, свя-занные с эф-фективным функцио-нированием бизнес-инкубатора | всего, в том числе: | | | | | 16742,70 | 14091,91 | 19425,60 | 15155,15 | 17535,10 | 17535,10 | 16631,0 | 18046,90 | |
федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
республиканский бюджет | | | | | 16742,70 | 14091,91 | 19425,60 | 15155,15 | 17535,10 | 17535,10 | 16631,0 | 18046,90 | ||||
1.1.2 | Меро-прия-тие | Предоставление субсидии в качестве доброволь-ного иму-щественного взноса в НКО "Гарантий-ный фонд Кабардино-Балкарской Республики" | всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0640 | 940,34 | 0,0 | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | 940,34 | 0,0 | | | | | | | ||||
1.1.3 | Меро-прия-тие | Создание и (или) обеспе-чение дея-тельности центров инноваций социальной сферы | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01 28100 | 955,00 | 955,00 | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | 955,00 | 955,00 | | | | | | | ||||
1.1.4 | Меро-прия-тие | Создание и (или) обеспе-чение дея-тельности региональ-ной микро-финансовой организации | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0000 | 20100,00 | 20000,00 | 44044,85 | 44044,85 | 5475,81 | 5475,81 | | | |
федеральный бюджет | | | | | 19000,00 | 19000,00 | 40521,26 | 40521,26 | 5092,50 | 5092,50 | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | 1100,00 | 1000,00 | 3523,59 | 3523,59 | 383,31 | 383,31 | | | ||||
1.1.5 | Меро-прия-тие | Создание и (или) обеспе-чение дея-тельности центров молодежного инновацион-ного творчества | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0000 | | | 4125,02 | 4125,02 | 6021,29 | 6021,29 | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | 3795,02 | 3795,02 | 5599,80 | 5599,80 | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | 330,00 | 330,00 | 421,49 | 421,49 | | | ||||
1.1.6 | Меро-прия-тие | Создание и (или) обеспечение деятельности центра поддержки предприни-мательства | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0000 | | | | | 20167,20 | 20167,20 | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | 18755,50 | 18755,50 | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | 1411,70 | 1411,70 | | | ||||
1.1.7 | Меро-прия-тие | Создание и (или) обес-печение деятельности региональ-ного центра координации поддержки экспортно ориентиро-ванных субъектов малого и среднего предприни-мательства (софинанси-рование расходных обязательств субъекта Российской Федерации) | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0000 | | | | | 7758,82 | 7758,82 | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | 6285,70 | 6285,70 | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | 1473,12 | 1473,12 | | | ||||
1.1.8 | Меро-прия-тие | Создание и (или) развитие региональ-ного инжинирингового центра | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0000 | | | | | 7526,88 | 7526,88 | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | 7000,00 | 7000,00 | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | 526,88 | 526,88 | | | ||||
1.2 | Основ-ное меро-прия-тие | Развитие кредитно-финансовых механизмов поддержки субъектов малого и среднего предприни-мательства, развитие микрофинан-сирования | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0000 | 39822,68 | 39334,75 | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | 37368,02 | 37368,01 | | | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | 2454,66 | 1966,74 | | | | | | | ||||
1.2.1 | Меро-прия-тие | Субсидиро-вание части затрат субъектов малого и среднего предприни-мательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлечен-ным в рос-сийских кредитных организациях на строитель-ство (рекон-струкцию) для собст-венных нужд производст-венных зда-ний, строе-ний и соору-жений либо приобрете-ние обору-дования в целях созда-ния и (или) развития либо модер-низации производства товаров (ра-бот, услуг) | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0640 | 10200,00 | 10000,00 | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | 9500,00 | 9500,00 | | | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | 700,00 | 500,00 | | | | | | | ||||
1.2.2 | Меро-прия-тие | Субсидиро-вание части затрат субъектов малого и среднего предприни-мательства, связанных с приобрете-нием обору-дования в целях созда-ния и (или) развития либо модер-низации производства товаров | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0640 | 26555,58 | 26315,79 | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | 25000,00 | 25000,00 | | | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | 1555,58 | 1315,79 | | | | | | | ||||
1.2.3 | Меро-прия-тие | Субсидиро-вание части затрат субъектов социального предприни-мательства - субъектов малого и среднего предприни-мательства, осуществ-ляющих социально ориентиро-ванную деятельность, направлен-ную на достижение общественно полезных целей, улучшение условий жизнедеяте-льности гражданина и (или) расши-рение его возможнос-тей самостоя-тельно обеспечивать свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 01R0640 | 3067,10 | 3018,97 | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | 2868,02 | 2868,02 | | | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | 199,08 | 150,95 | | | | | | | ||||
1.3 | Основ-ное меро-прия-тие | Поддержка субъектов малого и среднего предприни-мательства, осуществля-ющих инновацион-ную деятель-ность* | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 I56034 | | | 4152,96 | | | | | 0,0 | |
федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | 4152,96 | | | | | 0,0 | ||||
1.3.1 | Меро-прия-тие | Субсидиро-вание части затрат субъектов малого и среднего предпри-нимательства на патентно-лицензион-ные опера-ции и защиту интеллектуа-льной собст-венности | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | | | ||||
1.3.2 | Меро-прия-тие | Предостав-ление грантов (субсидий) начинающим малым инновацион-ным компа-ниям на организацию предприни-мательской деятельности | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | | | | | | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | | | ||||
1.3.3 | Меро-прия-тие | Субсидиро-вание части затрат субъектов малого и среднего предприни-мательства, связанных с реализацией НИОКР (научно-исследова-тельские и опытно-конструктор-ские разработки)* | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 I56034 | | | 4152,96 | | | | | 0,0 | |
федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | | | | | 0,0 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | 4152,96 | | | | | 0,0 | ||||
1.4 | Меро-прия-тие | Организация предоставле-ния услуг по принципу "одного окна" в целях создания, развития и поддержки малого и среднего предприни-мательства | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 01 | 13 | 15 2 01R5270 | | | 8397,71 | 8397,71 | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | 7725,89 | 7725,89 | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | 671,82 | 671,82 | | | | | ||||
1.5 | Основ-ное меро-прия-тие | Расширение доступа субъектов малого и среднего предприни-мательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансиро-ванию | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 I455270 | | | | | | | 114835,66 | 165951,66 | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 113687,30 | 164291,60 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 1148,36 | 1660,06 | ||||
1.5.1 | Меро-прия-тие | Развитие региональ-ной микрофинан-совой орга-низации в рамках региональ-ного проекта "Расширение доступа субъектов малого и среднего предприни-мательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансиро-ванию" | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | 114835,66 | 165951,66 | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 113687,30 | 164291,60 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 1148,36 | 1660,06 | ||||
1.6 | Осно-вное меро-прия-тие | Акселерация субъектов малого и среднего предприни-мательства | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 I555270 | | | | | | | 75845,77 | 60903,44 | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 70731,30 | 60294,40 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 5114,47 | 609,04 | ||||
1.6.1 | Меро-прия-тие | Создание и (или) раз-витие Центра "Мой бизнес" в рамках региональ-ного проекта "Акселера-ция субъек-тов малого и среднего предприни-мательства" | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | 46930,31 | 33603,94 | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 42105,00 | 33267,90 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 4825,31 | 336,04 | ||||
1.6.2 | Меро-прия-тие | Развитие регионально-го центра координации поддержки экспортно ориенти-рованных субъектов малого и среднего предприни-мательства в рамках регионально-го проекта "Акселера-ция субъек-тов малого и среднего предприни-мательства" | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | 28915,46 | 27299,50 | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 28626,30 | 27026,50 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 289,16 | 273,00 | ||||
1.7 | Основ-ное меро-прия-тие | Популяриза-ция предпри-нимательства | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 I855270 | | | | | | | 6964,95 | 6591,02 | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 6400,30 | 6525,10 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 564,65 | 65,92 | ||||
1.7.1 | Меро-прия-тие | Реализация комплексной программы по вовлече-нию в предприни-мательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса в рамках регионально-го проекта "Популяри-зация предприни-мательства" | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | | | | | | | | | | | 6964,95 | 6591,02 | |
федеральный бюджет | | | | | | | | | | | 6400,30 | 6525,10 | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | | | | | 564,65 | 65,92 | ||||
1.8 | Меро-прия-тие | Иные мероприятия | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | 15 2 0199999 | | | 333,92 | 333,92 | | | | | |
федеральный бюджет | | | | | | | 0,0 | 0,0 | | | | | ||||
республиканский бюджет | | | | | | | 333,92 | 333,92 | | | | | ||||
1.9 | Осно-вное меро-прия-тие | Докапитали-зация региональ-ной микрофинан-совой организации для оказания в 2020 году неотложных мер поддержки субъектов малого и среднего предприни-мательства в условиях ухудшения ситуации в связи с распростра-нением новой коронавирус-ной инфекции | Минэконом-развития КБР, всего, в том числе: | 940 | 04 | 12 | | | | | | | | | 27056,13 | |
федеральный бюджет | |