МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 182
15 апреля 2020 г.
Об утверждении отчета об исполнении местного бюджета Майского муниципального района за 1 квартал 2020 года
В соответствии с частью 5 статьи 264.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, статьей 60 Положения о бюджетном процессе в Майском муниципальном районе, утвержденного решением Совета местного самоуправления Майского муниципального района от 13 июня 2019 года N 185, местная администрация Майского муниципального района постановляет:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета Майского муниципального района за 1 квартал 2020 года.
2. Настоящее постановление и отчет об исполнении местного бюджета Майского муниципального района направить в Совет местного самоуправления Майского муниципального района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Майские новости" и размещению на официальном сайте муниципального образования Майский муниципальный район Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по экономике и финансам Ожогину Н.Ф.
Глава местной администрации Майского муниципального района |
Т.В. Саенко |
Утвержден постановлением местной администрации Майского муниципального района от 15.04.2020 г. N 182
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Единица измерения: тыс.рублей
Наименование КВД | КВД | План на 2020 год | Факти-ческое испол-нение за 1квартал | Процент испол-нения, % |
Всего доходов |
| 491 509,1 | 118 785,0 | 24,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 134 899,1 | 36 019,6 | 26,7 |
Налог на доходы физических лиц | 10102000010000000 | 89 022,6 | 22 993,1 | 25,8 |
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 10502000020000000 | 4 300,0 | 894,4 | 20,8 |
Единый сельскохозяйственный налог | 10503000010000000 | 875,0 | 476,6 | 54,5 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями | 10803000010000000 | 2 600,0 | 704,8 | 27,1 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных | 11105000000000000 | 11 472,4 | 4 904,7 | 42,8 |
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
|
|
|
|
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 11201010000000000 | 5,0 | 0,3 | 6,0 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 11201030000000000 | 22,0 | 11,0 | 50,0 |
Плата за размещение отходов производства | 11201041010000000 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 11201042010000000 | 0,6 | 0,0 | 0,0 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 11301000000000000 | 21 057,0 | 5 180,8 | 24,6 |
Прочие доходы от компенсации затрат | 11302000000000000 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
Доходы от реализации иного имущества в собственности муниципальных районов | 11402000000000000 | 2 542,0 | 0,0 | 0,0 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 11406000000000000 | 1 300,0 | 215,0 | 16,5 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 11600000000000000 | 1 700,0 | 567,5 | 33,4 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджет муниципальных районов | 11701050050000000 | 0,0 | 12,5 | 0,0 |
Прочие неналоговые | 11705050050000000 | 0,0 | 28,9 | 0,0 |
доходы бюджетов муниципальных районов |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 356 610,0 | 82 765,4 | 23,2 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 356 610,0 | 74 188,1 | 20,8 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20215001000000000 | 34 531,6 | 8 597,2 | 24,9 |
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20215002000000000 | 3 859,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (бюджетные субсидии) | 20220000000000000 | 20 489,2 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" | 20225400000000000 | 20 489,2 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации | 20230024050000000 | 296 856,1 | 73 978,2 | 24,9 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществление | 20235120000000000 | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации |
|
|
|
|
Субвенции муниципальным районам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения | 20235260000000000 | 22,0 | 2,0 | 9,1 |
Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния | 20235930050000000 | 644,0 | 207,9 | 32,3 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 2024999900000000 | 202,5 | 0,0 | 0,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 21900000050000000 | 0,0 | -19,9 | 0,0 |
ИСПОЛНЕНИЕ ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Единица измерения: тыс.рублей
Раздел, подраздел | Наименование раздела, подраздела функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации | План на 2020год | Факти-ческое испол- нение | Процент Испол-нения, % |
01 00 | Общегосударственные вопросы | 46 020,1 | 9 871,2 | 21,4 |
01 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 1 365,4 | 272,0 | 19,9 |
01 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 30 389,6 | 7 456,1 | 24,5 |
01 05 | Судебная система | 5,6 | 0,0 | 0,0 |
01 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 8 188,5 | 1 933,1 | 23,6 |
01 11 | Резервные фонды | 3 980,0 | 0,0 | 0,0 |
01 13 | Другие общегосударственные вопросы | 2 091,0 | 210,0 | 10,0 |
03 00 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 1 642,0 | 357,4 | 21,8 |
03 09 | Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 1 642,0 | 357,4 | 21,8 |
04 00 | Национальная экономика | 183,9 | 0,0 | 0,0 |
04 05 | Сельское хозяйство и рыболовство | 133,9 | 0,0 | 0,0 |
04 12 | Другие вопросы в области национальной экономики | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
07 00 | Образование | 384 273,2 | 91 075,8 | 23,7 |
07 01 | Дошкольное образование | 124 740,0 | 29 203,0 | 23,4 |
07 02 | Общее образование | 220 783,4 | 52 253,8 | 23,7 |
07 03 | Дополнительное образование детей | 28 650,9 | 7 218,2 | 0,25 |
07 05 | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 487,6 | 487,0 | 99,9 |
07 07 | Молодежная политика | 2 599,5 | 147,5 | 5,67 |
07 09 | Другие вопросы в области образования | 7 011,9 | 1 766,3 | 25,2 |
08 00 | Культура, кинематография | 3 564,0 | 860,7 | 24,1 |
08 01 | Культура | 2 512,0 | 606,9 | 24,2 |
08 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 1 052,0 | 253,8 | 24,1 |
10 00 | Социальная политика | 20 012,0 | 5 825,7 | 29,2 |
10 01 | Пенсионное обеспечение | 3 161,0 | 749,7 | 23,7 |
10 04 | Охрана семьи и детства | 13 433,0 | 4 331,7 | 32,2 |
10 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 3 418,0 | 744,3 | 21,8 |
11 00 | Физическая культура и спорт | 24 580,3 | 4 467,4 | 18,2 |
11 02 | Массовый спорт | 24 580,3 | 4 467,4 | 18,2 |
12 00 | Средства массовой информации | 3 999,8 | 791,1 | 19,8 |
12 02 | Периодическая печать и издательства | 3 999,8 | 791,1 | 19,8 |
14 00 | Межбюджетные трансферта общего характера бюджетам бюджетной системы российской федерации | 13 487,7 | 3 371,9 | 25,0 |
14 01 | Дотации на выравнивание | 10 800,0 | 2 700,0 | 25,0 |
| бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований |
|
|
|
14 02 | Иные дотации | 2 687,7 | 671,9 | 25,0 |
00 00 | ВСЕГО расходов местного бюджета | 497 762,9 | 116 621,2 | 23,4 |
00 00 | Дефицит (-), профицит (+) | - 6 253,8 | 2 163,7 |
|
| БАЛАНС | 491 509,1 | 118 784,9 | 24,2 |
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Майского муниципального района за 1 квартал 2020 года
Единица измерения: тыс. рублей
Наименование показателей бюджетной классификаци и | Код бюджетной классификации | План на 2020 год | Фактиче ское исполнен ие за 1 квартал 2020 год | Про-цент исполне ния, % |
ВСЕГО | 00000000000000000000 | 6 253,8 | - 2 163,7 |
|
Остатки средств бюджетов | 00001050000000000 000 | 6 253,8 | - 2 163,7 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 00001050201050000510 | 491 509,1 | 118 785,0 | 24,2 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов | 00001050201050000610 | 497 762,9 | 116 621,2 | 23,4 |