ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
17 февраля 2020 г. | N 17-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики
"Взаимодействие с общественными организациями и институтами
гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 30 марта 2016 г. N 46-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 17 февраля 2020 г. N 17-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие
с общественными организациями и институтами гражданского
общества в Кабардино-Балкарской Республике",
утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 30 марта 2016 г. N 46-ПП
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | объем ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 159641,4 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам: 2016 год - 30314,4 тыс. рублей; 2017 год - 27163,8 тыс. рублей; 2018 год -31426,9 тыс. рублей; 2019 год - 34368,6 тыс. рублей; 2020 год - 36367,7 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: всего - 130469,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 27756,0 тыс. рублей; 2017 год - 23620,1 тыс. рублей; 2018 год -23937,6 тыс. рублей; 2019 год - 26419,3 тыс. рублей; 2020 год - 28736,1 тыс. рублей; средства федерального бюджета: всего - 29172,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2558,4 тыс. рублей; 2017 год - 3543,7 тыс. рублей; 2018 год - 7489,3 тыс. рублей; 2019 год - 7949,3 тыс. рублей; 2020 год - 7631,6 тыс. рублей". |
2. В разделе III государственной программы:
1) в подпрограмме "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) - 58525,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 14127,0 тыс. рублей; 2017 год - 8220,4 тыс. рублей; 2018 год - 11857,9 тыс. рублей; 2019 год - 12317,9 тыс. рублей; 2020 год - 12001,8 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: всего - 29352,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 11568,6 тыс. рублей; 2017 год - 4676,7 тыс. рублей; 2018 год - 4368,6 тыс. рублей; 2019 год - 4368,6 тыс. рублей; 2020 год - 4370,2 тыс. рублей, средства федерального бюджета: всего - 29172,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2558,4 тыс. рублей; 2017 год - 3543,7 тыс. рублей; 2018 год - 7489,3 тыс. рублей; 2019 год - 7949,3 тыс. рублей; 2020 год - 7631,6 тыс. рублей"; |
б) подраздел 3.1.9 изложить в следующей редакции:
"3.1.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет (в текущих ценах) 58525,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 14127,0 тыс. рублей;
2017 год - 8220,4 тыс. рублей;
2018 год - 11857,9 тыс. рублей;
2019 год - 12317,9 тыс. рублей;
2020 год - 12001,8 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики:
всего - 29352,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 11568,6 тыс. рублей;
2017 год - 4676,7 тыс. рублей;
2018 год - 4368,6 тыс. рублей;
2019 год - 4368,6 тыс. рублей;
2020 год - 4370,2 тыс. рублей,
средства федерального бюджета:
всего - 29172,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 2558,4 тыс. рублей;
2017 год - 3543,7 тыс. рублей;
2018 год - 7489,3 тыс. рублей;
2019 год - 7949,3 тыс. рублей;
2020 год - 7631,6 тыс. рублей.";
2) в подпрограмме "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: всего - 12118,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2029,5 тыс. рублей; 2017 год - 1000,0 тыс. рублей; 2018 год - 2539,0 тыс. рублей; 2019 год - 3051,7 тыс. рублей; 2020 год - 3498,0 тыс. рублей"; |
б) подраздел 3.2.9 изложить в следующей редакции:
"3.2.9 Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 12118,2 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах), в том числе по годам:
2016 год - 2029,5 тыс. рублей;
2017 год - 1000,0 тыс. рублей;
2018 год - 2539,0 тыс. рублей;
2019 год - 3051,7 тыс. рублей;
2020 год - 3498,0 тыс. рублей";
3) в подпрограмме "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы (в текущих ценах) составляет 26331,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2403,5 тыс. рублей; 2017 год - 5903,5 тыс. рублей; 2018 год - 4804,7 тыс. рублей; 2019 год - 5720,0 тыс. рублей; 2020 год - 7500,0 тыс. рублей, из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: всего - 26331,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 2403,5 тыс. рублей; 2017 год - 5903,5 тыс. рублей; 2018 год - 4804,7 тыс. рублей; 2019 год - 5720,0 тыс. рублей; 2020 год - 7500,0 тыс. рублей"; |
б) подраздел 3.3.9 изложить в следующей редакции:
"3.3.9. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы составляет 26331,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 2403,5 тыс. рублей;
2017 год - 5903,5 тыс. рублей;
2018 год - 4804,7 тыс. рублей;
2019 год - 5720,0 тыс. рублей;
2020 год - 7500,0 тыс. рублей,
из них средства республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 26331,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 2403,5 тыс. рублей;
2017 год - 5903,5 тыс. рублей;
2018 год - 4804,7 тыс. рублей;
2019 год - 5720,0 тыс. рублей;
2020 год - 7500,0 тыс. рублей;
средства федерального бюджета не предусмотрены.";
4) подпрограмму "Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" изложить в следующей редакции:
"3.4. ПОДПРОГРАММА
"Обеспечение реализации государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие
с общественными организациями и институтами гражданского
общества в Кабардино-Балкарской Республике"
В рамках данной подпрограммы предусмотрены расходы на содержание аппарата Министерства по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2020 годы. Общий объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 62666,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2016 год - 11754,4 тыс. рублей;
2017 год - 12039,9 тыс. рублей;
2018 год - 12225,3 тыс. рублей;
2019 год - 13279,0 тыс. рублей;
2020 год - 13367,9 тыс. рублей.".
3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей редакции:
"IX. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования составляет 159641,4 тыс. рублей (в текущих ценах), в том числе по годам:
2016 год - 30314,4 тыс. рублей;
2017 год - 27163,8 тыс. рублей;
2018 год - 31426,9 тыс. рублей;
2019 год - 34368,6 тыс. рублей;
2020 год - 36367,7 тыс. рублей.
Главным распорядителем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на 2016 - 2020 годы является Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики.
В рамках государственной программы реализуются следующие подпрограммы:
"Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики", объем финансового обеспечения реализации которой за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 29352,7 тыс. рублей, в том числе в 2016 году - 11568,6 тыс. рублей, в 2017 году - 4676,7 тыс. рублей, в 2018 году - 4368,6 тыс. рублей, в 2019 году - 4368,6 тыс. рублей, в 2020 году - 4370,2 тыс. рублей; объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за счет средств федерального бюджета с 2016 по 2020 год составит 29172,3 тыс. рублей, в том числе в 2016 году - 2558,4 тыс. рублей, в 2017 году - 3543,7 тыс. рублей, в 2018 году - 7489,3 тыс. рублей, в 2019 году - 7949,3 тыс. рублей, в 2020 году - 7631,6 тыс. рублей;
"Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию", объем финансового обеспечения реализации которой за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 12118,2 тыс. рублей, в том числе в 2016 году - 2029,5 тыс. рублей, в 2017 году - 1000,0 тыс. рублей, в 2018 году - 2539,0 тыс. рублей, в 2019 году - 3051,7 тыс. рублей, в 2020 году - 3498,0 тыс. рублей;
"Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций", объем финансового обеспечения реализации которой за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 26331,7 тыс. рублей, в том числе в 2016 году - 2403,5 тыс. рублей, в 2017 году - 5903,5 тыс. рублей, в 2018 году - 4804,7 тыс. рублей, в 2019 году - 5720,0 тыс. рублей, в 2020 году - 7500,0 тыс. рублей;
"Обеспечение реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике", объем финансового обеспечения реализации которой за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики (в текущих ценах) с 2016 по 2020 год составит 62666,5 тыс. рублей, в том числе в 2016 году - 11754,4 тыс. рублей, в 2017 году - 12039,9 тыс. рублей, в 2018 году-12225,3 тыс. рублей, в 2019 году - 13279,0 тыс. рублей, в 2020 году - 13367,9 тыс. рублей.
Финансирование из бюджетов муниципальных образований республики не предусмотрено.
Выделение субсидий и субвенций из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики бюджетам муниципальных образований в целях реализации государственной программы не требуется.
Сведения о ресурсном обеспечении реализации государственной программы приводятся в форме 5 приложения к государственной программе.
Сведения о ресурсном обеспечении и прогнозной (справочной) оценке расходов бюджетных и внебюджетных средств государственной программы приведены в форме 6 приложения к государственной программе.".
4. Формы 2, 5 и 6 приложения к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Форма 2
Перечень основных мероприятий государственной программы
Наименование государственной программы - "Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике"
Координатор программы - Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики
Nп/п | Номер и наименование основного мероприятия | Координатор, исполнители подпрограммы, основного мероприятия | Срок | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | ||
началареализации | окончания реализации | |||||||
1 | Основное мероприятие 1"Укрепление общероссийской гражданской идентичности"подпрограммы "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики" | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики,Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Возрождение традиционных механизмов установления и поддержания добрососедства и профилактики межнациональных и межконфессиональных конфликтов; знакомство с культурой, традициями народов, проживающих в республике и за ее пределами; финансовая поддержка социально значимой деятельности некоммерческих организаций; повышение эффективности взаимодействия органов государственной власти с органами местного самоуправления; выявление и прогнозирование факторов, влияющих на межнацональные и межконфессиональные отношения; формирование положительного имиджа Кабардино-Балкарской Республики | Повышение квалификации государственных и муниципальных служащих, работающих в сфере реализации государственной национальной политики.Проведение мерпориятий, направленных на гармонизацию этноконфессиональных отношений. Выделение субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере гармонизации межнациональных отношений и укрепления единства российской нации. Оказание содействия религиозным организациям в подготовке и проведении религиозных праздников, а также в реализации культурно-просветительских программ и мероприятий, направленных на развитие межконфессионального диалога и сотрудничества. Разработка и внедрение системы мониторинга состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в Кабардино-Балкарской Республике. оказание содействия в организации и проведении республиканских массовых общественно значимых мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений и укрепление единства народов России. | Показатели 1.1, 1.2, 1.3, 1.5, 1.6 | |
2 | Основное мероприятие 2"Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики"подпрограммы "Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики" | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Расширение знаний об этническом, религиозном и культурном многообразии народов; повышение культуры межнационального общения | Проведение мероприятий, направленных на сохранение этнической самобытности народов, проживающих в республике. Выделение субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в сфере сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и традиций народов Кабардино-Балкарской Республики. | Показатель 1.4 | |
3 | Основное мероприятие 1"Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом"подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" | Мнистерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики,Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Расширение связей, знакомство с культурой, обычаями, традициями и достопримечательностями стран проживания соотечественников, обеспечение организаций соотечественников материалами государственной символики Российской Федерации и государственной символики Кабардино-Балкарской Республики, содействие в изучении родных языков и удовлетворении культурных потребностей соотечественников, проживающих за рубежом, обеспечение их учебной и справочной литературой на родном языке, создание и выпуск радио- и телевизионных передач, выработка рекомендаций для институтов гражданского общества, органов государственной власти и средств массовой информации по вопросам адаптации студентов-соотечественников | Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, возвратившихся в республику; распространение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие сохранению национальных языков соотечественников в странах компактного проживания; проработка вопросов, связанных с развитием культурных, образовательных и иных связей с соотечественниками, проживающими за рубежом | Показатели 2.1, 2.2 | |
9 | ||||||||
4 | Основное мероприятие 2"Развитие публичной дипломатии, научных, образовательных, культурных, экономических, информационных и иных гуманитарных связей с государственными и негосударственными структурами государств - участников Содружества Независимых Государств, других иностранных государств, с международными и региональными организациями"подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики,Министерство труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Формирование положительного имиджа Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики, культуры общения в государствах проживания соотечественников, содействие развитию условий для удовлетворения этнокультурных потребностей соотечественников, ознакомление детей соотечественников, проживающих за рубежом и в субъектах Российской Федерации, с культурой, обычаями, традициями и достопримечательностями республики, прием соотечественников в высшие учебные заведения республики | Сохранение, укрепление и развитие связей с соотечественниками, проживающими за рубежом, развитие и сохранение языковой, культурной идентичности у представителей зарубежных диаспор; формирование у соотечественников, проживающих за рубежом, позитивного отношения к Кабардино-Балкарской Республике и Российской Федерации в целом; содействие расширению российского культурно-гуманитарного присутствия в мире; установление всестороннего сотрудничества с национально-культурными объединениями соотечественников в иностранных государствах, в которых существуют указанные объединения | Показатель 2.3 | |
5 | Основное мероприятие 3"Осуществление информационно-аналитического мониторинга политики укрепления позитивного восприятия и культурно-гуманитарного влияния в мире современной России"подпрограммы "Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию" | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Формирование положительного имиджа Российской Федерации, позитивного отношения к соотечественникам, вернувшимся на историческую родину, содействие соотечественникам в изучении русского и родных языков, адаптация соотечетсвенников, возвратившихся в Кабардино-Балкарскую Республику, к общественной и культурной жизни, проведение мониторинга положения соотечественников в странах проживания, создание специальных рубрик, освещающих вопросы жизни и деятельности соотечественников, освещение деятельности органов государственной власти по вопросам поддержки соотечественников, ознакомление студентов-соотечественников с национальными, духовными и культурными ценностями Кабардино-Балкарской Республики | Оказание содействия в социально-культурной адаптации студентов-соотечественников, обучающихся в Кабардино-Балкарской Республике, а также соотечественников, возвратившихся в республику; распространение и укрепление позиций русского языка в мире, содействие сохранению национальных языков соотечественников в странах компактного проживания; информационно-аналитическая деятельность по вопросам сохранения и развития связей с соотечественниками, проживающими за рубежом | Показатели 2.1, 2.2, 2.3 | |
6 | Основное мероприятие 1"Методическое и кадровое обеспечение деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций"подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Повышение эффективности поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике, мониторинг и методическое сопровождение деятельности; повышение профессионального уровня работников общественных организаций | Разработка и издание методических материалов для работников некоммерческих организаций, специалистов по работе с некоммерческими организациями; повышение квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, журналистов, освещающих деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций, государственных и муниципальных служащих, взаимодействующих с представителями некоммерческих организаций; оказание содействия органам местного самоуправления в разработке и реализации мер по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций; совершенствование нормативно-правовой базы эффективной деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | Показатель 3.1 | |
10 | ||||||||
7 | Основное мероприятие 2"Популяризация и тиражирование лучших практик социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций"подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Повышение эффективности социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики; информационное обеспечение и пропаганда социально значимой деятельности общественных объединений, обмен опытом и тиражирование эффективных практик; возмещение командировочных расходов представителям некоммерческих организаций, участвующим в мероприятиях за пределами республики | Поддержка сайта "Некоммерческий сектор Кабардино-Балкарской Республики"; проведение ежегодного республиканского конкурса "Лучшая некоммерческая организация года"; обеспечение участия представителей некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики во всероссийских, межрегиональных, региональных конкурсах, форумах, конференциях, акциях, образовательных программах, слетах, "круглых столах", совещаниях, съездах, направленных на подготовку лидеров, развитие институтов гражданского общества и достижение гражданского согласия; проведение ежегодного Гражданского форума некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики | Показатель 3.2 | |
8 | Основное мероприятие 3"Государственная поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций Кабардино-Балкарской Республики"подпрограммы "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций" | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики, Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Оказание имущественной и финансовой поддержки социально значимой деятельности некоммерческих организаций | Формирование и ведение перечней государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; предоставление некоммерческим организациям имущества, входящего в перечни государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики, предназначенного для поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; предоставление субсидий некоммерческим организациям на реализацию проектов, направленных на решение конкретных задач по одному или нескольким направлениям деятельности, предусмотренным статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. N 7-ФЗ"О некоммерческих организациях" и статьей 4 Закона Кабардино-Балкарской Республики от 16 декабря 2011 г. N109-РЗ "О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Кабардино-Балкарской Республике" | Показатели 3.3, 3.4 | |
9 | Основное мероприятие 1"Совершенствование управления реализацией программы, мониторинг реализации государственной программы"подпрограммы "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство по взаимодействию с институтами гражданского общества и делам национальностей Кабардино-Балкарской Республики | 2016 | 2020 | Повышение эффективности государственного управления и обеспечения деятельности государственного органа в установленной сфере | Ведение хозяйственной деятельности, бухгалтерского и налогового учета;управление имуществом, необходимым для обеспечения деятельности;осуществление закупок товаров, работ, услуг в рамках контрактной системы для обеспечения деятельности в установленной сфере |
Форма 5
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы
Статус | Наименование структурного элемента | ГРБС (координатор, исполнитель) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | |||||||||||
ГРБС | ГП (госу-дарствен-ная прог-рамма) | пГП (под-прог-рам-ма) | ОМ (основ-ное мероп-рия- тие) | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год(план) | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Государствен-ная программа | Взаимодействие с общественными организациями и институтами гражданского общества в Кабардино-Балкарской Республике | Всего, в том числе: | Х | 46 | Х | Х | 30 314,4 | 29 316,3 | 27 163,8 | 25 456,8 | 31 426,9 | 30 472,3 | 34 368,6 | 32 959,9 | 36 367,7 |
федеральный бюджет | Х | 46 | Х | Х | 2 558,4 | 2 542,2 | 3 543,7 | 3 484,5 | 7 489,3 | 7 489,3 | 7 949,3 | 7 949,3 | 7 631,6 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | Х | 46 | Х | Х | 27 756,0 | 26 774,1 | 23 620,1 | 21 972,3 | 23 937,6 | 22 983,0 | 26 419,3 | 25 010,6 | 28 736,1 | ||
Мингражданнац КБР, всего,в том числе: | 937 | 46 | Х | Х | 30 314,4 | 29 316,3 | 27 163,8 | 25 456,8 | 31 426,9 | 30 472,3 | 34 368,6 | 32 959,9 | 36 367,7 | ||
федеральный бюджет | 937 | 46 | Х | Х | 2 558,4 | 2 542,2 | 3 543,7 | 3 484,5 | 7 489,3 | 7 489,3 | 7 949,3 | 7 949,3 | 7 631,6 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 937 | 46 | Х | Х | 27 756,0 | 26 774,1 | 23 620,1 | 21 972,3 | 23 937,6 | 22 983,0 | 26 419,3 | 25 010,6 | 28 736,1 | ||
Подпрограмма | Общероссийская гражданская идентичность и этнокультурное развитие народов Кабардино-Балкарской Республики | Мингражданнац КБР, всего,в том числе: | 937 | 46 | 2 | Х | 14 127,0 | 13 587,7 | 8 220,4 | 7 296,0 | 11 857,9 | 11 847,9 | 12 317,9 | 11 446,3 | 12 001,8 |
федеральный бюджет | 937 | 46 | 2 | Х | 2 558,4 | 2 542,2 | 3 543,7 | 3 484,5 | 7 489,3 | 7 489,3 | 7 949,3 | 7 949,3 | 7 631,6 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 937 | 46 | 2 | Х | 11 568,6 | 11 045,5 | 4 676,7 | 3 811,5 | 4 368,6 | 4 358,6 | 4 368,6 | 3 497,0 | 4 370,2 | ||
Основное мероприятие 1 | Укрепление общероссийской гражданской идентичности | Мингражданнац КБР, всего,в том числе: | 937 | 46 | 2 | 01 | 12 214,6 | 11 805,3 | 7 353,6 | 6 538,5 | 10 857,9 | 10 847,9 | 11 317,9 | 10 446,3 | 11 001,8 |
федеральный бюджет | 937 | 46 | 2 | 01 | 1 476,0 | 1 459,8 | 3 206,2 | 3 206,2 | 6 559,3 | 6 559,3 | 7 019,3 | 7 019,3 | 6 701,6 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 937 | 46 | 2 | 01 | 10 738,6 | 10 345,5 | 4 147,4 | 3 332,3 | 4 298,6 | 4 288,6 | 4 298,6 | 3 427,0 | 4 300,2 | ||
Основное мероприятие 2 | Содействие этнокультурному многообразию народов Кабардино-Балкарской Республики | Мингражданнац КБР, всего,в том числе: | 937 | 46 | 2 | 01 | 1 912,4 | 1 782,4 | 866,8 | 757,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 | 1 000,0 |
федеральный бюджет | 937 | 46 | 2 | 01 | 1 082,4 | 1 082,4 | 337,5 | 278,3 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | 930,0 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 937 | 46 | 2 | 01 | 830,0 | 700,0 | 529,3 | 479,2 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | ||
Подпрограмма | Осуществление деятельности в сферах международного гуманитарного сотрудничества и содействия международному развитию | Мингражданнац КБР, всего,в том числе: | 937 | 46 | В | Х | 2 029,5 | 2 029,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 539,0 | 2 538,5 | 3 051,7 | 3 011,6 | 3 498,0 |
федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 937 | 46 | В | Х | 2 029,5 | 2 029,5 | 1 000,0 | 1 000,0 | 2 539,0 | 2 538,5 | 3 051,7 | 3 011,6 | 3 498,0 | ||
Основное мероприятие 1 | Поддержка соотечественников, проживающих за рубежом | Мингражданнац КБР, всего,в том числе: | 937 | 46 | В | 01 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 99,5 | 665,0 | 624,9 | 680,0 |
федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 937 | 46 | В | 01 | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 99,5 | 665,0 | 625,0 | 680,0 | ||
12 | |||||||||||||||
