ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
3 февраля 2020 г. | N 8-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2019 г. N 181-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 3 февраля 2020 г. N 8-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике",
утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 21 октября 2019 г. 181-ПП
1. В паспорте государственной программы:
1) в позиции "Целевые показатели (индикаторы) государственной программы" абзац шестой признать утратившим силу;
2) позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию государственной программы составляет 10172083,1 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 2225976,6 тыс. рублей; 2022 год – 2465498,3 тыс. рублей; 2023 год – 1874627,0 тыс. рублей; 2024 год – 1874627,0 тыс. рублей; 2025 год – 1731354,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета: 2021 год – 1882743,6 тыс. рублей; 2022 год – 2154288,9 тыс. рублей; 2023 год – 1609510,6 тыс. рублей; 2024 год – 1609510,6 тыс. рублей; 2025 год – 1467670,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2021 год – 343233,0 тыс. рублей; 2022 год – 311209,4 тыс. рублей; 2023 год – 265116,4 тыс. рублей; 2024 год – 265116,4 тыс. рублей; 2025 год – 263683,7 тыс. рублей". |
2. В паспорте подпрограммы "Развитие отраслей агропромышленного комплекса":
1) позицию "Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы | валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий; валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий; валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий; валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, всего (открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние теплицы и парники); валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего (открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние теплицы и парники); валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе); производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; производство молока в хозяйствах всех категорий; производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока; размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами; доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений; площадь, засеваемая элитными семенами; площадь закладки многолетних насаждений; площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; общая площадь посевов, без учета площади, занятой многолетними травами прошлых лет, и площади, занятой гибридами; поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных; доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади); общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади); производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций; производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них; производство крупы; производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий; производство плодоовощных консервов; производство масла сливочного; производство сыров и сырных продуктов; количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы; прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году; количество крестьянских (фермермских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки; количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки; производство яиц в хозяйствах всех категорий; производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей; объем производства семенного картофеля; объем произведенных семян кукурузы; объем реализованного семенного картофеля; объем реализованных семян кукурузы; объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения; объем экспорта продукции агропромышленного комплекса; количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации"; количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап"; количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки; количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства в сельском хозяйстве, включая крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы; количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации"; объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение); объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам)"; |
2) позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции": | |
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 8543546,5 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 1887908,2 тыс. рублей; 2022 год – 2117988,3 тыс. рублей; 2023 год – 1560307,6 тыс. рублей; 2024 год – 1560307,6 тыс. рублей; 2025 год – 1417034,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета: 2021 год – 1767875,6 тыс. рублей; 2022 год – 2035996,9 тыс. рублей; 2023 год – 1491218,6 тыс. рублей; 2024 год – 1491218,6 тыс. рублей; 2025 год – 1349378,5 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2021 год – 120032,6 тыс. рублей; 2022 год – 81991,4 тыс. рублей; 2023 год – 69089,0 тыс. рублей; 2024 год – 69089,0 тыс. рублей; 2025 год – 67656,3 тыс. рублей". |
3. Позицию "Объем бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" изложить в следующей редакции:
"Объем бюджетных ассигнований подпрограммы | объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1628536,6 тыс. рублей, в том числе: 2021 год – 338068,5 тыс. рублей; 2022 год – 347509,9 тыс. рублей; 2023 год – 314319,4 тыс. рублей; 2024 год – 314319,4 тыс. рублей; 2025 год – 314319,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета: 2021 год – 114868,0 тыс. рублей; 2022 год – 118292,0 тыс. рублей; 2023 год – 118292,0 тыс. рублей; 2024 год – 118292,0 тыс. рублей; 2025 год – 118292,0 тыс. рублей, республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики: 2021 год – 223200,5 тыс. рублей; 2022 год – 229217,9 тыс. рублей; 2023 год – 196027,4 тыс. рублей; 2024 год – 196027,4 тыс. рублей; 2025 год – 196027,4 тыс. рублей". |
4. Приложения N 1-5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
1
| "ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" |
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"
Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование показателя | Значение показателя | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | прогноз | ||
| Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" | |||||
1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов | 103,21 | 103,85 | 102,94 | 103,55 | 101,90 |
2 | Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов | 102,69 | 102,93 | 103,03 | 103,58 | 102,07 |
3 | Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов | 103,84 | 104,93 | 102,84 | 103,50 | 101,70 |
4 | Индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов | 107,80 | 103,60 | 102,90 | 102,40 | 102,40 |
5 | Индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) к предыдущему году, процентов | 100,25 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
6 | Индекс физического объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства к предыдущему году, процентов | 104,94 | 105,27 | 105,60 | 105,93 | 106,26 |
7 | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), процентов | 11,0 | 11,10 | 11,20 | 11,30 | 11,40 |
8 | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства), рублей | 17 300 | 17 350 | 17 400 | 17 450 | 17 500 |
9 | Индекс производительности труда к предыдущему году, процентов | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 | 102,00 |
10 | Количество высокопроизводительных рабочих мест, единиц | 295,00 | 300,00 | 305,00 | 310,00 | 315,00 |
| Подпрограмма "Развитие отраслей агропромышленного комплекса" | |||||
11 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 1 221,10 | 1 144,80 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
12 | Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 1 221,10 | 1 144,80 | 1 300,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
13 | Валовой сбор подсолнечника в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 34,91 | 35,61 | 36,32 | 37,05 | 37,79 |
14 | Валовой сбор масличных культур в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 70,90 | 85,60 | 92,00 | 97,50 | 97,50 |
15 | Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 200,00 | 203,00 | 205,00 | 210,00 | 213,00 |
16 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 99,80 | 105,00 | 109,00 | 112,80 | 113,50 |
17 | Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий, всего (открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние теплицы и парники), тыс. тонн | 575,80 | 597,80 | 618,80 | 630,80 | 650,00 |
18 | Валовой сбор овощей в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, всего (открытый грунт, защищенный грунт, включая весенние теплицы и парники), тыс. тонн | 438,00 | 487,90 | 517,90 | 573,00 | 585,00 |
19 | Валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 420,10 | 470,00 | 500,00 | 555,10 | 560,00 |
20 | Прирост производства овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 10,10 | 49,90 | 30,00 | 55,10 | 4,90 |
21 | Валовой сбор овощей в зимних теплицах в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 11,30 | 11,50 | 11,70 | 11,90 | 12,10 |
22 | Валовой сбор плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 305,00 | 320,00 | 500,00 | 638,00 | 650,00 |
23 | Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе), тыс. тонн | 125,90 | 132,20 | 132,20 | 135,00 | 135,00 |
24 | Производство скота и птицы на убой в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 67,30 | 68,60 | 69,90 | 71,30 | 72,70 |
25 | Производство молока в хозяйствах всех категорий, тыс. тонн | 555,90 | 585,10 | 614,30 | 643,50 | 650,00 |
26 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 155,30 | 158,40 | 161,50 | 164,70 | 167,70 |
27 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. тонн | 3,00 | 3,10 | 3,10 | 3,20 | 3,00 |
28 | Прирост производства молока в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей за отчетный год по отношению к среднему за 5 лет, предшествующих текущему, объему производства молока, тыс. тонн | 9,6 | 9,9 | 9,8 | 10,7 | 11,9 |
29 | Размер посевных площадей, занятых зерновыми, зернобобовыми, масличными и кормовыми сельскохозяйственными культурами, тыс. гектаров | 225,50 | 226,00 | 226,00 | 226,00 | 226,00 |
30 | Доля площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов, занятых семенами сортов растений, процентов | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
31 | Площадь, засеваемая элитными семенами, гектаров | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 |
32 | Площадь закладки многолетних насаждений, гектаров | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
33 | Площадь закладки многолетних насаждений в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гектаров | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
34 | Площадь виноградных насаждений в плодоносящем возрасте в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, гектаров | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 |
35 | Общая площадь посевов, без учета площади, занятой многолетними травами прошлых лет, и площади, занятой гибридами, гектаров | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 |
36 | Поголовье крупного рогатого скота специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
37 | Численность товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 15,46 | 15,61 | 15,77 | 15,93 | 16,09 |
38 | Прирост товарного поголовья коров специализированных мясных пород в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
39 | Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 146,80 | 147,80 | 148,80 | 150,00 | 150,30 |
40 | Прирост маточного поголовья овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, тыс. голов | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,20 | 0,30 |
41 | Племенное условное маточное поголовье сельскохозяйственных животных, | 19,30 | 19,40 | 19,40 | 19,50 | 19,50 |
42 | Доля застрахованной посевной (посадочной) площади (в условных единицах площади), процентов | 0,40 | 0,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
43 | Общая посевная (посадочная) площадь (в условных единицах площади), тыс. условных гектаров | 658,70 | 659,70 | 660,60 | 661,40 | 662,30 |
44 | Производство масла подсолнечного нерафинированного и его фракций, тыс. тонн | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
45 | Производство муки из зерновых культур, овощных и других растительных культур, смеси из них, тыс. тонн | 11,00 | 12,00 | 13,00 | 15,00 | 15,00 |
46 | Производство крупы, тыс. тонн | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 | 1,70 |
47 | Производство хлебобулочных изделий, обогащенных микронутриентами, и диетических хлебобулочных изделий, тыс. тонн | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
48 | Производство плодоовощных консервов, млн условных банок | 360,00 | 370,00 | 380,00 | 400,00 | 410,00 |
49 | Производство масла сливочного, тыс. тонн | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,40 | 5,50 |
50 | Производство сыров и сырных продуктов, тыс. тонн | 8,00 | 8,40 | 8,80 | 9,50 | 9,50 |
51 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 | 33,00 |
52 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной в отчетном году крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, получивших грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
53 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, принятых сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку для развития материально-технической базы, единиц | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
54 | Прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими грантовую поддержку, за последние пять лет (включая отчетный год), по отношению к предыдущему году, процентов | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
55 | Количество крестьянских (фермермских) хозяйств, осуществляющих проекты создания и развития своих хозяйств с помощью грантовой поддержки, единиц | 33 | 33 | 25 | 25 | 25 |
56 | Количество сельскохозяйственных потребительских кооперативов, развивающих свою материально-техническую базу с помощью грантовой поддержки, единиц | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
57 | Производство яиц в хозяйствах всех категорий, млн штук | 255,90 | 258,40 | 284,30 | 296,20 | 296,20 |
58 | Производство яиц в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей, млн штук | 42,00 | 42,84 | 43,70 | 44,60 | 45,50 |
59 | Объем производства семенного картофеля, тонн | 5 520,00 | 5 740,00 | 5 970,00 | 6 210,00 | 6 460,00 |
60 | Объем произведенных семян кукурузы, тонн | 15 600,00 | 15 900,00 | 16 200,00 | 16 500,00 | 16 800,00 |
61 | Объем реализованного семенного картофеля, тонн | 3 310,00 | 3 440,00 | 3 580,00 | 3 720,00 | 3 870,00 |
62 | Объем реализованных семян кукурузы, тонн | 13 400,00 | 13 650,00 | 13 900,00 | 14 100,00 | 14 300,00 |
63 | Объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения, тонн | 2 210,00 | 2 300,00 | 2 390,00 | 2 490,00 | 2 590,00 |
64 | Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса, млн долларов США | 22,4 | 28,2 | 35,0 | 41,0 | - |
65 | Количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, в рамках федерального проекта "Система поддержки фермеров и развития сельской кооперации", человек (нарастающим итогом) | 977 | 1379 | 2257 | 2772 | - |
66 | Количество работников, зарегистрированных в Пенсионном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, принятых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в году получения грантов "Агростартап", человек (нарастающим итогом) | 176 | 256 | 404 | 546 | - |
67 | Количество принятых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая личные подсобные хозяйства и крестьянские (фермерские) хозяйства, в году предоставления государственной поддержки, единиц (нарастающим итогом) | 706 | 986 | 1639 | 1939 | - |
68 | Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства | 95 | 137 | 214 | 287 | - |
69 | Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку, в том числе в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации", единиц | 29 | 42 | 77 | 74 | - |
70 | Объем производства продукции товарной аквакультуры, включая посадочный материал (годовое значение), тыс. тонн | 2,578 | 2,603 | 2,629 | 2,655 | 2,681 |
71 | Объем остатка ссудной задолженности по субсидируемым кредитам (займам), млн рублей | 1341,7 | 960,3 | - | - | - |
| Подпрограмма "Обеспечение условий развития агропромышленного комплекса" | |||||
72 | Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем, включая мелиоративные системы общего и индивидуального пользования, гектаров | 6 500,00 | 7 800,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
73 | Защита земель от водной эрозии, затопления и подтопления за счет проведения противопаводковых мероприятий, расчистки мелиоративных каналов и технического оснащения эксплуатационных организаций, гектаров | 2 540,00 | 2 640,00 | 2 750,00 | 2 860,00 | 3 000,00 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике" |
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Кабардино-Балкарской Республике"
Координатор государственной программы: Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Статус | Наименования программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор, исполнители | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Взаимосвязь мероприятий | |
начало реализа -ции | окончание реализа-ции | ||||||
Государствен-ная программа | "Развитие сельского хозяйства | 2021 | 2025 | целевые показатели (индикаторы): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | |||
1. | Подпрограмма | Развитие отраслей агропромышленного комплекса | Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | | | | |
1.1. | Основное мероприятие | Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе | Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 2021 | 2025 | рост инвестиционной привлекательности подотраслей сельского хозяйства; обновление основных фондов, техническая и технологическая модернизация агропромышленного комплекса | целевые показатели (индикаторы): 71 |
1.2. | Основное мероприятие | Развитие отраслей агропромышленного комплекса, обеспечивающих ускоренное импортозамещение основных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия | Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 2021 | 2025 | увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства; развитие малых форм хозяйствования в сельской местности; обеспечение качественными семенами основных сельскохозяйственных культур; формирование конкурентоспособной племенной базы животноводства, ведение селекционно-племенной работы с сельскохозяйственными животными, направленной на улучшение их племенных и продуктивных качеств; развитие садоводства и виноградарства; обеспечение эффективного развития подотраслей животноводства, в том числе мясного скотоводства; наращивание поголовья сельскохозяйственных животных | целевые показатели (индикаторы): 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 |
1.3. | Основное мероприятие | Региональный проект "Экспорт продукции агропромышленного комплекса" | Министерство сельского хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 2021 | 2024 | увеличение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), создания экспортно ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции агропромышленного комплекса на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции агропромышленного комплекса | целевой показатель (индикатор): 64 |
