ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
13 декабря 2019 г. | N 228-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования
в Кабардино-Балкарской Республике"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г N 249-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 13 декабря 2019 г. N 228-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 г. N 249-ПП
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
| | |
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2024 годы за счет всех источников финансирования составляет 95714937,9 тыс. рублей: 2013 год - 7831952,2 тыс. рублей; 2014 год - 7924851,4 тыс. рублей; 2015 год - 7225095,4 тыс. рублей; 2016 год - 7417421,5 тыс. рублей; 2017 год - 7106167,5 тыс. рублей; 2018 год - 8267775,1 тыс. рублей; 2019 год -10226500,7 тыс. рублей; 2020 год - 8631518,3 тыс. рублей; 2021 год - 8184517,7 тыс. рублей; 2022 год - 8119824,6 тыс. рублей; 2023 год - 7389656,7 тыс. рублей; 2024 год - 7389656,7 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 8595459,6 тыс. рублей: 2013 год - 1358223,5 тыс. рублей; 2014 год - 786011,2 тыс. рублей; 2015 год - 158162,2 тыс. рублей; 2016 год - 93690,5 тыс. рублей; 2017 год - 24551,1 тыс. рублей; 2018 год - 1010130,0 тыс. рублей; 2019 год - 2628687,2 тыс. рублей; 2020 год - 1087006,7 тыс. рублей; 2021 год - 687591,1 тыс. рублей; 2022 год - 752169,7 тыс. рублей; 2023 год - 4618,2 тыс. рублей; 2024 год - 4618,2 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 87119478,3 тыс. рублей: 2013 год - 6473728,7 тыс. рублей; 2014 год - 7138840,2 тыс. рублей; 2015 год - 7066933,2 тыс. рублей; 2016 год - 7323731,0 тыс. рублей; 2017 год - 7081616,4 тыс. рублей; 2018 год - 7257645,1 тыс. рублей; 2019 год - 7597813,5 тыс. рублей; 2020 год - 7544511,6 тыс. рублей; 2021 год - 7496926,6 тыс. рублей; 2022 год - 7367654,9 тыс. рублей; 2023 год - 7385038,5 тыс. рублей; 2024 год- 7385038,5 тыс. рублей". |
|
2. В разделе III государственной программы:
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта подпрограммы "Реализация образовательных программ профессионального образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общие затраты на реализацию подпрограммы 2013 год - 510972,0 тыс. рублей; 2014 год - 453269,9 тыс. рублей; 2015 год - 458960,8 тыс. рублей; 2016 год - 466105,1 тыс. рублей; 2017 год - 495797,6 тыс. рублей; 2018 год - 467349,2 тыс. рублей; 2019 год - 467330,6 тыс. рублей; 2020 год - 449064,3 тыс. рублей; 2021 год - 452499,1 тыс. рублей; 2022 год - 458390,4 тыс. рублей; 2023 год - 407465,1 тыс. рублей; 2024 год - 407465,1 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2013 год - 71574,0 тыс. рублей; 2014 год - 2821,2 тыс. рублей; 2015 год - 376,0 тыс. рублей; 2016 год - 496,0 тыс. рублей; 2017 год- 552,0 тыс. рублей; 2018 год - 652,0 тыс. рублей; 2019 год - 2639,2 тыс. рублей; 2020 - 2021 годы - средства не предусмотрены; 2022 год - 50416,0 тыс. рублей; 2023 - 2024 годы - средства не предусмотрены; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 2013 год- 439398,0 тыс. рублей; 2014 год - 450448,7 тыс. рублей; 2015 год - 458584,8 тыс. рублей; 2016 год - 465609,1 тыс. рублей; 2017 год - 495245,6 тыс. рублей; 2018 год - 466697,2 тыс. рублей; 2019 год - 464691,4 тыс. рублей; 2020 год - 449064,3 тыс. рублей; 2021 год - 452499,1 тыс. рублей; 2022 год - 407974,4 тыс. рублей; 2023 год - 407465,1 тыс. рублей; 2024 год - 407465,1 тыс. рублей"; |
2) в подпрограмме "Содействие развитию дошкольного и общего образования":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" паспорта изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общие затраты на реализацию подпрограммы 2013 год - 6700161,4 тыс. рублей; 2014 год - 6656666,3 тыс. рублей; 2015 год - 5959096,4 тыс. рублей; 2016 год - 6460977,3 тыс. рублей; 2017 год - 6299852,9 тыс. рублей; 2018 год - 7534668,8 тыс. рублей; 2019 год - 9069719,0 тыс. рублей; 2020 год - 7879614,7 тыс. рублей; 2021 год - 7487246,0 тыс. рублей; 2022 год - 7441892,4 тыс. рублей; 2023 год - 6717193,2 тыс. рублей; 2024 год - 6717193,2 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 2013 год - 1271417,0 тыс. рублей; 2014 год - 769984,1 тыс. рублей; 2015 год - 151206,7 тыс. рублей; 2016 год - 24715,5 тыс. рублей; 2017 год - 18853,2 тыс. рублей; 2018 год - 1005305,3 тыс. рублей; 2019 год - 2205481,2 тыс. рублей; 2020 год - 1061709,3 тыс. рублей; 2021 год - 683062,9 тыс. рублей 2022 год - 697135,5 тыс. рублей; 2023 - 2024 годы - средства не предусмотрены; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 2013 год - 5428744,4 тыс. рублей; 2014 год - 5886682,2 тыс. рублей; 2015 год - 5807889,7 тыс. рублей; 2016 год - 6436261,8 тыс. рублей; 2017 год - 6280999,7 тыс. рублей; 2018 год - 6529363,5 тыс. рублей; 2019 год - 6864237,8 тыс. рублей; 2020 год - 6817905,4 тыс. рублей; 2021 год - 6804183,1 тыс. рублей 2022 год - 6744756,9 тыс. рублей 2023 год - 6717193,2 тыс. рублей 2024 год - 6717193,2 тыс. рублей"; |
б) в разделе 3 подпрограммы после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания:
"благоустройству зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований
к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации;
осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек;";
в) приложения N 1-4 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к подпрограмме "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
ПОАДРЕСНОЕ
НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ПО ГОДАМ ВВОДА
N п/п | Наименование объекта | Наименование работ (капитальный ремонт, строительство здания школы, реконструкция здания школы, пристройка к зданию школы, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп) зданий и помещений, аренда зданий и помещений) | Мощность объекта (количество мест) | Годы начала и окончания работ | Стоимость проектно-изыскательских и оформительских работ (тыс. руб.) |
республиканский бюджет КБР | |||||
г.о. Нальчик | |||||
1. | МКОУ Гимназия N 1 г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 300 | 2021 - 2022 | 0,0 |
2. | МКОУ Гимназия N 4 г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 700 | 2021 - 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ СОШ N 5 с углубленным изучением отдельных предметов | пристройка к зданию школы | 850 | 2022 - 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ СОШ N 8 г.о. Нальчик | капитальный ремонт | 150 | 2022 | 0,0 |
5. | МКОУ СОШ N 9 с углубленным изучением отдельных предметов | пристройка к зданию школы | 850 | 2021 - 2022 | 0,0 |
6. | МКОУ Гимназия N 13 г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 400 | 2021 - 2022 | 0,0 |
7. | МКОУ СОШ N 16 г.о. Нальчик | капитальный ремонт | 750 | 2023 | 0,0 |
8. | МКОУ СОШ N 18 г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 700 | 2022 - 2023 | 0,0 |
9. | Школа в 6-м микрорайоне г.о. Нальчик | строительство здания школы | 1224 | 2018 - 2019 | 0,0 |
10. | Школа в г.о. Нальчик | строительство здания школы | 1225 | 2021 - 2022 | 0,0 |
г.о. Баксан | |||||
1. | МКОУ СОШ N 1 г.о. Баксан | капитальный ремонт | 925 | 2024 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ N 4 г.о. Баксан | пристройка к зданию школы | 350 | 2021 - 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ СОШ N 5 г.о. Баксан | капитальный ремонт | 350 | 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ СОШ N 7 г.о. Баксан | капитальный ремонт | 350 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ СОШ N 10 г.о. Баксан | капитальный ремонт | 640 | 2022 | 0,0 |
г.о. Прохладный | |||||
1. | МБОУ СОШ N 5 г.о. Прохладный | строительство здания школы | 1000 | 2021 - 2022 | 0,0 |
2. | МБОУ Гимназия N 6 г.о. Прохладный | капитальный ремонт | 964 | 2022 | 0,0 |
3. | МБОУ СОШ N 8 г.о. Прохладный | строительство здания школы | 520 | 2021 - 2022 | 0,0 |
4. | МБОУ СОШ N 42 г.о. Прохладный | капитальный ремонт | 350 | 2024 | 0,0 |
5. | МБОУ СОШ N 102 г.о. Прохладный | капитальный ремонт | 550 | 2024 | 0,0 |
Баксанский муниципальный район | |||||
1. | МОУ СОШ с.п. Псычох | капитальный ремонт | 145 | 2023 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ N 1 с.п. Куба | строительство здания школы | 550 | 2021 - 2022 | 0,0 |
3. | МОУ СОШ N 1 с.п. Атажукино | капитальный ремонт | 150 | 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ СОШ N 2 с.п. Верхний Куркужин | капитальный ремонт | 150 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ СОШ N 3 с.п. Нижний Куркужин | пристройка к зданию школы | 150 | 2021 - 2022 | 0,0 |
6. | МОУ СОШ N 4 с.п. Заюково | пристройка к зданию школы | 150 | 2022 - 2023 | 0,0 |
Зольский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ СОШ N 1 с.п. Сармаково | строительство здания школы | 320 | 2021 - 2022 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ с.п. Залукодес | капитальный ремонт | 80 | 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ СОШ с.п. Приречное | капитальный ремонт | 120 | 2025 | 0,0 |
4. | МКОУ СОШ с.п. Светловодское | капитальный ремонт | 150 | 2025 | 0,0 |
Лескенский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ СОШ с.п. Ерокко | капитальный ремонт | 480 | 2024 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ с.п. Озрек | капитальный ремонт | 350 | 2023 | 0,0 |
Майский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ СОШ N 2 г. Майский | пристройка к зданию школы | 250 | 2021 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ N 14 г. Майский | строительство здания школы | 300 | 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ Лицей N 7 им. Шуры Козуб | строительство здания школы | 440 | 2019 - 2022 | 649,0 |
Прохладненский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ СОШ с. Благовещенка | капитальный ремонт | 320 | 2023 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ ст. Екатериноградская | капитальный ремонт | 700 | 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ СОШ с. Красносельское | строительство здания школы | 440 | 2021 - 2022 | 0,0 |
4. | МКОУ ООШ с. Ново-Полтавское | капитальный ремонт | 160 | 2022 | 0,0 |
5. | МКОУ СОШ с. Прималкинское | строительство здания школы | 480 | 2023 - 2024 | 0,0 |
Терский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ СОШ с.п. Красноармейское | пристройка к зданию школы | 300 | 2021 - 2022 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ с.п. Ново-Хамидие | капитальный ремонт | 300 | 2025 | 0,0 |
3. | МКОУ СОШ с.п. Хамидие | капитальный ремонт | 450 | 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ СОШ N 1 с.п. Плановское | капитальный ремонт | 240 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ Лицей N 1 г.п. Терек | капитальный ремонт | 800 | 2024 | 0,0 |
6. | МКОУ СОШ N 3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек | капитальный ремонт | 750 | 2025 | 0,0 |
Урванский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ СОШ N 1 с.п. Кахун | капитальный ремонт | 784 | 2025 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ N 2 с.п. Кахун | капитальный ремонт | 450 | 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ СОШ N 3 с.п. Псыгансу | капитальный ремонт | 650 | 2022 | 0,0 |
4. | МКОУ СОШ N 2 с.п. Старый Черек | капитальный ремонт | 500 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ СОШ N 4 г.п. Нарткала | строительство здания школы | 440 | 2021 - 2022 | 0,0 |
6. | МКОУ СОШ N 6 г.п. Нарткала | капитальный ремонт | 1266 | 2025 | 0,0 |
7. | МКОУ СОШ с.п. Нижний Черек | капитальный ремонт | 536 | 2024 | 0,0 |
8. | МКОУ СОШ с.п. Черная Речка | капитальный ремонт | 420 | 2025 | 0,0 |
Чегемский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ СОШ N 1 с.п. Лечинкай | капитальный ремонт | 200 | 2024 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ с.п. п. Звездный | капитальный ремонт | 268 | 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ СОШ N 1 с углубленным изучением отдельных предметов | пристройка к зданию школы | 300 | 2022 - 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ СОШ N 1 с.п. Чегем Второй | пристройка к зданию школы | 100 | 2023 - 2024 | 0,0 |
5. | Школа в микрорайоне "Южный" г.п. Чегем | строительство здания школы | 500 | 2019 - 2020 | 641,56 |
Черекский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ СОШ N 1 с.п. Жемтала | капитальный ремонт | 500 | 2021 | 0,0 |
2. | МКОУ СОШ N 1 с.п. Верхняя Балкария | капитальный ремонт | 375 | 2024 | 0,0 |
3. | МКОУ СОШ с.п. Бабугент | пристройка к зданию школы | 150 | 2022 - 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ СОШ с.п. Зарагиж | капитальный ремонт | 450 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ СОШ г.п. Кашхатау | пристройка к зданию школы | 250 | 2022 - 2023 | 0,0 |
6. | МКОУ СОШ с.п. Аушигер | капитальный ремонт | 670 | 2022 - 2023 | 0,0 |
7. | МКОУ СОШ с.п. Карасу | капитальный ремонт | 200 | 2023 - 2024 | 0,0 |
8. | МКОУ СОШ с.п. Герпигеж | капитальный ремонт | 240 | 2024 - 2025 | 0,0 |
Эльбрусский муниципальный район | |||||
1. | МОУ Лицей N 1 г.п. Тырныауз | капитальный ремонт | 640 | 2023 | 0,0 |
2. | МОУ СОШ N 3 г.п. Тырныауз | капитальный ремонт | 1140 | 2022 | 0,0 |
3. | МОУ СОШ п. Нейтрино | капитальный ремонт | 272 | 2025 | 0,0 |
4. | МОУ СОШ с. Терскол | строительство здания школы | 150 | 2021 - 2022 | 0,0 |
Приложение N 2
к подпрограмме "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие
образования в Кабардино-Балкарской Республике", направленных на создание дополнительных мест для детей
в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного
образования, в пределах рассчитанных объемов иных межбюджетных трансфертов
"N п/п | Наименование объекта | Мероприятие | Мощность объекта (количество мест) | Срок ввода в эксплуа-тацию | Объемы финансирования (в тыс. руб.) | |||
всего | из них: | |||||||
федеральный бюджет | республиканский бюджет КБР | |||||||
1. | Дошкольное отделение N 29 МКОУ СОШ N 31 г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 | 36 632,74 | 34 068,45 | 2 564,29 | |
2. | Дошкольное отделение N 2 МКОУ СОШ N 9 г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 34 053,57 | 31 669,82 | 2 383,75 | |
3. | Дошкольное отделение N 27 МКОУ СОШ N 32 г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 29 868,56 | 27 777,76 | 2 090,80 | |
4. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ N 1 с.п. Плановское Терского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 26 467,30 | 24 614,59 | 1 852,71 | |
5. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ N 1 г.п. Чегем Чегемского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 | 32 969,41 | 30 661,55 | 2 307,86 | |
6. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ с.п. Герменчик Урванского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 27 960,69 | 26 003,44 | 1 957,25 | |
7. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ N 4 с.п. Исламей Баксанского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 25 616,43 | 23 823,28 | 1 793,15 | |
8. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ с.п. Прималкинское Прохладненского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 26 231,61 | 24 395,40 | 1 836,21 | |
9. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ N 1 с.п. Верхняя Балкария Черекского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 33 414,04 | 31 075,06 | 2 338,98 | |
10. | Дошкольное отделение N 59 МКОУ СОШ N 11 г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 | 32 204,43 | 29 950,12 | 2 254,31 | |
11. | Дошкольное отделение N 5 МКОУ СОШ N 12 г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 32 028,34 | 29 786,36 | 2 241,98 | |
12. | МКОУ "Прогимназия N 2" г.о. Баксан | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 28 341,06 | 26 357,19 | 1 983,87 | |
13. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ с.п. Аушигер Черекского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 26 588,64 | 24 727,44 | 1 861,20 | |
14. | Дошкольное отделение "Умка" МКОУ СОШ N 3 г.п. Майский Майского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 30 608,37 | 28 465,78 | 2 142,59 | |
15. | Дошкольное отделение "Аленушка" МКОУ СОШ N 3 г.п. Нарткала Урванского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 | 35 986,20 | 33 467,17 | 2 519,03 | |
16. | Дошкольное отделение N 2 МКОУ СОШ ст. Солдатской Прохладненского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 31 170,33 | 28 988,41 | 2 181,92 | |
17. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ N 3 с.п. Чегем Второй Чегемского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 29 193,83 | 27 150,26 | 2 043,57 | |
18. | Дошкольное отделение МКОУ "Лицей N 1" г.п. Терек Терского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 26 185,61 | 24 352,62 | 1 832,99 | |
19. | Дошкольное отделение N 49 МКОУ СОШ N 23 г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 | 31635,28 | 29 420,81 | 2 214,47 | |
20. | Дошкольное отделение N 10 МКОУ СОШ N 11 г.о. Прохладный | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 26 845,00 | 24 965,80 | 1 879,20 | |
21. | Дошкольное отделение N 14 МБОУ СОШ N 8 г.о. Прохладный | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 | 25 863,00 | 24 052,20 | 1 810,80 | |
ВСЕГО | 940 | - | 629 864,00 | 585 773,50 | 44 090,50 | |||
Приложение N 3
к подпрограмме "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике", направленных на создание дополнительных мест для детей в возрасте
от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
N п/п | Наименование и адрес объекта | Механизм создания мест | Мощность объекта (количество мест) | Годы начала и окончания реализации мероприятия | Объем финансирования (в тыс. руб.) | Стоимость проектно-изыскатель-ских и оформительских работ (тыс. руб.) | ||
Всего | федеральный бюджет | республикан-ский бюджет КБР | республикан-ский бюджет КБР | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Детский сад в микрорайоне "Горный" г.о. Нальчик | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 140 | 2019 - 2020 | 111937,55 | 110818,17 | 1119,38 | 609,00 |
2. | Детский сад в г.п. Терек Терского района | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 140 | 2019 - 2020 | 108534,91 | 107449,57 | 1085,35 | 656,03 |
3. | Детский сад в микрорайоне "Мир" | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 140 | 2019 - 2020 | 111028,23 | 109917,95 | 1110,28 | 574,00 |
4. | Детский сад в новом микрорайоне г.п. Чегем Чегемского района | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 140 | 2019 - 2020 | 124607,76 | 123361,68 | 1246,08 | 609,00 |
5. | Детский сад в с.п. Чегем-Второй Чегемского района | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 140 | 2019 - 2020 | 109100,35 | 108009,35 | 1091,00 | 609,00 |
6. | Детский сад в микрорайоне "Вольный аул", район "Нарт" | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 140 | 2019 - 2020 | 113825,42 | 112687,17 | 1138,25 | 554,00 |
7. | Детский сад в микрорайоне "Стрелка" г.о. Нальчик | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2021 | 50450,63 | 49946,13 | 504,51 | 150,00 |
8. | Дошкольное отделение N 61 "Гимназия N 14" г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 40462,54 | 40057,91 | 404,63 | 149,00 |
9. | Дошкольное отделение МОУ "СОШ N 3" | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 48067,49 | 47586,81 | 480,67 | 199,00 |
10. | Детский сад с.п. Новая Балкария Терского района | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 47029,88 | 46559,58 | 470,30 | 149,00 |
11. | Дошкольное отделение МКОУ "СОШ N 10" | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 46552,90 | 46087,37 | 465,53 | 149,00 |
12. | Дошкольное отделение МКОУ "СОШ N 6" | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 48327,31 | 47844,03 | 483,27 | 149,00 |
13. | Дошкольное отделение "Нюр" МКОУ "СОШ" г.п. Кашхатау Черекского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 43181,10 | 42749,25 | 431,81 | 149,00 |
14. | Дошкольное отделение N 31 МКОУ "СОШ | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 41470,57 | 41055,86 | 414,71 | 149,00 |
15. | Дошкольное отделение N 39 МКОУ "СОШ N 8" г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 39464,81 | 39070,16 | 394,65 | 149,00 |
16. | Дошкольное отделение МОУ "СОШ N 1" | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 45910,97 | 45451,86 | 459,11 | 149,00 |
17. | Дошкольное отделение МКОУ "СОШ N 5" | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 49191,13 | 48699,22 | 491,91 | 149,00 |
18. | Детский сад с. Терскол Эльбрусского района | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 60 | 2019 - 2020 | 32890,45 | 32561,55 | 328,90 | 119,00 |
19. | Дошкольное отделение N 48 МКОУ "СОШ | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 32104,63 | 31783,58 | 321,05 | 140,00 |
20. | МКОУ "Прогимназия" с.п. Атажукино Баксанского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 33155,27 | 32823,72 | 331,55 | 140,00 |
21. | Дошкольное отделение N 38 МКОУ "СОШ | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 31941,04 | 31621,63 | 319,41 | 140,00 |
22. | Дошкольное отделение МКОУ "СОШ" | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 35332,02 | 34978,70 | 353,32 | 140,00 |
23. | Детский сад с.п. Ташлы-Тала Лескенского района | Строительство зданий дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 47318,50 | 46845,32 | 473,19 | 140,00 |
24. | Дошкольное отделение N 1 МКОУ "СОШ N 4" г.о. Баксан | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 31870,01 | 31551,31 | 318,70 | 140,00 |
25. | Дошкольное отделение "Радуга" МКОУ "Гимназия N 1" | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 33123,67 | 32792,42 | 331,24 | 140,00 |
26. | Дошкольное отделение N 1 МКОУ "СОШ N 19" г.о. Нальчик | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 32602,14 | 32276,12 | 326,02 | 139,00 |
27. | МКДОУ "Центр развития ребенка - детский сад" с.п. пос. Звездный Чегемского района | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2021 | 33129,50 | 32798,21 | 331,30 | 115,00 |
28. | Дошкольное отделение МКОУ СОШ N 1 | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 33094,91 | 32763,96 | 330,95 | 115,00 |
29. | МКОУ "Прогимназия | Строительство зданий (пристройки к зданию) дошкольных образовательных организаций | 40 | 2019 - 2020 | 31393,35 | 31079,42 | 313,94 | 115,00 |
ВСЕГО | 2000 | - | 1587099,04 | 1571228,01 | 15871,01 | 6 884,03 |
Приложение N 4
к подпрограмме "Содействие развитию дошкольного и общего образования"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике", направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
