ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
25 сентября 2019 г. | N 169-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным
имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 августа 2013 г. N 238-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 25 сентября 2019 г. N 169-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным
имуществом Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную
постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 20 августа 2013 г. N 238-ПП
1. Позиции "Этапы и сроки реализации государственной программы", "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" и "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Этапы и сроки реализации государственной программы | 2013 - 2020 годы, разделение реализации государственной программы на этапы не предусматривается |
Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | объем ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 482585,5 тыс. рублей, в том числе: в 2013 году - 134567,7 тыс. рублей, в 2014 году - 154653,8 тыс. рублей, в 2015 году - 77958,8 тыс. рублей, в 2016 году - 28062,7 тыс. рублей, в 2017 году - 22197,0 тыс. рублей, в 2018 году - 23045,4 тыс. рублей, в 2019 году - 24060,7 тыс. рублей, в 2020 году - 18039,4 тыс. рублей |
Ожидаемые результаты реализации государственной программы | увеличение поступлений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики доходов от управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики до 45 млн рублей; сокращение количества хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале до 30 единиц; сокращение количества государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики до 11 единиц; увеличение доли государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен анализ эффективности хозяйственной деятельности, по отношению к общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, до 100 процентов; увеличение доли государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых проведена проверка использования имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, до 100 процентов; увеличение удельного веса земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, до 72 процентов". |
2. Таблицу раздела 1 государственной программы изложить в следующей редакции:
"N п/п | Наименование | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год, оценка | 2020 год, оценка |
1. | Государственные предприятия Кабардино-Балкарской Республики | 17 | 15 | 15 | 16 | 13 | 12 | 12 | 11 |
2. | Хозяйственные общества с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | 45 | 36 | 35 | 34 | 35 | 35 | 32 | 30". |
3. В разделе 2 государственной программы:
а) в абзаце сорок третьем слова "до 46 млн. рублей" заменить словами "до 45 млн рублей";
б) в абзаце сорок четвертом слова "до 28 единиц" заменить словами "до 30 единиц";
в) в абзаце сорок пятом слова "до 10 единиц" заменить словами "до 11 единиц";
г) в абзаце сорок девятом слова "до 80 процентов" заменить словами "до 72 процентов";
д) в абзаце пятидесятом слова "2013 - 2021 годы" заменить словами "2013-2020 годы".
4. Абзац третий раздела 9 изложить в следующей редакции:
"Общий объем ассигнований на реализацию государственной программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составит 482585,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2013 году - 134567,7 тыс. рублей,
в 2014 году - 154653,8 тыс. рублей,
в 2015 году - 77958,8 тыс. рублей,
в 2016 году - 28062,7 тыс. рублей,
в 2017 году - 22197,0 тыс. рублей,
в 2018 году - 23045,4 тыс. рублей,
в 2019 году - 24060,7 тыс. рублей,
в 2020 году - 18039,4 тыс. рублей.".
5. Приложения N 1 - 3 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" |
СВЕДЕНИЯ
о составе и значениях целевых показателей (индикаторов)
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики"
Наименование государственной программы - "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование показателя | Единица измере-ния | Значения целевых показателей (индикаторов) | |||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год, план | 2020 год, план | |||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | |||||
1. | Поступление в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики доходов от управления государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики | млн руб. | 40 | 45 | 42 | 66,1 | 42 | 51,2 | 43,0 | 51,6 | 44 | 45 |
2. | Сокращение количества хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | единиц | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 33 | 33 | 35 | 32 | 30 |
3. | Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики, в отношении которых проведена проверка использования имущества, закрепленного за ними на праве хозяйственного ведения, по отношению к общему числу предприятий, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность | % | 90 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
4. | Доля государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале, в отношении которых проведен анализ эффективности хозяйственной деятельности, по отношению к общему числу организаций, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность | % | 80 | 100 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
5. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики | единиц | 15 | 15 | 16 | 16 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 11 |
6. | Удельный вес земельных участков, вовлеченных в коммерческий оборот, к общему числу земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | % | 49 | 50 | 53 | 53 | 56 | 44 | 61 | 43 | 67 | 72 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" |
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики"
Наименование государственной программы - "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование основного мероприятия государственной программы | Координатор подпрограммы, основного мероприятия | Срок выполнения | Ожидаемый непосредственный результат | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы | |
начало реализации | окончание реализации | ||||||
1. | Управление находящимися в государственной собственности акциями (долями) хозяйственных обществ, в том числе: | | | | | | |
1.1. | оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2013 год | 2020 год | сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | реализация мероприятий по выполнению Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики | 1, 2 |
2. | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью, в том числе: | | | | | | |
2.1. | оценка недвижимости (за исключением земельных участков), признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2013 год | 2020 год | сокращение количества неиспользуемых объектов недвижимости; изготовление технической документации на объекты недвижимости в целях регистрации прав собственности Кабардино-Балкарской Республики | реализация мероприятий по исполнению Прогнозного плана (программы) приватизации государственного имущества Кабардино-Балкарской Республики; государственная регистрация прав собственности Кабардино-Балкарской Республики на объекты недвижимости | 1 |
2.2. | инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2013 год | 2020 год | контроль за эффективностью деятельности государственных унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | осуществление контроля деятельности государственных предприятий и хозяйственных обществ в соответствии с Положением о Министерстве земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 3, 4, 5 |
2.3. | обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, в том числе уточнение границ земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, установление границ Кабардино-Балкарской Республики и внесение в ЕГРН | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2013 год | 2020 год | разграничение государственной собственности на землю | распоряжение земельными участками (аренда, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование) | 6 |
2.4. | оценка земельных участков, находящихся в государственной собственности | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2013 год | 2020 год | вовлечение максимального количества земельных участков в коммерческий оборот | распоряжение земельными участками путем передачи в аренду | 6 |
2.5. | уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2013 год | 2020 год | увеличение поступлений в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | | |
3. | Содержание аппарата Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2013 год | 2020 год | обеспечение эффективной деятельности Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | | |
3.1. | Уплата налога на имущество организаций и земельного налога, в том числе: | | | | | | |
| иные бюджетные ассигнования | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | 2013 год | 2020 год | стимулирование контрольной функции | | |
РИЛОЖЕНИЕ N 3 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" |
ОЦЕНКА
применения мер государственного регулирования в сфере реализации
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
Наименование государственной программы - "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование государственного регулирования | Показатель применения меры | Финансовая оценка результата (тыс. руб.), годы | Краткое обоснование необходимости меры для достижения цели государственной программы | |||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
Подпрограмма 1 | |||||||||||
1 | | | | | | | | | | | |
1.1 | | | | | | | | | | | |
1.2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | |
Подпрограмма 2 | |||||||||||
1 | | | | | | | | | | | |
1.1 | | | | | | | | | | | |
1.2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | |
Подпрограмма n | |||||||||||
n | | | | | | | | | | | |
n. 1 | | | | | | | | | | | |
n. 2 | | | | | | | | | | | |
... | | | | | | | | | | | ". |
6. Приложения N 5 - 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" |
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики
Наименование государственной программы - "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
N | Статус | Наименование государственной программы, основного мероприятия | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. рублей) | ||||||||||||||||
2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||||
ГРБ | РзПр | ЦСР | ВР | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | план | |||
| Госу-дарственная программа | "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" | 966 | 0113 | 38 0 00 00000 | | | | | | | | | | | | | | | |
Всего, в том числе | | | | | 134567,7 | 130316,4 | 154653,8 | 150466,7 | 77958,8 | 70011,0 | 28062,7 | 24399,1 | 22197,0 | 19694,5 | 23045,4 | 20387,0 | 24060,7 | 18039,4 | ||
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | | | | | 134567,7 | 130316,4 | 154653,8 | 150466,7 | 77958,8 | 70011,0 | 28062,7 | 24399,1 | 22197,0 | 19694,5 | 23045,4 | 20387,0 | 24060,7 | 18039,4 | ||
федеральный бюджет | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
иные источники | | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1. | Основное мероприя-тие | "Управление отчуждением объектов государственного имущества" | | | | | 1696,0 | 392,2 | 4189,2 | 848,1 | 13426,6 | 6345,4 | 3799,4 | 2679,9 | 3088,3 | 1437,9 | 3305,7 | 1809,0 | 3918,3 | 0,0 |
1.1 | Мероприя-тие | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью, в том числе: | 966 | 0113 | 38 1 02 29020 | | 1696,0 | 392,0 | 4189,2 | 848,1 | 13426,3 | 6345,4 | 3799,4 | 2679,9 | 3088,3 | 1437,9 | 3305,7 | 1809,0 | 3918,3 | 0,0 |
1.1.1 | | оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 966 | 0113 | 0900292 38 1 02 29020 | 244 200 | 800,0 | 392,0 | 1350,0 | - | 1350,0 | 880,7 | 1944,4 | 1258,5 | 1538,3 | 796,0 | 1777,7 | 911,0 | 1443,3 | 0,0 |
1.1.2 | | инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | 966 | 0113 | 3810229020 | 200 | 200,0 | - | 250,0 | - | - | - | 155,0 | 155,0 | 200,0 | - | - | - | - | - |
1.1.3 | | обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования | 966 | 0113 | 3810229020 | 200 | - | - | 1200,0 | 576,7 | 3200,0 | 2339,4 | 1400,0 | 1118,42 | 1050,0 | 539,0 | 1176,4 | 546,4 | 2125,0 | 0,0 |
1.1.4 | | оценка земельных участков, находящихся в государственной собственности | 966 | 0113 | 0900292 38 1 02 29020 | 244 200 | 200,0 | - | 240,0 | - | 135,0 | 10,5 | 300,0 | 148,0 | 300,0 | 102,9 | 351,6 | 351,6 | 350,0 | 0,0 |
1.1.5 | | выполнение работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости (здания, помещения, сооружения и объекты незавершенного строительства), учтенных в государственном кадастре недвижимости расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | 966 | 0113 | 2202902 | 200 | 400,0 | - | 877,8 | - | 7665,5 | 1980,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.6 | | Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей/иные бюджетные ассигнования | 966 | 0113 | 0900292 | 852 800 | 96,0 | 0,2 | 271,4 | 271,4 | 1133,9 | 1133,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Основное мероприя-тие | Обеспечение реализации подпрограммы | | | | | 18865,6 | 17511,0 | 19819,1 | 19000,7 | 18086,2 | 17498,4 | 24263,3 | 21719,2 | 19108,6 | 18256,6 | 19739,7 | 18578,9 | 20142,4 | 18039,4 |
2.1. | Мероприя-тие 1 | Содержание аппарата Министерства земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики, в том числе: | 966 | 0113 | 2200019 38 1 06 90000 | | 18444,6 | 17441,4 | 19819,1 | 19000,7 | 18086,2 | 17498,4 | 23663,3 | 21544,2 | 18575,9 | 18120,6 | 19037,0 | 18086,3 | 19942,4 | 18039,4 |
2.1.1. | | расходы на выплаты персоналу | 966 | 0113 | 0020492 0020492 38 1 06 90000 | 121 122 100 | 17121,5 36,0 | 16605,5 29,8 | 18014,5 | 17780,0 | 16803,2 | 16543,7 | 18074,9 | 17329,6 | 17056,8 | 17028,5 | 16824,5 | 16573,3 | 17938,6 | 17787,4 |
2.1.2 | | закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд | 966 | 0113 | 0020492 38 1 06 90000 | 200 | 1283,0 | 835,3,0 | 1794,7 | 1214,7 | 1278,9 | 954,4 | 5584,4 | 4211,4 | 1515,1 | 1089,9 | 2198,5 | 1391,9 | 1999,8 | 250,0 |
2.1.3 | | иные бюджетные ассигнования уплата налога на имущество организаций | 966 | 0113 | 38 1 06 90000 0929592 | 800 851 | 4,0 | 0,4 | 9,9 | 6,0 | 4,0 0,1 | 0,2 0,1 | 4,0 | 3,2 | 4,0 | 2,2 | 14,0 | 11,1 | 4,0 | 2,0 |
2.2. | Мероприя-тие 2 | Финансовое обеспечение иных расходов государственных органов, в том числе: | - | - | - | - | 425,0 | 70,0 | 484,3 | 456,8 | 230,0 | - | 600,0 | 175,0 | 532,7 | 136,0 | 702,7 | 601,7 | 200,0 | 0,0 |
2.2.1 | | оценка рыночной стоимости пакетов акций | 966 | 0113 | 38 1 06 99999 | | 425,0 | 70,0 | 484,3 | 456,8 | 230,0 | - | 600,0 | 175,0 | 532,7 | 136,0 | 702,7 | 601,7 | 200,0 | 0,0 |
3. | Основное мероприя-тие | Взнос Кабардино-Балкарской Республики в уставные капиталы/фонды | 966 | 0412 | 3400292 | 450 400 | 101423 | 101423,0 | 130000,0 | 130000,0 | 46131,3 | 46082,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Основное мероприя-тие | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 966 | 0412 | 3400300 | 244 | 6000,0 | 4410,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Основное мероприя-тие | Республиканская целевая программа "Создание системы кадастра недвижимости" | 966 | 0412 | 5221020 | 244 | 6579,1 | 6579,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" |
ПЛАН
реализации мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики"
на 2019 год и на плановый период 2020 года
Наименование государственной программы - "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
Наименование основного мероприятия государственной программы | Действия по реализации мероприятия | 2019 год | 2020 год |
Основное мероприятие 1. Управление находящимися в государственной собственности акциями (долями) хозяйственных обществ | оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | 31 декабря | 31 декабря |
Основное мероприятие 2. Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | 31 декабря | 31 декабря |
| проверка использования имущества, закрепленного за государственными предприятиями на праве хозяйственного ведения | 31 декабря | 31 декабря |
| анализ эффективности хозяйственной деятельности государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | 31 декабря | 31 декабря |
| принятие мер, направленных на оптимизацию структуры государственной собственности, в том числе путем исключения из ЕГРЮЛ государственных предприятий Кабардино-Балкарской Республики и хозяйственных обществ с долей КБР в уставном капитале, не осуществляющих деятельность | 31 декабря | 31 декабря |
| изготовление технической документации на объекты недвижимости в целях регистрации прав собственности Кабардино-Балкарской Республики | 31 декабря | 31 декабря |
уточнение границ земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | 31 декабря | 31 декабря | |
| установление границ Кабардино-Балкарской Республики и внесение в ЕГРН | 31 декабря | 31 декабря |
| оценка земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | 31 декабря | 31 декабря |
| выполнение работ по государственной кадастровой оценке объектов недвижимости, учтенных в государственном кадастре недвижимости, расположенных на территории Кабардино-Балкарской Республики | 31 декабря | 31 декабря |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики" |
ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН
реализации мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственным имуществом
Кабардино-Балкарской Республики"
на 2019 - 2020 годы
Наименование государственной программы - "Управление государственным имуществом Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы - Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события | Статус | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) | Ожидаемый результат реализации | Срок начала реали-зации | Срок окончания реализа-ции | Код бюджетной классифика-ции | Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. | |
2019 год | 2020 год | ||||||||
1. | Управление находящимися в государственной собственности акциями (долями) хозяйственных обществ, в том числе: | 1 | Министерство земельных и имущественных отношений Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | |
1.1. | оценка рыночной стоимости пакетов акций (долей) хозяйственных обществ, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики | 1 | | сокращение количества акционерных обществ с долей Кабардино-Балкарской Республики в уставном капитале | 2013 | 2020 | 966 0113 38 1 0699999 | 200,0 | 0,0 |
2. | Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью, в том числе: | 1 | | | 2013 | 2020 | | | |
2.1. | оценка недвижимости (за исключением земельных участков), признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 1 | | | 2013 | 2020 | 966 0113 38 1 02 29020200 | 1443,3 | 0,0 |
2.2. | инициативный аудит государственных предприятий и хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, обеспечение проведения работ по улучшению землеустройства и землепользования, в том числе уточнение границ земельных участков, находящихся в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики, установление границ КБР и внесение в ЕГРН | 1 | |