ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
19 августа 2019 г. | N 138-ПП |
г. Нальчик
О стандартах, применяемых при определении прав граждан
на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2019 год
В соответствии с частью 1 статьи 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить стандарты нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на одного человека:
для одиноко проживающего - 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек - 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек - 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек - 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек - 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более - 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2019 год согласно приложениям N 1-16 к настоящему постановлению.
3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 2019 год:
для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пенсионеров - 12 процентов;
для остальных категорий граждан - 15 процентов.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 г.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
А.Мусуков |
|
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2019 г. N 138-ПП | ||||
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. (оплата коммунальных услуг в отопительный период) | |||||||
N п/п | Наименования муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | |||||
одиноко прожи-вающие | семья из двух человек | семья из трех человек | семья из четырех человек | семья из пяти человек | семья из шести и более человек | ||
1. | Городской округ Баксан | 2811,90 | 1930,86 | 1736,85 | 1527,84 | 1326,33 | 1196,99 |
2. | Баксанский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Атажукино | 2561,80 | 1712,40 | 1518,39 | 1313,90 | 1114,65 | 985,31 |
| с. Баксаненок | 2551,57 | 1702,17 | 1508,16 | 1303,67 | 1104,42 | 975,08 |
| с. Верхний Куркужин | 2561,80 | 1712,40 | 1518,39 | 1313,90 | 1114,65 | 985,31 |
| с. Жанхотеко | 2492,65 | 1643,25 | 1449,24 | 1244,75 | 1045,50 | 916,16 |
| с. Заюково | 2561,80 | 1712,40 | 1518,39 | 1313,90 | 1114,65 | 985,31 |
| с. Исламей | 2591,95 | 1742,55 | 1548,54 | 1344,05 | 1144,80 | 1015,46 |
| с. Кишпек | 2594,27 | 1744,87 | 1550,86 | 1346,37 | 1147,12 | 1017,78 |
| с. Кременчуг-Константиновское | 2561,80 | 1712,40 | 1518,39 | 1313,90 | 1114,65 | 985,31 |
| с. Куба-Таба | 2561,80 | 1712,40 | 1518,39 | 1313,90 | 1114,65 | 985,31 |
| с. Куба | 2561,80 | 1712,40 | 1518,39 | 1313,90 | 1114,65 | 985,31 |
| с. Нижний Куркужин | 2561,80 | 1712,40 | 1518,39 | 1313,90 | 1114,65 | 985,31 |
| с. Псыхурей | 2561,80 | 1712,40 | 1518,39 | 1313,90 | 1114,65 | 985,31 |
| с. Псычох | 2594,96 | 1745,56 | 1551,55 | 1347,06 | 1147,81 | 1018,47 |
3. | Зольский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| пос. Залукокоаже | 2700,38 | 1819,34 | 1625,33 | 1416,32 | 1214,81 | 1085,47 |
| с. Белокаменское | 2521,91 | 1672,51 | 1478,50 | 1274,01 | 1074,76 | 945,42 |
| с. Залукодес | 2521,40 | 1672,00 | 1477,99 | 1273,50 | 1074,25 | 944,91 |
| с. Зольское | 2523,73 | 1674,33 | 1480,32 | 1275,83 | 1076,58 | 947,24 |
| с. Каменномостское | 2513,47 | 1664,07 | 1470,06 | 1265,57 | 1066,32 | 936,98 |
| с. Камлюково | 2518,71 | 1669,31 | 1475,30 | 1270,81 | 1071,56 | 942,22 |
| с. Кичмалка | 2492,65 | 1643,25 | 1449,24 | 1244,75 | 1045,50 | 916,16 |
| с. Малка | 2518,71 | 1669,31 | 1475,30 | 1270,81 | 1071,56 | 942,22 |
| с. Приречное | 2519,11 | 1669,71 | 1475,70 | 1271,21 | 1071,96 | 942,62 |
| с. Псынадаха | 2492,65 | 1643,25 | 1449,24 | 1244,75 | 1045,50 | 916,16 |
| с. Сармаково | 2509,50 | 1660,10 | 1466,09 | 1261,60 | 1062,35 | 933,01 |
| с. Светловодское | 2517,07 | 1667,67 | 1473,66 | 1269,17 | 1069,92 | 940,58 |
| с. Совхозное | 2514,56 | 1665,16 | 1471,15 | 1266,66 | 1067,41 | 938,07 |
| с. Хабаз | 2492,65 | 1643,25 | 1449,24 | 1244,75 | 1045,50 | 916,16 |
| с. Шордаково | 2523,02 | 1673,62 | 1479,61 | 1275,12 | 1075,87 | 946,53 |
| с. Этоко | 2500,58 | 1651,18 | 1457,17 | 1252,68 | 1053,43 | 924,09 |
4. | Лескенский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Анзорей | 2567,71 | 1718,31 | 1524,30 | 1319,81 | 1120,56 | 991,22 |
| с. Аргудан | 2577,02 | 1727,62 | 1533,61 | 1329,12 | 1129,87 | 1000,53 |
| с. Верхний Лескен | 2553,51 | 1704,11 | 1510,10 | 1305,61 | 1106,36 | 977,02 |
| с. Второй Лескен | 2559,45 | 1710,05 | 1516,04 | 1311,55 | 1112,30 | 982,96 |
| с. Ерокко | 2553,51 | 1704,11 | 1510,10 | 1305,61 | 1106,36 | 977,02 |
| с. Озрек | 2558,22 | 1708,82 | 1514,81 | 1310,32 | 1111,07 | 981,73 |
| с. Хатуей | 2572,31 | 1722,91 | 1528,90 | 1324,41 | 1125,16 | 995,82 |
| с. Ташлы-Тала | 2553,51 | 1704,11 | 1510,10 | 1305,61 | 1106,36 | 977,02 |
| с. Урух | 2543,15 | 1693,75 | 1499,74 | 1295,25 | 1096,00 | 966,66 |
5. | Майский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Майский | 2773,49 | 1892,45 | 1698,44 | 1489,43 | 1287,92 | 1158,58 |
| ст. Александровская | 2552,85 | 1703,45 | 1509,44 | 1304,95 | 1105,70 | 976,36 |
| ст. Котляревская | 2672,07 | 1822,67 | 1628,66 | 1424,17 | 1224,92 | 1095,58 |
| с. Ново-Ивановское | 2668,21 | 1818,81 | 1624,80 | 1420,31 | 1221,06 | 1091,72 |
| с. Октябрьское | 2677,66 | 1828,26 | 1634,25 | 1429,76 | 1230,51 | 1101,17 |
6. | Городской округ Прохладный | 2775,81 | 1894,77 | 1700,76 | 1491,75 | 1290,24 | 1160,90 |
7. | Прохладненский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Алтуд | 2584,90 | 1735,50 | 1541,49 | 1337,00 | 1137,75 | 1008,41 |
| ст.Екатериноградская | 2666,70 | 1817,30 | 1623,29 | 1418,80 | 1219,55 | 1090,21 |
| с. Заречное | 2586,27 | 1736,87 | 1542,86 | 1338,37 | 1139,12 | 1009,78 |
| с. Красносельское | 2589,74 | 1740,34 | 1546,33 | 1341,84 | 1142,59 | 1013,25 |
| с. Дальнее | 2589,74 | 1740,34 | 1546,33 | 1341,84 | 1142,59 | 1013,25 |
| с. Карагач | 2575,06 | 1725,66 | 1531,65 | 1327,16 | 1127,91 | 998,57 |
| с. Малакановское | 2588,11 | 1738,71 | 1544,70 | 1340,21 | 1140,96 | 1011,62 |
| с. Ново-Полтавское | 2690,42 | 1841,02 | 1647,01 | 1442,52 | 1243,27 | 1113,93 |
| с. Благовещенка | 2594,58 | 1745,18 | 1551,17 | 1346,68 | 1147,43 | 1018,09 |
| ст. Приближная | 2666,70 | 1817,30 | 1623,29 | 1418,80 | 1219,55 | 1090,21 |
| с. Прималкинское | 2690,42 | 1841,02 | 1647,01 | 1442,52 | 1243,27 | 1113,93 |
| с. Пролетарское | 2682,42 | 1833,02 | 1639,01 | 1434,52 | 1235,27 | 1105,93 |
| с. Псыншоко | 2575,06 | 1725,66 | 1531,65 | 1327,16 | 1127,91 | 998,57 |
| с. Советское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ст. Солдатская | 2576,06 | 1726,66 | 1532,65 | 1328,16 | 1128,91 | 999,57 |
| с. Ульяновское | 2589,74 | 1740,34 | 1546,33 | 1341,84 | 1142,59 | 1013,25 |
| с. Учебное | 2685,90 | 1836,50 | 1642,49 | 1438,00 | 1238,75 | 1109,41 |
| с. Черниговское | 2584,90 | 1735,50 | 1541,49 | 1337,00 | 1137,75 | 1008,41 |
| с. Янтарное | 2584,90 | 1735,50 | 1541,49 | 1337,00 | 1137,75 | 1008,41 |
8. | Терский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Терек | 2826,04 | 1945,00 | 1750,99 | 1541,98 | 1340,47 | 1211,13 |
| с. Арик | 2491,22 | 1641,82 | 1447,81 | 1243,32 | 1044,07 | 914,73 |
| с. Белоглинское | 2491,22 | 1641,82 | 1447,81 | 1243,32 | 1044,07 | 914,73 |
| с. Верхний Акбаш | 2536,33 | 1686,93 | 1492,92 | 1288,43 | 1089,18 | 959,84 |
| с. Верхний Курп | 2540,66 | 1691,26 | 1497,25 | 1292,76 | 1093,51 | 964,17 |
| с. Дейское | 2516,46 | 1667,06 | 1473,05 | 1268,56 | 1069,31 | 939,97 |
| с. Джулат | 2593,53 | 1744,13 | 1550,12 | 1345,63 | 1146,38 | 1017,04 |
| с.Интернациональное | 2491,22 | 1641,82 | 1447,81 | 1243,32 | 1044,07 | 914,73 |
| с. Красноармейское | 2527,36 | 1677,96 | 1483,95 | 1279,46 | 1080,21 | 950,87 |
| с. Инаркой | 2540,66 | 1691,26 | 1497,25 | 1292,76 | 1093,51 | 964,17 |
| с. Нижний Курп | 2540,66 | 1691,26 | 1497,25 | 1292,76 | 1093,51 | 964,17 |
| с. Новая Балкария | 2528,78 | 1679,38 | 1485,37 | 1280,88 | 1081,63 | 952,29 |
| с. Ново-Хамидие | 2525,43 | 1676,03 | 1482,02 | 1277,53 | 1078,28 | 948,94 |
| с. Плановское | 2491,22 | 1641,82 | 1447,81 | 1243,32 | 1044,07 | 914,73 |
| с. Тамбовское | 2524,83 | 1675,43 | 1481,42 | 1276,93 | 1077,68 | 948,34 |
| с. Терекское | 2524,14 | 1674,74 | 1480,73 | 1276,24 | 1076,99 | 947,65 |
| с. Урожайное | 2549,36 | 1699,96 | 1505,95 | 1301,46 | 1102,21 | 972,87 |
| с. Хамидие | 2519,66 | 1670,26 | 1476,25 | 1271,76 | 1072,51 | 943,17 |
9. | Урванский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Нарткала | 2776,94 | 1895,90 | 1701,89 | 1492,88 | 1291,37 | 1162,03 |
| с. Герменчик | 2484,60 | 1635,20 | 1441,19 | 1236,70 | 1037,45 | 908,11 |
| с. Кахун | 2641,53 | 1792,13 | 1598,12 | 1393,63 | 1194,38 | 1065,04 |
| с. Морзох | 2651,47 | 1802,07 | 1608,06 | 1403,57 | 1204,32 | 1074,98 |
| с. Нижний Черек | 2541,40 | 1692,00 | 1497,99 | 1293,50 | 1094,25 | 964,91 |
| с. Псыгансу | 2549,16 | 1699,76 | 1505,75 | 1301,26 | 1102,01 | 972,67 |
| с. Псыкод | 2537,17 | 1687,77 | 1493,76 | 1289,27 | 1090,02 | 960,68 |
| с. Псынабо | 2537,17 | 1687,77 | 1493,76 | 1289,27 | 1090,02 | 960,68 |
| с. Старый Черек | 2543,98 | 1694,58 | 1500,57 | 1296,08 | 1096,83 | 967,49 |
| с. Урвань | 2534,68 | 1685,28 | 1491,27 | 1286,78 | 1087,53 | 958,19 |
| с. Черная Речка | 2540,99 | 1691,59 | 1497,58 | 1293,09 | 1093,84 | 964,50 |
| с. Шитхала | 2586,91 | 1737,51 | 1543,50 | 1339,01 | 1139,76 | 1010,42 |
10. | Чегемский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Чегем | 2768,10 | 1887,06 | 1693,05 | 1484,04 | 1282,53 | 1153,19 |
| с. Верхне-Чегемское | 2525,93 | 1676,53 | 1482,52 | 1278,03 | 1078,78 | 949,44 |
| пос. Звездный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Лечинкай | 2515,16 | 1665,76 | 1471,75 | 1267,26 | 1068,01 | 938,67 |
| с. Нартан | 2558,72 | 1709,32 | 1515,31 | 1310,82 | 1111,57 | 982,23 |
| с. Нижний Чегем | 2509,03 | 1659,63 | 1465,62 | 1261,13 | 1061,88 | 932,54 |
| с. Хушто-Сырт | 2508,90 | 1659,50 | 1465,49 | 1261,00 | 1061,75 | 932,41 |
| с. Чегем - Второй | 2653,48 | 1804,08 | 1610,07 | 1405,58 | 1206,33 | 1076,99 |
| с. Шалушка | 2664,34 | 1814,94 | 1620,93 | 1416,44 | 1217,19 | 1087,85 |
| с. Яникой | 2650,44 | 1801,04 | 1607,03 | 1402,54 | 1203,29 | 1073,95 |
11. | Черекский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| пос. Кашхатау | 2691,93 | 1810,89 | 1616,88 | 1407,87 | 1206,36 | 1077,02 |
| с. Аушигер | 2609,18 | 1759,78 | 1565,77 | 1361,28 | 1162,03 | 1032,69 |
| с. Бабугент | 2603,96 | 1754,56 | 1560,55 | 1356,06 | 1156,81 | 1027,47 |
| с. Безенги | 2484,60 | 1635,20 | 1441,19 | 1236,70 | 1037,45 | 908,11 |
| с. Верхняя Балкария | 2501,67 | 1652,27 | 1458,26 | 1253,77 | 1054,52 | 925,18 |
| с. Верхняя Жемтала | 2484,60 | 1635,20 | 1441,19 | 1236,70 | 1037,45 | 908,11 |
| с. Герпегеж | 2484,60 | 1635,20 | 1441,19 | 1236,70 | 1037,45 | 908,11 |
| с. Жемтала | 2503,07 | 1653,67 | 1459,66 | 1255,17 | 1055,92 | 926,58 |
| с. Зарагиж | 2524,67 | 1675,27 | 1481,26 | 1276,77 | 1077,52 | 948,18 |
| с. Карасу | 2484,60 | 1635,20 | 1441,19 | 1236,70 | 1037,45 | 908,11 |
12. | Эльбрусский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Тырныауз | 2640,68 | 1759,64 | 1565,63 | 1356,62 | 1155,11 | 1025,77 |
| с. Бедык | 2492,65 | 1643,25 | 1449,24 | 1244,75 | 1045,50 | 916,16 |
| с. Былым | 2552,61 | 1703,21 | 1509,20 | 1304,71 | 1105,46 | 976,12 |
| с. Верхний Баксан | 2492,65 | 1643,25 | 1449,24 | 1244,75 | 1045,50 | 916,16 |
| с. Кенделен | 2539,15 | 1689,75 | 1495,74 | 1291,25 | 1092,00 | 962,66 |
| с. Лашкута | 2492,65 | 1643,25 | 1449,24 | 1244,75 | 1045,50 | 916,16 |
| с. Эльбрус | 2560,24 | 1710,84 | 1516,83 | 1312,34 | 1113,09 | 983,75 |
| с. Нейтрино | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Терскол | 2560,24 | 1710,84 | 1516,83 | 1312,34 | 1113,09 | 983,75 |
13. | Городской округ Нальчик | 2868,91 | 1987,87 | 1793,86 | 1584,85 | 1383,34 | 1254,00 |
| с. Адиюх | 2786,42 | 1937,02 | 1743,01 | 1538,52 | 1339,27 | 1209,93 |
| с. Хасанья | 2786,42 | 1937,02 | 1743,01 | 1538,52 | 1339,27 | 1209,93 |
| с. Белая Речка | 2786,42 | 1937,02 | 1743,01 | 1538,52 | 1339,27 | 1209,93 |
| с. Кенже | 2786,42 | 1937,02 | 1743,01 | 1538,52 | 1339,27 | 1209,93 |
|
|
| ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к постановлению Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 19 августа 2019 г. N 138-ПП | ||||
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, с 1 января 2019 г. по 30 июня 2019 г. (оплата коммунальных услуг в неотопительный период)
| |||||||
N п/п | Наименования муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | |||||
одиноко прожи-вающие | семья из двух человек | семья из трех человек | семья из четырех человек | семья из пяти человек | семья из шести и более человек | ||
1. | Городской округ Баксан | 677,79 | 572,79 | 572,79 | 557,79 | 550,29 | 550,29 |
2. | Баксанский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Атажукино | 427,69 | 354,33 | 354,33 | 343,85 | 338,61 | 338,61 |
| с. Баксаненок | 417,46 | 344,10 | 344,10 | 333,62 | 328,38 | 328,38 |
| с. Верхний Куркужин | 427,69 | 354,33 | 354,33 | 343,85 | 338,61 | 338,61 |
| с. Жанхотеко | 358,54 | 285,18 | 285,18 | 274,70 | 269,46 | 269,46 |
| с. Заюково | 427,69 | 354,33 | 354,33 | 343,85 | 338,61 | 338,61 |
| с. Исламей | 457,84 | 384,48 | 384,48 | 374,00 | 368,76 | 368,76 |
| с. Кишпек | 460,16 | 386,80 | 386,80 | 376,32 | 371,08 | 371,08 |
| с. Кременчуг-Константиновское | 427,69 | 354,33 | 354,33 | 343,85 | 338,61 | 338,61 |
| с. Куба-Таба | 427,69 | 354,33 | 354,33 | 343,85 | 338,61 | 338,61 |
| с. Куба | 427,69 | 354,33 | 354,33 | 343,85 | 338,61 | 338,61 |
| с. Нижний Куркужин | 427,69 | 354,33 | 354,33 | 343,85 | 338,61 | 338,61 |
| с. Псыхурей | 427,69 | 354,33 | 354,33 | 343,85 | 338,61 | 338,61 |
| с. Псычох | 460,85 | 387,49 | 387,49 | 377,01 | 371,77 | 371,77 |
3. | Зольский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| пос. Залукокоаже | 566,27 | 461,27 | 461,27 | 446,27 | 438,77 | 438,77 |
| с. Белокаменское | 387,80 | 314,44 | 314,44 | 303,96 | 298,72 | 298,72 |
| с. Залукодес | 387,29 | 313,93 | 313,93 | 303,45 | 298,21 | 298,21 |
| с. Зольское | 389,62 | 316,26 | 316,26 | 305,78 | 300,54 | 300,54 |
| с. Каменномостское | 379,36 | 306,00 | 306,00 | 295,52 | 290,28 | 290,28 |
| с. Камлюково | 384,60 | 311,24 | 311,24 | 300,76 | 295,52 | 295,52 |
| с. Кичмалка | 358,54 | 285,18 | 285,18 | 274,70 | 269,46 | 269,46 |
| с. Малка | 384,60 | 311,24 | 311,24 | 300,76 | 295,52 | 295,52 |
| с. Приречное | 385,00 | 311,64 | 311,64 | 301,16 | 295,92 | 295,92 |
| с. Псынадаха | 358,54 | 285,18 | 285,18 | 274,70 | 269,46 | 269,46 |
| с. Сармаково | 375,39 | 302,03 | 302,03 | 291,55 | 286,31 | 286,31 |
| с. Светловодское | 382,96 | 309,60 | 309,60 | 299,12 | 293,88 | 293,88 |
| с. Совхозное | 380,45 | 307,09 | 307,09 | 296,61 | 291,37 | 291,37 |
| с. Хабаз | 358,54 | 285,18 | 285,18 | 274,70 | 269,46 | 269,46 |
| с. Шордаково | 388,91 | 315,55 | 315,55 | 305,07 | 299,83 | 299,83 |
| с. Этоко | 366,47 | 293,11 | 293,11 | 282,63 | 277,39 | 277,39 |
4. | Лескенский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Анзорей | 433,60 | 360,24 | 360,24 | 349,76 | 344,52 | 344,52 |
| с. Аргудан | 442,91 | 369,55 | 369,55 | 359,07 | 353,83 | 353,83 |
| с. Верхний Лескен | 419,40 | 346,04 | 346,04 | 335,56 | 330,32 | 330,32 |
| с. Второй Лескен | 425,34 | 351,98 | 351,98 | 341,50 | 336,26 | 336,26 |
| с. Ерокко | 419,40 | 346,04 | 346,04 | 335,56 | 330,32 | 330,32 |
| с. Озрек | 424,11 | 350,75 | 350,75 | 340,27 | 335,03 | 335,03 |
| с. Хатуей | 438,20 | 364,84 | 364,84 | 354,36 | 349,12 | 349,12 |
| с. Ташлы-Тала | 419,40 | 346,04 | 346,04 | 335,56 | 330,32 | 330,32 |
| с. Урух | 409,04 | 335,68 | 335,68 | 325,20 | 319,96 | 319,96 |
5. | Майский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Майский | 639,38 | 534,38 | 534,38 | 519,38 | 511,88 | 511,88 |
| ст. Александровская | 418,74 | 345,38 | 345,38 | 334,90 | 329,66 | 329,66 |
| ст. Котляревская | 537,96 | 464,60 | 464,60 | 454,12 | 448,88 | 448,88 |
| с. Ново-Ивановское | 534,10 | 460,74 | 460,74 | 450,26 | 445,02 | 445,02 |
| с. Октябрьское | 543,55 | 470,19 | 470,19 | 459,71 | 454,47 | 454,47 |
6. | Городской округ Прохладный | 641,70 | 536,70 | 536,70 | 521,70 | 514,20 | 514,20 |
7. | Прохладненский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| с. Алтуд | 450,79 | 377,43 | 377,43 | 366,95 | 361,71 | 361,71 |
| ст.Екатериноградская | 532,59 | 459,23 | 459,23 | 448,75 | 443,51 | 443,51 |
| с. Заречное | 452,16 | 378,80 | 378,80 | 368,32 | 363,08 | 363,08 |
| с. Красносельское | 455,63 | 382,27 | 382,27 | 371,79 | 366,55 | 366,55 |
| с. Дальнее | 455,63 | 382,27 | 382,27 | 371,79 | 366,55 | 366,55 |
| с. Карагач | 440,95 | 367,59 | 367,59 | 357,11 | 351,87 | 351,87 |
| с. Малакановское | 454,00 | 380,64 | 380,64 | 370,16 | 364,92 | 364,92 |
| с. Ново-Полтавское | 556,31 | 482,95 | 482,95 | 472,47 | 467,23 | 467,23 |
| с. Благовещенка | 460,47 | 387,11 | 387,11 | 376,63 | 371,39 | 371,39 |
| ст. Приближная | 532,59 | 459,23 | 459,23 | 448,75 | 443,51 | 443,51 |
| с. Прималкинское | 556,31 | 482,95 | 482,95 | 472,47 | 467,23 | 467,23 |
| с. Пролетарское | 548,31 | 474,95 | 474,95 | 464,47 | 459,23 | 459,23 |
| с. Псыншоко | 440,95 | 367,59 | 367,59 | 357,11 | 351,87 | 351,87 |
| с. Советское | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ст. Солдатская | 441,95 | 368,59 | 368,59 | 358,11 | 352,87 | 352,87 |
| с. Ульяновское | 455,63 | 382,27 | 382,27 | 371,79 | 366,55 | 366,55 |
| с. Учебное | 551,79 | 478,43 | 478,43 | 467,95 | 462,71 | 462,71 |
| с. Черниговское | 450,79 | 377,43 | 377,43 | 366,95 | 361,71 | 361,71 |
| с. Янтарное | 450,79 | 377,43 | 377,43 | 366,95 | 361,71 | 361,71 |
8. | Терский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Терек | 691,93 | 586,93 | 586,93 | 571,93 | 564,43 | 564,43 |
| с. Арик | 357,11 | 283,75 | 283,75 | 273,27 | 268,03 | 268,03 |
| с. Белоглинское | 357,11 | 283,75 | 283,75 | 273,27 | 268,03 | 268,03 |
| с. Верхний Акбаш | 402,22 | 328,86 | 328,86 | 318,38 | 313,14 | 313,14 |
| с. Верхний Курп | 406,55 | 333,19 | 333,19 | 322,71 | 317,47 | 317,47 |
| с. Дейское | 382,35 | 308,99 | 308,99 | 298,51 | 293,27 | 293,27 |
| с. Джулат | 459,42 | 386,06 | 386,06 | 375,58 | 370,34 | 370,34 |
| с.Интернациональное | 357,11 | 283,75 | 283,75 | 273,27 | 268,03 | 268,03 |
| с. Красноармейское | 393,25 | 319,89 | 319,89 | 309,41 | 304,17 | 304,17 |
| с. Инаркой | 406,55 | 333,19 | 333,19 | 322,71 | 317,47 | 317,47 |
| с. Нижний Курп | 406,55 | 333,19 | 333,19 | 322,71 | 317,47 | 317,47 |
| с. Новая Балкария | 394,67 | 321,31 | 321,31 | 310,83 | 305,59 | 305,59 |
| с. Ново-Хамидие | 391,32 | 317,96 | 317,96 | 307,48 | 302,24 | 302,24 |
| с. Плановское | 357,11 | 283,75 | 283,75 | 273,27 | 268,03 | 268,03 |
| с. Тамбовское | 390,72 | 317,36 | 317,36 | 306,88 | 301,64 | 301,64 |
| с. Терекское | 390,03 | 316,67 | 316,67 | 306,19 | 300,95 | 300,95 |
| с. Урожайное | 415,25 | 341,89 | 341,89 | 331,41 | 326,17 | 326,17 |
| с. Хамидие | 385,55 | 312,19 | 312,19 | 301,71 | 296,47 | 296,47 |
9. | Урванский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Нарткала | 642,83 | 537,83 | 537,83 | 522,83 | 515,33 | 515,33 |
| с. Герменчик | 350,49 | 277,13 | 277,13 | 266,65 | 261,41 | 261,41 |
| с. Кахун | 507,42 | 434,06 | 434,06 | 423,58 | 418,34 | 418,34 |
| с. Морзох | 517,36 | 444,00 | 444,00 | 433,52 | 428,28 | 428,28 |
| с. Нижний Черек | 407,29 | 333,93 | 333,93 | 323,45 | 318,21 | 318,21 |
| с. Псыгансу | 415,05 | 341,69 | 341,69 | 331,21 | 325,97 | 325,97 |
| с. Псыкод | 403,06 | 329,70 | 329,70 | 319,22 | 313,98 | 313,98 |
| с. Псынабо | 403,06 | 329,70 | 329,70 | 319,22 | 313,98 | 313,98 |
| с. Старый Черек | 409,87 | 336,51 | 336,51 | 326,03 | 320,79 | 320,79 |
| с. Урвань | 400,57 | 327,21 | 327,21 | 316,73 | 311,49 | 311,49 |
| с. Черная Речка | 406,88 | 333,52 | 333,52 | 323,04 | 317,80 | 317,80 |
| с. Шитхала | 452,80 | 379,44 | 379,44 | 368,96 | 363,72 | 363,72 |
10. | Чегемский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| г. Чегем | 633,99 | 528,99 | 528,99 | 513,99 | 506,49 | 506,49 |
| с. Верхне-Чегемское | 391,82 | 318,46 | 318,46 | 307,98 | 302,74 | 302,74 |
| пос. Звездный | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| с. Лечинкай | 381,05 | 307,69 | 307,69 | 297,21 | 291,97 | 291,97 |
| с. Нартан | 424,61 | 351,25 | 351,25 | 340,77 | 335,53 | 335,53 |
| с. Нижний Чегем | 374,92 | 301,56 | 301,56 | 291,08 | 285,84 | 285,84 |
| с. Хушто-Сырт | 374,79 | 301,43 | 301,43 | 290,95 | 285,71 | 285,71 |
| с. Чегем - Второй | 519,37 | 446,01 | 446,01 | 435,53 | 430,29 | 430,29 |
| с. Шалушка | 530,23 | 456,87 | 456,87 | 446,39 | 441,15 | 441,15 |
| с. Яникой | 516,33 | 442,97 | 442,97 | 432,49 | 427,25 | 427,25 |
11. | Черекский муниципальный район |
|
|
|
|
|
|
| пос. Кашхатау | 557,82 | 452,82 | 452,82 | 437,82 | 430,32 | 430,32 |
| с. Аушигер | 475,07 | 401,71 | 401,71 | 391,23 | 385,99 | 385,99 |
| с. Бабугент | 469,85 | 396,49 | 396,49 | 386,01 | 380,77 | 380,77 |
| с. Безенги | 350,49 |
|