ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
19 апреля 2019 г. | N 62-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования
в Кабардино-Балкарской Республике"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 17 сентября 2013 г. N 249-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 19 апреля 2019 г. N 62-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Кабардино-
Балкарской Республики "Развитие образования в Кабардино-
Балкарской Республике", утвержденную постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 17 сентября 2013 г. N 249-ПП
1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы" паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований государственной программы | общий объем финансового обеспечения реализации государственной программы за 2013-2021 годы за счет всех источников финансирования составляет 70706625,2 тыс. рублей: 2013 год - 7831952,2 тыс. рублей; 2014 год - 7924851,4 тыс. рублей; 2015 год - 7225095,4 тыс. рублей; 2016 год - 7417421,5 тыс. рублей; 2017 год - 7106167,5 тыс. рублей; 2018 год - 8267719,1 тыс. рублей; 2019 год - 9953544,2 тыс. рублей; 2020 год - 7839995,8 тыс. рублей; 2021 год - 7139878,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 6810268,7 тыс. рублей: 2017 год - 24551,1 тыс. рублей; 2018 год - 1010074,0 тыс. рублей; 2019 год - 2579669,2 тыс. рублей; 2020 год - 716521,4 тыс. рублей; 2021 год - 83365,6 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 63896356,5 тыс. рублей: 2017 год - 7081616,4 тыс. рублей; 2021 год - 7056512,5 тыс. рублей". |
2. В разделе III государственной программы:
1) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" подпрограммы "Реализация образовательных программ профессионального образования" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 4137886,2 тыс. рублей: 2013 год - 510972,0 тыс. рублей; 2014 год - 453269,9 тыс. рублей; 2015 год - 458960,8 тыс. рублей; 2016 год - 466105,1 тыс. рублей; 2017 год- 495797,6 тыс. рублей; 2018 год - 467293,2 тыс. рублей; 2019 год - 463455,1 тыс. рублей; 2020 год - 423700,4 тыс. рублей; 2021 год - 398332,1 тыс. рублей в том числе: за счет средств федерального бюджета - 79054,4 тыс. рублей: 2013 год - 71574,0 тыс. рублей; 2014 год - 2821,2 тыс. рублей; 2015 год - 376,0 тыс. рублей; 2016 год - 496,0 тыс. рублей; 2017 год- 552,0 тыс. рублей; 2018 год - 596,0 тыс. рублей; 2019 год - 2639,2 тыс. рублей; 2020 - 2021 годы - средства не предусмотрены; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 4058831,8 тыс. рублей: 2013 год- 439398,0 тыс. рублей; 2014 год - 450448,7 тыс. рублей; 2015 год - 458584,8 тыс. рублей; 2016 год - 465609,1 тыс. рублей; 2017 год - 495245,6 тыс. рублей; 2018 год - 466697,2 тыс. рублей; 2019 год - 460815,9 тыс. рублей; 2020 год - 423700,4 тыс. рублей; 2021 год - 398332,1 тыс. рублей"; |
2) в подпрограмме "Содействие развитию дошкольного и общего образования":
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 62167935,3 тыс. рублей: 2013 год - 6700161,4 тыс. рублей; 2014 год - 6656666,3 тыс. рублей; 2015 год - 5959096,4 тыс. рублей; 2016 год - 6460977,3 тыс. рублей; 2017 год - 6299852,9 тыс. рублей; 2018 год - 7534668,8 тыс. рублей; 2019 год - 8807493,8 тыс. рублей; 2020 год - 7212350,2 тыс. рублей; 2021 год - 6536668,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета - 6188712,6 тыс. рублей: 2018 год - 1005305,3 тыс. рублей; 2019 год - 2156463,2 тыс. рублей; 2020 год - 712001,5 тыс. рублей; 2021 год - 78766,1 тыс. рублей; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 55979222,6 тыс. рублей: 2021 год - 6457902,0 тыс. рублей"; |
б) приложение N 1 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 1
к подпрограмме "Содействие развитию
дошкольного и общего образования"
ПОАДРЕСНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике по годам ввода
N п/п | Наименование объекта | Наименование работ (капитальный ремонт, строительство здания школы, реконструкция здания школы, пристройка к зданию школы, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп) зданий и помещений, аренда зданий и помещений) | Мощность объекта (количество мест) | Годы начала и окончания работ | Стоимость проектно- изыска- тельских и оформительских работ (тыс. руб.) |
республиканский бюджет | |||||
г.о. Нальчик | |||||
1. | МКОУ "Гимназия N 1" г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 300 | 2021-2022 | 0,0 |
2. | МКОУ "Гимназия N 4" г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 700 | 2021-2022 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ N 5 с углубленным изучением отдельных предметов им. А.С. Пушкина" г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 850 | 2022-2023 | 0,0 |
4. | МКОУ "СОШ N 8 им. генерала В.К. Зокаева" г.о. Нальчик | капитальный ремонт | 150 | 2022 | 0,0 |
5. | МКОУ "СОШ N 9 с углубленным изучением отдельных предметов" г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 850 | 2021-2022 | 0,0 |
6. | МКОУ "Гимназия N 13" г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 400 | 2021-2022 | 0,0 |
7. | МКОУ "СОШ N 16 им. Р.М. Фриева" г.о. Нальчик | капитальный ремонт | 750 | 2023 | 0,0 |
8. | МКОУ "СОШ N 18" г.о. Нальчик | пристройка к зданию школы | 700 | 2022-2023 | 0,0 |
9. | Школа в 6-м микрорайоне г.о. Нальчик | строительство здания школы | 1224 | 2018-2019 | 0,0 |
г.о. Баксан | |||||
1. | МКОУ "СОШ N 1 им. С.А. Паштова" г.о. Баксан | капитальный ремонт | 925 | 2024 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ N 4 им. М.А. Сижажева" г.о. Баксан | пристройка к зданию школы | 350 | 2021-2022 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ N 5 им. Н.И. Нагоева" г.о. Баксан | капитальный ремонт | 350 | 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ "СОШ N 7" г.о. Баксан | капитальный ремонт | 350 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ "СОШ N 10" г.о. Баксан | капитальный ремонт | 640 | 2022 | 0,0 |
г.о. Прохладный | |||||
1. | МБОУ "СОШ N 5" г.о. Прохладный | строительство здания школы | 1000 | 2021-2022 | 0,0 |
2. | МБОУ "Гимназия N 6" г.о. Прохлад-ный | капитальный ремонт | 964 | 2022 | 0,0 |
3. | МБОУ "СОШ N 8 им. А.С. Пушкина" г.о. Прохладный | строительство здания школы | 520 | 2021-2022 | 0,0 |
4. | МБОУ "СОШ N 42" г.о. Прохладный | капитальный ремонт | 350 | 2024 | 0,0 |
5. | МБОУ "СОШ N 102 им. А.В. Крестья-нинова" г.о. Прохладный | капитальный ремонт | 550 | 2024 | 0,0 |
Баксанский муниципальный район | |||||
1. | МОУ "СОШ им. А.Х. Сижажева" с.п. Псычох | капитальный ремонт | 145 | 2023 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ N 1" с.п. Куба | строительство здания школы | 550 | 2021-2022 | 0,0 |
3. | МОУ "СОШ N 1 им. Т.М. Курашино-ва" с.п. Атажукино | капитальный ремонт | 150 | 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ "СОШ N 2" с.п. Верхний Куркужин | капитальный ремонт | 150 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ "СОШ N 3" с.п. Нижний Куркужин | пристройка к зданию школы | 150 | 2021-2022 | 0,0 |
6. | МОУ "СОШ N 4" с.п. Заюково | пристройка к зданию школы | 150 | 2022-2023 | 0,0 |
Зольский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ "СОШ N 1" с.п. Сармаково | строительство здания школы | 320 | 2021-2022 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ" с.п. Залукодес | капитальный ремонт | 80 | 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ" с.п. Приречное | капитальный ремонт | 120 | 2025 | 0,0 |
4. | МКОУ "СОШ" с.п. Светловодское | капитальный ремонт | 150 | 2025 | 0,0 |
Лескенский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ "СОШ им. А.Я. Масаева" с.п. Ерокко | капитальный ремонт | 480 | 2024 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ им. М.Х. Кебекова" с.п. Озрек | капитальный ремонт | 350 | 2023 | 0,0 |
Майский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ "СОШ N 2 г. Майского" | пристройка к зданию школы | 250 | 2021 | 0,0 |
2. | МКОУ "ООШ N 10 г. Майского" | капитальный ремонт | 100 | 2023 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ N 14 г. Майского" | строительство здания школы | 300 | 2022 | 0,0 |
4. | МКОУ "Лицей N 7 им. Шуры Козуб с.п. Ново-Ивановское" (ул. Ленина) | строительство здания школы | 440 | 2019-2022 | 715,0 |
Прохладненский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ "СОШ с. Благовещенка" | капитальный ремонт | 320 | 2022 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ ст. Екатериноградской" | капитальный ремонт | 700 | 2023 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ с. Красносельского" | капитальный ремонт | 420 | 2022 | 0,0 |
4. | МКОУ "ООШ им. И. Радченко с. Ново-Полтавского" | капитальный ремонт | 160 | 2022 | 0,0 |
5. | МКОУ "СОШ с. Прималкинского" | строительство здания школы | 480 | 2021-2022 | 0,0 |
Терский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ "СОШ" с.п. Красноармейское | пристройка к зданию школы | 300 | 2021-2022 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ" с.п. Ново-Хамидие | капитальный ремонт | 300 | 2025 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ им. З.Б. Максидова" с.п. Хамидие | капитальный ремонт | 450 | 2023 | 0,0 |
4. | МКОУ "СОШ N 1" с.п. Плановское | капитальный ремонт | 240 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ "Лицей N 1" г.п. Терек | капитальный ремонт | 800 | 2024 | 0,0 |
6. | МКОУ "СОШ N 3 им. Т.К. Мальбахо-ва" г.п. Терек | капитальный ремонт | 750 | 2025 | 0,0 |
Урванский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ "СОШ N 1" с.п. Кахун | капитальный ремонт | 784 | 2025 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ N 2" с.п. Кахун | капитальный ремонт | 450 | 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ N 3" с.п. Псыгансу | капитальный ремонт | 650 | 2022 | 0,0 |
4. | МКОУ "СОШ N 2" с.п. Старый Черек | капитальный ремонт | 500 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ "СОШ N 4" г.п. Нарткала | строительство здания школы | 440 | 2021-2022 | 0,0 |
6. | МКОУ "СОШ N 6" г.п. Нарткала | капитальный ремонт | 1266 | 2025 | 0,0 |
7. | МКОУ "СОШ" с.п. Нижний Черек | капитальный ремонт | 536 | 2024 | 0,0 |
8. | МКОУ "СОШ" с.п. Черная Речка | капитальный ремонт | 420 | 2025 | 0,0 |
Чегемский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ "СОШ N 1" с.п. Лечинкай | капитальный ремонт | 200 | 2024 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ" с.п.п. Звездный | капитальный ремонт | 268 | 2022 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ N 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. Б.С. Добагова" г.п. Чегем | пристройка к зданию школы | 300 | 2022-2023 | 0,0 |
4. | МКОУ "СОШ N 1" с.п. Чегем Второй | пристройка к зданию школы | 100 | 2023-2024 | 0,0 |
5. | Школа в микрорайоне "Южный" г.п. Чегем | строительство здания школы | 500 | 2019-2020 | 715,0 |
Черекский муниципальный район | |||||
1. | МКОУ "СОШ N 1 им. Х.К. Черкесова" с.п. Жемтала | капитальный ремонт | 500 | 2021 | 0,0 |
2. | МКОУ "СОШ N 1 им. М. Уммаева" с.п. Верхняя Балкария | капитальный ремонт | 375 | 2024 | 0,0 |
3. | МКОУ "СОШ им. Р.А. Батчаевой" с.п. Бабугент | пристройка к зданию школы | 150 | 2022-2023 | 0,0 |
4. | МКОУ "СОШ им. Б.К. Утижева" с.п. Зарагиж | капитальный ремонт | 450 | 2024 | 0,0 |
5. | МКОУ "СОШ им. Ш.Ш. Чеченова" г.п. Кашхатау | пристройка к зданию школы | 250 | 2022-2023 | 0,0 |
Эльбрусский муниципальный район | |||||
1. | МОУ "Лицей N 1" г.п. Тырныауз | капитальный ремонт | 640 | 2023 | 0,0 |
2. | МОУ "СОШ N 3" г.п. Тырныауз | капитальный ремонт | 1140 | 2022 | 0,0 |
3. | МОУ "СОШ" п. Нейтрино | капитальный ремонт | 272 | 2025 | 0,0 |
4. | МОУ "СОШ" с. Терскол | строительство здания школы | 150 | 2021-2022 | 0,0"; |
в) приложение N 4 к подпрограмме изложить в следующей редакции:
"Приложение N 4
к подпрограмме "Содействие развитию
дошкольного и общего образования"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (ОБЪЕКТОВ),
включенных в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике", направленных на создание новых мест в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности и поселках городского типа, на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
N п/п | Наименование объекта | Наименование работ (капитальный ремонт, строительство здания школы, реконструкция здания школы, пристройка к зданию школы, возврат в систему общего образования зданий, используемых не по назначению, приобретение (выкуп) зданий и помещений, аренда зданий и помещений) | Мощность объекта (количество мест) | Годы начала и окончания работ | Стоимость Проектно- изыска- тельских и оформительских работ (тыс. руб.) |
республиканский бюджет | |||||
Прохладненский район | |||||
1. | МКОУ "СОШ им. П.П. Грицая" ст. Солдатской | строительство здания школы | 250 | 2019-2020 | 1015,0"; |
3) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общие затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 2129364,1 тыс. рублей: 2013 год - 161995,1 тыс. рублей; 2014 год - 179161,5 тыс. рублей; 2015 год - 189863,0 тыс. рублей; 2016 год - 331547,8 тыс. рублей; 2017 год - 200685,7 тыс. рублей; 2018 год - 178279,9 тыс. рублей; 2019 год - 592788,8 тыс. рублей; 2020 год - 149309,2 тыс. рублей; 2021 год - 145733,1 тыс. рублей; в том числе: за счет средств федерального бюджета - 426844,9 тыс. рублей: 2013 год - 10721,0 тыс. рублей; 2014 - 2018 годы - средства не предусмотрены; 2019 год - 416123,9 тыс. рублей; 2020 - 2021 годы - средства не предусмотрены; за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1702519,2 тыс. рублей: 2013 год - 151274,1 тыс. рублей; 2014 год - 179161,5 тыс. рублей; 2015 год - 189863,0 тыс. рублей; 2016 год - 331547,8 тыс. рублей; 2017 год - 200685,7 тыс. рублей; 2018 год - 178279,9 тыс. рублей; 2019 год - 176664,9 тыс. рублей; 2020 год - 149309,2 тыс. рублей; 2021 год - 145733,1 тыс. рублей". |
3. Раздел IX государственной программы изложить в следующей редакции:
"Раздел IX. Ресурсное обеспечение
государственной программы
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется за счет средств федерального и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики.
Распределение бюджетных ассигнований на реализацию программы утверждается законом Кабардино-Балкарской Республики о республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Общие затраты на реализацию государственной программы в 2013 - 2021 годах за счет всех источников финансирования составляют 70706625,2 рублей.
В том числе за счет средств федерального бюджета - 6810268,7 тыс. рублей:
в 2013 г. - 1358223,5 тыс. рублей;
в 2014 г. - 786011,2 тыс. рублей;
в 2015 г. - 158162,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 93690,5 тыс. рублей;
в 2017 г. - 24551,1 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1010074,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 2579669,2 тыс. рублей;
в 2020 г. - 716521,4 тыс. рублей;
в 2021 г. - 83365,6 тыс. рублей;
за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 63896356,5 тыс. рублей:
в 2013 г. - 6473728,7 тыс. рублей;
в 2014 г. - 7138840,2 тыс. рублей;
в 2015 г. - 7066933,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 7323731,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 7081616,4 тыс. рублей;
в 2018 г. - 7257645,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 7373875,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 7123474,4 тыс. рублей;
в 2021 г. - 7056512,5 тыс. рублей.
Объем финансового обеспечения реализации государственной программы по подпрограммам составляет:
"Реализация образовательных программ профессионального образования" - 4137886,2 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета - 79054,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 4058831,8 тыс. рублей;
"Содействие развитию дошкольного и общего образования" - 62167935,3 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета - 6188712,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 55979222,6 тыс. рублей;
"Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики" - 2129364,1 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета -426844,9 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1702519,2 тыс. рублей;
"Совершенствование управления системой образования" - 157232,9 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета - не предусмотрены;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 157232,9 тыс. рублей;
"Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами" - 1556117,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета - 11370,4 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 1544747,2 тыс. рублей;
"Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы в Кабардино-Балкарской Республике" - 118440,6 тыс. рублей, из них средства:
федерального бюджета - 65752,6 тыс. рублей;
республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 52688,0 тыс. рублей;
"Патриотическое воспитание граждан в Кабардино-Балкарской Республике" - финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования предусмотрено в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики";
"Реализация мероприятий национального проекта "Образование" в Кабардино-Балкарской Республике" - финансовое обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования предусмотрено в рамках подпрограмм "Содействие развитию дошкольного и общего образования", "Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной политики".
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на очередной финансовый год и на плановый период.
Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий программы и прогнозной оценке на период до 2021 года за счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики с указанием главных распорядителей бюджетных средств представлена в приложении N 5 к государственной программе.".
4. В приложении N 1 к государственной программе:
1) пункт 10.20 изложить в следующей редакции:
"10.20. | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации | проценты | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 15"; |
2) пункт 10.33 изложить в следующей редакции:
"10.33. | Количество центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центров оценки профессионального мастерства и квалификации педагогов | единиц | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | 0". |
5. Приложение N 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к Государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
за счет всех источников финансирования
Наименование Государственной программы - "Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике"
Ответственный исполнитель Государственной программы - Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
код | Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, государственный заказчик (заказчик - координатор) | Источник финансирования | Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации государственной программы за счет всех источников финансирования, тыс. рублей | ||||||||
2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | ||||||||
план | факт | план | факт | план | факт | план | план | план | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа | Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике | | всего | 7 417 421,5 | 7 271 792,2 | 7 106 167,5 | 6 853 314,2 | 8 267 719,1 | 8 170 144,1 | 9 953 544,2 | 7 839 995,8 | 7 139 878,1 |
республиканский бюджет КБР | 7 323 731,0 | 7 178 102,0 | 7 081 616,4 | 6 828 803,1 | 7 257 645,1 | 7 164 113,7 | 7 373 875,0 | 7 123 474,4 | 7 056 512,5 | ||||
федеральный бюджет | 93 690,5 | 93 690,2 | 24 551,1 | 24 511,1 | 1 010 074,0 | 1 006 030,4 | 2 579 669,2 | 716 521,4 | 83 365,6 | ||||
бюджеты муниципальных образований КБР | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Основное мероприятие | Обеспечение реализации Госпрограммы | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | всего | 41 334,3 | 38 215,6 | 51 931,5 | 49 562,7 | 55 201,6 | 51 817,5 | 56 681,6 | 46 307,5 | 46 446,8 |
республиканский бюджет КБР | 37 526,0 | 34 407,3 | 47 867,5 | 45 498,7 | 51 028,9 | 47 644,8 | 52 238,7 | 41 787,6 | 41 847,3 | ||||
973 0709 0200090000 100 | 29 394,5 | 28 807,0 | 34 580,6 | 34 559,1 | 35 593,9 | 35 552,7 | 36 782,6 | 36 162,6 | 36 297,4 | ||||
973 0709 0200090000 200 | 7 692,8 | 5 394,4 | 8 984,7 | 6 659,3 | 11 322,2 | 8 368,4 | 11 335,4 | 3 599,6 | 4 200,1 | ||||
973 0709 0200090000 800 | 438,7 | 205,9 | 4 302,2 | 4 280,3 | 4 112,8 | 3 723,6 | 4 120,7 | 2 025,4 | 1 349,8 | ||||
| федеральный бюджет | 3 808,3 | 3 808,3 | 4 064,0 | 4 064,0 | 4 172,7 | 4 172,7 | 4 442,9 | 4 519,9 | 4 599,5 | |||
973 0709 0015291 121 | | | | | | | | | | ||||
973 0709 0015291 122 | | | | | | | | | | ||||
973 0709 0015291 242 | | | | | | | | | | ||||
973 0709 0015291 244 | | | | | | | | | | ||||
973 0709 02659Г0 100 | | | | | | | | | | ||||
973 0709 02659Г0 200 | | | | | | | | | | ||||
973 0709 0200059900 100 | 3 288,6 | 3 288,5 | 3 668,4 | 3 668,4 | 3 924,8 | 3 924,8 | 3 984,9 | 3 984,9 | 3 984,9 | ||||
973 0709 0200059900 200 | 519,7 | 519,8 | 395,6 | 395,6 | 247,9 | 247,9 | 458,0 | 535,0 | 614,6 | ||||
| бюджеты муниципальных образований КБР | | | | | | | | | | |||
1 | Подпрограмма | Реализация образовательных программ профессионального образования | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | всего | 466 105,1 | 433 060,5 | 495 797,6 | 439 571,4 | 467 293,2 | 433 765,3 | 463 455,1 | 423 700,4 | 398 332,1 |
республиканский бюджет КБР | 465 609,1 | 432 564,5 | 495 245,6 | 439 059,4 | 466 697,2 | 433 113,3 | 460 815,9 | 423 700,4 | 398 332,1 | ||||
федеральный бюджет | 496,0 | 496,0 | 552,0 | 512,0 | 596,0 | 652,0 | 2 639,2 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований КБР | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| Основное мероприятие | Реализация образовательных программ среднего профессионального образования и профессионального обучения | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | всего | 423 456,0 | 396 710,9 | 456 597,9 | 403 602,1 | 429 774,1 | 407 421,8 | 423 502,4 | 383 747,7 | 358 379,4 |
республиканский бюджет КБР | 423 456,0 | 396 710,9 | 456 597,9 | 403 602,1 | 429 774,1 | 407 421,8 | 420 863,2 | 383 747,7 | 358 379,4 | ||||
973 0704 0210290000 100 | 318 940,5 | 316 939,5 | 319 860,7 | 316 817,3 | 234 473,3 | 233 518,0 | | | | ||||
973 0704 0210290000 200 | 70 532,5 | 48 434,0 | 104 692,4 | 62 645,5 | 79 624,6 | 51 909,1 | | | | ||||
973 0709 0210290000 200 | 450,0 | | 903,7 | 450,0 | 591,8 | 558,8 | | | | ||||
973 0705 0210290000 600 | 10 328,1 | 9 210,5 | 9 381,7 | 6 715,5 | 7 960,4 | 7 881,4 | 5 377,7 | 5 350,6 | 5 354,1 | ||||
973 0704 0210290000 800 | 23 205,0 | 22 126,9 | 21 759,4 | 16 973,8 | 6 929,4 | 6 548,9 | | | | ||||
973 0704 0210290000 600 | | | | | | 100 055,8 | 106 972,6 | 414 576,9 | 378 397,1 | 352 873,1 | |||
973 0709 0210290000 600 | | | | | | 138,7 | 33,0 | 700,0 | 0,0 | 152,2 | |||
973 0704 0210290000 600 | | | | | | | | | | | |||
973 0704 0210290000 300 | | | | | | | | 10,0 | | | |||
973 0704 02102R5340 600 | | | | | | | | 198,6 | | | |||
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 639,2 | 0,0 | 0,0 | |||
973 0703 1008999 242 | | | | | | | | | | | | ||
973 0703 1008999 244 |