ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
1 февраля 2019 г. | N 10-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 183-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 1 февраля 2019 г. N 10-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-
рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики",
утвержденную постановлением Правительства Кабардино-
Балкарской Республики от 28 июня 2013 г. N 183-ПП
1. Раздел "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" подпрограммы "Туризм" раздела III государственной программы дополнить подразделом "Реализация национального проекта "Экспорт услуг" следующего содержания:
"Реализация национального проекта "Экспорт услуг"
Целью реализации мероприятий национального проекта "Экспорт услуг" является расширение экспорта туристских услуг за счет увеличения числа иностранных туристов, въезжающих в Кабардино-Балкарскую Республику, и повышения доходности от их пребывания на территории республики.
Для достижения указанной цели необходимо обеспечить осуществление приоритетной поддержки и продвижение на целевых зарубежных рынках туристического маршрута (продукта) Кабардино-Балкарской Республики, ориентированного на въездной туризм.".
2. Приложение N 2 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"
Перечень
ведомственных целевых программ и основных мероприятий
государственной программы
Наименование государственной программы "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики"
Координатор государственной программы Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики
N п/п | Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Исполнитель | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Основные направления реализации | Связь с показателями государственной программы (подпрограммы) | ||
начала реализации | окончания реализации | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Подпрограмма "Туризм" | ||||||||
1 | Развитие внутреннего туризма. Популяризация туристского продукта Кабардино-Балкарской Республики | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2014 | 2021 | создание высококонкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса | проведение пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики; участие в туристических выставках и форумах, на которых представлен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики | Количество иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); туристический поток (9); объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2) | |
рост внутренних туристских потоков | ||||||||
повышение качества туристских услуг | ||||||||
улучшение образа Кабардино-Балкарской Республики как республики, благоприятной для туризма | ||||||||
ежегодное проведение 2 пресс-туров и инфо-туров по туристско-рекреационному комплексу Кабардино-Балкарской Республики | ||||||||
2 | Развитие санаторно-курортного комплекса курорта Нальчик | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" | 2013 | 2021 | создание необходимой инфраструктуры, увеличение числа туристов и отдыхающих на курорте Нальчик до 350 тыс. человек в год | реконструкция водопровода и минералопровода на курорте, строительство и реконструкция объектов санаторно-курортного комплекса, благоустройство и озеленение прилегающей территории, создание сети пешеходных и велодорожек с оборудованием велостоянок и пунктов велопроката, оборудование зон для активного отдыха, создание аллей для размещения сувенирных лавок и экскурсионных бюро | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); туристический поток (9); количество коллективных средств размещения (3); | |
3 | Строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" | 2013 | 2021 | Увеличение количества койко-мест до 16,2 тыс. койко-мест в коллективных средствах размещения туристов | строительство коллективных средств размещения, пунктов общественного питания, объектов развлекательной инфраструктуры, освоение рекреационных площадок за счет привлечения частных инвестиций. Создание оптимального количества койко-мест в каждой из зон исходя из их предельно допустимых антропогенных нагрузок | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); количество коллективных средств размещения (3); количество средств размещения, классифицированных в соответствии с системой классификации гостиниц и иных средств размещения (4); количество койко-мест в коллективных средствах размещения (5); численность работников, занятых в туристической сфере (7); туристический поток (9); дополнительные рабочие места (10) | |
4 | Обустройство зоны "Чегет" в Приэльбрусье | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" | 2013 | 2021 | увеличение числа туристов и отдыхающих в Приэльбрусье до 350 тыс. человек в год; рост численности занятых в сфере туризма до 4,9 тыс. человек | строительство двух очередей канатных дорог на гору Чегет, горнолыжных трасс различной категории сложности | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления туристических услуг (1); объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); туристический поток (9) | |
5 | Проведение PR-кампании на федеральном уровне | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2015 | 2021 | создание, развитие и распространение общественного признания положительного образа Кабардино-Балкарской Республики как одного из туристических центров Российской Федерации. Увеличение числа туристов, посетивших Кабардино-Балкарскую Республику, до 625 тыс. человек в год | осуществление комплекса мер, направленных на формирование положительного имиджа Кабардино-Балкарской Республики через продвижение туристического продукта; создание имиджевых статей, телевизионных передач, социальной рекламы, брендов и т.д. за счет использования всех видов средств массовой информации; формирование целевой аудитории, для которой интересен туристический продукт Кабардино-Балкарской Республики | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность работников, занятых в туристической сфере (7); дополнительные рабочие места (10) | |
6 | Участие в наиболее значимых всероссийских и международных туристических выставках и форумах | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2013 | 2021 | участие предприятий туристической отрасли республики в значимых туристических выставках и форумах, проводимых в Российской Федерации | обеспечение возможности предприятиям туристско-рекреационной и курортной сферы Кабардино-Балкарской Республики демонстрировать и реализовывать свой туристический продукт, участвовать в выставочной деятельности; презентация продуктов и услуг приглашенным представителям и посетителям с целью широкого информирования потребителей и стимулирования продаж. создание максимально благоприятных условий для предприятий туристической отрасли Кабардино-Балкарской Республики в части своего позиционирования на рынке туристических услуг Российской Федерации | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность работников, занятых в туристической сфере (7); дополнительные рабочие места (10) | |
7 | Реализация регионального проекта "Экспорт услуг" | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 2019 | 2021 | достижение показателей экспорта услуг категории "Поездки" по региональному проекту | осуществление приоритетной поддержки и продвижения на целевых зарубежных рынках туристического маршрута (продукта) Кабардино-Балкарской Республики, ориентированного на въездной туризм, реализация специальных финансовых инструментов поддержки туристической отрасли в рамках развития въездного туризма, создание 3 туристско-информационных центра КБР | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность работников, занятых в туристической сфере (7); туристический поток (9); дополнительные рабочие места (10) | |
Подпрограмма "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" | ||||||||
8 | Строительство автотуристского кластера "Зарагиж" | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики, Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики, Министерство инфраструктуры и цифрового развития Кабардино-Балкарской Республики, государственное казенное учреждение Кабардино-Балкарской Республики "Управление капитального строительства" | 2014 | 2018 | введение в эксплуатацию комплекса зданий и сооружений, внешней обеспечивающей инфраструктуры и туристской инфраструктуры, повышение конкурентоспособности региона на российском и международном туристских рынках за счет расширения спектра и повышения уровня туристских услуг. В структуре автотуристского кластера "Зарагиж" предполагается создание 9 туристских объектов, что позволит увеличить туристский поток, емкость номерного фонда коллективных средств размещения граждан на территории Кабардино-Балкарской Республики, площадь гостиничного фонда, создать в республике дополнительные рабочие места | создание коллективных средств размещения, объекты общественного питания, торгово-развлекательных центров. Строительство двух автовокзалов с пропускной способностью 10 000 пассажиров в сутки каждый. | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); количество коллективных средств размещения (3); количество койко-мест в коллективных средствах размещения (5); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность работников, занятых в туристической сфере (7); дополнительные рабочие места (10) | |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" | ||||||||
9 | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма" | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 2014 | 2021 | создание эффективной системы управления реализации программы, эффективное управление туристической отраслью | создание эффективной системы управления для реализации задач в сфере туризма; повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма; увеличение эффективности деятельности органов исполнительной власти в сфере туризма; создание необходимых условий для активизации инновационной и инвестиционной деятельности; повышение эффективности информатизации в отрасли; формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию задач отрасли, направленной на полномасштабное развитие сферы туризма | Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения) (2); число иностранных граждан, прибывших в Кабардино-Балкарскую Республику (6); численность работников, занятых в туристической сфере (7); дополнительные рабочие места (10)". | |
повышение качества и доступности государственных и муниципальных услуг, оказываемых в сфере туризма | ||||||||
повышение эффективности деятельности органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере туризма | ||||||||
вовлечение органов местного самоуправления в реализацию программы | ||||||||
создание условий для привлечения в туристическую отрасль высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов | ||||||||
повышение эффективности информатизации в туристической отрасли | ||||||||
3. Приложение N 5 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 5
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики"
Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы
Статус | Наименование структурного элемента | ГРБС (координатор, исполнитель) | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. руб.), годы | ||||||||||||
ГРБС | ГП (государствен- ная программа) | пГП (подпрограм-ма) | ОМ (основное мероприятие) | 2 года, предшествующие отчетному году | отчетный год | План 2018 года | План 2019 года | План 2020 года | План 2021 года | |||||||
План 2015 года | Факт 2015 года | План 2016 года | Факт 2016 года | План 2017 года | Факт 2017 года | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Государствен-ная программа | "Развитие туристско-рекреационного комплекса в Кабардино-Балкарской Республике" | Всего, в том числе: | X | | 0 | 0 | 438335,3 | 392616,6 | 23763,6 | 21658,0 | 231700,9 | 226610,3 | 163620,9 | 34072,1 | 15754,8 | 17144,0 |
федеральный бюджет | X | | 0 | 0 | 292313,3 | 285686,8 | 0,0 | 0,0 | 160000,0 | 160000,0 | 135000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | X | | | | 146022,0 | 106929,8 | 23763,6 | 21658,0 | 71700,9 | 66610,3 | 28620,9 | 34072,1 | 15754,8 | 17144,0 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | | 0 | 0 | 35215,6 | 31610,5 | 23763,6 | 21658,0 | 21820,6 | 16730,0 | 18459,6 | 34072,1 | 15754,8 | 17144,0 | ||
Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | | 0 | 0 | 191902,9 | 154336,3 | 0,0 | 0,0 | 225647,0 | 209880,3 | 145161,3 | | | | ||
909 | | 0 | 0 | 211216,8 | 206669,8 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |||
Подпрограмма 1.1. | "Туризм" | Всего: | X | | | 0 | 2220,0 | 725,3 | 758,0 | 387,9 | 3677,6 | 863,9 | 855,2 | 14502,4 | 0,0 | 1086,9 |
федеральный бюджет | X | | | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | X | | | | 2220,0 | 725,3 | 758,0 | 387,9 | 3677,6 | 863,9 | 855,2 | 14502,4 | 0,0 | 1086,9 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | | | 0 | 2220,0 | 725,3 | 758,0 | 387,9 | 3677,6 | 863,9 | 855,2 | 14502,4 | 0,0 | 1086,9 | ||
Основное мероприятие 1 | "Развитие внутреннего туризма" | Всего, в том числе: | X | | | | 2220,0 | 725,3 | 758,0 | 387,9 | 3677,6 | 863,9 | 855,2 | 14502,4 | 0,0 | 1086,9 |
федеральный бюджет | X | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | Х | | | | 2220,0 | 725,3 | 758,0 | 387,9 | 3677,6 | 863,9 | 855,2 | 14502,4 | 0,0 | 1086,9 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 412 | 1132360 | 200 | 2220,0 | 725,3 | | | 3677,6 | 863,9 | 855,2 | | | | ||
51 3 01 23600 | 200 | | | 758,0 | 387,9 | | | | 14502,4 | | 1086,9 | |||||
Основное мероприятие 2 | "Реализация регионального проекта "Экспорт услуг" | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | | | | | | | | |
Подпрограмма 1.2. | "Обеспечение условий реализации государственной программы Кабардино-Балкарской Республики "Развитие туристско-рекреационного комплекса Кабардино-Балкарской Республики" | Всего: | X | | | 0 | 32995,6 | 30885,2 | 23005,6 | 21270,1 | 18143,0 | 15866,1 | 17604,4 | 19569,7 | 15754,8 | 16057,1 |
федеральный бюджет | X | | | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | X | | | | 32995,6 | 30885,2 | 23005,6 | 21270,1 | 18143,0 | 15866,1 | 17604,4 | 19569,7 | 15754,8 | 16057,1 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | | | 0 | 32995,6 | 30885,2 | 23005,6 | 21270,1 | 18143,0 | 15866,1 | 17604,4 | 19569,7 | 15754,8 | 16057,1 | ||
Основное мероприятие 1 | "Развитие инфраструктуры и системы управления в сфере туризма" | Всего, в том числе: | X | | | | 32995,6 | 30885,2 | 23005,6 | 21270,1 | 18143,0 | 15866,1 | 17604,4 | 19569,7 | 15754,8 | 16057,1 |
федеральный бюджет | X | | | | 0,0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
республиканский бюджет | Х | | | | 32995,6 | 30885,2 | 23005,6 | 21270,1 | 18143,0 | 15866,1 | 17604,4 | 19569,7 | 15754,8 | 16057,1 | ||
Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 974 | 412 | 51 4 01 90000 | 100 | | | 15288,3 | 15113,5 | 14536,2 | 13743,9 | 14440,4 | 15320,8 | 14875,0 | 14880,0 | ||
200 | | | 3295,0 | 2366,2 | 3456,4 | 2103,3 | 3013,6 | 4096,1 | 804,6 | 1101,9 | ||||||
800 | | | 150,4 | 31,8 | 150,4 | 18,9 | 150,4 | 152,8 | 75,2 | 75,2 | ||||||
1100019 | 100 | 14142,5 | 13390,2 | | | | | | | | | |||||
200 | 3056,9 | 2204,4 | | | | | | | | | ||||||
800 | 30,1 | 10,1 | | | | | | | | | ||||||
1100900 | 800 | 913,0 | 783,9 | | | | | | | | | |||||
1100059 | 100 | 13945,6 | 13945,6 | | | | | | | | | |||||
200 | 878,7 | 535,8 | | | | | | | | | ||||||
800 | 28,8 | 15,2 | | | | | | | | | ||||||
51 4 01 90000 | 100 | | | | | | | | | | | |||||
200 | | | | | | | | | | | ||||||
800 | | | | | | | | | | | ||||||
905 | 01 5 01 90000 | 100 | | | 2768,5 | 2567,3 | | | | | | | ||||
200 | | | 461,8 | 278,5 | | | | | | | ||||||
800 | | | 1041,6 | 912,8 | | | | | | | ||||||
Подпрограмма 1.3. | "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" | Всего, в том числе: | Х | | | | 403119,7 | 361006,1 | 0,0 | 0,0 | 225647,0 | 209880,3 | 145161,3 | | | |
Федеральный бюджет | Х | | | | 292313,3 | 285686,8 | 0,0 | 0,0 | | 160000,0 | 135000,0 | | | | ||
Республиканский бюджет | Х | | | | 110806,4 | 75319,3 | 0,0 | 0,0 | | 49880,3 | 10161,3 | | | | ||
Основное мероприятие 1 | "Создание автотуристичес-кого кластера "Зарагиж" | Всего, в том числе: | Х | | | | 403119,7 | 361006,1 | 0,0 | 0,0 | 225647,0 | 209880,3 | 145161,3 | | | |
федеральный бюджет | | | | | 292313,3 | 285686,8 | | | | 160000,0 | 135000 | | | | ||
республиканский бюджет | | | | | 110806,4 | 75319,3 | | | | 49880,3 | 10161,3 | | | | ||
Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | 932 | 406 | 11 2 5110 | 400 | 76911,8 | 76350,8 | | | | | | | | | ||
412 | 11 2 5110 | 400 | 47597,2 | 46078,7 | | | | | | | | | ||||
406 | 11 2 800Ф | 400 | 20440,0 | 20387,4 | | | | | | | | | ||||
409 | 51 6 00 R1100 | 400 | | | | | 118906,3 | 118906,3 | | | | | ||||
412 | 11 2 800Ф | 400 | 11773,9 | 11519,4 | | | | | | | | | ||||
502 | 11 2 800Ф | 400 | 35180,0 | 0,0 | | | | | | | | | ||||
51 6 00 R1100 | 400 | | | | | | | 135000,0 | | | | |||||
51 6 00 90000 | 400 | | | | | 14133,0 | 0,0 | | | | | |||||
50 6 00 R1100 | 200 | | | | | 1543,4 | 0,0 | | | | | |||||
51 6 00 R1100 | 400 | | | | | 91064,3 | 90974,0 | 369,8 | | | | |||||
51 6 00 R1100 | 400 | | | | | | | 589,5 | | | | |||||
51 6 00 R1100 | 400 | | | | | | | 9202,0 | | | | |||||
909 | 409 | 11 2 5110 | 400 | 167804,3 | 163257,3 | | | | | | | | | |||
11 2 800Ф | 400 | 43412,5 | 43412,5 | | | | | | | | |
".
4. Приложение N 7 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Развитие туристско-рекреационного комплекса
Кабардино-Балкарской Республики
ПЛАН
реализации государственной программы на очередной
финансовый 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов
Nп/п | Наименование подпрограммы, контрольного события программы | исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | |||||||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | |||||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
1 | Подпрограмма 1. "Туризм" | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
1.1. | Контрольное событие 1.1. "Участие в XIII Международной туристической выставке ИНТУРМАРКЕТ-2018" | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | 110-12 марта | | | | | | | | | | | | | | | |
1.2. | Контрольное событие 1.2. "Проведение информационных туров для представителей туроператоров, пресс-туров для представителей СМИ и блогеров, для продвижения российских туристских услуг на приоритетные рынки в рамках реализации регионального проекта "Экспорт услуг" | Министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики | | | | | | | | 331 декабря | | | | | | | | |
1.3. | Контрольное событие 1.3. "Реализация инфокампании по продвижению российского туристского продукта в зарубежных странах через интернет" | | | | | | | | | 331 декабря | | | | | | | | |
1.4. | Контрольное событие 1.4. "Создание трех туристско-информационных центра (ТИЦ)" | | | | | | | | | 331 декабря | | | | | | | | |
2 | Подпрограмма 2. "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)" в Кабардино-Балкарской Республике" | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.1 | Контрольное событие 2.1. "Введение в эксплуатацию автотуристского кластера "Зарагиж" | Министерство строительства и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики | | | | 31 декабря | | | | | | | | | | | | |
2.1.1 | Контрольное событие 2.1.1. "Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры автотуристского кластера "Зарагиж", с.п. Зарагиж" | | | | | 31 декабря | | | | | | | | | | | | |
2.1.2 | Контрольное событие 2.1.2. "Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры субкластера "Нальчик-Северный" автотуристского кластера "Зарагиж" | | | | | 31 декабря | | | | | | | | | | | | |
2.1.3 | Контрольное событие 2.1.3. "Строительство объектов внешней инженерной обеспечивающей инфраструктуры многофункционального комплекса "Нальчик-Южный" | | | | | 31 декабря | | | | | | | |
|