МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 1045
1 июня 2018 г.
Об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 1 квартал 2018 года
В соответствии со статьями 78-79 решения Совета местного самоуправления городского округа Нальчик от 31 января 2014 года N 169 "Об утверждении Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе в городском округе Нальчик":
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2018 года.
2. Направить отчет об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик за 1 квартал 2018 года в Совет местного самоуправления городского округа Нальчик и Контрольно-счетную палату городского округа Нальчик.
3. Главным администраторам (администраторам) доходов местного бюджета городского округа Нальчик и источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Нальчик, главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств принять меры к выполнению бюджетных показателей по доходам и расходам, утвержденных на 2018 год.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Нальчик".
И.о.Главы местной администрации городского округа Нальчик |
А.Тонконог |
Утвержден
постановлением
Местной администрации
городского округа Нальчик
от 1 июня 2018 г. N 1045
Отчет
об исполнении местного бюджета городского округа Нальчик
за 1 квартал 2018 года
Наименование показателей | Код бюджетной классификации | Годовой план, в тыс. руб. | Исполнено, в тыс. руб. | В % к годовому плану |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы |
|
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы | 00010000000000000000 | 1618000,0 | 331943,6 | 20,5 |
Налоговые доходы |
| 1191491,2 | 244998,0 | 20,6 |
Налог на доходы физических лиц | 00010102000010000110 | 898040,0 | 175530,5 | 19,5 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации | 00010300000000000000 | 12865,2 | 3049,0 | 23,7 |
Налоги на совокупный доход | 00010500000000000000 | 81950,0 | 20385,6 | 24,9 |
Налоги на имущество | 00010600000000000000 | 170536,0 | 39788,8 | 23,3 |
Государственная пошлина | 00010800000000000000 | 28100,0 | 6243,3 | 22,2 |
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | 00010900000000000000 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Неналоговые доходы |
| 426508,8 | 86945,6 | 20,4 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 00011100000000000000 | 90876,1 | 24782,2 | 27,3 |
Платежи при пользовании природными ресурсами | 00011200000000000000 | 237,4 | 121,6 | 51,2 |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 00011300000000000000 | 168000,0 | 35296,7 | 21,0 |
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов | 00011400000000000000 | 129435,3 | 17878,0 | 13,8 |
Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 00011600000000000000 | 22050,0 | 5438,7 | 24,7 |
Прочие неналоговые доходы | 00011700000000000000 | 15910,0 | 3428,4 | 21,5 |
Безвозмездные поступления | 00020000000000000000 | 1929524,7 | 468515,3 | 24,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 00020200000000000000 | 1929524,7 | 468420,7 | 24,3 |
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности | 00020201001040000151 | 12240,7 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 00020202000000000151 | 335070,8 | 70000,0 | 20,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 00020203000000000151 | 1580743,6 | 398470,7 | 25,2 |
Иные межбюджетные трансферты | 00020200000000000000 | 1469,6 | 0,0 | 0,0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций | 00020400000000000000 | 0,0 | 94,6 | 0 |
Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов | 00020204000040000180 | 0,0 | 94,6 | 0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 00021900000000000000 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 00021900000040000000 | 0,0 | -50,0 | 0,0 |
Всего доходов |
| 3547524,7 | 800458,9 | 22,6 |
Общегосударственные вопросы | 0100 | 236936,4 | 49421,9 | 20,9 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 0103 | 6400,0 | 973,1 | 15,2 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 0104 | 134075,8 | 28437,7 | 21,2 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 0106 | 18388,2 | 3879,2 | 21,1 |
Резервные фонды | 0111 | 3900,0 | 0,0 | 0,0 |
Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 74172,4 | 16131,9 | 21,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 24951,6 | 3994,8 | 16,0 |
Защита населений и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 16991,6 | 2994,8 | 17,6 |
Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 7960,0 | 1000,0 | 12,6 |
Национальная экономика | 0400 | 576781,4 | 165263,3 | 28,7 |
Транспорт | 0408 | 28000,0 | 17100,0 | 61,1 |
Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) | 0409 | 531388,0 | 146163,3 | 27,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 0412 | 17393,4 | 2000,0 | 11,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 0500 | 218899,9 | 14733,4 | 6,7 |
Жилищное хозяйство | 0501 | 136508,0 | 3296,3 | 2,4 |
Коммунальное хозяйство | 0502 | 6600,0 | 0,0 | 0,0 |
Благоустройство | 0503 | 46531,9 | 5748,5 | 12,4 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 0505 | 29260,0 | 5688,6 | 19,4 |
Образование | 0700 | 2242925,9 | 520546,7 | 23,2 |
Дошкольное образование | 0701 | 921133,9 | 215665,0 | 23,4 |
Общее образование | 0702 | 1117618,6 | 265314,9 | 23,7 |
Дополнительное образование детей | 0703 | 185228,6 | 37357,3 | 20,2 |
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации | 0705 | 3541,2 | - | 0,0 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 0707 | 2319,6 | - | 0,0 |
Другие вопросы в области образования | 0709 | 13084,0 | 2209,5 | 16,9 |
Культура, кинематография | 0800 | 198692,7 | 29138,7 | 14,7 |
Культура | 0801 | 192524,7 | 28203,6 | 14,6 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 6168,0 | 935,1 | 15,2 |
Социальная политика | 1000 | 36852,1 | 7739,9 | 21,0 |
Пенсионное обеспечение | 1001 | 10000,0 | 2002,4 | 20,0 |
Социальное обеспечение населения | 1003 | 481,8 | - | 0,0 |
Охрана семьи и детства | 1004 | 19052,4 | 4141,8 | 21,7 |
Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 7317,9 | 1595,7 | 21,8 |
Физическая культура и спорт | 1100 | 15163,3 | 2780,0 | 18,3 |
Физическая культура | 1101 | 13108,9 | 2346,4 | 17,9 |
Развитие физической культуры и спорта | 1105 | 2054,4 | 433,6 | 21,1 |
Средства массовой информации | 1200 | 8657,1 | 1723,2 | 19,9 |
Периодическая печать и издательства | 1202 | 8657,1 | 1723,2 | 19,9 |
Всего расходов |
| 3559860,4 | 795341,9 | 22,3 |
Источники финансирования дефицита бюджета |
|
|
|
|
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 00001000000000000000 | 12335,7 | -5117,0 | x |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 00001030000000000000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 89201030100040000810 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 00001050000000000000 | 12335,7 | -5117,0 | -41,5 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 89201050201040000510 | -3547524,7 | -800458,9 | 22,6 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа | 89201050201040000610 | 3559860,4 | 795341,9 | 22,3 |
Итого источники финансирования дефицита бюджета |
| 12335,7 | -5117,0 | x |
Сведения
о расходовании средств резервного фонда Местной
администрации городского округа Нальчик за 1 квартал 2018 года
Наименование показателя | Сумма, в тыс. руб. |
План | 5000,0 |
Фактически израсходовано | 0,0 |
Численность муниципальных служащих городского округа Нальчик,
работников муниципальных учреждений и фактические затраты
на их содержание за 1 квартал 2018 год
N п/п | Наименование показателя | Фактическая численность | Расходы на оплату труда и отчисления во внебюджетные фонды, в тыс. руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Муниципальных служащих | 224 | 24426,0 |
2 | Работников муниципальных учреждений | 7803 | 471239,1 |
Всего: | 8027 | 495665,1 |
|