ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
13 апреля 2018 г. | N 62-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными
финансами, государственным долгом и межбюджетными
отношениями в Кабардино-Балкарской Республике"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 1 июля 2013 г. N 185-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики |
А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 13 апреля 2018 г. N 62-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики "Управление государственными
финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями
в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением
Правительства Кабардино-Балкарской Республики
от 1 июля 2013 г. N 185-ПП
1. В паспорте государственной программы:
а) в позиции "Ответственный исполнитель Государственной программы" слова "ответственный исполнитель" заменить словом "координатор";
б) позицию "Объемы ассигнований Государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Государственной программы | объем бюджетных ассигнований на реализацию Государственной программы составляет 9708223,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 814055,5 тыс. рублей; 2015 год - 929159,7 тыс. рублей; 2016 год - 1180997,6 тыс. рублей; 2017 год - 1505733,4 тыс. рублей; 2018 год - 1771511,0 тыс. рублей; 2019 год - 1743571,3 тыс. рублей; 2020 год - 1763194,7 тыс. рублей". |
2. В разделе I государственной программы:
а) в абзаце первом слова "Перечня государственных программ, утвержденного Распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 ноября 2016 г. N 626-рп, в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 года N 202-ПП "О порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "перечня государственных программ Кабардино-Балкарской Республики, утвержденного распоряжением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 25 декабря 2017 г. N 745-рп, в соответствии с постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2017 г. N 37-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики";
б) в абзаце третьем слова "Ответственным исполнителем" заменить словом "Координатором".
3. В абзаце четырнадцатом раздела III государственной программы слова "государственной интегрированной системы" заменить словами "интегрированной информационной системы".
4. В разделе V государственной программы:
а) абзац второй заменить абзацами следующего содержания:
"Сведения о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, а также оценка ресурсного обеспечения Программы и его распределение по направлениям деятельности на следующие 6 лет представлены в приложениях N 3 и 4 к настоящей Программе.
План реализации Программы на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов приведен в приложении N 4-1.";
б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Ресурсное обеспечение Программы
Источник финансирования
| Оценка расходов, тыс. рублей | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |
всего | 814055,5 | 929159,7 | 1180997,6 | 1505733,4 | 1771511,0 | 1743571,3 | 1763194,7 |
республиканский бюджет Кабардино- Балкарской Республики | 814055,5 | 929159,7 | 1180997,6 | 1505733,4 | 1771511,0 | 1743571,3 | 1763194,7 |
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
бюджеты муниципальных образований Кабардино- Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
5. В разделе V-1 государственной программы:
а) в абзаце первом слова "Ответственным исполнителем" заменить словом "Координатором";
б) в абзаце шестом слова "ответственный исполнитель" заменить словом "координатор";
в) в абзаце двенадцатом слова "Постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 20 июля 2011 г. N 202-ПП "О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики" заменить словами "постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 13 марта 2017 г. N 37-ПП "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Кабардино-Балкарской Республики".
6. В абзаце четырнадцатом раздела VI государственной программы слова "ответственный исполнитель" заменить словом "координатор".
7. В приложении N 2 к государственной программе:
а) в головке таблицы слова "Ответственный исполнитель, соисполнители основного мероприятия" заменить словами "Координатор, исполнители основного мероприятия";
б) в пункте 13 слова "государственной интегрированной системы" заменить словами "интегрированной информационной системы".
8. Приложения N 3 и 4 к государственной программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственными
финансами, государственным долгом
и межбюджетными отношениями
в Кабардино-Балкарской Республике"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственными финансами, государственным
долгом и межбюджетными отношениями
в Кабардино-Балкарской Республике" за счет средств
республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики
тыс. рублей
N
п / п
|
С т а т у с
| Наимено- вание государст- венной программы, подпрог- раммы, основного мероп- риятия | Коор- дина- тор | Код бюджетной классификации | Расходы республи- канского бюджета Кабардино- Балкарской Республики, тыс. рублей | |||||||||||||
Глав- -ный распоря-дитель бюджет-ных средств | Р а з д е л
| Под-раз- дел | Целе- вая статья
| Груп-па видов расхо-дов | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||||||||
1. | Госу- дарст- венная прог- рамма Кабар- дино- Балкарс- кой Респуб- лики | "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино-Балкарской Республике" | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | 3900000000 | X | 1771511,0 | 1743571,3 | 1763194,7 | |||||||
2. | Основное мероприя-тие | Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
3. | Основное мероприя-тие | Формирование и исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики
| 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
4. | Основное мероприя-тие | Развитие системы государственного и муниципального финансового контроля | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
5. | Основное мероприя-тие | Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам финансового менеджмента главных распорядителей
| Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
6. | Основное мероприя-тие | Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
7. | Основное мероприя-тие | Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния муниципального долга | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
8. | Основное мероприя-тие | Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
9. | Основное мероприя-тие | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
10. | Основное мероприя-тие | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
11. | Основное мероприя-тие | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
12. | Основное мероприя-тие | Оценка качества управления муниципальными финансами, а также методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
13. | Основное мероприя-тие | Формирование и публикация в открытых источниках брошюры "Бюджет для граждан" | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | X | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
14. | Основное мероприя-тие | Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | 01 | 13 | 3900190000 | 200 | 15547,0 | 15547,0 | 15547,0 | |||||||
15. | Основное мероприя-тие | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Кабардино-Балкарской Республики | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | 13 | 01 | 3900290000 | 700 | 1110660,2 | 1101517,3 | 1101462,1 | |||||||
16. | Основное мероприя-тие | Оказание государственной гарантийной поддержки национальной промышленности, реализации региональных инвестиционных проектов, экспорта, развития малого и среднего предпринимательства | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | 04 | 12 | 3900490000 | 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
17. | Основное мероприя-тие | Управление резервными средствами республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | 01 | 11 | 3900520540 | 800 | 30000,0 | 30000,0 | 45000,0 | |||||||
18. | Основное мероприя-тие | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | 14 | 01 | 390А170010 | 500 | 39920,7 | 39840,2 | 39840,2 | |||||||
992 | 14 | 01 | 390А170020 | 500 | 505058,8 | 505058,8 | 505058,8 | |||||||||||
19. | Основное мероприя-тие | Обеспечение реализации программы | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | 01 | 06 | 3900090000 | 100 | 44223,0 | 42957,7 | 43783,9 | |||||||
992 | 01 | 06 | 3900090000 | 200 | 10516,6 | 8065,7 | 11853,0 | |||||||||||
992 | 01 | 06 | 3900090000 | 800 | 584,7 | 584,7 | 584,7 | |||||||||||
20. | Основное мероприя-тие | Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | 14 | 03 | 3900070030 | 500 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |||||||
21. | Основное мероприя-тие | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | 992 | 01 | 13 | 3900090000 | 300 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | |||||||
|
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственными финансами,
государственным долгом и межбюджетными
отношениями в Кабардино-Балкарской
Республике"
Прогнозная оценка
необходимых ресурсов на реализацию государственной
программы Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственными финансами, государственным
долгом и межбюджетными отношениями в
Кабардино-Балкарской Республике"
N
п / п
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия
| Источник финанси- рования | Оценка расходов, тыс. рублей | |||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||||
1. | Госу- дарст- венная прог- рамма Кабар- дино- Бал- карс- кой Респуб- лики | "Управление государственными финансами, государственным долгом и межбюджетными отношениями в Кабардино- Балкарской Республике"
| всего | 814055,5 | 929159,7 | 1180997,6 | 1505733,4 | 1771511,0 | 1743571,3 | 1763194,7 | |
респуб- ликанс- кий бюджет Кабардино- Балкарской Республики | 814055,5 | 929159,7 | 1180997,6 | 1505733,4 | 1771511,0 | 1743571,3 | 1763194,7 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
2. | Основное мероприя-тие | Нормативное правовое регулирование и организационно-методическое обеспечение бюджетного процесса | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
3. | Основное мероприя-тие | Формирование и исполнение республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
4. | Основное мероприя-тие | Развитие системы государственного и муниципального финансового контроля | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
5. | Основное мероприя-тие | Нормативное правовое регулирование и методическое обеспечение по вопросам финансового менеджмента главных распорядителей | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
6. | Основное мероприя-тие | Нормативное правовое регулирование в сфере управления государственным долгом Кабардино-Балкарской Республики | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
7. |
Основное мероприя-тие | Нормативное правовое регулирование и мониторинг состояния муниципального долга | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
8. | Основное мероприя-тие | Повышение эффективности предоставления нецелевых межбюджетных трансфертов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
9. |
Основное мероприя-тие | Повышение эффективности предоставления и использования межбюджетных субсидий | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
10. | Основное мероприя-тие | Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
11. |
Основное мероприя-тие | Предоставление дополнительной финансовой помощи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
12. | Основное мероприя-тие | Оценка качества управления муниципальными финансами, а также методическая поддержка реализации мероприятий по повышению качества управления муниципальными финансами муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
13. | Основное мероприя-тие | Формирование и публикация в открытых источниках брошюры "Бюджет для граждан" | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
14. | Основное мероприя-тие | Создание и развитие интегрированной информационной системы управления общественными финансами | всего | 21053,0 | 53407,2 | 51165,0 | 24546,0 | 15547,0 | 15547,0 | 15547,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 21053,0 | 53407,2 | 51165,0 | 24546,0 | 15547,0 | 15547,0 | 15547,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
15. | Основное мероприя-тие | Обеспечение своевременности и полноты исполнения долговых обязательств Кабардино-Балкарской Республики | всего | 217238,7 | 310344,0 | 418755,4 | 834968,6 | 1110660,2 | 1101517,3 | 1101462,1 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 217238,7 | 310344,0 | 418755,4 | 834968,6 | 1110660,2 | 1101517,3 | 1101462,1 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
16. | Основное мероприя-тие | Оказание государственной гарантийной поддержки национальной промышленности, реализации региональных инвестиционных проектов, экспорта, развития малого и среднего предпринимательства | всего | 0,0 | 0,0 | 11771,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 11771,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
17. | Основное мероприя-тие | Управление резервными средствами республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики | всего | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 45000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 45000,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 45000,0 | 45000,0 | 30000,0 | 30000,0 | 45000,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
18. | Основное мероприя-тие | Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | всего | 494657,5 | 496972,3 | 564957,6 | 544899,0 | 544979,5 | 544899,0 | 544899,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 494657,5 | 496972,3 | 564957,6 | 544899,0 | 544979,5 | 544899,0 | 544899,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
19. | Основное мероприя-тие | Обеспечение реализации программы | всего | 62710,1 | 56988,6 | 69297,7 | 56264,9 | 55324,3 | 51608,0 | 56221,6 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 62710,1 | 56988,6 | 69297,7 | 56264,9 | 55324,3 | 51608,0 | 56221,6 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
20. | Основное мероприя-тие | Поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления | всего | 18396,2 | 11447,6 | 20000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 18396,2 | 11447,6 | 20000,0 | 0,0 | 15000,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
21. | Основное мероприя-тие | Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов | всего | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | ||||
федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
бюджеты муниципальных образований Кабардино-Балкарской Республики | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
9. Дополнить государственную программу приложением N 4-1 следующего содержания:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 4-1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Управление государственными
финансами, государственным долгом и
межбюджетными отношениями в
Кабардино-Балкарской Республике"
ПЛАН
реализации государственной программы Кабардино-
Балкарской Республики
"Управление государственными финансами, государственным
долгом и межбюджетными отношениями
в Кабардино-Балкарской Республике" на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
N п/п | Наименование контрольного события программы | Исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) | |||||||||||
2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||||||||||
I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1. | Контрольное событие программы 1.1 "Утверждение проекта постановления Кабардино-Балкарской Республики "О мерах по обеспечению исполнения республиканского бюджета" | Министерство финансов Кабардино- Балкарской Республики
|
| 1 июня |
|
|