ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
12 сентября 2017 г. | N 167-ПП |
г. Нальчик
О внесении изменений в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике"
Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике", утвержденную постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 12 сентября 2017 г. N 167-ПП
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу
Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике",
утвержденную постановлением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики от 23 мая 2016 г. N 90-ПП
1. В паспорте государственной программы:
а) позицию "Объемы бюджетных ассигнований Программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Программы | общий объем финансирования реализации Программы составляет 185 692,8 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 77 995,8 тыс. рублей; в 2016 году - 51 382,9 тыс. рублей; в 2017 году - 43 452,8 тыс. рублей; в 2018 году - 12 827,1 тыс. рублей; в 2019 году - 34,3 тыс. рублей; объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России, составляет 45 829,0 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 22 469,7 тыс. рублей; в 2016 году - 9 694,7 тыс. рублей; в 2017 году - 7 043,2 тыс. рублей; в 2018 году - 6 587,1 тыс. рублей; в 2019 году - 34,3 тыс. рублей; объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России, составляет 44 945,7 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 21 083,4 тыс. рублей; в 2016 году - 7 535,7 тыс. рублей; в 2017 году - 11 219,7 тыс. рублей; в 2018 году - 5 106, 9 тыс. рублей; объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России, составляет 16 821,9 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 1 426,9 тыс. рублей; в 2016 году - 8 902,1 тыс. рублей; в 2017 году - 6 322,8 тыс. рублей; в 2018 году - 170,1 тыс. рублей; объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 75 758,6 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 32 313,4 тыс. рублей; в 2016 году - 23 683,3 тыс. рублей; в 2017 году - 18 798,9 тыс. рублей; в 2018 году - 963,0 тыс. рублей; объем средств бюджетов муниципальных образований составляет 2 337,7 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 702,4 тыс. рублей; в 2016 году - 1 567,1 тыс. рублей; в 2017 году - 68,2 тыс. рублей". |
2. В паспорте подпрограммы 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения":
а) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение удельного веса числа профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья";
б) позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | общий объем финансирования реализации подпрограммы составляет 185 548,1 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 77 966,1 тыс. рублей; в 2016 году - 51 357,9 тыс. рублей; в 2017 году - 43 426,8 тыс. рублей; в 2018 году - 12 797,3 тыс. рублей; объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минтруда России, составляет 45 684,2 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 22 440,0 тыс. рублей; в 2016 году - 9 669,7 тыс. рублей; в 2017 году - 7 017,3 тыс. рублей; в 2018 году - 6 557,3 тыс. рублей; объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минобрнауки России, составляет 44 945,7 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 21 083,4 тыс. рублей; в 2016 году - 7 535,7 тыс. рублей; в 2017 году - 11 219,7 тыс. рублей; в 2018 году - 5 106,9 тыс. рублей; объем средств федерального бюджета, предоставляемых на реализацию мероприятий в сфере деятельности Минспорта России, составляет 16 821,9 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 1 426,9 тыс. рублей; в 2016 году - 8 902,1 тыс. рублей; в 2017 году - 6 322,8 тыс. рублей; в 2018 году - 170,1 тыс. рублей; объем средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики составляет 75 758,6 тыс. рублей, из них: в 2015 году - 32 313,4 тыс. рублей; в 2016 году - 23 683,3 тыс. рублей; в 2017 году - 18 798,9 тыс. рублей; в 2018 году - 963,0 тыс. рублей; объем средств бюджетов муниципальных образований составляет 2 337,7 тыс. рублей, в том числе: в 2015 году - 702,4 тыс. рублей; в 2016 году - 1567,1 тыс. рублей; в 2017 году - 68,2 тыс. рублей". |
3. В паспорте подпрограммы 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов":
а) позицию "Целевые индикаторы и показатели подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов;
доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году);
доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости";
б) позицию "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" дополнить абзацами следующего содержания:
"увеличение доли выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов;
увеличение доли инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году;
уменьшение доли студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости".
4. Раздел V государственной программы изложить в следующей редакции:
"V. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование мероприятий Программы предусмотрено осуществлять за счет средств республиканского бюджета и бюджетов муниципальных образований с привлечением средств федерального бюджета.
Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составляет 185 692,9 тыс. рублей, в том числе за счет:
средств федерального бюджета - 107 596,6 тыс. рублей (в том числе субсидия Минобрнауки России - 44 945,7 тыс. рублей, субсидия Минтруда России - 45 829,0 тыс. рублей, в том числе субвенция на выплату инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств - 144,8 тыс. рублей, субсидия Минспорта России - 16 821,9 тыс. рублей);
средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики - 75 758,6 тыс. рублей;
средств бюджетов муниципальных образований - 2 337,7 тыс. рублей.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств федерального бюджета могут уточняться в рамках изменения объемов бюджетных ассигнований, направляемых из федерального бюджета на соответствующие цели.
Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики могут уточняться исходя из реальных возможностей республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в соответствующих годах.
Объемы предполагаемых средств бюджетов муниципальных образований могут уточняться в случае принятия соответствующих целевых муниципальных программ.
Предоставление субсидий муниципальным образованиям из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет осуществляться на конкурсной основе по соглашениям, заключаемым между исполнительным органом государственной власти и органами местного самоуправления.
На реализацию мероприятий Программы в установленном порядке могут привлекаться внебюджетные средства, в том числе средства социально ориентированных некоммерческих организаций, общественных организаций инвалидов, благотворительных фондов.
Обеспечение инвалидов и других маломобильных групп населения техническими средствами реабилитации, протезно-ортопедическими изделиями, санаторно-курортными путевками будет осуществлено за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации. При этом объемы финансирования могут уточняться в рамках изменения объемов бюджетных ассигнований, направляемых из средств Фонда социального страхования Российской Федерации на соответствующие цели.
Порядок предоставления субсидий из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики, в том числе формируемых за счет поступающих в республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики средств федерального бюджета, республиканским государственным бюджетным и автономным учреждениям, бюджетам муниципальных районов и городских округов, некоммерческим общественным объединениям в целях софинансирования мероприятий Программы будет утверждаться постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики.
Финансирование мероприятий будет осуществляться на основе соглашений:
республиканским государственным бюджетным и автономным учреждениям здравоохранения, социального обслуживания, образования, культуры, спорта - на формирование доступности объектов и услуг;
бюджетам муниципальных районов и городских округов - на формирование доступности социальной инфраструктуры;
некоммерческим общественным объединениям - на предоставление реабилитационных услуг, повышение квалификации специалистов и сурдопереводчиков.
При этом софинансирование мероприятий в муниципальных образованиях за счет средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики будет осуществляться на конкурсной основе в соответствии с соглашениями, заключенными между исполнительным органом государственной власти Кабардино-Балкарской Республики и органами местного самоуправления.
Условиями для предоставления субсидий бюджету муниципального образования являются:
наличие утвержденной муниципальным правовым актом муниципальной программы, предусматривающей мероприятия по адаптации объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и других МГН;
выделение средств из бюджета муниципального образования на выполнение мероприятий в размере не менее 30% общего объема финансирования из средств республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики на указанные цели;
предоставление заверенной в установленном порядке копии нормативного акта муниципального образования, устанавливающего расходное обязательство, на реализацию которого предоставляются субсидии.
Объемы ресурсного обеспечения Программы представлены в приложении N 2 к Программе.
Сведения о планируемом распределении бюджетных ассигнований Программы в разрезе отраслей социальной сферы приведены в приложении N 4 к Программе.".
5. Приложения N 1 - 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда
в Кабардино-Балкарской Республике"
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях и индикаторах государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда
в Кабардино-Балкарской Республике"
Цель и задачи Программы | Перечень целевых показателей (индикаторов) | Фактическое значение на момент разработки Программы (2014 год) | Изменение значений по годам реализации Программы (в процентах) | Планируемое значение на момент окончания действия Программы |
| |||||||||||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | ||||||||||||
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" |
| |||||||||||||||||
Цель Программы - повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН) в Кабардино-Балкарской Республике | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики; доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Кабардино-Балкарской Республике | 30,9 45,2 | 41 49,6 | 44,4 50,1 | 54,2 50,6 | 62 51,2 | 62,5 51,8 | 63 52,5 | 63 52,5 | |||||||||
Задачи Программы: формирование условий для просвещенности граждан в вопросах инвалидности и устранения отношенческих барьеров в Кабардино-Балкарской Республике | доля граждан, признающих навыки, достоинства и способности инвалидов, в общей численности опрошенных граждан в Кабардино-Балкарской Республике | 35,5 | 38,7 | 41,9 | 45,1 | 48,3 | 51,5 | 54,7 | 54,7 | |||||||||
оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг, формирование нормативно- правовой и методической базы по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Кабардино-Балкарской Республике | доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики; доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности в Кабардино-Балкарской Республике по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг | 30,9 | 41 | 44,4 | 54,2 | 62 | 62,5 | 63 | 63 | |||||||||
формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспорта и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике | доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики; | - | 49 | 52,4 | 62,2 | 72 | 74,1 | 76,2 | 76,2 | |||||||||
доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста в Кабардино-Балкарской Республике; | - | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 100 | ||||||||||
доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике; | - | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 50 | ||||||||||
доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве объектов органов службы занятости Кабардино-Балкарской Республики; | - | 34 | 37,4 | 47,2 | 57 | 59,1 | 61,2 | 61,2 | ||||||||||
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики; | - | 42 | 45,4 | 55,0 | 65 | 67,1 | 69,2 | 69,2 | ||||||||||
доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике; | - | 14,9 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | ||||||||||
доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста в Кабардино-Балкарской Республике; | - | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 | ||||||||||
доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов в общем количестве общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике; | 12,8 | 20,8 | 21,4 | 22,3 | 23,2 | 24,1 | 25 | 25 | ||||||||||
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры Кабардино-Балкарской Республики; | - | 33,4 | 36,8 | 41,4 | 45,3 | 46,0 | 46,5 | 46,5 | ||||||||||
доля парка подвижного состава автомобильного | 10 | 11,7 | 13,4 | 11,1 | 12,6 | 14,2 | 15,8 | 15,8 | ||||||||||
и городского наземного электрического транспорта | | | | 10,1 | 12,1 | 13,9 | 14,6 | 14,6 | ||||||||||
общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного, троллейбусного) Кабардино-Балкарской Республики; | | | | 24,2 | 25,6 | 27,3 | 29,1 | 29,1 | ||||||||||
доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других МГН, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Кабардино-Балкарской Республики; | - | 51 | 56,2 | 66 | 75,8 | 77,9 | 80 | 80 | ||||||||||
доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения Кабардино-Балкарской Республики; | 14,5 | 15 | 54,5 | 55 | 68 | 68,5 | 69 | 69 | ||||||||||
доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов Кабардино-Балкарской Республики; | - | 46,4 | 49,8 | 54,4 | 56,0 | 56,5 | 57 | 57 | ||||||||||
удельный вес числа профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в Кабардино-Балкарской Республике | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25 | ||||||||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" |
| |||||||||||||||||
| доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации (услугами), в общем числе граждан, получивших технические средства реабилитации (услуги); | - | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ||||||||
доля инвалидов, трудоустроенных органами службы занятости, в общем числе инвалидов, обратившихся в органы службы занятости | - | 45 | 47 | 50 | 53 | 56 | 60 | 60 |
| |||||||||
| доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов | - | - | - | 85 | 90 | 95 | 100 | 100 |
| ||||||||
| доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | - | - | 101 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107 |
| ||||||||
| доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | - | - | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда
в Кабардино-Балкарской Республике"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике"
Источники финансирования и направления расходов | Объем финансирования | В том числе | |||||
2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
| | | | | | | |
Всего | 185 692,9 | 77 995,8 | 51 382,9 | 43 452,80 | 12 827,1 | 34,3 | - |
в том числе: | | | | | | | |
федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минтруда России* | 45 829,0 | 22 469,7 | 9 694,7 | 7 043,20 | 6 587,1 | 34,3 | - |
федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минобрнауки России | 44 945,7 | 21 083,4 | 7 535,7 | 11 219,70 | 5 106,9 | - | - |
федеральный бюджет (прогноз), мероприятия в сфере деятельности Минспорта России | 16 821,9 | 1 426,9 | 8 902,1 | 6 322,80 | 170,1 | - | - |
республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики | 75 758,6 | 32 313,4 | 23 683,3 | 18 798,90 | 963,0 | - | - |
бюджеты муниципальных образований | 2 337,7 | 702,4 | 1 567,1 | 68,20 | - | - | - |
Внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
*Неиспользованный в 2015 году остаток федеральных средств в объеме 1646,1 тыс. рублей, потребность в которых подтверждена. |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда
в Кабардино-Балкарской Республике"
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике"
Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | Ожидаемый результат | Основные направления реализации | |
начала реализации | окончания реализации | ||||
Подпрограмма 1 "Обеспечение условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" | |||||
Основное мероприятие 1.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2015 год | 2020 год | создание организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | разработка и актуализация нормативных правовых актов, направленных на формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий в области формирования доступной среды |
Основное мероприятие 1.2. Реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики | 2016 год | 2018 год | формирование базовых коммуникативных навыков у специалистов служб, ведомств и организаций, оказывающих услуги населению, для общения с инвалидами по слуху; | реализация мероприятий, направленных на расширение использования русского жестового языка |
обучение переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих, в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения и специалистов, оказывающих государственные услуги населению, русскому жестовому языку | |||||
Основное мероприятие 1.3. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство здравоохранения Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики, Министерство спорта Кабардино-Балкарской Республики, Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики, Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по транспорту и связи | 2015 год | 2020 год | формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; выявление и оценка потребностей в устранении существующих ограничений и барьеров для приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения; проведение комплекса мероприятий по дооборудованию, адаптации приоритетных объектов и услуг социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения для беспрепятственного доступа; создание условий для получения детьми-инвалидами образования в системе обычных образовательных организаций; укрепление материально -технической базы учреждений спортивной направленности по адаптивной физической культуре и спорту; обеспечение беспрепятственного доступа к объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | формирование условий беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения |
Основное мероприятие 1.4. Обеспечение информационной доступности для инвалидов | Министерство культуры Кабардино-Балкарской Республики | 2015 год | 2020 год | цифровой кинотеатральный показ, предусматривающий субтитрирование и тифлокомментирование; | субтитрирование и тифлокомментирование; |
реализация права инвалидов по слуху на доступ к информации в формате телевизионных программ; | обеспечение доступа инвалидов по слуху к информации в формате телевизионных программ; | ||||
реализация права инвалидов на доступ к информации | организация информационной поддержки инвалидов по вопросам защиты их прав | ||||
Подпрограмма 2 "Совершенствование системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов" | |||||
Основное мероприятие 2.1. Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение реализации мероприятий, направленных на совершенствование комплексной реабилитации и абилитации инвалидов | Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | 1 января 2017 г. | 2020 год | профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования | профориентация лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в организациях общего образования |
Основное мероприятие 2.2. Предоставление государственных гарантий инвалидам | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | 2015 год | 2020 год | реализация права инвалидов на реабилитацию и на обеспечение техническими средствами реабилитации; обеспечение социальных гарантий инвалидов; оценка уровня удовлетворенности граждан качеством предоставления государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации; создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | выплата инвалидам компенсации страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств; обеспечение инвалидов, техническими средствами реабилитации, включая изготовление и ремонт протезно-ортопедических изделий; создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов |
Основное мероприятие 2.4. Оказание государственной поддержки общественным организациям инвалидов и иным некоммерческим организациям | Министерство труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики, Министерство образования, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | 1 января 2017 г. | 31 декабря 2020 г. | содействие трудоустройству инвалидов на рынке труда и обеспечению доступности рабочих мест; система профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий, интеграция инвалидов в общество, изменение отношения общества к возможностям инвалидов | создание рабочих мест для инвалидов в рамках программ общественных организаций инвалидов; проведение конкурсов профессионального мастерства "Abilympics"; создание эффективной системы профессиональной ориентации и мотивации инвалидов к получению рабочих профессий; социальная реабилитация и содействие трудоустройству инвалидов |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к государственной программе
Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда
в Кабардино-Балкарской Республике"
СВЕДЕНИЯ
о планируемом распределении бюджетных ассигнований
государственной программы Кабардино-Балкарской Республики
"Доступная среда в Кабардино-Балкарской Республике"
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы | Источник финанси- рования | Код бюджетной классификации | Объемы бюджетных ассигнований (тыс. рублей), годы | ||||||||
ГРБС | Рз Пр | ЦСР | Группа ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
Государственная программа Кабардино-Балкарской Республики "Доступная среда" | | Всего | | | | |