ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БЕГИМИ
7 сентября 2017 г. | N 165-ПП |
г. Нальчик
О стандартах, применяемых при определении прав граждан на
получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2017 год
В соответствии со статьей 159 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 г. N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" Правительство Кабардино-Балкарской Республики постановляет:
1. Установить стандарты нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на одного человека:
для одиноко проживающего - 33 квадратных метра;
для семьи из двух человек - 21 квадратный метр;
для семьи из трех человек - 18 квадратных метров;
для семьи из четырех человек - 15 квадратных метров;
для семьи из пяти человек - 12 квадратных метров;
для семьи из шести человек и более - 10 квадратных метров.
2. Установить стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике, на 2017 год согласно приложениям N 1-16 к настоящему постановлению.
3. Установить стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в Кабардино-Балкарской Республике на 2017 год:
для одиноко проживающих пенсионеров и супружеских пар пенсионеров - 12 процентов;
для остальных категорий граждан - 15 процентов.
4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики обеспечить предоставление субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг категориям граждан, указанных в пункте 3 настоящего постановления, в полном объеме за счет расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Кабардино-Балкарской Республики на 2017 год по разделу "Социальная политика".
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 г.
Председатель Правительства Кабардино-Балкарской Республики | А.Мусуков |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 7 сентября 2017 г. N 165-ПП
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав
граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике,
с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.
(оплата коммунальных услуг в отопительный период)
N п/п | Наименования муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | |||||
одиноко прожи- вающие | семья из двух человек | семья из трех человек | семья из четырех человек | семья из пяти человек | семья из шести и более человек | ||
1. | Городской округ Баксан | 2573,83 | 1763,63 | 1585,37 | 1393,23 | 1208,03 | 1089,19 |
2. | Баксанский муниципальный район | | | | | | |
| с.п. Атажукино | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Баксаненок | 2279,07 | 1497,99 | 1319,73 | 1131,75 | 948,63 | 829,79 |
| с.п. Верхний Куркужин | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Жанхотеко | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Заюково | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Исламей | 2315,55 | 1534,47 | 1356,21 | 1168,23 | 985,11 | 866,27 |
| с.п. Кишпек | 2310,51 | 1529,43 | 1351,17 | 1163,19 | 980,07 | 861,23 |
| с.п. Кременчуг-Константиновское | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Куба-Таба | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Куба | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Нижний Куркужин | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Псыхурей | 2291,27 | 1510,19 | 1331,93 | 1143,95 | 960,83 | 841,99 |
| с.п. Псычох | 2311,55 | 1530,47 | 1352,21 | 1164,23 | 981,11 | 862,27 |
3. | Зольский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Залукокоаже | 2425,65 | 1615,45 | 1437,19 | 1245,05 | 1059,85 | 941,01 |
| с.п. Белокаменское | 2246,72 | 1465,64 | 1287,38 | 1099,40 | 916,28 | 797,44 |
| с.п. Залукодес | 2245,50 | 1464,42 | 1286,16 | 1098,18 | 915,06 | 796,22 |
| с.п. Зольское | 2248,21 | 1467,13 | 1288,87 | 1100,89 | 917,77 | 798,93 |
| с.п. Каменномостское | 2237,91 | 1456,83 | 1278,57 | 1090,59 | 907,47 | 788,63 |
| с.п. Камлюково | 2243,97 | 1462,89 | 1284,63 | 1096,65 | 913,53 | 794,69 |
| с.п. Кичмалка | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Малка | 2243,97 | 1462,89 | 1284,63 | 1096,65 | 913,53 | 794,69 |
| с.п. Приречное | 2243,97 | 1462,89 | 1284,63 | 1096,65 | 913,53 | 794,69 |
| с.п. Псынадаха | 2234,95 | 1453,87 | 1275,61 | 1087,63 | 904,51 | 785,67 |
| с.п. Сармаково | 2240,04 | 1458,96 | 1280,70 | 1092,72 | 909,60 | 790,76 |
| с.п. Светловодское | 2242,35 | 1461,27 | 1283,01 | 1095,03 | 911,91 | 793,07 |
| с.п. Совхозное | 2240,68 | 1459,60 | 1281,34 | 1093,36 | 910,24 | 791,40 |
| с.п. Хабаз | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Шордаково | 2247,50 | 1466,42 | 1288,16 | 1100,18 | 917,06 | 798,22 |
| с.п. Этоко | 2224,85 | 1443,77 | 1265,51 | 1077,53 | 894,41 | 775,57 |
4. | Лескенский муниципальный район | | | | | | |
| с.п. Анзорей | 2306,07 | 1524,99 | 1346,73 | 1158,75 | 975,63 | 856,79 |
| с.п. Аргудан | 2313,87 | 1532,79 | 1354,33 | 1166,55 | 983,43 | 864,59 |
| с.п Верхний Лескен | 2286,98 | 1505,90 | 1327,64 | 1139,66 | 956,54 | 837,70 |
| с.п. Второй Лескен | 2292,40 | 1511,32 | 1333,06 | 1145,08 | 961,96 | 843,12 |
| с.п. Ерокко | 2286,58 | 1505,50 | 1327,24 | 1139,26 | 956,14 | 837,30 |
| с.п. Озрек | 2299,73 | 1518,65 | 1340,39 | 1152,41 | 969,29 | 850,45 |
| с.п. Хатуей | 2303,80 | 1522,72 | 1344,46 | 1156,48 | 973,36 | 854,52 |
| с.п. Ташлы-Тала | 2286,58 | 1505,50 | 1327,24 | 1139,26 | 956,14 | 837,30 |
| с.п. Урух | 2290,13 | 1509,05 | 1330,79 | 1142,81 | 959,69 | 840,85 |
5. | Майский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Майский | 2604,20 | 1794,00 | 1615,74 | 1423,60 | 1238,40 | 1119,56 |
| с.п. ст. Александровская | 2279,13 | 1498,05 | 1319,79 | 1131,81 | 948,69 | 829,85 |
| с.п. ст. Котляревская | 2384,55 | 1603,47 | 1425,21 | 1237,23 | 1054,11 | 935,27 |
| с.п. Ново-Ивановское | 2382,60 | 1601,52 | 1423,26 | 1235,28 | 1052,16 | 933,32 |
| с.п. Октябрьское | 2390,91 | 1609,83 | 1431,57 | 1243,59 | 1060,47 | 941,63 |
6. | Городской округ Прохладный | 2551,71 | 1741,51 | 1563,25 | 1371,11 | 1185,91 | 1067,07 |
7. | Прохладненский муниципальный район | | | | | | |
| с.п. Алтуд | 2307,97 | 1526,89 | 1348,63 | 1160,65 | 977,53 | 858,69 |
| с.п. ст. Екатериноградская | 2384,72 | 1603,64 | 1425,38 | 1237,40 | 1054,28 | 935,44 |
| с.п. Заречное | 2310,81 | 1529,73 | 1351,47 | 1163,49 | 980,37 | 861,53 |
| с.п. Красносельское | 2312,23 | 1531,15 | 1352,89 | 1164,91 | 981,79 | 862,95 |
| с.п. Дальнее | 2312,23 | 1531,15 | 1352,89 | 1164,91 | 981,79 | 862,95 |
| с.п. Карагач | 2300,29 | 1519,21 | 1340,95 | 1152,97 | 969,85 | 851,01 |
| с.п. Малакановское | 2311,65 | 1530,57 | 1352,31 | 1164,33 | 981,21 | 862,37 |
| с.п. Ново-Полтавское | 2405,65 | 1624,57 | 1446,31 | 1258,33 | 1075,21 | 956,37 |
| с.п. Благовещенка | 2314,70 | 1533,62 | 1355,36 | 1167,38 | 984,26 | 865,42 |
| с.п. ст. Приближная | 2384,72 | 1603,64 | 1425,38 | 1237,40 | 1054,28 | 935,44 |
| с.п. Прималкинское | 2405,65 | 1624,57 | 1446,31 | 1258,33 | 1075,21 | 956,37 |
| с.п. Пролетарское | 2417,74 | 1636,66 | 1458,40 | 1270,42 | 1087,30 | 968,46 |
| с.п. Псыншоко | 2300,29 | 1519,21 | 1340,95 | 1152,97 | 969,85 | 851,01 |
| с.п. Советское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с.п. ст. Солдатская | 2310,81 | 1529,73 | 1351,47 | 1163,49 | 980,37 | 861,53 |
| с.п. Ульяновское | 2312,23 | 1531,15 | 1352,89 | 1164,91 | 981,79 | 862,95 |
| с.п. Учебное | 2404,86 | 1623,78 | 1445,52 | 1257,54 | 1074,42 | 955,58 |
| с.п. Черниговское | 2307,97 | 1526,89 | 1348,63 | 1160,65 | 977,53 | 858,69 |
| с.п. Янтарное | 2307,97 | 1526,89 | 1348,63 | 1160,65 | 977,53 | 858,69 |
8. | Терский муниципальный район | | | | | | |
| г.п.Терек | 2513,80 | 1703,60 | 1525,34 | 1333,20 | 1148,00 | 1029,16 |
| с.п. Арик | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Белоглинское | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Верхний Акбаш | 2262,66 | 1481,58 | 1303,32 | 1115,34 | 932,22 | 813,38 |
| с.п. Верхний Курп | 2266,08 | 1485,00 | 1306,74 | 1118,76 | 935,64 | 816,80 |
| с.п. Дейское | 2242,01 | 1460,93 | 1282,67 | 1094,69 | 911,57 | 792,73 |
| с.п. Джулат | 2311,55 | 1530,47 | 1352,21 | 1164,23 | 981,11 | 862,27 |
| с.п. Интернациональное | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Красноармейское | 2251,23 | 1470,15 | 1291,89 | 1103,91 | 920,79 | 801,95 |
| с.п. Инаркой | 2266,08 | 1485,00 | 1306,74 | 1118,76 | 935,64 | 816,80 |
| с.п. Нижний Курп | 2266,08 | 1485,00 | 1306,74 | 1118,76 | 935,64 | 816,80 |
| с.п. Новая Балкария | 2254,40 | 1473,32 | 1295,06 | 1107,08 | 923,96 | 805,12 |
| с.п. Ново-Хамидие | 2251,23 | 1470,15 | 1291,89 | 1103,91 | 920,79 | 801,95 |
| с.п. Плановское | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Тамбовское | 2248,79 | 1467,71 | 1289,45 | 1101,47 | 918,35 | 799,51 |
| с.п. Терекское | 2250,01 | 1468,93 | 1290,67 | 1102,69 | 919,57 | 800,73 |
| с.п. Урожайное | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Хамидие | 2248,76 | 1467,68 | 1289,42 | 1101,44 | 918,32 | 799,48 |
9. | Урванский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Нарткала | 2610,35 | 1800,15 | 1621,89 | 1429,75 | 1244,55 | 1125,71 |
| с.п. Герменчик | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Кахун | 2364,94 | 1583,86 | 1405,60 | 1217,62 | 1034,50 | 915,66 |
| с.п. Морзох | 2376,06 | 1594,98 | 1416,72 | 1228,74 | 1045,62 | 926,78 |
| с.п. Нижний Черек | 2274,07 | 1492,99 | 1314,73 | 1126,75 | 943,63 | 824,79 |
| с.п. Псыгансу | 2277,93 | 1496,85 | 1318,59 | 1130,61 | 947,49 | 828,65 |
| с.п. Псыкод | 2269,76 | 1488,68 | 1310,42 | 1122,44 | 939,32 | 820,48 |
| с.п. Псынабо | 2269,76 | 1488,68 | 1310,42 | 1122,44 | 939,32 | 820,48 |
| с.п. Старый Черек | 2277,07 | 1495,99 | 1317,73 | 1129,75 | 946,63 | 827,79 |
| с.п. Урвань | 2267,04 | 1485,96 | 1307,70 | 1119,72 | 936,60 | 817,76 |
| с.п. Черная Речка | 2273,26 | 1492,18 | 1313,92 | 1125,94 | 942,82 | 823,98 |
| с.п. Шитхала | 2311,55 | 1530,47 | 1352,21 | 1164,23 | 981,11 | 862,27 |
10. | Чегемский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Чегем | 2520,61 | 1710,41 | 1532,15 | 1340,01 | 1154,81 | 1035,97 |
| с.п. Верхне-Чегемское | 2251,43 | 1470,35 | 1292,09 | 1104,11 | 920,99 | 802,15 |
| с.п. пос. Звездный | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с.п. Лечинкай | 2240,46 | 1459,38 | 1281,12 | 1093,14 | 910,02 | 791,18 |
| с.п. Нартан | 2283,62 | 1502,54 | 1324,28 | 1136,30 | 953,18 | 834,34 |
| с.п. Нижний Чегем | 2233,65 | 1452,57 | 1274,31 | 1086,33 | 903,21 | 784,37 |
| с.п. Хушто-Сырт | 2233,56 | 1452,48 | 1274,22 | 1086,24 | 903,12 | 784,28 |
| с.п. Чегем - Второй | 2369,53 | 1588,45 | 1410,19 | 1222,21 | 1039,09 | 920,25 |
| с.п. Шалушка | 2380,72 | 1599,64 | 1421,38 | 1233,40 | 1050,28 | 931,44 |
| с.п. Яникой | 2364,31 | 1583,23 | 1404,97 | 1216,99 | 1033,87 | 915,03 |
11. | Черекский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Кашхатау | 2428,55 | 1618,35 | 1440,09 | 1247,95 | 1062,75 | 943,91 |
| с.п. Аушигер | 2332,57 | 1551,49 | 1373,23 | 1185,25 | 1002,13 | 883,29 |
| с.п. Бабугент | 2328,60 | 1547,52 | 1369,26 | 1181,28 | 998,16 | 879,32 |
| с.п. Безенги | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Верхняя Балкария | 2234,62 | 1453,54 | 1275,28 | 1087,30 | 904,18 | 785,34 |
| с.п. Верхняя Жемтала | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Герпегеж | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Жемтала | 2236,78 | 1455,70 | 1277,44 | 1089,46 | 906,34 | 787,50 |
| с.п. Зарагиж | 2257,58 | 1476,50 | 1298,24 | 1110,26 | 927,14 | 808,30 |
| с.п. Карасу | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
12. | Эльбрусский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Тырныауз | 2415,48 | 1605,28 | 1427,02 | 1234,88 | 1049,68 | 930,84 |
| с.п. Бедык | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Былым | 2278,99 | 1497,91 | 1319,65 | 1131,67 | 948,55 | 829,71 |
| с.п. Верхний Баксан | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Кенделен | 2264,05 | 1482,97 | 1304,71 | 1116,73 | 933,61 | 814,77 |
| с.п. Лашкута | 2217,55 | 1436,47 | 1258,21 | 1070,23 | 887,11 | 768,27 |
| с.п. Эльбрус | 2321,75 | 1540,67 | 1362,41 | 1174,43 | 991,31 | 872,47 |
13. | Городской округ Нальчик | 2636,37 | 1826,17 | 1647,91 | 1455,77 | 1270,57 | 1151,73 |
ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к постановлению Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 7 сентября 2017 г. N 165-ПП
СТАНДАРТЫ СТОИМОСТИ
жилищно-коммунальных услуг, применяемые при определении прав
граждан на получение субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в Кабардино-Балкарской Республике,
с 1 января 2017 г. по 30 июня 2017 г.
(оплата коммунальных услуг в неотопительный период)
N п/п | Наименования муниципальных образований | Региональный стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг для жилых домов индивидуального жилого фонда (руб./чел. в месяц) | |||||
одиноко прожи- вающие | семья из двух человек | семья из трех человек | семья из четырех человек | семья из пяти человек | семья из шести и более человек | ||
1. | Городской округ Баксан | 612,97 | 515,81 | 515,81 | 501,93 | 494,99 | 494,99 |
2. | Баксанский муниципальный район | | | | | | |
| с.п. Атажукино | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Баксаненок | 318,21 | 250,17 | 250,17 | 240,45 | 235,59 | 235,59 |
| с.п. Верхний Куркужин | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Жанхотеко | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Заюково | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Исламей | 354,69 | 286,65 | 286,65 | 276,93 | 272,07 | 272,07 |
| с.п. Кишпек | 349,65 | 281,61 | 281,61 | 271,89 | 267,03 | 267,03 |
| с.п. Кременчуг-Константиновское | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Куба-Таба | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Куба | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Нижний Куркужин | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Псыхурей | 330,41 | 262,37 | 262,37 | 252,65 | 247,79 | 247,79 |
| с.п. Псычох | 350,69 | 282,65 | 282,65 | 272,093 | 268,07 | 268,07 |
3. | Зольский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Залукокоаже | 464,79 | 367,63 | 367,63 | 353,75 | 346,81 | 346,81 |
| с.п. Белокаменское | 285,86 | 217,82 | 217,82 | 208,10 | 203,24 | 203,24 |
| с.п. Залукодес | 284,64 | 216,60 | 216,60 | 206,88 | 202,02 | 202,02 |
| с.п. Зольское | 287,35 | 219,31 | 219,31 | 209,59 | 204,73 | 204,73 |
| с.п. Каменномостское | 277,05 | 209,01 | 209,01 | 199,29 | 194,43 | 194,43 |
| с.п. Камлюково | 283,11 | 215,07 | 215,07 | 205,35 | 200,49 | 200,49 |
| с.п. Кичмалка | 256,69 | 188,65 | 188,65 | 178,93 | 174,07 | 174,07 |
| с.п. Малка | 283,11 | 215,07 | 215,07 | 205,35 | 200,49 | 200,49 |
| с.п. Приречное | 283,11 | 215,07 | 215,07 | 205,35 | 200,49 | 200,49 |
| с.п. Псынадаха | 274,09 | 206,05 | 206,05 | 196,33 | 191,47 | 191,47 |
| с.п. Сармаково | 279,18 | 211,14 | 211,14 | 201,42 | 196,56 | 196,56 |
| с.п. Светловодское | 281,49 | 213,45 | 213,45 | 203,73 | 198,87 | 198,87 |
| с.п. Совхозное | 279,82 | 211,78 | 211,78 | 202,06 | 197,20 | 197,20 |
| с.п. Хабаз | 256,69 | 188,65 | 188,65 | 178,93 | 174,07 | 174,07 |
| с.п. Шордаково | 286,64 | 218,60 | 218,60 | 208,88 | 204,02 | 204,02 |
| с.п. Этоко | 263,99 | 195,95 | 195,95 | 186,23 | 181,37 | 181,37 |
4. | Лескенский муниципальный район | | | | | | |
| с.п. Анзорей | 345,21 | 277,17 | 277,17 | 267,45 | 262,59 | 262,59 |
| с.п. Аргудан | 353,01 | 284,97 | 284,97 | 275,25 | 270,39 | 270,39 |
| с.п. Верхний Лескен | 326,12 | 258,08 | 258,08 | 248,36 | 243,50 | 243,50 |
| с.п. Второй Лескен | 331,54 | 263,50 | 263,50 | 253,78 | 248,92 | 248,92 |
| с.п. Ерокко | 325,72 | 257,68 | 257,68 | 247,96 | 243,10 | 243,10 |
| с.п. Озрек | 338,87 | 270,83 | 270,83 | 261,11 | 256,25 | 256,25 |
| с.п. Хатуей | 342,94 | 274,90 | 274,90 | 265,18 | 260,32 | 260,32 |
| с.п. Ташлы-Тала | 325,72 | 257,68 | 257,68 | 247,96 | 243,10 | 243,10 |
| с.п. Урух | 329,27 | 261,23 | 261,23 | 251,51 | 246,65 | 246,65 |
5. | Майский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Майский | 643,34 | 546,18 | 546,18 | 532,30 | 525,36 | 525,36 |
| с.п. ст. Александровская | 318,27 | 250,23 | 250,23 | 240,51 | 235,65 | 235,65 |
| с.п. ст. Котляревская | 423,69 | 355,65 | 355,65 | 345,93 | 341,07 | 341,07 |
| с.п. Ново-Ивановское | 421,74 | 353,70 | 353,70 | 343,98 | 339,12 | 339,12 |
| с.п. Октябрьское | 430,05 | 362,01 | 362,01 | 352,29 | 347,43 | 347,43 |
6. | Городской округ Прохладный | 590,85 | 493,69 | 493,69 | 479,81 | 472,87 | 472,87 |
7. | Прохладненский муниципальный район | | | | | | |
| с.п. Алтуд | 347,11 | 279,07 | 279,07 | 269,35 | 264,49 | 264,49 |
| с.п. ст. Екатериноградская | 423,86 | 355,82 | 355,82 | 346,10 | 341,24 | 341,24 |
| с.п. Заречное | 349,95 | 281,91 | 281,91 | 272,19 | 267,33 | 267,33 |
| с.п. Красносельское | 351,37 | 283,33 | 283,33 | 273,61 | 268,75 | 268,75 |
| с.п. Дальнее | 351,37 | 283,33 | 283,33 | 273,61 | 268,75 | 268,75 |
| с.п. Карагач | 339,43 | 271,39 | 271,39 | 261,67 | 256,81 | 256,81 |
| с.п. Малакановское | 350,79 | 282,75 | 282,75 | 273,03 | 268,17 | 268,17 |
| с.п. Ново-Полтавское | 444,79 | 376,75 | 376,75 | 367,03 | 362,17 | 362,17 |
| с.п. Благовещенка | 353,84 | 285,80 | 285,80 | 276,08 | 271,22 | 271,22 |
| с.п. ст. Приближная | 423,86 | 355,82 | 355,82 | 346,10 | 341,24 | 341,24 |
| с.п. Прималкинское | 444,79 | 376,75 | 376,75 | 367,03 | 362,17 | 362,17 |
| с.п. Пролетарское | 456,88 | 388,84 | 388,84 | 379,12 | 374,26 | 374,26 |
| с.п. Псыншоко | 339,43 | 271,39 | 271,39 | 261,67 | 256,81 | 256,81 |
| с.п. Советское | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| с.п. ст. Солдатская | 349,95 | 281,91 | 281,91 | 272,19 | 267,33 | 267,33 |
| с.п. Ульяновское | 351,37 | 283,33 | 283,33 | 273,61 | 268,75 | 268,75 |
| с.п. Учебное | 444,00 | 375,96 | 375,96 | 366,24 | 361,38 | 361,38 |
| с.п. Черниговское | 347,11 | 279,07 | 279,07 | 269,35 | 264,49 | 264,49 |
| с.п. Янтарное | 347,11 | 279,07 | 279,07 | 269,35 | 264,49 | 264,49 |
8. | Терский муниципальный район | | | | | | |
| г.п. Терек | 552,94 | 455,78 | 455,78 | 441,90 | 434,96 | 434,96 |
| с.п. Арик | 256,69 | 188,65 | 188,65 | 178,93 |