Приложение к Постановлению от 14.06.2017 г № 108-ПП Изменение

Сведения о целевых показателях (индикаторах) в разрезе муниципальных образований кабардино-балкарской республики «Обеспечение жильем и коммунальными услугами населения кабардино-балкарской республики»


Координатор государственной программы - Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Кабардино-Балкарской Республики
N п/п Муниципальные образования Значения целевых показателей (индикаторов)
2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
факт факт факт факт оценка прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз прогноз
Количество семей граждан, относящихся к категориям, установленным федеральным законодательством, улучшивших жилищные условия в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы и федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (семей)
ВСЕГО по муниципальным образованиям 15 6 10 5 2 3 3 3 3 3 2 1 1
1 г.о. Нальчик 1 3 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
2 г.о. Баксан 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
3 г.о. Прохладный 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
4 Баксанский муниципальный район 2 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0
5 Зольский муниципальный район 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
6 Лескенский муниципальный район 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Майский муниципальный район 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1
8 Прохладненский муниципальный район 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0
9 Терский муниципальный район 6 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
10 Урванский муниципальный район 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Чегемский муниципальный район 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
12 Черекский муниципальный район 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
13 Эльбрусский муниципальный район 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Количество и площадь предоставленных земельных участков, находящихся в собственности Кабардино-Балкарской Республики или местных администраций муниципальных районов и городских округов Кабардино-Балкарской Республики, в том числе для индивидуального жилищного строительства семьям, имеющим 3 и более детей (кол-во (шт)/площадь (га))
ВСЕГО по муниципальным образованиям 36/3,44 175/17,5 464/46,4 1019/101,9 520/52,0 830/82,84 889/88,74 914/91,24
1 г.о. Нальчик 0/0 0/0 0/0 125/12,5 41/4,1 0/0 0/0 0/0
2 г.о. Баксан 13/1,3 13/1,3 22/2,2 185/18,5 0/0 212/21,2 250/25,0 250/25,0
3 г.о. Прохладный 8/0,64 0/0 11/1,1 10/1,0 10/1,0 8/0,64 8/0,64 8/0,64
4 Баксанский муниципальный район 6/0,6 102/10,2 122/12,2 57/5,7 5/0,5 50/5,0 60/6,0 60/6,0
5 Зольский муниципальный район 0/0 1/0,1 43/4,3 17/1,7 10/1,0 30/3,0 35/3,5 30/3,0
6 Лескенский муниципальный район 6/0,6 0/0 103/10,3 50/5,0 14/1,4 44/4,4 43/4,3 43/4,3
7 Майский муниципальный район 0/0 47/4,7 5/0,5 23/2,3 25/2,5 0 0 0
8 Прохладненский муниципальный район 3/0,3 11/1,1 8/0,8 37/3,7 0/0 4/0,4 4/0,4 4/0,4
9 Терский муниципальный район 0/0 1/0,1 11/1,1 66/6,6 13/1,3 30/3,0 30/3,0 30/3,0
10 Урванский муниципальный район 0/0 0/0 139/13,9 259/25,9 133/13,3 0 0 0
11 Чегемский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 46/4,6 210/21,0 349/34,9 349/34,9 349/34,9
12 Черекский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 128/12,8 49/4,9 103/10,3 110/11 135/13,5
13 Эльбрусский муниципальный район 0/0 0/0 0/0 16/1,6 10/1,0 0/0 0/0 0/0
Количество предоставленных социальных выплат за счет средств федерального, регионального или местного бюджета для приобретения (строительства) жилого помещения, в том числе по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы и федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, семьям, имеющим 3 и более детей (семей)
ВСЕГО по муниципальным образованиям 106 101 99 77 59 68 79 93 65 65 65 65 65
1 г.о. Нальчик 71 62 75 51 38 42 45 55 40 41 39 46 45
2 г.о. Баксан 5 2 1 4 2 2 3 3 2 1 2 1 1
3 г.о. Прохладный 0 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1
4 Баксанский муниципальный район 1 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 2
5 Зольский муниципальный район 0 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
6 Лескенский муниципальный район 3 5 3 5 2 3 3 4 2 3 2 2 1
7 Майский муниципальный район 1 0 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1
8 Прохладненский муниципальный район 0 0 0 0 1 1 2 2 1 1 2 1 1
9 Терский муниципальный район 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1
10 Урванский муниципальный район 5 7 8 3 3 4 6 6 3 4 5 3 3
11 Чегемский муниципальный район 6 8 1 1 2 3 4 5 4 2 3 2 2
12 Черекский муниципальный район 10 11 6 8 6 5 7 6 4 5 4 4 5
13 Эльбрусский муниципальный район 3 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 1
Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных кредитов и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" федеральной целевой программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы и федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы (семей)
ВСЕГО по муниципальным образованиям 199 206 210 257 150 210 255 300 220 200 200 200 200
1 г.о. Нальчик 94 81 130 178 106 137 150 174 115 110 120 114 115
2 г.о. Баксан 5 17 1 4 3 4 10 8 10 9 10 9 10
3 г.о. Прохладный 8 10 8 7 6 8 9 10 8 7 7 8 7
4 Баксанский муниципальный район 6 0 0 0 0 2 2 2 5 4 4 5 4
5 Зольский муниципальный район 0 3 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2
6 Лескенский муниципальный район 7 10 8 8 4 6 8 12 10 8 6 6 5
7 Майский муниципальный район 7 5 7 8 1 5 7 8 8 7 6 7 5
8 Прохладненский муниципальный район 7 2 1 4 1 3 6 8 5 4 4 5 4
9 Терский муниципальный район 3 5 3 1 1 4 6 7 4 4 3 4 3
10 Урванский муниципальный район 17 15 16 7 6 12 15 20 18 15 12 14 15
11 Чегемский муниципальный район 16 21 9 8 5 7 10 15 12 10 8 8 10
12 Черекский муниципальный район 19 34 20 29 12 14 20 22 18 15 13 14 15
13 Эльбрусский муниципальный район 10 3 7 3 5 6 10 12 5 5 5 4 5
Годовой объем ввода жилья (тыс. кв. метров)
ВСЕГО по муниципальным образованиям 290,8 328,4 375,1 412,4 425,0 433,0 442,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0 450,0
1 г.о. Нальчик 155,7 192,5 228,6 207,1 261,4 268,0 272,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0 276,0
2 г.о. Баксан 5 9,2 10,2 13,7 13,1 11,4 11,8 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9 11,9
3 г.о. Прохладный 17,7 10,5 9,9 11,1 11,5 11,9 12,3 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6
4 Баксанский муниципальный район 20,2 16,3 25,5 12,6 22,7 22,9 23,6 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0
5 Зольский муниципальный район 10,9 9,7 12,6 12,9 13,0 12,1 12,6 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
6 Лескенский муниципальный район 5,9 5,8 6,4 6,3 6,9 7,2 7,7 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
7 Майский муниципальный район 16,5 14,1 18,5 12,2 15,9 16,0 16,6 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
8 Прохладненский муниципальный район 10,3 9,5 11,7 26,0 13,4 13,6 14,1 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5
9 Терский муниципальный район 9,7 12,7 7,0 4,2 13,0 13,3 13,5 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8
10 Урванский муниципальный район 16,7 19,5 17,2 19,8 20,3 21,4 21,7 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0
11 Чегемский муниципальный район 17,1 20 18,6 75,4 22,1 23,4 23,8 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2 24,2
12 Черекский муниципальный район 4,9 6,7 4,3 7,2 7,9 8,0 8,4 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9 8,9
13 Эльбрусский муниципальный район 0,2 1,9 4,6 3,8 3,8 3,8 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1
Общая площадь аварийного жилищного фонда, из которого должно быть осуществлено переселение граждан (без учета индивидуальных жилых домов) (кв. метров)
ВСЕГО по муниципальным образованиям - - - 6623,7 6670,5 - - -
1 г.о. Нальчик - - - 6623,7 6670,5 - - -
Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах, кв. метров
ВСЕГО по муниципальным образованиям 119192,2 135047,1 114220,7 351017,87 306214,6 285899,77 239880,83 233237,21 225463,21
1 г.о. Нальчик 90488,4 104541,1 82586,9 163283,9 128855,2 123659,3 97472,1 104588,7 109601
2 г.о. Баксан 5698,5 3379,7 2609,3 10781,1 9438,7 8865,9 9478,8 3818,5 5698,5
3 г.о. Прохладный 8138 12481,4 13849 64302,8 62638,1 56225 58166,2 68328,4 38230,5
4 г.п. Залукокоаже 1864 1864 1864 0 0 0 0 0 0
5 г.п. Майский 1962,9 3068 4350,5 379,6 3410,3 9030,8 6788,1 12144,2 6525,5
6 г.п. Нарткала 4040,6 2373,9 2357 12611,2 18052,9 18789,3 8416,6 9925,2 12119,8
7 г.п. Терек 2189,3 1350,4 1207,7 19750,4 20906,4 13786,4 16866 8877 8918,8
8 г.п. Тырныауз 1313,7 2887,2 915 72464,17 54047,1 43950,27 34863,03 17596,21 35286,61
9 Прохладненский муниципальный район 1417 881,9 1275,6 1395,9 1404,9 3184,9 1226,8 2286,6 1120
10 г.п. Чегем 1464,8 1775,1 2542 4325,1 5766,8 6703,3 4342,5 4244,6 5813,1
11 Черекский муниципальный район 615 444,4 663,7 1723,7 1694,2 1704,6 2260,7 1427,8 2149,4
Ремонт крыш, кв. метров
ВСЕГО по муниципальным образованиям 9537,6 10860,5 11904,5 124174,13 112085,27 97368,74 78030,33 75302,71 63653,4
1 г.о. Нальчик 1313 0 0 65951,58 56737,40 43699,41 29829,43 31608,71 35541,49
2 г.о. Баксан 0 980 820 2965 1925 3037 3530 742 1054
3 г.о. Прохладный 2138 4083 3265,4 20211 18611 17324,2 17591 22514,6 8937,7
4 Зольский муниципальный район 0 0 810 0 0 0 0
5 Майский муниципальный район 1016 1004 1170 385 120 2851,8 2693,2 2940 426
6 Прохладненский муниципальный район 1318,5 573,1 1019,3 962,3 1818,7 4104 1497,2 2194,7 847
7 Терский муниципальный район 608 854 952 6157 7694,7 4610 4406 3109,7 2541
8 Урванский муниципальный район 1153,5 1708,6 1979,8 4522,5 6493 6283,9 3653,8 3018 3308,3
9 Чегемский муниципальный район 735 580,8 840 2110 2060 2242 2180 2360 2190
10 Черекский муниципальный район 538 543 543 1510 1244 1157 1529 1644 1305
11 Эльбрусский муниципальный район 717,6 534 505 19399,75 15381,47 12059,43 11120,7 5171 7502,91
Ремонт (замена) лифтового оборудования, ед.
ВСЕГО по муниципальным образованиям 42 36 38 28 4 7 3 2 16
1 г.о. Нальчик 38 36 38 19 0 0 0 0 0
2 г.о. Баксан 3 0 0 0 0 0 0 2 3
3 г.о. Прохладный 0 0 0 0 0 0 0 0 6
4 Терский муниципальный район 0 0 0 2 0 0 0 0 0
5 Урванский муниципальный район 1 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Эльбрусский муниципальный район 0 0 0 7 4 7 3 0 7
Утепление и ремонт фасадов, кв. метров
ВСЕГО по муниципальным образованиям 8592 21569 6350 57247541,1 55770270 50075290 51083505 60547614 36517528
1 г.о. Нальчик 5005 11930 0 67018,8 72689,5 66891,97 50948,22 55 109,36 57390,38
2 г.о. Баксан 0 2765 2390 7191 5079 8135 8327 4488 4968
3 г.о. Прохладный 0 0 0 57144146,8 55659199 49970595 51001468 60466786 36432385
4 Зольский муниципальный район 0 1800 0 0 0 0
5 Майский муниципальный район 2967,5 2384,8 760 486 4453,4
6 Прохладненский муниципальный район 0 0 0 2398,1 1780,5 4206 1391,8 2228,41 879,8
7 Терский муниципальный район 1581 1010 1225 14301,5 12748,2 9443 9483 5429,4 5444
8 Урванский муниципальный район 1596 2789 2735 8899,9 11382,5 9206,8 7601,9 9435 7974,8
9 Чегемский муниципальный район 410 1275 0 3585 4424 4427 3525 3652 4032
Ремонт фундаментов, кв. метров
ВСЕГО по муниципальным образованиям 266 258,1 296,4 0 0 0 0 0 0
1 г.п. Нарткала 266 258,1 296,4 0 0 0 0 0 0