Приложение к Постановлению от 07.08.2017 г № 1468 Перечень

Перечень бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа нальчик


N п/п Наименование объекта Вид собственности Местонахождение объекта Сметная стоимость (остаточная сметная стоимость по переходящим объектам) в ценах очередного года, тыс. руб. Объем финансирования, тыс. руб.
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная целевая программа "Реформирование и модернизация коммунального комплекса городского округа Нальчик на 2015 - 2020 годы" 85676,29 51072,8 81234,8 84717,7 179320,0 213481,3
1 Замена ветхих тепловых сетей муниципальная г.о. Нальчик
Всего 69271,1 36515,5 24308,57 21943,7 18906,5 19600,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 4098,57 1468,7 1706,5 5000,0
За счет внебюджетных средств 69271,1 36515,5 20210,0 20475,0 17200,0 14600,0
2 Реконструкция котельных с заменой тепломеханического оборудования муниципальная г.о. Нальчик 356500
Всего 4577,0 1831,0 6000,0 7220,0 104170,0 90000,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 0 0 0 0
За счет внебюджетных средств 4577,0 1831,0 6000,0 7220,0 104170,0 90000,0
3 Децентрализация котельных, установка блок-модульных и мини-котельных муниципальная г.о. Нальчик 693000
Всего 0 0 37500,0 45000,0 45000,0 51000,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 0 0 0 0
За счет внебюджетных средств 0 0 37500,0 45000,0 45000,0 51000,0
4 Строительство и реконструкция систем водоснабжения муниципальная г.о. Нальчик 300240,2
Всего 10309,99 9858,04 5290,39 5222,7 2850,0 22340,0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 1449,59 0 600,0 19940,0
За счет внебюджетных средств 10309,99 9858,04 3840,8 5222,7 2250,0 2400,0
5 Строительство и реконструкция систем водоотведения муниципальная г.о. Нальчик 53996,6
Всего 1518,0 2868,24 7027,84 5331,3 8393,5 30541,3
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 2381,24 6827,84 5131,3 8193,5 30341,3
За счет внебюджетных средств 1518,0 487,0 200,0 200,0 200,0 200,0
6 Программное обеспечение для электронной модели схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения муниципальная г.о. Нальчик
Всего 0 0 1108,0 0 0 0
За счет средств федерального бюджета 0 0 0 0 0 0
За счет средств бюджета Кабардино-Балкарской Республики 0 0 0 0 0 0
За счет средств местного бюджета городского округа Нальчик 0 0 1108,0 0 0 0
За счет внебюджетных средств 0 0 0 0 0 0

".