Приложение к Распоряжению от 18.08.2017 г № 481-РП Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета кабардино-балкарской республики за первое полугодие 2017 г.


Наименования показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В %% к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 13162877,7 3995384,0 30,4
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 12248935,5 4081024,4 33,3
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1579596,3 826760,1 52,3
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 3052575,4 1357992,9 44,5
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 5109928,9 894651,0 17,5
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 492719,5 285700,0 58,0
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1953817,2 686522,3 35,1
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 000 1 07 00000 00 0000 000 10298,0 2389,3 23,2
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 50000,0 26686,5 53,4
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 322,3 0,0
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 913942,2 -85640,4 -9,4
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 43810,0 23034,6 52,6
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 11067,5 1797,2 16,2
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 278493,0 93408,7 33,5
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 150000,0 5868,0 3,9
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 699,6 357,5 51,1
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 407135,2 139397,1 34,2
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 22737,0 -349503,7 -1537,2
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 14739771,6 6546463,5 44,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 14739771,6 6629712,8 45,0
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 10000 00 0000 151 9462126,5 4731063,6 50,0
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 15001 00 0000 151 9237943,2 4618971,6 50,0
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 15009 00 0000 151 224183,3 112092,0 50,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 20000 00 0000 151 3480100,0 965085,6 27,7
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 30000 00 0000 151 1748386,5 871404,1 49,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 40000 00 0000 151 49158,5 62159,5 126,4
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 3702,0 0,0
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -86951,3 0,0
ВСЕГО ДОХОДОВ 27902649,3 10541847,4 37,8

(тыс. рублей)
Наименования показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В %% к годовому плану
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 0100 1735909,4 713752,9 41,1
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 105500,9 55799,02 52,9
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 65923,0 40949,5 62,1
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 20446,0 10777,9 52,7
Судебная система 0105 163483,3 74747,5 45,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 91788,4 44878,1 48,9
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 21954,1 10219,7 46,6
Фундаментальные исследования 0110 1290,0 0,0 0,0
Резервные фонды 0111 35500,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1230023,7 476381,2 38,7
Национальная оборона 0200 12731,6 6365,8 50,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 12731,6 6365,8 50,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 342589,7 145569,5 42,5
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 93445,7 25407,0 27,2
Обеспечение пожарной безопасности 0310 249144,0 120162,5 48,2
Национальная экономика 0400 6129806,7 1774191,6 28,9
Общеэкономические вопросы 0401 158411,7 84038,1 53,1
Топливно-энергетический комплекс 0402 104550,7 566,4 0,5
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2212672,5 685115,9 31,0
Водное хозяйство 0406 176631,7 17141,1 9,7
Лесное хозяйство 0407 78199,9 37061,4 47,4
Транспорт 0408 123767,4 34254,2 27,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 2502811,0 304828,0 12,2
Связь и информатика 0410 18332,3 5757,6 31,4
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 754429,4 605428,9 80,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 708311,8 215694,8 30,5
Жилищное хозяйство 0501 291720,9 181679,4 62,3
Коммунальное хозяйство 0502 160837,7 5142,0 3,2
Благоустройство 0503 220024,3 5000,0 2,3
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 35729,0 23873,5 66,8
Охрана окружающей среды 0600 327746,6 41871,6 12,8
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 228591,8 30185,7 13,2
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 9071,9 3871,9 42,7
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 0604 1520,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 88562,9 7814,0 8,8
Образование 0700 7385834,6 4091352,6 55,4
Дошкольное образование 0701 2091006,4 1160362,9 55,5
Общее образование 0702 4271599,0 2440373,3 57,1
Дополнительное образование детей 0703 330839,0 164031,6 49,6
Среднее профессиональное образование 0704 468354,8 260189,8 55,6
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 28868,8 13806,5 47,8
Высшее образование 0706 2121,9 974,5 45,9
Молодежная политика 0707 88929,9 14996,1 16,9
Другие вопросы в области образования 0709 104114,8 36618,1 35,2
Культура и кинематография 0800 694750,2 301754,2 43,4
Культура 0801 643375,7 279959,9 43,5
Кинематография 0802 14554,0 4667,6 32,1
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 36820,5 17126,7 46,5
Здравоохранение 0900 2631939,3 1299356,1 49,4
Стационарная медицинская помощь 0901 758795,1 332270,9 43,8
Амбулаторная помощь 0902 587702,1 295794,8 50,3
Скорая медицинская помощь 0904 94923,8 41849,2 44,1
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 65169,5 31779,1 48,8
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 73517,8 29247,5 39,8
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 1051831,0 568414,6 54,0
Социальная политика 1000 8214728,8 3977981,2 48,4
Пенсионное обеспечение 1001 317894,8 157904,4 49,7
Социальное обслуживание населения 1002 836014,8 399791,1 47,8
Социальное обеспечение населения 1003 5726461,9 2855995,3 49,9
Охрана семьи и детства 1004 1176121,6 489851,9 41,6
Другие вопросы в области социальной политики 1006 158235,7 74438,5 47,0
Физическая культура и спорт 1100 355649,3 157154,0 44,2
Массовый спорт 1102 172299,8 53395,8 31,0
Спорт высших достижений 1103 167603,3 96698,0 57,7
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 15746,2 7060,3 44,8
Средства массовой информации 1200 349780,1 101665,1 29,1
Телевидение и радиовещание 1201 160187,0 37082,2 23,1
Периодическая печать и издательства 1202 166454,6 52683,9 31,7
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 23138,5 11899,0 51,4
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 683667,6 271773,1 39,8
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 683667,6 271773,1 39,8
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 569899,0 320913,6 56,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 544899,0 320913,6 58,9
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 25000,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 30143344,8 13419396,2 44,5
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 7900 -2029806,0 -2877548,7

(тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименования показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 2029806,0 2877548,7
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1971463,7 2843052,0
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 6386411,7 4598000,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 34234517,0 14235000,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -27848105,3 -9637000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 -4414948,0 -2421948,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 11886000,0 5751000,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -16300948,0 -8172948,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 667000,0
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 02 00 0000 500 0,0 667000,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 58342,3 34496,7
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -74023166,3 -31519847,4
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 74292398,1 31554344,2

Отчет о расходах республиканского бюджета за первое полугодие 2017 г. за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-балкарской республики (тыс. Рублей)
Наименование Сумма
План 45000,0
Фактически израсходовано 10636,0

Отчет о расходах республиканского бюджета за первое полугодие 2017 г. за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-балкарской республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (тыс. Рублей)
Наименование Сумма
План 7500,0
Фактически израсходовано 600,0