Приложение к Распоряжению от 21 2016 г № 607-РП Отчет

Отчет об исполнении республиканского бюджета кабардино-балкарской республики за 9 месяцев 2016 г.


Наименования показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В %% к годовому плану
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 15339514,8 8276578,2 54,0
НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14416055,2 7736772,4 53,7
Налог на прибыль организаций 000 1 01 01000 00 0000 110 1098000,0 1093562,3 99,6
Налог на доходы физических лиц 000 1 01 02000 01 0000 110 3204738,9 2040689,1 63,7
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 000 1 03 00000 00 0000 000 7963448,7 3370586,4 42,3
Налоги на совокупный доход 000 1 05 00000 00 0000 000 432401,3 366022,5 84,6
Налоги на имущество 000 1 06 00000 00 0000 000 1677920,5 833006,5 49,6
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами 000 1 07 00000 00 0000 000 9726,3 6760,6 69,5
Государственная пошлина 000 1 08 00000 00 0000 000 29819,5 25564,6 85,7
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 000 1 09 00000 00 0000 000 0,0 580,4
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 923459,6 539805,8 58,5
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 000 1 11 00000 00 0000 000 39920,0 53171,1 133,2
Платежи при пользовании природными ресурсами 000 1 12 00000 00 0000 000 11864,2 8235,8 69,4
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 000 1 13 00000 00 0000 000 265168,8 168198,9 63,4
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 000 1 14 00000 00 0000 000 152000,0 28304,6 18,6
Административные платежи и сборы 000 1 15 00000 00 0000 000 739,4 513,1 69,4
Штрафы, санкции, возмещение ущерба 000 1 16 00000 00 0000 000 431030,2 258107,1 59,9
Прочие неналоговые доходы 000 1 17 00000 00 0000 000 22737,0 23275,1 102,4
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 11787456,1 10689380,8 90,7
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 2 02 00000 00 0000 000 11496423,1 10491801,2 91,3
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 01000 00 0000 151 7824697,9 6119531,0 78,2
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 2 02 01001 00 0000 151 7650095,0 5988580,0 78,3
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 000 2 02 01003 00 0000 151 174602,9 130951,0 75,0
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 2 02 02000 00 0000 151 1790469,0 2682131,3 149,8
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 2 02 03000 00 0000 151 1769052,2 1358935,6 76,8
Иные межбюджетные трансферты 000 2 02 04000 00 0000 151 112204,1 331203,3 295,2
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций 000 2 03 00000 00 0000 000 291033,0 208906,6 71,8
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 18 00000 00 0000 000 0,0 2494,2
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 000 2 19 00000 00 0000 000 0,0 -13821,2
ВСЕГО ДОХОДОВ 27126970,8 18965959,0 69,9

(тыс. рублей)
Наименования показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено В %% к годовому плану
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы 0100 2015190,7 1113332,5 55,2
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0102 106728,4 81224,7 76,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0103 69361,7 49783,3 71,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 20245,7 16292,0 80,5
Судебная система 0105 162135,2 102392,9 63,2
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0106 107309,8 63797,3 59,5
Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 23243,0 17605,4 75,7
Фундаментальные исследования 0110 3780,4 835,0 22,1
Резервные фонды 0111 32920,0 0,0 0,0
Другие общегосударственные вопросы 0113 1489466,6 781401,9 52,5
Национальная оборона 0200 13012,9 11061,0 85,0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0203 13012,9 11061,0 85,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 347093,4 247367,2 71,3
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0309 82173,1 49721,0 60,5
Обеспечение пожарной безопасности 0310 264920,3 197646,2 74,6
Национальная экономика 0400 5495492,0 3797531,2 69,1
Общеэкономические вопросы 0401 164826,5 119004,9 72,2
Топливно-энергетический комплекс 0402 38099,1 19609,2 51,5
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 0404 4700,0 1600,0 34,0
Сельское хозяйство и рыболовство 0405 3188004,7 2191838,4 68,8
Водное хозяйство 0406 75487,5 22380,4 29,6
Лесное хозяйство 0407 73528,3 52305,5 71,1
Транспорт 0408 174092,7 115992,3 66,6
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 1583279,0 1179993,5 74,5
Связь и информатика 0410 26306,9 10948,4 41,6
Другие вопросы в области национальной экономики 0412 167167,3 83858,5 50,2
Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 1233981,3 607492,3 49,2
Жилищное хозяйство 0501 568977,1 220642,1 38,8
Коммунальное хозяйство 0502 589228,2 368181,6 62,5
Благоустройство 0503 35879,4 1500,0 4,2
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0505 39896,6 17168,6 43,0
Охрана окружающей среды 0600 185243,3 48775,6 26,3
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 0602 76835,3 22537,1 29,3
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 0603 16582,3 11125,0 67,1
Прикладные научные исследования в области охраны окружающей среды 0604 1520,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 0605 90305,7 15113,5 16,7
Образование 0700 7936582,0 5744529,0 72,4
Дошкольное образование 0701 2097430,7 1607566,4 76,6
Общее образование 0702 5106569,7 3659508,9 71,7
Среднее профессиональное образование 0704 441863,2 325796,6 73,7
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 0705 20204,7 12455,8 61,6
Высшее образование 0706 2121,9 2117,2 99,8
Молодежная политика 0707 133336,3 90291,3 67,7
Другие вопросы в области образования 0709 135055,4 46792,7 34,6
Культура и кинематография 0800 509098,1 346143,9 68,0
Культура 0801 453210,3 314208,8 69,3
Кинематография 0802 18285,0 7451,9 40,8
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0804 37602,9 24483,2 65,1
Здравоохранение 0900 7638516,2 5134638,5 67,2
Стационарная медицинская помощь 0901 1223945,8 629007,4 51,4
Амбулаторная помощь 0902 556299,3 231432,0 41,6
Скорая медицинская помощь 0904 103194,3 67356,9 65,3
Санаторно-оздоровительная помощь 0905 65052,6 49410,5 76,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 0906 70231,4 50919,0 72,5
Другие вопросы в области здравоохранения 0909 5619792,8 4106512,7 73,1
Социальная политика 1000 4856336,1 3526879,0 72,6
Пенсионное обеспечение 1001 245844,8 185934,0 75,6
Социальное обслуживание населения 1002 880222,9 602264,5 68,4
Социальное обеспечение населения 1003 2439180,4 1868477,0 76,6
Охрана семьи и детства 1004 1118915,5 761061,8 68,0
Другие вопросы в области социальной политики 1006 172172,5 109141,6 63,4
Физическая культура и спорт 1100 462781,6 278032,1 60,1
Массовый спорт 1102 278922,0 143620,7 51,5
Спорт высших достижений 1103 168258,1 122952,2 73,1
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 1105 15601,5 11459,2 73,4
Средства массовой информации 1200 331912,4 222155,8 66,9
Телевидение и радиовещание 1201 115123,0 77507,6 67,3
Периодическая печать и издательства 1202 191830,2 128513,9 67,0
Другие вопросы в области средств массовой информации 1204 24959,1 16134,2 64,6
Обслуживание государственного и муниципального долга 1300 346938,9 244443,3 70,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 1301 346938,9 244443,3 70,5
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1400 543939,7 366133,7 67,3
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1401 521999,9 366133,7 70,1
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 1403 21939,8 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ 9600 31916118,7 21688514,9 68,0
Результат исполнения бюджета (дефицит "-", профицит "+") 7900 -1343239,2 -2722555,9

(тыс. рублей)
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА
Наименование показателей Код бюджетной классификации Годовой план Исполнено
Источники финансирования дефицита бюджета - всего 000 90 00 00 00 00 0000 000 1343239,2 2722555,9
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 000 01 00 00 00 00 0000 000 1343239,2 2709688,3
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 000 59758,0 -1037895,0
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 700 30357653,0 12590351,0
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01 02 00 00 00 0000 800 -30297895,0 -13628246,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01 03 00 00 00 0000 000 1226440,9 3588791,0
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 700 12876895,0 11039142,0
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01 03 01 00 00 0000 800 -11650454,1 -7450351,0
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01 06 00 00 00 0000 000 57040,3 158792,4
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01 06 05 00 00 0000 600 57040,3 44040,3
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01 06 10 02 00 0000 500 0,0 114752,0
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 000 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 12867,6
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -70418559,1 -42754244,3
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 73864467,8 42767111,9

Отчет о расходах республиканского бюджета за 9 месяцев 2016 г. за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-балкарской республики (тыс. Рублей)
Наименование Сумма
План 45000,0
Фактически израсходовано 15160,0

Отчет о расходах республиканского бюджета за 9 месяцев 2016 г. за счет средств резервного фонда Правительства Кабардино-балкарской республики по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (тыс. Рублей)
Наименование Сумма
План 10000,0
Фактически израсходовано 2079,9