Вид продукции | Единицы измерения | Остаток на начало периода (в ценах реализации) | Закупка (в ценах закупки) | Продажа (в ценах реализации) | Списание, возврат поставщику (в ценах закупки) | Остаток на конец периода (в ценах реализации) | |||||||
Всего | произведенная | Всего | произведенная | ||||||||||
РФ | в т.ч. КБР | Импорт | РФ | в т.ч. КБР | Импорт | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
1 | Водка | лит. | |||||||||||
руб. | |||||||||||||
2 | Ликеро-водочные изделия | лит. | |||||||||||
руб. | |||||||||||||
3 | Коньяки, коньячные напитки | лит. | |||||||||||
руб. | |||||||||||||
4 | Вина | лит. | |||||||||||
руб. | |||||||||||||
5 | Прочая алкогольная продукция | лит. | |||||||||||
руб. | |||||||||||||
ИТОГО | лит. | ||||||||||||
руб. |