Приложение к Закону от 07.02.2006 г № 16-РЗ Распределение расходов

Распределение расходов республиканского бюджета по функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2006 год (тыс. рублей)


Наименование показателя Коды ведомственной классификации Сумма
раздел подраздел целевая статья вид расхода
Общегосударственные вопросы 01 00 000 0000 000 383718
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления 01 02 000 0000 000 21911
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 02 001 0000 000 21911
Центральный аппарат 01 02 001 0000 005 21168
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации 01 02 001 0000 009 743
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления 01 03 000 0000 000 54724
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 03 001 0000 000 54724
Центральный аппарат 01 03 001 0000 005 43763
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 001 0000 024 697
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 01 03 001 0000 025 10264
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 000 0000 000 27908
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 04 001 0000 000 27908
Центральный аппарат 01 04 001 0000 005 25557
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации 01 04 001 0000 041 2351
Судебная система 01 05 000 0000 000 41267
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 0000 000 40984
Судьи 01 05 001 0000 064 3223
Обеспечение деятельности аппаратов судов 01 05 001 0000 068 37761
Фонд компенсаций 01 05 519 0000 000 283
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 01 05 519 0000 070 283
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов надзора 01 06 000 0000 000 33541
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 06 001 0000 000 33541
Центральный аппарат 01 06 001 0000 005 31156
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители 01 06 001 0000 082 2385
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 000 0000 000 10821
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 07 001 0000 000 7021
Центральный аппарат 01 07 001 0000 005 423
Члены избирательной комиссии субъектов Российской Федерации 01 07 001 0000 091 6598
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 0000 000 3800
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы власти субъектов Российской Федерации 01 07 020 0000 095 3800
Обслуживание государственного и муниципального долга 01 12 000 0000 000 204023
Процентные платежи по долговым обязательствам 01 12 065 0000 000 204023
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации 01 12 065 0000 151 204023
Резервные фонды 01 13 000 0000 000 10000
Резервные фонды 01 13 070 0000 000 10000
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 01 13 070 0000 183 10000
Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов 01 14 000 0000 000 19002
Прикладные научные исследования и разработки в области общегосударственных вопросов 01 14 081 0000 000 19002
Выполнение научно исследовательских и опытно конструкторских работ по государственным контрактам 01 14 081 0000 196 3991
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 14 081 0000 327 15011
Другие общегосударственные вопросы 01 15 000 0000 000 -39479
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 15 001 0000 000 46216
Центральный аппарат 01 15 001 0000 005 46216
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением 01 15 092 0000 000 -254411
Выполнение других обязательств государства 01 15 092 0000 216 138667
Финансовая поддержка на возвратной основе 01 15 092 0000 520 -393078
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 15 093 0000 000 93007
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 01 15 093 0000 327 93007
Фонд компенсаций 01 15 519 0000 000 6897
Субвенции на выполнение федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 01 15 519 0000 518 1629
Подготовка и проведение сельскохозяйственных переписей 01 15 519 0000 617 5268
Предпринимательская деятельность 01 15 900 000 000 68812
Центральный аппарат 01 15 900 000 005 68812
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 00 000 0000 000 784818
Органы внутренних дел 03 02 000 0000 000 505217
Материально-техническое обеспечение 03 02 201 0000 000 3300
Оплата и хранение специального топлива и горюче-смазочных материалов в рамках государственного оборонного заказа 03 02 201 0000 222 3300
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 0000 000 501467
Вещевое обеспечение 03 02 202 0000 220 7430
Продовольственное обеспечение 03 02 202 0000 221 32190
Автобронетанковая техника 03 02 202 0000 226 3800
Электронная техника и средства связи 03 02 202 0000 229 1900
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 02 202 0000 239 358470
Гражданский персонал 03 02 202 0000 240 6430
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 202 0000 253 68506
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа 03 02 202 0000 472 21741
Компенсации членам семей погибших военнослужащих 03 02 202 0000 473 1000
Предпринимательская деятельность 03 02 900 0000 000 450
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 02 900 0000 253 450
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 000 0000 000 31012
Руководство и управление в сфере установленных функций 03 09 001 0000 000 9109
Центральный аппарат 03 09 001 0000 005 9109
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 03 09 218 0000 000 6000
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 03 09 218 0000 260 6000
Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 0000 000 13743
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 03 09 219 0000 261 13743
Поисковые и аварийно спасательные учреждения 03 09 302 0000 000 2160
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 09 302 0000 327 2160
Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 000 0000 000 248589
Воинские формирования (органы, подразделения) 03 10 202 0000 000 234589
Вещевое обеспечение 03 10 202 0000 220 4200
Продовольственное обеспечение 03 10 202 0000 221 664
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания 03 10 202 0000 239 12743
Гражданский персонал 03 10 202 0000 240 197182
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 202 0000 253 19800
Предпринимательская деятельность 03 10 900 0000 000 14000
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 10 900 0000 253 14000
Национальная экономика 04 00 000 0000 000 703106
Топливо и энергетика 04 02 000 0000 000 13582
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 02 001 0000 000 13582
Центральный аппарат 04 02 001 0000 005 13582
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 000 0000 000 180075
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 05 001 0000 000 14089
Центральный аппарат 04 05 001 0000 005 14089
Сельскохозяйственное производство 04 05 260 0000 000 112800
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации 04 05 260 0000 333 2000
Животноводство 04 05 260 0000 335 2000
Элитное семеноводство 04 05 260 0000 336 600
Закладка и уход за многолетними насаждениями 04 05 260 0000 339 1500
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях 04 05 260 0000 340 2000
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур 04 05 260 0000 341 1500
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства 04 05 260 0000 342 98200
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ 04 05 260 0000 355 2000
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства 04 05 260 0000 356 2000
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 04 05 260 0000 357 1000
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства 04 05 263 0000 000 36451
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 263 0000 327 36451
Предпринимательская деятельность 04 05 900 0000 000 16735
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 05 900 0000 327 16735
Водные ресурсы 04 06 000 0000 000 9000
Водохозяйственные мероприятия 04 06 280 0000 000 9000
Гидротехнические сооружения 04 06 280 0000 349 9000
Лесное хозяйство 04 07 000 0000 000 7989
Охрана, восстановление и использование лесов 04 07 290 0000 000 7989
Тушение лесных пожаров 04 07 290 0000 351 1483
Лесоохранные и лесовосстановительные мероприятия 04 07 290 0000 353 6506
Транспорт 04 08 000 0000 000 443852
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 08 001 0000 000 6843
Центральный аппарат 04 08 001 0000 005 6843
Федеральные целевые программы 04 08 100 0000 000 275000
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" 04 08 100 0100 000 275000
Подпрограмма "Автомобильные дороги" 04 08 100 0102 000 275000
Строительство объектов для нужд отрасли 04 08 100 0102 213 275000
Железнодорожный транспорт 04 08 305 0000 000 7600
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта 04 08 305 0000 362 7600
Дорожное хозяйство 04 08 315 0000 000 146409
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 315 0000 365 146409
Управление дорожным хозяйством 04 08 316 0000 000 8000
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 04 08 316 0000 327 8000
Другие вопросы в области национальной экономики 04 11 000 0000 000 48608
Реализация государственных функций в области национальной экономики 04 11 340 0000 000 1980
Выполнение других обязательств государства 04 11 340 0000 216 1980
Малый бизнес и предпринимательство 04 11 345 0000 000 448
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 345 0000 521 448
Региональные целевые программы 04 11 522 0000 000 46180
Республиканские целевые программы 04 11 522 1000 000 46180
Республиканская целевая программа "Развитие и поддержка малого предпринимательства в Кабардино-Балкарской Республике на 2002 - 2006 годы" 04 11 522 1400 000 45000
Государственная поддержка малого предпринимательства 04 11 522 1400 521 45000
Республиканская целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на 2002 - 2007 гг." 04 11 522 1500 000 1180
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 11 522 1500 406 1180
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 000 0000 000 77611
Жилищное хозяйство 05 01 000 0000 000 9770
Региональные целевые программы 05 01 522 0000 000 9770
Республиканские целевые программы 05 01 522 1000 000 9770
Республиканская целевая программа "Жилье-2010" 05 01 522 7000 000 7850
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 522 7000 213 7850
Республиканская целевая программа "Развитие системы ипотечного жилищного кредитования в Кабардино Балкарской Республике на 2003 - 2012 годы" 05 01 522 8000 000 1920
Строительство объектов для нужд отрасли 05 01 522 8000 213 1920
Коммунальное хозяйство 05 02 000 0000 000 57830
Региональные целевые программы 05 02 522 0000 000 57830
Республиканские целевые программы 05 02 522 1000 000 57830
Республиканская целевая программа "Развитие и реконструкция системы водоснабжения Кабардино Балкарской Республики на 2003 - 2006 годы" 05 02 522 3000 000 24390
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 522 3000 213 24390
Республиканская целевая программа реформирования и модернизации жилищно коммунального комплекса Кабардино-Балкарской Республики на 2002 - 2010 годы 05 02 522 9000 000 33440
Строительство объектов для нужд отрасли 05 02 522 9000 213 5440
Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 522 9000 411 28000
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 04 000 0000 000 10011
Руководство и управление в сфере установленных функций 05 04 001 0000 000 10011
Центральный аппарат 05 04 001 0000 005 7567
Субсидии 05 04 001 0000 197 2444
Охрана окружающей среды 06 00 000 0000 000 9478
Охрана растительных и животных видов и среды их обитания 06 02 000 0000 000 1912
Состояние окружающей среды и природопользования 06 02 410 0000 000 1000
Природоохранные мероприятия 06 02 410 0000 443 1000
Природоохранные учреждения 06 02 411 0000 000 884
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 02 411 0000 327 884
Фонд компенсаций 06 02 519 0000 000 28
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты 06 02 519 0000 359 28
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 04 000 0000 000 7566
Руководство и управление в сфере установленных функций 06 04 001 0000 000 5436
Центральный аппарат 06 04 001 0000 005 5436
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды 06 04 337 0000 000 560
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 06 04 337 0000 327 560
Реализация государственных функций в области охраны окружающей среды 06 04 412 0000 000 1149
Природоохранные мероприятия 06 04 412 0000 443 1149
Предпринимательская деятельность 06 04 900 000 000 421
Природоохранные мероприятия 06 04 900 000 443 421
Образование 07 00 000 0000 000 715206
Общее образование 07 02 000 0000 000 415744
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 0000 000 87722
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 0000 327 87722
Школы-интернаты 07 02 422 0000 000 181922
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 422 0000 327 181922
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 0000 000 80625
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 0000 327 80625
Региональные целевые программы 07 02 522 0000 000 39020
Республиканские целевые программы 07 02 522 1000 000 39020
Республиканская целевая программа "Развитие образования в Кабардино Балкарской Республике на 2002 - 2006 годы" 07 02 522 2000 000 39020
Строительство объектов для нужд отрасли 07 02 522 2000 213 39020
Предпринимательская деятельность 07 02 900 000 000 26455
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 900 000 327 26455
Начальное профессиональное образование 07 03 000 0000 000 88363
Профессионально-технические училища 07 03 425 0000 000 81856
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 425 0000 327 81856
Предпринимательская деятельность 07 03 900 000 000 6507
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 03 900 000 327 6507
Среднее профессиональное образование 07 04 000 0000 000 68626
Средние специальные учебные заведения 07 04 427 0000 000 58635
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 427 0000 327 58635
Предпринимательская деятельность 07 04 900 000 000 9991
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 04 900 000 327 9991
Переподготовка и повышение квалификации 07 05 000 0000 000 25362
Институты повышения квалификации 07 05 428 0000 000 16682
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 428 0000 327 16682
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 07 05 429 0000 000 6140
Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 05 429 0000 450 6140
Предпринимательская деятельность 07 05 900 000 000 2540
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 05 900 000 327 2540
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 000 0000 000 24204
Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей и подростков 07 07 432 0000 000 19900
Оздоровление детей и подростков 07 07 432 0000 452 19900
Региональные целевые программы 07 07 522 0000 000 4304
Республиканские целевые программы 07 07 522 1000 000 4304
Республиканская целевая программа "Молодежь Кабардино-Балкарии на 2002 2006 годы" 07 07 522 1200 000 4304
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 522 1200 447 4304
Другие вопросы в области образования 07 09 000 0000 000 92907
Руководство и управление в сфере установленных функций 07 09 001 0000 000 9892
Центральный аппарат 07 09 001 0000 005 9892
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования 07 09 435 0000 000 64723
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 435 0000 327 64723
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 07 09 452 0000 000 15015
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 0000 327 15015
Региональные целевые программы 07 09 522 0000 000 2000
Республиканские целевые программы 07 09 522 1000 000 2000
Республиканская целевая программа "Формирование установок толерантного сознания и профилактика экстремизма в Кабардино Балкарской Республике на 2002 - 2006 годы" 07 09 522 1800 000 200
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 1800 285 200
Программа патриотического воспитания граждан в Кабардино-Балкарской Республике на 2002 - 2006 годы 07 09 522 1900 000 200
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 1900 285 200
Республиканская целевая программа "Развитие образования в Кабардино Балкарской Республике на 2002 - 2006 годы" 07 09 522 2000 000 1600
Государственная поддержка в сфере образования 07 09 522 2000 285 1600
Предпринимательская деятельность 07 09 900 0000 000 1277
Центральный аппарат 07 09 900 0000 005 1083
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 900 0000 327 194
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 00 000 0000 000 247320
Культура 08 01 000 0000 000 125983
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации 08 01 440 0000 000 5564
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 440 0000 327 5564
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 0000 000 9590
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 0000 327 9590
Библиотеки 08 01 442 0000 000 16766
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 0000 327 16766
Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств 08 01 443 0000 000 51957
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 443 0000 327 51957
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 000 23689
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 01 450 0000 453 23689
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты 08 01 452 0000 000 2327
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 452 0000 327 2327
Региональные целевые программы 08 01 522 0000 000 6820
Республиканские целевые программы 08 01 522 1000 000 6820
Республиканская целевая программа "Развитие культуры в Кабардино-Балкарской Республике на 2002 - 2006 годы" 08 01 522 4000 000 6820
Строительство объектов для нужд отрасли 08 01 522 4000 213 6820
Предпринимательская деятельность 08 01 900 0000 000 9270
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 900 0000 327 9270
Телевидение и радиовещание 08 03 000 0000 000 21500
Телерадиокомпании 08 03 453 0000 000 21400
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 453 0000 453 21400
Предпринимательская деятельность 08 03 900 0000 000 100
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 03 900 0000 453 100
Периодическая печать и издательства 08 04 000 0000 000 92473
Издательства 08 04 455 0000 000 10729
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 455 0000 453 10729
Периодические издания, учрежденные органами законодательной и исполнительной власти 08 04 457 0000 000 79114
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 457 0000 453 79114
Предпринимательская деятельность 08 04 900 0000 000 2630
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации 08 04 900 0000 453 2630
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации 08 06 000 0000 000 7364
Руководство и управление в сфере установленных функций 08 06 001 0000 000 7364
Центральный аппарат 08 06 001 0000 005 7364
Здравоохранение и спорт 09 00 000 0000 000 1219839
Здравоохранение 09 01 000 0000 000 1190213
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения 09 01 469 0000 000 58609
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 469 0000 327 58609
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 01 470 0000 000 257697
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 470 0000 327 257697
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 01 471 0000 000 13210
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 471 0000 327 13210
Станции переливания крови 09 01 472 0000 000 11513
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 472 0000 327 11513
Санатории для больных туберкулезом 09 01 473 0000 000 22203
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 473 0000 327 22203
Санатории для детей и подростков 09 01 474 0000 000 7131
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 474 0000 327 7131
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма 09 01 485 0000 000 20728
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 01 485 0000 455 226
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования 09 01 485 0000 457 12988
Меры по оказанию медицинской помощи гражданам Российской Федерации за рубежом 09 01 485 0000 458 7214
Борьба с эпидемиями 09 01 485 0000 459 300
Дома ребенка 09 01 486 0000 000 17587
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 486 0000 327 17587
Региональные целевые программы 09 01 522 0000 000 29750
Республиканские целевые программы 09 01 522 1000 000 29750
Республиканская целевая программа "Развитие здравоохранения в Кабардино Балкарской Республике на 2003 - 2006 годы" 09 01 522 6000 000 29750
Строительство объектов для нужд отрасли 09 01 522 6000 213 11780
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 01 522 6000 455 17970
Территориальная программа обязательного медицинского страхования 09 01 771 0000 000 709216
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 01 771 0000 455 709216
Предпринимательская деятельность 09 01 900 0000 000 42569
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 01 900 0000 327 42569
Спорт и физическая культура 09 02 000 0000 000 23440
Центры спортивной подготовки (спортивные команды) 09 02 482 0000 000 1716
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 482 0000 327 1716
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 02 512 0000 000 18944
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 02 512 0000 455 18944
Региональные целевые программы 09 02 522 0000 000 2780
Республиканские целевые программы 09 02 522 1000 000 2780
Республиканская целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кабардино-Балкарской Республике на 2003 - 2006 годы" 09 02 522 5000 000 2780
Строительство объектов для нужд отрасли 09 02 522 5000 213 2780
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта 09 04 000 0000 000 6186
Руководство и управление в сфере установленных функций 09 04 001 0000 000 5986
Центральный аппарат 09 04 001 0000 005 5986
Региональные целевые программы 09 04 522 0000 000 200
Республиканская целевая программа "Развитие курортов Кабардино-Балкарской Республики на 2002 - 2006 годы" 09 04 522 1100 000 200
Мероприятия в области здравоохранения, спорта, физической культуры, туризма 09 04 522 1100 455 200
Социальная политика 10 00 000 0000 000 1398597
Пенсионное обеспечение 10 01 000 0000 000 46285
Пенсии 10 01 490 0000 000 46285
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 10 01 490 0000 714 46285
Социальное обслуживание населения 10 02 000 0000 000 284680
Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 10 02 501 0000 000 56232
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 501 0000 327 56232
Учреждения социального обслуживания населения 10 02 506 0000 000 188955
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 506 0000 327 188955
Предпринимательская деятельность 10 02 900 0000 000 39493
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 02 900 0000 327 39493
Социальное обеспечение населения 10 03 000 0000 000 946935
Меры социальной поддержки граждан 10 03 505 0000 000 768587
Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 0000 496 157345
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда 10 03 505 0000 563 216722
Обеспечение мер социальной поддержки тружеников тыла 10 03 505 0000 565 70093
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 10 03 505 0000 572 122330
Ежемесячное пособие на ребенка гражданам, имеющим детей, из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов 10 03 505 0000 749 202097
Фонд компенсаций 10 03 519 0000 000 178348
Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 10 03 519 0000 493 60
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 10 03 519 0000 494 1249
Перевозка несовершеннолетних, самостоятельно ушедших из семей, детских домов, школ интернатов, специальных учебно-воспитательных учреждений 10 03 519 0000 495 30
Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаками "Почетный донор СССР", "Почетный донор России" 10 03 519 0000 610 9303
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 10 03 519 0000 611 158295
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан 10 03 519 0000 613 9411
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 000 0000 000 120697
Руководство и управление в сфере установленных функций 10 06 001 0000 000 56646
Центральный аппарат 10 06 001 0000 005 56646
Меры социальной поддержки граждан 10 06 505 0000 000 26867
Оказание социальной помощи 10 06 505 0000 483 26867
Реализация государственных функций в области социальной политики 10 06 514 0000 000 36784
Мероприятия в области социальной политики 10 06 514 0000 482 8756
Оказание социальной помощи 10 06 514 0000 483 25390
Пенсии по государственному пенсионному обеспечению, доплаты к пенсиям, дополнительное материальное обеспечение, пособия и компенсации 10 06 514 0000 703 2638
Региональные целевые программы 10 06 522 0000 000 400
Республиканские целевые программы 10 06 522 1000 000 400
Республиканская целевая программа "Улучшение условий и охраны труда на 2002 - 2006 годы" 10 06 522 1300 000 400
Мероприятия в области социальной политики 10 06 522 1300 482 400
Межбюджетные трансферты 11 00 000 0000 000 2716700
Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 01 000 0000 000 2700790
Фонд софинансирования социальных расходов 11 01 515 0000 000 42500
Субсидии 11 01 515 0000 197 42500
Дотации и субвенции 11 01 517 0000 000 1880821
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 11 01 517 0000 523 1880821
Региональный фонд финансовой поддержки местных бюджетов 11 01 521 0000 000 19000
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11 01 521 0000 501 19000
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) 11 01 527 0000 000 758469
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 11 01 527 0000 501 758469
Фонды компенсаций 11 02 000 0000 000 15910
Фонд компенсаций 11 02 519 0000 000 15910
Субвенции на осуществление федеральных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 11 02 519 0000 518 15910