Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование администратора доходов республиканского бюджета | |
администратора доходов | доходов республиканского бюджета | |
182 | Управление Федеральной налоговой службы по Кабардино-Балкарской Республике | |
182 | 1 01 01012 02 0000 110 | Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации |
182 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц |
182 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации |
182 | 1 05 01000 00 0000 110 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения |
182 | 1 05 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог |
182 | 1 06 02000 02 0000 110 | Налог на имущество организаций |
182 | 1 06 04000 02 0000 110 | Транспортный налог |
182 | 1 06 05000 02 0000 110 | Налог на игорный бизнес |
182 | 1 07 01000 01 0000 110 | Налог на добычу полезных ископаемых |
182 | 1 07 04010 01 0000 110 | Сборы за пользование объектами животного мира |
182 | 1 08 02020 01 0000 110 | Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации |
182 | 1 09 00000 00 0000 000 | Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам |
182 | 1 12 02030 01 0000 120 | Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации |
182 | 1 16 03020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные пунктом 7 статьи 366 Налогового кодекса Российской Федерации |
140 | Министерство экономического развития и торговли Кабардино Балкарской Республики | |
140 | 1 11 01020 02 0000 120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
140 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
140 | 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
140 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
140 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
140 | 1 13 02021 02 0000 130 | Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензии на розничную продажу алкогольной продукции |
140 | 1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
140 | 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
140 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
140 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению федеральным имуществом по Кабардино Балкарской Республике | |
166 | 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
166 | 1 14 02014 01 0000 410 | Доходы от реализации военного имущества (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 02014 01 0000 440 | Доходы от реализации военного имущества (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | Органы, осуществляющие функции по управлению муниципальным имуществом | |
166 | 1 11 05011 01 0000 120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) |
050 | Министерство охраны окружающей среды Кабардино-Балкарской Республики | |
050 | 1 12 04020 02 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
050 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
050 | 1 12 02102 01 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
053 | Агентство лесного хозяйства по Кабардино-Балкарской Республике | |
053 | 1 12 04021 02 0000 120 | Лесные подати в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
053 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий |
092 | Министерство финансов Кабардино-Балкарской Республики | |
092 | 1 11 02020 02 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
092 | 1 18 02000 02 0000 000 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет |
092 | 1 19 03000 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов |
092 | 1 19 03010 03 0000 151 | Возврат остатков субсидий и субвенций из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | Управление Федерального казначейства по Кабардино Балкарской Республике | |
100 | 1 03 02150 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02160 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02170 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02180 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02190 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 03 02200 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации |
100 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
103 | Министерство дорожного хозяйства, транспорта и связи Кабардино-Балкарской Республики | |
103 | 1 11 08032 02 0000 120 | Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
153 | Кабардино-Балкарская таможня | |
153 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
153 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
188 | Министерство внутренних дел Кабардино-Балкарской Республики | |
188 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
188 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
188 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства бюджетов субъектов Российской Федерации от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
307 | Региональная энергетическая комиссия Кабардино-Балкарской Республики | |
307 | 1 16 02020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов), налагаемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
321 | Управление Федеральной регистрационной службы по Кабардино-Балкарской Республике | |
321 | 1 08 07110 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов |
321 | 1 08 07120 01 0000 110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии |
318 | Отдел законодательства и федерального регистра в Кабардино-Балкарской Республике Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Южному федеральному округу | |
318 | 1 11 08012 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
322 | Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике | |
322 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
498 | Управление по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Кабардино Балкарской Республике | |
498 | 1 12 01000 01 0000 120 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду |
000 | Доходы, закрепляемые за всеми администраторами доходов республиканского бюджета | |
000 | 1 11 08022 02 0000 120 | Доходы от распоряжения правами на результаты научно-технической деятельности, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 11 08042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации |
000 | 1 12 04020 02 0000 120 | Платежи за пользование лесным фондом в части, превышающей минимальные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню |
000 | 1 13 02032 01 0000 130 | Прочие сборы за выдачу лицензий органами государственной власти субъектов Российской Федерации |
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
000 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи квартир |
000 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от продажи нематериальных активов |
000 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
--------------------------------
<*> В части доходов, зачисляемых в республиканский бюджет.