Решение от 07.11.2014 г № 24/1

О внесении изменений в решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 26.12.2013 N 17/1 «О бюджете сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год»


Статья 1.Внести в решение сессии Совета местного самоуправления сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики от 26 декабря 2013 года N 17/1 "О бюджете сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики на 2014 г." следующие изменения:
1.Приложения N 3, N 4 изложить в новой редакции:
"Приложение N 3
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Благовещенка
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Благовещенка
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики
на 2014 год"

от 26 декабря 2013 г. N 17/1
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА НА 2014 ГОД
(рублей)
Наименование ГЛ РЗ ПР ЦСР ВР Сумма
1 2 3 4 5 6 7
Всего 6249942,81
Местная администрация сельского поселения Благовещенка 703 00 00 000 00 00 000 4259138,51
Общегосударственные вопросы 703 01 00 000 00 00 000 3154310,63
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования 703 01 02 000 00 00 000 565036,16
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 01 02 002 00 00 000 565036,16
Глава муниципального образования 703 01 02 002 03 00 000 565036,16
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 703 01 02 002 03 00 121 565036,16
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 703 01 04 000 00 00 000 2228589,47
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 703 01 04 002 00 00 000 2228589,47
Центральный аппарат 703 01 04 002 04 00 000 2228589,47
Центральный аппарат 703 01 04 002 04 01 000 2228589,47
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 703 01 04 002 04 01 121 1449190,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 01 04 0020401 244 751237,11
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 01 04 0020401 851 18160,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 703 01 04 0020401 852 10002,00
Резервные фонды 703 01 11 000 00 00 000 161496,20
Резервные фонды 703 01 11 070 00 00 000 161496,20
Резервные фонды местных администраций 703 01 11 070 05 00 000 161496,20
Резервные средства 703 01 11 070 05 00 870 161496,20
Другие общегосударственные вопросы 703 01 13 000 00 00 000 199188,80
Взнос в ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" 703 01 13 030 06 00 000 3188,80
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 703 01 13 030 06 00 852 3188,80
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью 703 01 13 090 00 00 000 196000,00
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности 703 01 13 090 02 00 000 196000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 01 13 090 02 00 244 196000,00
Национальная оборона 703 02 00 000 00 00 000 123400,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 703 02 03 000 00 00 000 123400,00
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты) 703 02 03 000 51 18 000 123400,00
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию 703 02 03 000 51 18 121 86418,12
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 02 03 000 51 18 244 36981,88
Национальная экономика 703 04 00 000 00 00 000 582642,81
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 703 04 09 000 00 00 000 582642,81
Дорожное хозяйство 703 04 09 315 00 00 000 582642,81
Содержание и управление дорожным хозяйством 703 04 09 315 01 00 000 582642,81
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения 703 04 09 315 01 02 000 582642,81
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 04 09 315 01 02 244 582642,81
Жилищно-коммунальное хозяйство 703 05 00 000 00 00 000 273047,10
Коммунальное хозяйство 703 05 02 000 00 00 000 273047,10
Мероприятия в области коммунального хозяйства 703 05 02 351 05 00 000 273047,10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 05 02 351 05 00 244 273047,10
Образование 703 07 00 000 00 00 000 12000,00
Молодежная политика и оздоровление детей 703 07 07 000 00 00 000 12000,00
Федеральные целевые программы 703 07 07 100 00 00 000 12000,00
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Благовещенка на 2012 - 2016 годы" 703 07 07 100 03 93 000 12000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 07 07 100 03 93 244 12000,00
Культура, кинематография 703 08 00 000 00 00 000 12000,00
Культура 703 08 01 000 00 00 000 12000,00
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 703 08 01 440 00 00 000 12000,00
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии 703 08 01 440 01 00 000 12000,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 08 01 440 01 00 244 12000,00
Социальная политика 703 10 00 000 00 00 000 68044,80
Пенсионное обеспечение 703 10 01 000 00 00 000 68044,80
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих 703 10 01 491 01 00 000 68044,80
Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям 703 10 01 491 01 00 312 68044,80
Физическая культура и спорт 703 11 00 000 00 00 000 6000,00
Физическая культура 703 11 01 000 00 00 000 6000,00
Реализация государственных функций в области физической культуры и спорта 703 11 01 487 00 00 000 6000,00
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма 703 11 01 487 97 00 000 6000,00
Иные выплаты населению 703 11 01 487 97 00 360 6000,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 703 13 00 000 00 00 000 27693,17
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 703 13 01 000 00 00 000 27693,17
Процентные платежи по долговым обязательствам 703 13 01 065 00 00 000 27693,17
Процентные платежи по муниципальному долгу 703 13 01 065 03 00 000 27693,17
Обслуживание государственного долга Российской Федерации 703 13 01 065 03 00 710 27693,17
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Благовещенка" 703 00 00 000 00 00 000 1990804,30
Культура, кинематография 703 08 00 000 00 00 000 1990804,30
Культура 703 08 01 000 00 00 000 1990804,30
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии 703 08 01 440 00 00 000 1804878,70
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) 703 08 01 440 99 00 000 1804878,70
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 703 08 01 440 99 00 111 404810,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 703 08 01 440 99 00 244 1319589,23
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений 703 08 01 440 99 00 831 500,00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 703 08 01 440 99 00 851 68600,00
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 703 08 01 440 99 00 852 11379,44
Библиотеки 703 08 01 442 00 00 000 185925,60
Библиотеки (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) 703 08 01 442 99 00 000 185925,60
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию 703 08 01 442 99 00 111 185925,60