"Приложение N 3
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Советское
Прохладненского муниципального района КБР
"О бюджете сельского поселения Советское
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год"
Наименование | Мин. | РЗ | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
Всего | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2893992,73 |
Местная администрация сельского поселения Советское Прохладненского муниципального района КБР | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2453661,19 |
Общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2241180,19 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 552345,52 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 552345,52 |
Глава муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 0020300 | 000 | 552345,52 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 552345,52 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 703 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1545657,48 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 1545657,48 |
Центральный аппарат | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 000 | 1545657,48 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 121 | 1264922,94 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 244 | 260361,09 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 851 | 1316,50 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 852 | 19056,95 |
Другие общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 143177,19 |
Взнос в Ассоциацию "Совет муниципальных образований КБР" | 703 | 01 | 13 | 0300600 | 000 | 652,80 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 01 | 13 | 0300600 | 852 | 652,80 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 703 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 142524,39 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | 142524,39 |
Национальная оборона | 703 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 49400,00 |
Мобилизация и вневойсковая подготовка | 703 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 49400,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) Кабардино-Балкарской Республики (межбюджетные трансферты) | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 000 | 49400,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 121 | 43387,85 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 244 | 6012,15 |
Национальная экономика | 703 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 106581,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 703 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 106581,00 |
Дорожное хозяйство | 703 | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 106581,00 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 703 | 04 | 09 | 315 01 00 | 000 | 106581,00 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 703 | 04 | 09 | 315 01 02 | 000 | 106581,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 04 | 09 | 315 01 02 | 244 | 106581,00 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 703 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 54500,00 |
Коммунальное хозяйство | 703 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 24500,00 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 703 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 24500,00 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 05 | 02 | 351 05 00 | 111 | 24500,00 |
Благоустройство | 703 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 30000,00 |
Организация и содержание мест захоронения (кладбищ), мест захоронения отходов | 703 | 05 | 03 | 600 04 00 | 000 | 30000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 05 | 03 | 600 04 00 | 244 | 30000,00 |
Образование | 703 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 703 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 2000,00 |
Муниципальная целевая программа "Профилактика терроризма и экстремизма в сельском поселении Советское Прохладненского муниципального района КБР на 2012 - 2016 годы" | 703 | 07 | 07 | 100 03 93 | 000 | 2000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 07 | 07 | 100 03 93 | 244 | 2000,00 |
МКУК "Клуб с.п. Советское" Прохладненского муниципального района КБР | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 440331,54 |
Культура, кинематография | 703 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 440331,54 |
Культура | 703 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 440331,54 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 703 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 440331,54 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 440331,54 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 173797,54 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 263334,00 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 831 | 400,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 852 | 2800,00 |
2014-11-05 Приложение к Решению от 05 ноября 2014 года № 40/1