"1. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения Арик на 2014 год, определенные исходя из прогнозируемого уровня инфляции, не превышающего 5,0 процента (декабрь 2014 года к декабрю 2013 года):
1) прогнозируемый общий объем доходов Местного бюджета в сумме 5587831,22 рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов:
- субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету - 123400,00 рублей;
- из республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики в сумме 112100,00 рублей;
- из бюджета Терского муниципального района в сумме 10000,00 рублей;
2) общий объем расходов Местного бюджета в сумме 5713808,94 рублей;
3) установить дефицит в сумме 125977,72 рублей;
3) нормативную величину Резервного фонда в сумме 50000,00 рублей;
4) верхний предел муниципального долга на 1 января 2015 года в сумме 0 тыс. рублей.".
Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на 2014 г. |
Администрация сельского поселения | - | - | - | - | - |
Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | - | - | 3023217,72 |
Глава местной администрации | 01 | 02 | 0020300 | 121 | 714440,00 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020401 | 121 | 1921083,00 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020401 | 244 | 332694,72 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020401 | 831 | 3000,00 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020401 | 851 | 10000,00 |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020401 | 852 | 2000,00 |
Резервные фонды | 01 | 11 | - | - | 50000,00 |
Резервные фонды местных администраций | 01 | 11 | 0700500 | 870 | 50000,00 |
Национальная оборона (РВК) | 02 | 03 | - | - | 123400,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 02 | 03 | 0005118 | 121 | 123400,00 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | - | - | 1620031,22 |
Коммунальные услуги | 04 | 09 | 3150102 | 244 | 1620031,22 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | - | - | 90000,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству | 05 | 03 | 6000500 | 244 | 90000,00 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 08 | 00 | - | - | 827160,00 |
Культура | 08 | 01 | - | - | 657900,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 111 | 580171,00 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 08 | 01 | 4409900 | 244 | 77729,00 |
Библиотеки (обеспечение деятельности подведомственных учреждений) | 08 | 01 | 4429900 | 111 | 169260,00 |
Физическая культура и спорт | 11 | 00 | - | - | 30000,00 |
Мероприятия в области физической культуры и спорта | 11 | 01 | 4879700 | 244 | 30000,00 |
ВСЕГО | - | - | 5713808,94 |
2014-10-28 Приложение к Решению от 28 октября 2014 года № 18 Структура