"Приложение N 3
к решению
Совета местного самоуправления
сельского поселения Заречное
Прохладненского муниципального района КБР
"О местном бюджете сельского поселения Заречное
Прохладненского муниципального района
Кабардино-Балкарской Республики на 2014 год"
Наименование | Мин. | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Всего | 5574253,42 | |||||
Местная администрация сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 3676713,54 |
Общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 00 | 000 00 00 | 000 | 2360128,44 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 000 00 00 | 000 | 578231,62 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 02 | 002 00 00 | 000 | 578231,62 |
Глава муниципального образования | 703 | 01 | 02 | 002 03 00 | 000 | 578231,62 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 01 | 02 | 002 03 00 | 121 | 578231,62 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 703 | 01 | 04 | 000 00 00 | 000 | 1713152,96 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 703 | 01 | 04 | 002 00 00 | 000 | 1713152,96 |
Центральный аппарат | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 000 | 1713152,96 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 121 | 1454525,22 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 244 | 240202,74 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 851 | 10625,00 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 01 | 04 | 002 04 01 | 852 | 7800,00 |
Резервные фонды | 703 | 01 | 11 | 000 00 00 | 000 | 4972,00 |
Резервные фонды | 703 | 01 | 11 | 070 00 00 | 000 | 4972,00 |
Резервные фонды местных администраций | 703 | 01 | 11 | 070 05 00 | 000 | 4972,00 |
Резервные средства | 703 | 01 | 11 | 070 05 00 | 870 | 4972,00 |
Другие общегосударственные вопросы | 703 | 01 | 13 | 000 00 00 | 000 | 63771,86 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной собственностью | 703 | 01 | 13 | 090 00 00 | 000 | 63771,86 |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной собственности | 703 | 01 | 13 | 090 02 00 | 000 | 63771,86 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 01 | 13 | 090 02 00 | 244 | 63771,86 |
Национальная оборона | 703 | 02 | 00 | 000 00 00 | 000 | 49400,00 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 703 | 02 | 03 | 000 00 00 | 000 | 49400,00 |
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммных направлений деятельности органов государственной власти (казенных учреждений) КБР (межбюджетные трансферты) | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 000 | 49400,00 |
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 121 | 43387,85 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 02 | 03 | 000 51 18 | 244 | 6012,15 |
Национальная экономика | 703 | 04 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1008966,81 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 703 | 04 | 09 | 000 00 00 | 000 | 1008966,81 |
Дорожное хозяйство | 703 | 04 | 09 | 315 00 00 | 000 | 1008966,81 |
Содержание и управление дорожным хозяйством | 703 | 04 | 09 | 315 01 00 | 000 | 1008966,81 |
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения | 703 | 04 | 09 | 315 01 02 | 000 | 1008966,81 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 04 | 09 | 315 01 02 | 244 | 1008966,81 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 703 | 05 | 00 | 000 00 00 | 000 | 77783,62 |
Коммунальное хозяйство | 703 | 05 | 02 | 000 00 00 | 000 | 17183,62 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 703 | 05 | 02 | 351 05 00 | 000 | 17183,62 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 05 | 02 | 351 05 00 | 244 | 17183,62 |
Благоустройство | 703 | 05 | 03 | 000 00 00 | 000 | 60600,00 |
Благоустройство | 703 | 05 | 03 | 600 00 00 | 000 | 60600,00 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 703 | 05 | 03 | 600 05 00 | 000 | 60600,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 05 | 03 | 600 05 00 | 244 | 60600,00 |
Образование | 703 | 07 | 00 | 000 00 00 | 000 | 95000,00 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 703 | 07 | 07 | 000 00 00 | 000 | 95000,00 |
Организационно-воспитательная работа с молодежью | 703 | 07 | 07 | 431 00 00 | 000 | 95000,00 |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 703 | 07 | 07 | 431 01 00 | 000 | 95000,00 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 07 | 07 | 431 01 00 | 244 | 95000,00 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 703 | 13 | 00 | 000 00 00 | 000 | 85434,67 |
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 703 | 13 | 01 | 000 00 00 | 000 | 85434,67 |
Процентные платежи по долговым обязательствам | 703 | 13 | 01 | 065 00 00 | 000 | 85434,67 |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 703 | 13 | 01 | 065 03 00 | 000 | 85434,67 |
Обслуживание государственного долга Российской Федерации | 703 | 13 | 01 | 065 03 00 | 710 | 85434,67 |
Муниципальное казенное учреждение культуры "Культурно-досуговый центр сельского поселения Заречное Прохладненского муниципального района" Кабардино-Балкарской Республики | 703 | 00 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1897539,88 |
Культура, кинематография | 703 | 08 | 00 | 000 00 00 | 000 | 1897539,88 |
Культура | 703 | 08 | 01 | 000 00 00 | 000 | 1897539,88 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии | 703 | 08 | 01 | 440 00 00 | 000 | 1750168,79 |
Учреждения культуры и мероприятия в сфере культуры и кинематографии (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 000 | 1750168,79 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 111 | 460882,54 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 244 | 976755,80 |
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) органов государственной власти (государственных органов) либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 831 | 800,00 |
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 851 | 260622,64 |
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 703 | 08 | 01 | 440 99 00 | 852 | 51107,81 |
Библиотеки | 703 | 08 | 01 | 442 00 00 | 000 | 147371,09 |
Библиотеки (обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений) | 703 | 08 | 01 | 442 99 00 | 000 | 147371,09 |
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обязательному социальному страхованию | 703 | 08 | 01 | 442 99 00 | 111 | 147371,09 |
2014-10-21 Приложение к Решению от 21 октября 2014 года № 47/1 Классификация